SunSirs--Gruppe der Rohstoffdaten Chinas

Einloggen Jetzt beitreten!
Spotgeschäft-Top100 - 14/01/2026
Nach Preisüberwachung von SunSirs gehen am 14/01/2026 auf der Spotgeschäft-Top100 insgesamt 79 nach oben, und 28 nach unten, 354 ohne Veränderung. Rohstoffpreise nach oben:Silber (8.67%),Zinn (Barren) (6.18%),Praseodym- Neodymlegierung (5.10%);Rohstoffpreise nach unten:5 Wasser Natrium Metasilikat (-1.25%),Wellpappe (-1.08%),Papierabfall (-0.99%).
Rohstoffsname Branche 01-13 01-14 ↓↑
Silber Buntmetallindustrie 21,043.67 22,867.33 8.67%
Zinn (Barren) Buntmetallindustrie 381,240.00 404,800.00 6.18%
Praseodym- Neodymlegierung Buntmetallindustrie 785,000.00 825,000.00 5.10%
Neodymoxid Buntmetallindustrie 667,500.00 700,000.00 4.87%
Praseodymoxid Buntmetallindustrie 637,500.00 667,500.00 4.71%
Praseodym- Neodymoxid Buntmetallindustrie 647,500.00 677,500.00 4.63%
Neodym -Metall Buntmetallindustrie 805,000.00 837,500.00 4.04%
Praseodym-Metall Buntmetallindustrie 797,500.00 827,500.00 3.76%
Lithiumhydroxid (Batterie) Chemieindustrie 141,000.00 146,000.00 3.55%
Lithiumhydroxid (Batterie) Chemieindustrie 148,666.67 153,666.67 3.36%
Erd Energieindustrie 63.87 65.47 2.51%
Erd Energieindustrie 59.50 60.93 2.40%
ABS Gummiindustrie 8,625.00 8,825.00 2.32%
Chemieindustrie 101,000.00 103,000.00 1.98%
Edelstahlplatte Stahlindustrie 13,616.67 13,883.33 1.96%
PP Gummiindustrie 6,426.67 6,543.33 1.82%
Isobuttersäure Chemieindustrie 8,450.00 8,600.00 1.78%
Reines Benzol Chemieindustrie 5,336.67 5,430.00 1.75%
Styren-Butadien-Kautschuk Gummiindustrie 12,091.67 12,300.00 1.72%
LLDPE Gummiindustrie 6,773.34 6,890.00 1.72%
Kupfer Buntmetallindustrie 102,405.00 104,121.67 1.68%
Aluminium(Aluminiumblock) Buntmetallindustrie 24,306.67 24,673.33 1.51%
Schwefel Chemieindustrie 3,933.33 3,986.67 1.36%
Entk Textilienindustrie 15,773.33 15,973.83 1.27%
Lithiumcarbonat Chemieindustrie 158,000.00 160,000.00 1.27%
Lithiumcarbonat Chemieindustrie 160,000.00 162,000.00 1.25%
HDPE Gummiindustrie 7,187.50 7,275.00 1.22%
Isopropanol Chemieindustrie 5,216.66 5,275.00 1.12%
Methylalkohol Chemieindustrie 2,244.17 2,269.17 1.11%
LDPE Gummiindustrie 9,100.00 9,200.00 1.10%
Brom Chemieindustrie 36,600.00 37,000.00 1.09%
DMF Chemieindustrie 3,820.00 3,860.00 1.05%
Propanol Chemieindustrie 5,150.00 5,200.00 0.97%
MIBK Chemieindustrie 6,916.67 6,983.33 0.96%
Rolle aus Edelstahl Stahlindustrie 13,640.00 13,770.00 0.95%
Ammoniumsulfat Chemieindustrie 1,066.67 1,076.67 0.94%
Diesel Energieindustrie 5,872.60 5,927.60 0.94%
Gold Buntmetallindustrie 1,025.72 1,034.76 0.88%
Edelstahlplatte Stahlindustrie 12,375.00 12,483.33 0.88%
Zink(Barren) Buntmetallindustrie 24,310.00 24,508.00 0.81%
Cyclohexanon Chemieindustrie 6,300.00 6,350.00 0.79%
Bitumen Baustoffindustrie 3,110.00 3,133.33 0.75%
Butadien-Kautschuk Gummiindustrie 12,090.00 12,180.00 0.74%
BUTADIEN Chemieindustrie 9,200.00 9,266.67 0.72%
Dysprosiumoxid Buntmetallindustrie 1,415,000.00 1,425,000.00 0.71%
Ei Agrar- und Nebenerwerbsindustr 7.25 7.30 0.69%
醋酐 Chemieindustrie 4,382.50 4,412.50 0.68%
Trihydroxymethylpropan Chemieindustrie 8,870.00 8,930.00 0.68%
Nickel(Barren) Buntmetallindustrie 145,750.00 146,716.67 0.66%
Natriumformiat Chemieindustrie 2,616.67 2,633.33 0.64%
Benzin Energieindustrie 7,126.00 7,171.00 0.63%
Butylacetat Chemieindustrie 6,300.00 6,337.50 0.60%
Polyesterfaser POY Textilienindustrie 6,725.00 6,762.50 0.56%
PET Gummiindustrie 6,155.00 6,187.50 0.53%
Bisphenol A Chemieindustrie 7,510.00 7,548.00 0.51%
Polyesterfaser FDY Textilienindustrie 6,951.67 6,985.00 0.48%
MTBE Chemieindustrie 4,773.33 4,790.00 0.35%
Trockenen Pilzen Agrar- und Nebenerwerbsindustr 57.66 57.85 0.33%
Naturkautschuk Gummiindustrie 15,816.67 15,866.67 0.32%
Antimony Buntmetallindustrie 160,500.00 161,000.00 0.31%
Holzschliff Baustoffindustrie 5,616.67 5,633.33 0.30%
Isobutyraldehyd Chemieindustrie 5,733.33 5,750.00 0.29%
Butylalkohol Chemieindustrie 5,816.67 5,833.33 0.29%
Fl Energieindustrie 4,387.50 4,400.00 0.28%
Blei (Barren) Buntmetallindustrie 17,265.00 17,310.00 0.26%
Glykol Chemieindustrie 3,815.00 3,823.33 0.22%
Kaliumsulfat Chemieindustrie 3,776.67 3,783.33 0.18%
Propylen Chemieindustrie 5,967.67 5,977.67 0.17%
Lebendes Schwein Agrar- und Nebenerwerbsindustr 12.80 12.82 0.16%
Natriumpyrosulfit Chemieindustrie 2,270.00 2,273.33 0.15%
Phosphors Chemieindustrie 6,820.00 6,830.00 0.15%
Styren Chemieindustrie 7,080.00 7,090.00 0.14%
PC Gummiindustrie 13,100.00 13,116.67 0.13%
Abfallstahl Stahlindustrie 2,352.33 2,354.83 0.11%
Eisenerz Stahlindustrie 839.33 840.22 0.11%
Polyesterfaser DTY Textilienindustrie 7,918.75 7,925.00 0.08%
Polyestergarn Textilienindustrie 11,191.67 11,200.00 0.07%
Rohseide Textilienindustrie 457,950.00 458,250.00 0.07%
Zucker Agrar- und Nebenerwerbsindustr 5,353.33 5,355.00 0.03%
Erdgas Energieindustrie 3,568.00 3,568.00 0.00%
Methylbenzol Chemieindustrie 5,250.00 5,250.00 0.00%
Dimethylbenzol Chemieindustrie 5,660.00 5,660.00 0.00%
Verzinktes Blech Stahlindustrie 4,062.50 4,062.50 0.00%
Mais Agrar- und Nebenerwerbsindustr 2,254.29 2,254.29 0.00%
Sojabohne Agrar- und Nebenerwerbsindustr 4,468.00 4,468.00 0.00%
Magnesium Buntmetallindustrie 16,800.00 16,800.00 0.00%
Titandioxid Chemieindustrie 13,740.00 13,740.00 0.00%
Siliziummetall (industrielles Buntmetallindustrie 9,620.00 9,620.00 0.00%
Borz Chemieindustrie 4,633.33 4,633.33 0.00%
Borsäure (Import) Chemieindustrie 9,133.33 9,133.33 0.00%
Koks Energieindustrie 1,391.25 1,391.25 0.00%
Fluorit Chemieindustrie 3,406.25 3,406.25 0.00%
Ethylenoxid Chemieindustrie 5,650.00 5,650.00 0.00%
Essigs Chemieindustrie 2,826.67 2,826.67 0.00%
Akrylonitrile Textilienindustrie 7,116.67 7,116.67 0.00%
Aceton Chemieindustrie 4,350.00 4,350.00 0.00%
Epoxypropan Chemieindustrie 8,333.33 8,333.33 0.00%
Phenol Chemieindustrie 5,750.00 5,750.00 0.00%
Cyclohexan Chemieindustrie 6,900.00 6,900.00 0.00%
Chlorbenzol Chemieindustrie 5,050.00 5,050.00 0.00%
Ortho-Nitrotoluol Chemieindustrie 10,762.50 10,762.50 0.00%
P-Xylol Chemieindustrie 7,500.00 7,500.00 0.00%
Zwischen Xylen Chemieindustrie 9,266.67 9,266.67 0.00%
Naphtha Öl Energieindustrie 6,930.00 6,930.00 0.00%
Kohlenstoffschwarz Chemieindustrie 7,200.00 7,200.00 0.00%
Formaldehyd Chemieindustrie 1,026.25 1,026.25 0.00%
PP Gummiindustrie 6,537.50 6,537.50 0.00%
Kalziumkarbid Chemieindustrie 2,546.00 2,546.00 0.00%
Baumwollgarn Textilienindustrie 22,266.67 22,266.67 0.00%
Baumwollgarn Textilienindustrie 23,625.00 23,625.00 0.00%
Kurzfasern Textilienindustrie 12,800.00 12,800.00 0.00%
Elasthan Textilienindustrie 23,600.00 23,600.00 0.00%
Glas Baustoffindustrie 12.88 12.88 0.00%
Ferrosilizium (Ferrolegierung Stahlindustrie 5,327.14 5,327.14 0.00%
Die Wire Stahlindustrie 3,497.50 3,497.50 0.00%
Melamin Chemieindustrie 5,625.00 5,625.00 0.00%
Schwefels Chemieindustrie 917.50 917.50 0.00%
Holzschliff Baustoffindustrie 4,750.00 4,750.00 0.00%
Harnstoff Chemieindustrie 1,747.50 1,747.50 0.00%
Flüssiges Ammoniak Chemieindustrie 2,366.67 2,366.67 0.00%
Natriumcarbonat Chemieindustrie 1,230.00 1,230.00 0.00%
Natriumcarbonat Chemieindustrie 1,214.29 1,214.29 0.00%
Chemieindustrie 51,833.33 51,833.33 0.00%
Natriumsulfid Chemieindustrie 2,050.00 2,050.00 0.00%
Natriumbicarbonat Chemieindustrie 1,177.50 1,177.50 0.00%
Calciumoxid (Branntkalk) Chemieindustrie 690.00 690.00 0.00%
Phosphors Chemieindustrie 7,125.00 7,125.00 0.00%
Eisen(II)-sulfat Chemieindustrie 340.00 340.00 0.00%
Kryolith Chemieindustrie 8,625.00 8,625.00 0.00%
Trinatriumphosphat Chemieindustrie 2,810.00 2,810.00 0.00%
Dinatriumhydrogenphosphat Chemieindustrie 1,816.67 1,816.67 0.00%
Gesponnenes Baumwollgarn Textilienindustrie 17,200.00 17,200.00 0.00%
PS Gummiindustrie 7,866.67 7,866.67 0.00%
Chlorbenzol Chemieindustrie 6,900.00 6,900.00 0.00%
Maleinanhydrid Chemieindustrie 5,112.50 5,112.50 0.00%
Dimethylsulfat Chemieindustrie 3,266.67 3,266.67 0.00%
Chemieindustrie 11,025.00 11,025.00 0.00%
Acrylamid Chemieindustrie 10,025.00 10,025.00 0.00%
Zinkchlorid Chemieindustrie 11,600.00 11,600.00 0.00%
Aluminiumsulfat Chemieindustrie 1,083.33 1,083.33 0.00%
Dimethylether Energieindustrie 3,666.67 3,666.67 0.00%
Kesselkohle Energieindustrie 710.00 710.00 0.00%
DOP Chemieindustrie 7,434.16 7,434.16 0.00%
Salzs Chemieindustrie 107.50 107.50 0.00%
Flusss Chemieindustrie 13,033.33 13,033.33 0.00%
Flusss Chemieindustrie 15,433.33 15,433.33 0.00%
Polykristallines Silizium Chemieindustrie 53,333.33 53,333.33 0.00%
Phenylamine Chemieindustrie 8,387.50 8,387.50 0.00%
PA66 Gummiindustrie 15,333.33 15,333.33 0.00%
PA6 Gummiindustrie 10,000.00 10,000.00 0.00%
Kaltgewalztes Blech Stahlindustrie 3,867.50 3,867.50 0.00%
Nahtloses Rohr Stahlindustrie 4,080.00 4,080.00 0.00%
Farbbeschichtetes Trapezblech Stahlindustrie 6,350.00 6,350.00 0.00%
Glukose Chemieindustrie 3,850.00 3,850.00 0.00%
Kokskohle Energieindustrie 1,441.25 1,441.25 0.00%
Oktylalkohol Chemieindustrie 7,016.67 7,016.67 0.00%
Phthals Chemieindustrie 6,283.33 6,283.33 0.00%
Adipinsäure Chemieindustrie 7,266.67 7,266.67 0.00%
Ammoniumphosphat Chemieindustrie 3,846.67 3,846.67 0.00%
Salpeters Chemieindustrie 1,493.33 1,493.33 0.00%
Tetrachlorethylen Chemieindustrie 3,044.44 3,044.44 0.00%
Dysprosium -Metall Buntmetallindustrie 2,015,000.00 2,015,000.00 0.00%
Dy-Fe -Legierung Buntmetallindustrie 1,415,000.00 1,415,000.00 0.00%
Ethylacetat Chemieindustrie 5,353.33 5,353.33 0.00%
Diethylglykol Chemieindustrie 3,383.33 3,383.33 0.00%
Ammoniumhydrogencarbonat Chemieindustrie 1,866.67 1,866.67 0.00%
Trichlormethan Chemieindustrie 1,900.00 1,900.00 0.00%
Epoxid-Chlorpropan Chemieindustrie 11,600.00 11,600.00 0.00%
Silizium DMC Chemieindustrie 13,775.00 13,775.00 0.00%
Aluminiumfluorid Chemieindustrie 11,300.00 11,300.00 0.00%
Gelber Phosphor Chemieindustrie 23,066.67 23,066.67 0.00%
Weisser Kohlenstoff Chemieindustrie 5,850.00 5,850.00 0.00%
Acryls Chemieindustrie 5,866.67 5,866.67 0.00%
Chemieindustrie 4,248.33 4,248.33 0.00%
Butanone Chemieindustrie 6,383.33 6,383.33 0.00%
Epoxy-Harz Chemieindustrie 13,500.00 13,500.00 0.00%
R22 Chemieindustrie 17,333.33 17,333.33 0.00%
R134a Chemieindustrie 56,333.33 56,333.33 0.00%
Propylenglykol Chemieindustrie 6,033.33 6,033.33 0.00%
DBP Chemieindustrie 6,885.00 6,885.00 0.00%
Wasserdioxid Chemieindustrie 746.67 746.67 0.00%
Aktivkohle Chemieindustrie 12,866.67 12,866.67 0.00%
Sulfaminsäure Chemieindustrie 3,087.50 3,087.50 0.00%
Natriumchlorat Chemieindustrie 4,662.50 4,662.50 0.00%
Formamid Chemieindustrie 5,266.67 5,266.67 0.00%
1,4 - Butanediol Chemieindustrie 7,357.14 7,357.14 0.00%
Natriumhypochlorit Chemieindustrie 471.67 471.67 0.00%
PMMA Gummiindustrie 15,133.33 15,133.33 0.00%
Kaliumhydroxid Chemieindustrie 7,033.33 7,033.33 0.00%
Tetrahydrofuran Chemieindustrie 10,133.33 10,133.33 0.00%
Ölsäure Chemieindustrie 8,000.00 8,000.00 0.00%
Diethylenglykol-Methylether Chemieindustrie 10,200.00 10,200.00 0.00%
Diethylamin Chemieindustrie 11,766.67 11,766.67 0.00%
Bromwasserstoffsäure Chemieindustrie 13,150.00 13,150.00 0.00%
Chemieindustrie 16,600.00 16,600.00 0.00%
Pyridine Chemieindustrie 20,187.50 20,187.50 0.00%
Hydroxylaminhydrochlorid Chemieindustrie 8,625.00 8,625.00 0.00%
Tri-Glycol Chemieindustrie 8,300.00 8,300.00 0.00%
Dichlormethan Chemieindustrie 1,722.50 1,722.50 0.00%
Öl Ether Chemieindustrie 7,616.67 7,616.67 0.00%
Tetrabutylammoniumbromid Chemieindustrie 25,233.33 25,233.33 0.00%
Acetophenon Chemieindustrie 12,433.33 12,433.33 0.00%
für Phenol Chemieindustrie 30,500.00 30,500.00 0.00%
Raffiniertes Naphthalin Chemieindustrie 6,766.67 6,766.67 0.00%
Kaliumdihydrogenphosphat Chemieindustrie 8,266.67 8,266.67 0.00%
Das DTY Textilienindustrie 13,760.00 13,760.00 0.00%
Nylon FDY Textilienindustrie 14,275.00 14,275.00 0.00%
Das Poy Textilienindustrie 11,500.00 11,500.00 0.00%
Meta-Methylbenzoesäure Chemieindustrie 17,500.00 17,500.00 0.00%
Thionylchlorid Chemieindustrie 2,890.00 2,890.00 0.00%
Diethylmalonat Chemieindustrie 14,260.00 14,260.00 0.00%
Thioharnstoff Chemieindustrie 10,800.00 10,800.00 0.00%
Acetylaceton Chemieindustrie 15,575.00 15,575.00 0.00%
Jod Chemieindustrie 638.33 638.33 0.00%
Dimethylsulfoxid Chemieindustrie 13,433.33 13,433.33 0.00%
Diisobuten Chemieindustrie 15,950.00 15,950.00 0.00%
Alkali Aluminiumchlorid Chemieindustrie 1,020.00 1,020.00 0.00%
n-Pentanol Chemieindustrie 21,333.33 21,333.33 0.00%
Propionsäure Chemieindustrie 5,100.00 5,100.00 0.00%
Chemieindustrie 4,500.00 4,500.00 0.00%
Potassium carbonate Chemieindustrie 7,825.00 7,825.00 0.00%
Dicyandiamid Chemieindustrie 10,966.67 10,966.67 0.00%
Diethanolamin Chemieindustrie 7,268.75 7,268.75 0.00%
n-Hexan Chemieindustrie 6,975.00 6,975.00 0.00%
Diethylcarbonat Chemieindustrie 8,712.50 8,712.50 0.00%
Natriummethanolat Chemieindustrie 10,040.00 10,040.00 0.00%
Ortho-Toluidin Chemieindustrie 16,600.00 16,600.00 0.00%
Weinsäure Chemieindustrie 10,250.00 10,250.00 0.00%
Natriumthiocyanat Chemieindustrie 8,733.33 8,733.33 0.00%
Dipropylendiol Chemieindustrie 10,900.00 10,900.00 0.00%
Dioctylsebacat Chemieindustrie 23,750.00 23,750.00 0.00%
Isooctylmethacrylat Chemieindustrie 18,700.00 18,700.00 0.00%
Ethylenglykolmonobutylether Chemieindustrie 7,628.57 7,628.57 0.00%
Oxalsäure Chemieindustrie 3,085.71 3,085.71 0.00%
Trifluoressigsäure Chemieindustrie 32,875.00 32,875.00 0.00%
tert-Butanol Chemieindustrie 6,978.57 6,978.57 0.00%
Chemieindustrie 50,000.00 50,000.00 0.00%
Eisenchlorid Buntmetallindustrie 2,826.67 2,826.67 0.00%
Hypophosphorsäure Chemieindustrie 22,400.00 22,400.00 0.00%
Chemieindustrie 6,200.00 6,200.00 0.00%
Natriumnitrit Chemieindustrie 2,083.33 2,083.33 0.00%
Meta-Toluidin Chemieindustrie 11,833.33 11,833.33 0.00%
Formsäure Chemieindustrie 2,300.00 2,300.00 0.00%
Monoethylamin Chemieindustrie 9,000.00 9,000.00 0.00%
Dimethyl phosphonate Chemieindustrie 15,000.00 15,000.00 0.00%
Sulfurylchlorid Chemieindustrie 1,682.50 1,682.50 0.00%
Natriumgluconat Chemieindustrie 3,983.33 3,983.33 0.00%
Natriumperborat Chemieindustrie 7,890.00 7,890.00 0.00%
Natriumpercarbonat Chemieindustrie 3,437.50 3,437.50 0.00%
Methacrylate Chemieindustrie 12,105.00 12,105.00 0.00%
Morpholine Chemieindustrie 12,700.00 12,700.00 0.00%
Diethyl-Oxalat Chemieindustrie 12,250.00 12,250.00 0.00%
Natriumdihydrogenphosphate Chemieindustrie 5,510.00 5,510.00 0.00%
Natriumpyrophosphat Chemieindustrie 8,500.00 8,500.00 0.00%
Ethylenglykolmonoethylether Chemieindustrie 8,943.75 8,943.75 0.00%
Propylen glycol Methyl Ether Chemieindustrie 7,406.67 7,406.67 0.00%
Natriumhexametaphosphat Chemieindustrie 8,578.57 8,578.57 0.00%
Dimethyldisulfid Chemieindustrie 10,566.67 10,566.67 0.00%
Dikaliumhydrogenphosphat Chemieindustrie 7,650.00 7,650.00 0.00%
Milchsäure Chemieindustrie 8,220.00 8,220.00 0.00%
Isole Säure Chemieindustrie 11,375.00 11,375.00 0.00%
15,500.00 15,500.00 0.00%
Chemieindustrie 27,500.00 27,500.00 0.00%
Kaliumpyrophosphat Chemieindustrie 11,662.50 11,662.50 0.00%
Kaliumnitrat Chemieindustrie 4,975.00 4,975.00 0.00%
Ammoniumnitrat Chemieindustrie 3,530.00 3,530.00 0.00%
tert-Butylacrylat Chemieindustrie 19,725.00 19,725.00 0.00%
Hydroxyethylacrylat Chemieindustrie 7,800.00 7,800.00 0.00%
Acrylic Acrylate Chemieindustrie 9,933.33 9,933.33 0.00%
N-propylacetat Chemieindustrie 6,390.00 6,390.00 0.00%
Eva Gummiindustrie 9,866.67 9,866.67 0.00%
Chemieindustrie 10,250.00 10,250.00 0.00%
N-Methylpyrrolidone Chemieindustrie 9,433.33 9,433.33 0.00%
Para-Benzochinon Chemieindustrie 64,500.00 64,500.00 0.00%
Cyclohexanamine Chemieindustrie 10,300.00 10,300.00 0.00%
Isopropylacetat Chemieindustrie 7,140.00 7,140.00 0.00%
Ethylenglykolmonoethyletheracetat Chemieindustrie 9,480.00 9,480.00 0.00%
Propylenglykolmetyletheracetat Chemieindustrie 7,540.00 7,540.00 0.00%
Chemieindustrie 12,100.00 12,100.00 0.00%
Hydroxyethylmethacrylat Chemieindustrie 14,300.00 14,300.00 0.00%
N-Methylmorpholin Chemieindustrie 20,233.33 20,233.33 0.00%
Dimetylkarbonat Chemieindustrie 4,050.00 4,050.00 0.00%
Ethylenglykol-Dimethylether Chemieindustrie 13,225.00 13,225.00 0.00%
Maisstärke Agrar- und Nebenerwerbsindustr 2,800.00 2,800.00 0.00%
Azobisisobutyronitril (AIBN) Chemieindustrie 41,500.00 41,500.00 0.00%
Polyacrylamide Chemieindustrie 12,960.00 12,960.00 0.00%
Polymer Aluminiumchlorid Chemieindustrie 1,720.00 1,720.00 0.00%
Bernsteinsäureanhydrid Chemieindustrie 21,233.33 21,233.33 0.00%
Chemieindustrie 13,825.00 13,825.00 0.00%
Weißes Papier Baustoffindustrie 4,353.33 4,353.33 0.00%
Molekularsieb Chemieindustrie 8,350.00 8,350.00 0.00%
Natriumpersulfat Chemieindustrie 5,570.00 5,570.00 0.00%
Natriumchlorit Chemieindustrie 11,800.00 11,800.00 0.00%
Chemieindustrie 31.25 31.25 0.00%
Magnesiumsulfat-Heptahydrat Chemieindustrie 852.00 852.00 0.00%
Diethylenglykolmonobutylether Chemieindustrie 9,250.00 9,250.00 0.00%
Brauner Korn Baustoffindustrie 4,450.00 4,450.00 0.00%
Wasserloses Natriumsulfit Chemieindustrie 2,475.00 2,475.00 0.00%
Wasserloses Natriumsulfat Chemieindustrie 506.00 506.00 0.00%
Natriumsulfit Chemieindustrie 2,262.50 2,262.50 0.00%
Natriumcitrat Chemieindustrie 5,166.67 5,166.67 0.00%
Dinatriumedetat Chemieindustrie 13,266.67 13,266.67 0.00%
Natriumbenzoat Chemieindustrie 8,000.00 8,000.00 0.00%
Polymeres Eisen(III)-sulfat Chemieindustrie 1,325.00 1,325.00 0.00%
Methylcyclohexan Chemieindustrie 6,525.00 6,525.00 0.00%
Fumarsäure Chemieindustrie 5,625.00 5,625.00 0.00%
Kalziumchlorid Chemieindustrie 810.00 810.00 0.00%
Hydroxylaminsulfat Chemieindustrie 8,975.00 8,975.00 0.00%
Ammoniumpersulfat Chemieindustrie 3,933.33 3,933.33 0.00%
n-Heptan Chemieindustrie 12,840.00 12,840.00 0.00%
Ethylacetoacetat Chemieindustrie 9,350.00 9,350.00 0.00%
Chemieindustrie 16,766.67 16,766.67 0.00%
Epoxidiertes Sojabohnenöl Chemieindustrie 9,750.00 9,750.00 0.00%
Natrium-tert-butoxid Chemieindustrie 14,950.00 14,950.00 0.00%
Methylacetoacetat Chemieindustrie 8,420.00 8,420.00 0.00%
2,4-Dichlorbenzaldehyd Chemieindustrie 12,500.00 12,500.00 0.00%
Energieindustrie 2,500.00 2,500.00 0.00%
Dimethylethanolamin Chemieindustrie 14,560.00 14,560.00 0.00%
Aluminiumchlorid, wasserfrei Chemieindustrie 5,533.33 5,533.33 0.00%
n-Octanol Chemieindustrie 25,666.67 25,666.67 0.00%
tert-Butylamin Chemieindustrie 32,333.33 32,333.33 0.00%
Diisopropylamin Chemieindustrie 24,700.00 24,700.00 0.00%
Natriumbromid Chemieindustrie 19,333.33 19,333.33 0.00%
Vulkangestein Chemieindustrie 285.00 285.00 0.00%
Natriumacetat-Trihydrat Chemieindustrie 1,940.00 1,940.00 0.00%
Ethylenglykol-tert-Butylether Chemieindustrie 9,725.00 9,725.00 0.00%
MDBE (Zweiwertiger Säureester) Chemieindustrie 6,260.00 6,260.00 0.00%
Ethylenglykolmonomethylether Chemieindustrie 7,157.14 7,157.14 0.00%
Tripropylenglykol-Methylether Chemieindustrie 13,640.00 13,640.00 0.00%
Dipropylen glycol Methylether Chemieindustrie 11,000.00 11,000.00 0.00%
2-Methyltetrahydrofuran Chemieindustrie 11,780.00 11,780.00 0.00%
ehemaligen Pulver Chemieindustrie 600.00 600.00 0.00%
Tetraethylenpentaamin Chemieindustrie 58,333.33 58,333.33 0.00%
Triethylentetramin Chemieindustrie 56,375.00 56,375.00 0.00%
Dicyclohexylamin Chemieindustrie 13,350.00 13,350.00 0.00%
Diammoniumhydrogenphosphat Chemieindustrie 7,200.00 7,200.00 0.00%
Di-n-Butylamin Chemieindustrie 15,666.67 15,666.67 0.00%
Methylpropylen glycol Chemieindustrie 11,350.00 11,350.00 0.00%
Calciumchlorid wasserfrei Chemieindustrie 1,040.00 1,040.00 0.00%
Dimethoxymethan Chemieindustrie 2,944.00 2,944.00 0.00%
Natriumthiosulfat Chemieindustrie 1,560.00 1,560.00 0.00%
Dimethylmalonat Chemieindustrie 12,400.00 12,400.00 0.00%
Chemieindustrie 13,500.00 13,500.00 0.00%
Alkali-Punkte Chemieindustrie 3,033.33 3,033.33 0.00%
Calciumhydroxid Chemieindustrie 400.00 400.00 0.00%
Cyclopentanon Chemieindustrie 25,000.00 25,000.00 0.00%
Kaliumiodid 432.00 432.00 0.00%
Chemieindustrie 13,000.00 13,000.00 0.00%
Natriumiodid Chemieindustrie 522.50 522.50 0.00%
Ammoniumiodid Chemieindustrie 780.00 780.00 0.00%
Kalium-Persulfat Chemieindustrie 10,900.00 10,900.00 0.00%
Dimethylacetamid Chemieindustrie 4,970.00 4,970.00 0.00%
Trimethylbenzol Chemieindustrie 6,450.00 6,450.00 0.00%
Butanonoxim Chemieindustrie 14,700.00 14,700.00 0.00%
Diethylenglykol Äther Chemieindustrie 10,771.43 10,771.43 0.00%
Wasserloses Natriumacetat Chemieindustrie 5,700.00 5,700.00 0.00%
Chlorethylcarbonat Chemieindustrie 7,133.33 7,133.33 0.00%
3,5-Dichloranilin Chemieindustrie 82,500.00 82,500.00 0.00%
OP-10 9,550.00 9,550.00 0.00%
p-Toluolsulfonsäure Chemieindustrie 14,433.33 14,433.33 0.00%
Kaliumformat Chemieindustrie 6,475.00 6,475.00 0.00%
Chemieindustrie 27,750.00 27,750.00 0.00%
Zitronensäuremonohydrat Chemieindustrie 4,750.00 4,750.00 0.00%
Zitronensäure wasserfrei Chemieindustrie 5,175.00 5,175.00 0.00%
NP-10 Chemieindustrie 10,275.00 10,275.00 0.00%
Zinksulfat-Heptahydrat Chemieindustrie 4,825.00 4,825.00 0.00%
Methyloleat Chemieindustrie 12,150.00 12,150.00 0.00%
Isoflurone Chemieindustrie 11,850.00 11,850.00 0.00%
Tetranatrium-EDTA Chemieindustrie 11,433.33 11,433.33 0.00%
Para-Chloranilin Chemieindustrie 22,166.67 22,166.67 0.00%
Ethylmethacrylat Chemieindustrie 33,440.00 33,440.00 0.00%
Fünf Wasser Kupfersulfat Chemieindustrie 21,700.00 21,700.00 0.00%
Diacetonalkohol Chemieindustrie 9,575.00 9,575.00 0.00%
Triethylenglykol Chemieindustrie 9,275.00 9,275.00 0.00%
Chemieindustrie 807.50 807.50 0.00%
Enthärtungssalz Chemieindustrie 966.67 966.67 0.00%
Butylacrylat Chemieindustrie 7,582.14 7,582.14 0.00%
Methylacetat Chemieindustrie 3,910.00 3,910.00 0.00%
Chemieindustrie 75,500.00 75,500.00 0.00%
Hydroxyessigsäure Chemieindustrie 13,000.00 13,000.00 0.00%
Benzyltriethylammoniumchlorid Chemieindustrie 15,125.00 15,125.00 0.00%
Iodwasserstoffsäure Chemieindustrie 366.67 366.67 0.00%
Triphosgen Chemieindustrie 4,191.67 4,191.67 0.00%
Guanidincarbonat Chemieindustrie 6,250.00 6,250.00 0.00%
Ethylformiat Chemieindustrie 10,600.00 10,600.00 0.00%
Triethylenglykol-Butylether Chemieindustrie 10,700.00 10,700.00 0.00%
Glycidylmethacrylat (GMA) Chemieindustrie 33,166.67 33,166.67 0.00%
Natriumdodecylbenzolsulfonat Chemieindustrie 1,487.50 1,487.50 0.00%
Diethylenglykol-Dimethylether Chemieindustrie 13,733.33 13,733.33 0.00%
Kaliumaluminiumsulfat Chemieindustrie 1,950.00 1,950.00 0.00%
Kieselgur Chemieindustrie 2,933.33 2,933.33 0.00%
Chemieindustrie 20,666.67 20,666.67 0.00%
Diethylglycol Acetyl Ac Chemieindustrie 15,250.00 15,250.00 0.00%
Chlorbutan Chemieindustrie 12,500.00 12,500.00 0.00%
Polyaluminium-Eisen(III)-chlorid Chemieindustrie 950.00 950.00 0.00%
Thiourein-Dioxid Chemieindustrie 21.50 21.50 0.00%
Chemieindustrie 1,833.33 1,833.33 0.00%
Ethylenglykoldiacetat (EGDA) Chemieindustrie 6,060.00 6,060.00 0.00%
N-Methyldiethanolamin Chemieindustrie 13,500.00 13,500.00 0.00%
Ortho-Aminophenol Chemieindustrie 28,833.33 28,833.33 0.00%
Weißes Vaseline Chemieindustrie 9,900.00 9,900.00 0.00%
