SunSirs--Gruppe der Rohstoffdaten Chinas

Einloggen Jetzt beitreten!
Spotgeschäft-Top100 - 05/05/2025
Nach Preisüberwachung von SunSirs gehen am 05/05/2025 auf der Spotgeschäft-Top100 insgesamt 3 nach oben, und 1 nach unten, 282 ohne Veränderung. Rohstoffpreise nach oben: (0.47%), (0.45%),Polyesterspinnfaser (0.00%);Rohstoffpreise nach unten:PTA (-0.04%).
Rohstoffsname Branche 05-02 05-05 ↓↑
Agrar- und Nebenerwerbsindustr 8.45 8.49 0.47%
Agrar- und Nebenerwerbsindustr 55.50 55.75 0.45%
Polyesterspinnfaser Textilienindustrie 6,351.46 6,351.67 0.00%
Erd Energieindustrie 63.28 63.28 0.00%
Erd Energieindustrie 60.42 60.42 0.00%
Erdgas Energieindustrie 4,272.00 4,272.00 0.00%
Reines Benzol Chemieindustrie 5,708.67 5,708.67 0.00%
Methylbenzol Chemieindustrie 5,390.00 5,390.00 0.00%
Dimethylbenzol Chemieindustrie 5,610.00 5,610.00 0.00%
Naturkautschuk Gummiindustrie 14,308.33 14,308.33 0.00%
Eisenerz Stahlindustrie 778.11 778.11 0.00%
Gold Buntmetallindustrie 780.65 780.65 0.00%
Silber Buntmetallindustrie 8,204.33 8,204.33 0.00%
Kupfer Buntmetallindustrie 77,996.67 77,996.67 0.00%
Aluminium(Aluminiumblock) Buntmetallindustrie 20,073.33 20,073.33 0.00%
Blei (Barren) Buntmetallindustrie 16,790.00 16,790.00 0.00%
Zink(Barren) Buntmetallindustrie 22,904.00 22,904.00 0.00%
Zinn (Barren) Buntmetallindustrie 261,240.00 261,240.00 0.00%
Nickel(Barren) Buntmetallindustrie 125,175.00 125,175.00 0.00%
Kobalt Buntmetallindustrie 241,500.00 241,500.00 0.00%
Steel Billet Stahlindustrie 3,040.00 3,040.00 0.00%
Edelstahlplatte Stahlindustrie 13,050.00 13,050.00 0.00%
Edelstahlplatte Stahlindustrie 12,064.29 12,064.29 0.00%
Verzinktes Blech Stahlindustrie 4,292.50 4,292.50 0.00%
Mittlere dicke Platte Stahlindustrie 3,442.00 3,442.00 0.00%
Mais Agrar- und Nebenerwerbsindustr 2,252.86 2,252.86 0.00%
Sojabohne Agrar- und Nebenerwerbsindustr 4,252.00 4,252.00 0.00%
Sojabohnenmehl Agrar- und Nebenerwerbsindustr 3,476.67 3,476.67 0.00%
Zucker Agrar- und Nebenerwerbsindustr 6,160.00 6,160.00 0.00%
Entk Textilienindustrie 14,208.83 14,208.83 0.00%
Rohseide Textilienindustrie 463,800.00 463,800.00 0.00%
Magnesium Buntmetallindustrie 16,650.00 16,650.00 0.00%
Antimony Buntmetallindustrie 240,000.00 240,000.00 0.00%
Titandioxid Chemieindustrie 15,480.00 15,480.00 0.00%
Siliziummetall (industrielles Buntmetallindustrie 9,880.00 9,880.00 0.00%
Chemieindustrie 4,350.00 4,350.00 0.00%
Orthoboric acid Chemieindustrie 8,285.71 8,285.71 0.00%
Fluorit Chemieindustrie 3,706.25 3,706.25 0.00%
Ethylalkohol Chemieindustrie 5,233.33 5,233.33 0.00%
Styren Chemieindustrie 7,680.00 7,680.00 0.00%
Ethylenoxid Chemieindustrie 6,800.00 6,800.00 0.00%
Essigs Chemieindustrie 2,700.00 2,700.00 0.00%
Propylen Chemieindustrie 6,570.75 6,570.75 0.00%
Vinyl cyanide Textilienindustrie 7,900.00 7,900.00 0.00%
Aceton Chemieindustrie 5,750.00 5,750.00 0.00%
Epoxypropan Chemieindustrie 7,325.00 7,325.00 0.00%
1,3-butadiene Chemieindustrie 9,066.67 9,066.67 0.00%
Butadien-Kautschuk Gummiindustrie 11,950.00 11,950.00 0.00%
Acrylonitrile-butadiene rubber Gummiindustrie 15,950.00 15,950.00 0.00%
Phenol Chemieindustrie 6,550.00 6,550.00 0.00%
Cyclohexan Chemieindustrie 7,566.67 7,566.67 0.00%
P-Xylol Chemieindustrie 6,800.00 6,800.00 0.00%
Chemieindustrie 9,066.67 9,066.67 0.00%
Naphtha Energieindustrie 7,664.00 7,664.00 0.00%
Methylalkohol Chemieindustrie 2,440.00 2,440.00 0.00%
Carbon black Chemieindustrie 7,810.00 7,810.00 0.00%
Formaldehyde Chemieindustrie 1,175.00 1,175.00 0.00%
Schwefel Chemieindustrie 2,271.00 2,271.00 0.00%
LLDPE Gummiindustrie 7,553.33 7,553.33 0.00%
PP Gummiindustrie 7,481.67 7,481.67 0.00%
PP Gummiindustrie 7,412.50 7,412.50 0.00%
Kalziumkarbid Chemieindustrie 2,733.33 2,733.33 0.00%
PVC Gummiindustrie 4,679.00 4,679.00 0.00%
Baumwollgarn Textilienindustrie 22,266.67 22,266.67 0.00%
Baumwollgarn Textilienindustrie 23,775.00 23,775.00 0.00%
Polyestergarn Textilienindustrie 11,637.50 11,637.50 0.00%
Glykol Chemieindustrie 4,331.67 4,331.67 0.00%
Viscose staple fiber Textilienindustrie 13,480.00 13,480.00 0.00%
Elasthan Textilienindustrie 24,550.00 24,550.00 0.00%
Bitumen Baustoffindustrie 3,647.50 3,647.50 0.00%
Glas Baustoffindustrie 15.58 15.58 0.00%
Ferrosilizium (Ferrolegierung Stahlindustrie 5,548.57 5,548.57 0.00%
Sojabohnen Agrar- und Nebenerwerbsindustr 8,126.00 8,126.00 0.00%
Palm Agrar- und Nebenerwerbsindustr 8,760.00 8,760.00 0.00%
Raps Agrar- und Nebenerwerbsindustr 9,378.33 9,378.33 0.00%
Brenn Energieindustrie 5,462.50 5,462.50 0.00%
Benzin Energieindustrie 7,752.50 7,752.50 0.00%
Diesel Energieindustrie 6,520.83 6,520.83 0.00%
Au Stahlindustrie 3,183.22 3,183.22 0.00%
Wire Rod Stahlindustrie 3,377.50 3,377.50 0.00%
Melamin Chemieindustrie 5,925.00 5,925.00 0.00%
Schwefels Chemieindustrie 600.00 600.00 0.00%
Holzschliff Baustoffindustrie 6,250.00 6,250.00 0.00%
Holzschliff Baustoffindustrie 4,250.00 4,250.00 0.00%
Harnstoff Chemieindustrie 1,875.00 1,875.00 0.00%
Natronlauge Chemieindustrie 807.00 807.00 0.00%
Liquid ammonia Chemieindustrie 2,436.67 2,436.67 0.00%
Natriumcarbonat Chemieindustrie 1,408.00 1,408.00 0.00%
Natriumcarbonat Chemieindustrie 1,502.50 1,502.50 0.00%
Chemieindustrie 2,600.00 2,600.00 0.00%
Natriumbicarbonat Chemieindustrie 1,290.40 1,290.40 0.00%
Phosphors Chemieindustrie 6,870.00 6,870.00 0.00%
Phosphors Chemieindustrie 7,166.67 7,166.67 0.00%
Ammonium sulfate Chemieindustrie 1,076.67 1,076.67 0.00%
Kryolith Chemieindustrie 9,175.00 9,175.00 0.00%
Trinatriumphosphat Chemieindustrie 2,890.00 2,890.00 0.00%
Dinatriumhydrogenphosphat Chemieindustrie 2,060.00 2,060.00 0.00%
CPL Chemieindustrie 9,261.33 9,261.33 0.00%
Gesponnenes Baumwollgarn Textilienindustrie 17,425.00 17,425.00 0.00%
TDI Chemieindustrie 10,733.33 10,733.33 0.00%
Benzylalkohol Chemieindustrie 11,170.00 11,170.00 0.00%
PS Gummiindustrie 8,583.33 8,583.33 0.00%
ABS Gummiindustrie 10,725.00 10,725.00 0.00%
Maleinanhydrid Chemieindustrie 6,925.00 6,925.00 0.00%
Acetic anhydride Chemieindustrie 4,737.50 4,737.50 0.00%
Fl Energieindustrie 4,980.00 4,980.00 0.00%
PET Gummiindustrie 5,802.50 5,802.50 0.00%
Dimethylether Energieindustrie 3,860.00 3,860.00 0.00%
Papierabfall Baustoffindustrie 1,476.00 1,476.00 0.00%
DOP Chemieindustrie 8,147.50 8,147.50 0.00%
Salzs Chemieindustrie 50.00 50.00 0.00%
Flusss Chemieindustrie 11,883.33 11,883.33 0.00%
Flusss Chemieindustrie 14,100.00 14,100.00 0.00%
Polykristallines Silizium Chemieindustrie 45,333.33 45,333.33 0.00%
Phenylamine Chemieindustrie 7,532.50 7,532.50 0.00%
MDI Chemieindustrie 15,316.67 15,316.67 0.00%
PA66 Gummiindustrie 17,333.33 17,333.33 0.00%
PC Gummiindustrie 15,483.33 15,483.33 0.00%
PA6 Gummiindustrie 10,966.67 10,966.67 0.00%
LDPE Gummiindustrie 9,216.67 9,216.67 0.00%
HDPE Gummiindustrie 8,112.50 8,112.50 0.00%
Warmgewalztes Band Stahlindustrie 3,276.67 3,276.67 0.00%
Kaltgewalztes Blech Stahlindustrie 3,827.50 3,827.50 0.00%
Nahtloses Rohr Stahlindustrie 4,077.50 4,077.50 0.00%
Farbbeschichtetes Trapezblech Stahlindustrie 6,650.00 6,650.00 0.00%
Lebendes Schwein Agrar- und Nebenerwerbsindustr 14.83 14.83 0.00%
Polyesterfaser POY Textilienindustrie 6,662.50 6,662.50 0.00%
Polyesterfaser DTY Textilienindustrie 8,025.00 8,025.00 0.00%
Polyesterfaser FDY Textilienindustrie 6,816.00 6,816.00 0.00%
Glukose Chemieindustrie 4,125.00 4,125.00 0.00%
Oktylalkohol Chemieindustrie 7,483.33 7,483.33 0.00%
Phthals Chemieindustrie 7,150.00 7,150.00 0.00%
Adipinsäure Chemieindustrie 7,416.67 7,416.67 0.00%
Ammonium biphosphate Chemieindustrie 3,350.00 3,350.00 0.00%
Kaliumchlorid Chemieindustrie 3,316.67 3,316.67 0.00%
Salpeters Chemieindustrie 1,573.33 1,573.33 0.00%
Cyclohexanon Chemieindustrie 7,637.50 7,637.50 0.00%
Styren-Butadien-Kautschuk Gummiindustrie 12,125.00 12,125.00 0.00%
Bisphenol A Chemieindustrie 9,227.50 9,227.50 0.00%
Tetrachlorethylen Chemieindustrie 5,195.83 5,195.83 0.00%
Butylacetat Chemieindustrie 6,950.00 6,950.00 0.00%
Praseodym-Metall Buntmetallindustrie 547,500.00 547,500.00 0.00%
Neodym -Metall Buntmetallindustrie 540,000.00 540,000.00 0.00%
Dysprosium -Metall Buntmetallindustrie 2,185,000.00 2,185,000.00 0.00%
Neodymoxid Buntmetallindustrie 437,500.00 437,500.00 0.00%
Praseodymoxid Buntmetallindustrie 437,500.00 437,500.00 0.00%
Dysprosiumoxid Buntmetallindustrie 1,610,000.00 1,610,000.00 0.00%
Praseodym- Neodymlegierung Buntmetallindustrie 515,000.00 515,000.00 0.00%
Dy-Fe -Legierung Buntmetallindustrie 1,560,000.00 1,560,000.00 0.00%
Ethylacetat Chemieindustrie 5,516.67 5,516.67 0.00%
Natriumformiat Chemieindustrie 2,700.00 2,700.00 0.00%
Petrolkoks Energieindustrie 2,262.50 2,262.50 0.00%
Diethylene glycol Chemieindustrie 4,630.00 4,630.00 0.00%
Steel scrap Stahlindustrie 2,361.83 2,361.83 0.00%
Chemieindustrie 1,975.00 1,975.00 0.00%
Trichlormethan Chemieindustrie 2,646.67 2,646.67 0.00%
Epoxid-Chlorpropan Chemieindustrie 9,000.00 9,000.00 0.00%
Silicone DMC Chemieindustrie 11,800.00 11,800.00 0.00%
Butylalkohol Chemieindustrie 6,266.67 6,266.67 0.00%
Aluminiumfluorid Chemieindustrie 11,500.00 11,500.00 0.00%
Wellpappe Baustoffindustrie 2,664.00 2,664.00 0.00%
Gelber Phosphor Chemieindustrie 24,696.00 24,696.00 0.00%
N-propanol Chemieindustrie 7,783.33 7,783.33 0.00%
Weisser Kohlenstoff Chemieindustrie 6,166.67 6,166.67 0.00%
Brom Chemieindustrie 22,200.00 22,200.00 0.00%
Acryls Chemieindustrie 7,533.33 7,533.33 0.00%
MTBE Chemieindustrie 5,122.50 5,122.50 0.00%
MEK Chemieindustrie 7,383.33 7,383.33 0.00%
Epoxy resin Chemieindustrie 13,733.33 13,733.33 0.00%
R22 Chemieindustrie 35,666.67 35,666.67 0.00%
R134a Chemieindustrie 43,166.67 43,166.67 0.00%
Propylenglykol Chemieindustrie 6,366.67 6,366.67 0.00%
DBP Chemieindustrie 8,135.00 8,135.00 0.00%
Triethylamin Chemieindustrie 15,428.57 15,428.57 0.00%
Hydrogen peroxide Chemieindustrie 693.33 693.33 0.00%
Aktivkohle Chemieindustrie 12,033.33 12,033.33 0.00%
Natriumpyrosulfit Chemieindustrie 2,003.33 2,003.33 0.00%
Sulfaminsäure Chemieindustrie 2,800.00 2,800.00 0.00%
Lithiumcarbonat Chemieindustrie 67,900.00 67,900.00 0.00%
Lithiumcarbonat Chemieindustrie 68,933.33 68,933.33 0.00%
IPA Chemieindustrie 6,563.33 6,563.33 0.00%
BDO Chemieindustrie 7,950.00 7,950.00 0.00%
DMF Chemieindustrie 4,160.00 4,160.00 0.00%
Natriumhypochlorit Chemieindustrie 453.75 453.75 0.00%
PMMA Gummiindustrie 17,033.33 17,033.33 0.00%
Kaliumhydroxid Chemieindustrie 6,958.33 6,958.33 0.00%
Tetrahydrofuran Chemieindustrie 11,550.00 11,550.00 0.00%
Chemieindustrie 9,150.00 9,150.00 0.00%
Chemieindustrie 21,166.67 21,166.67 0.00%
Chemieindustrie 8,320.00 8,320.00 0.00%
Dichlormethan Chemieindustrie 2,130.00 2,130.00 0.00%
Chemieindustrie 8,416.67 8,416.67 0.00%
Kaliumdihydrogenphosphat Chemieindustrie 8,366.67 8,366.67 0.00%
Polyamide DTY Textilienindustrie 15,040.00 15,040.00 0.00%
Nylon FDY Textilienindustrie 15,650.00 15,650.00 0.00%
Polyamide POY Textilienindustrie 12,500.00 12,500.00 0.00%
Lithium hydroxide Chemieindustrie 62,066.67 62,066.67 0.00%
Lithium hydroxide Chemieindustrie 68,066.67 68,066.67 0.00%
Chemieindustrie 14,625.00 14,625.00 0.00%
Praseodym- Neodymoxid Buntmetallindustrie 412,500.00 412,500.00 0.00%
Thioharnstoff Chemieindustrie 12,400.00 12,400.00 0.00%
Chemieindustrie 17,566.67 17,566.67 0.00%
Chemieindustrie 1,025.00 1,025.00 0.00%
Propionsäure Chemieindustrie 7,277.78 7,277.78 0.00%
Diethanolamin Chemieindustrie 7,437.50 7,437.50 0.00%
Dipropylene glycol Chemieindustrie 10,633.33 10,633.33 0.00%
Ethylenglykolmonobutylether Chemieindustrie 9,150.00 9,150.00 0.00%
Oxalsäure Chemieindustrie 3,007.14 3,007.14 0.00%
Potassium sulfate Chemieindustrie 3,833.33 3,833.33 0.00%
tert-Butanol Chemieindustrie 7,720.00 7,720.00 0.00%
Buntmetallindustrie 2,937.50 2,937.50 0.00%
Chemieindustrie 6,400.00 6,400.00 0.00%
MIBK Chemieindustrie 9,233.33 9,233.33 0.00%
Formic acid Chemieindustrie 3,166.67 3,166.67 0.00%
Natriumgluconat Chemieindustrie 4,180.00 4,180.00 0.00%
Sodium Percarbonate Chemieindustrie 3,420.00 3,420.00 0.00%
Isobutyraldehyd Chemieindustrie 6,400.00 6,400.00 0.00%
Chemieindustrie 12,000.00 12,000.00 0.00%
morpholine Chemieindustrie 14,120.00 14,120.00 0.00%
Chemieindustrie 12,357.14 12,357.14 0.00%
Chemieindustrie 5,500.00 5,500.00 0.00%
Chemieindustrie 8,683.33 8,683.33 0.00%
Ethylenglykolmonoethylether Chemieindustrie 9,938.89 9,938.89 0.00%
Chemieindustrie 8,321.43 8,321.43 0.00%
Ei Agrar- und Nebenerwerbsindustr 6.75 6.75 0.00%
Silicomangan Stahlindustrie 5,640.00 5,640.00 0.00%
Chemieindustrie 330.00 330.00 0.00%
Natriumhexametaphosphat Chemieindustrie 8,800.00 8,800.00 0.00%
Chemieindustrie 12,075.00 12,075.00 0.00%
Potassium nitrate Chemieindustrie 4,722.50 4,722.50 0.00%
Ammonium nitrate Chemieindustrie 3,560.00 3,560.00 0.00%
Chemieindustrie 9,925.00 9,925.00 0.00%
N-propylacetat Chemieindustrie 6,941.67 6,941.67 0.00%
EVA Gummiindustrie 11,516.67 11,516.67 0.00%
Rapsschrot Agrar- und Nebenerwerbsindustr 2,531.67 2,531.67 0.00%
N-Methylpyrrolidone Chemieindustrie 9,433.33 9,433.33 0.00%
Chemieindustrie 11,725.00 11,725.00 0.00%
Chemieindustrie 8,260.00 8,260.00 0.00%
Ethylenglykolmonoethyletheracetat Chemieindustrie 10,550.00 10,550.00 0.00%
Propylenglykolmetyletheracetat Chemieindustrie 8,270.00 8,270.00 0.00%
Dimethyl carbonate Chemieindustrie 3,650.00 3,650.00 0.00%
Corn starch Agrar- und Nebenerwerbsindustr 2,846.00 2,846.00 0.00%
PAM Chemieindustrie 13,140.00 13,140.00 0.00%
PAC Chemieindustrie 1,745.00 1,745.00 0.00%
White cardboard Baustoffindustrie 4,420.00 4,420.00 0.00%
Natriumpersulfat Chemieindustrie 5,583.33 5,583.33 0.00%
Diethylenglykolmonobutylether Chemieindustrie 10,000.00 10,000.00 0.00%
Baustoffindustrie 4,450.00 4,450.00 0.00%
Chemieindustrie 2,500.00 2,500.00 0.00%
Chemieindustrie 598.00 598.00 0.00%
Chemieindustrie 1,860.00 1,860.00 0.00%
Chemieindustrie 1,760.00 1,760.00 0.00%
Chemieindustrie 5,133.33 5,133.33 0.00%
Chemieindustrie 11,725.00 11,725.00 0.00%
Polymeres Eisen(III)-sulfat Chemieindustrie 1,300.00 1,300.00 0.00%
Chemieindustrie 7,350.00 7,350.00 0.00%
Chemieindustrie 920.00 920.00 0.00%
Ammoniumpersulfat Chemieindustrie 3,787.50 3,787.50 0.00%
n-Heptan Chemieindustrie 15,180.00 15,180.00 0.00%
MDBE (Zweiwertiger Säureester) Chemieindustrie 7,292.86 7,292.86 0.00%
Ethylenglykolmonomethylether Chemieindustrie 7,625.00 7,625.00 0.00%
Chemieindustrie 11,440.00 11,440.00 0.00%
Chemieindustrie 17,125.00 17,125.00 0.00%
Chemieindustrie 650.00 650.00 0.00%
Chemieindustrie 64,333.33 64,333.33 0.00%
Chemieindustrie 14,500.00 14,500.00 0.00%
Calciumchlorid wasserfrei Chemieindustrie 1,190.00 1,190.00 0.00%
Flake caustic soda Chemieindustrie 3,400.00 3,400.00 0.00%
Chemieindustrie 500.00 500.00 0.00%
Chemieindustrie 10,400.00 10,400.00 0.00%
Dimethylacetamid Chemieindustrie 5,166.67 5,166.67 0.00%
Chemieindustrie 12,050.00 12,050.00 0.00%
Chemieindustrie 5,700.00 5,700.00 0.00%
p-Toluolsulfonsäure Chemieindustrie 11,600.00 11,600.00 0.00%
Chemieindustrie 7,000.00 7,000.00 0.00%
Zitronensäuremonohydrat Chemieindustrie 5,062.50 5,062.50 0.00%
Zitronensäure wasserfrei Chemieindustrie 5,378.57 5,378.57 0.00%
Chemieindustrie 12,750.00 12,750.00 0.00%
Chemieindustrie 20,560.00 20,560.00 0.00%
Chemieindustrie 762.50 762.50 0.00%
Chemieindustrie 3,933.33 3,933.33 0.00%
Chemieindustrie 16,000.00 16,000.00 0.00%
Chemieindustrie 9,640.00 9,640.00 0.00%
Chemieindustrie 725.00 725.00 0.00%
Chemieindustrie 14,866.67 14,866.67 0.00%
PTA Textilienindustrie 4,584.38 4,582.50 -0.04%
Spotgeschäft-Top100 ist von SunSirs exklusiv veröffentlichte Spotpreisliste der Rohstoffe, die Preisschwenkungen in Tages-, Wochensund Monatsrhythmus widerspiegelt. Durch die Verfolgung und Überwachung von Spotpreisen über 100 Rohstoffen analysiert und sagt Sun Sirs den Trend der Preisentwicklung vorher.