SunSirs--Gruppe der Rohstoffdaten Chinas

Einloggen Jetzt beitreten!
Rohstoffsname Branche 12-17 12-18 ↓↑
Kokskohle Energieindustrie 1,448.75 1,456.25 0.52%
Benzin Energieindustrie 7,112.60 7,130.80 0.26%
Diesel Energieindustrie 6,096.60 6,108.20 0.19%
Fl Energieindustrie 4,512.50 4,515.00 0.06%
Koks Energieindustrie 1,496.25 1,496.25 0.00%
Brenn Energieindustrie 5,387.50 5,387.50 0.00%
Petrolkoks Energieindustrie 2,353.25 2,350.75 -0.11%
Kesselkohle Energieindustrie 782.50 777.50 -0.64%
Rohstoffsname Branche 12-08 12-12 ↓↑
Fl Energieindustrie 4,527.50 4,567.50 0.88%
Brenn Energieindustrie 5,337.50 5,342.50 0.09%
Koks Energieindustrie 1,538.75 1,538.75 0.00%
Benzin Energieindustrie 7,218.80 7,186.00 -0.45%
Kokskohle Energieindustrie 1,473.75 1,461.25 -0.85%
Kesselkohle Energieindustrie 807.50 792.50 -1.86%
Diesel Energieindustrie 6,392.20 6,259.20 -2.08%
Petrolkoks Energieindustrie 2,573.25 2,468.25 -4.08%
Rohstoffsname Branche 11-01 11-30 ↓↑
Koks Energieindustrie 1,426.25 1,577.50 10.60%
Fl Energieindustrie 4,392.50 4,492.50 2.28%
Diesel Energieindustrie 6,388.80 6,498.00 1.71%
Kesselkohle Energieindustrie 810.00 821.25 1.39%
Benzin Energieindustrie 7,106.60 7,117.60 0.15%
Brenn Energieindustrie 5,400.00 5,350.00 -0.93%
Kokskohle Energieindustrie 1,581.25 1,558.75 -1.42%
Petrolkoks Energieindustrie 2,823.25 2,323.25 -17.71%