SunSirs--Gruppe der Rohstoffdaten Chinas

Einloggen Jetzt beitreten!
Rohstoffsname Branche 12-23 12-24 ↓↑
Petrolkoks Energieindustrie 2,535.75 2,553.25 0.69%
Koks Energieindustrie 1,442.50 1,442.50 0.00%
Brenn Energieindustrie 5,350.00 5,350.00 0.00%
Benzin Energieindustrie 7,185.20 7,185.20 0.00%
Diesel Energieindustrie 6,103.60 6,103.60 0.00%
Fl Energieindustrie 4,492.50 4,492.50 0.00%
Kokskohle Energieindustrie 1,473.75 1,473.75 0.00%
Kesselkohle Energieindustrie 750.00 740.00 -1.33%
Rohstoffsname Branche 12-15 12-19 ↓↑
Petrolkoks Energieindustrie 2,368.25 2,395.75 1.16%
Brenn Energieindustrie 5,387.50 5,400.00 0.23%
Koks Energieindustrie 1,496.25 1,496.25 0.00%
Kokskohle Energieindustrie 1,461.25 1,456.25 -0.34%
Benzin Energieindustrie 7,156.60 7,130.80 -0.36%
Fl Energieindustrie 4,530.00 4,502.50 -0.61%
Diesel Energieindustrie 6,175.40 6,102.20 -1.19%
Kesselkohle Energieindustrie 792.50 767.50 -3.15%
Rohstoffsname Branche 11-01 11-30 ↓↑
Koks Energieindustrie 1,426.25 1,577.50 10.60%
Fl Energieindustrie 4,392.50 4,492.50 2.28%
Diesel Energieindustrie 6,388.80 6,498.00 1.71%
Kesselkohle Energieindustrie 810.00 821.25 1.39%
Benzin Energieindustrie 7,106.60 7,117.60 0.15%
Brenn Energieindustrie 5,400.00 5,350.00 -0.93%
Kokskohle Energieindustrie 1,581.25 1,558.75 -1.42%
Petrolkoks Energieindustrie 2,823.25 2,323.25 -17.71%