| Nombre de mercancía | Sector | 01-23 | 01-26 | Subida o bajada |
|---|---|---|---|---|
| plata | Metal no ferroso | 24,925.33 | 27,467.00 | 10.20% |
| estaño (lingote) | Metal no ferroso | 423,730.00 | 438,600.00 | 3.51% |
| cobalto | Metal no ferroso | 436,900.00 | 450,800.00 | 3.18% |
| níquel (lingotes) | Metal no ferroso | 149,416.67 | 153,883.33 | 2.99% |
| cobre (cobre electrolítico) | Metal no ferroso | 100,920.00 | 102,426.67 | 1.49% |
| zinc (lingote) | Metal no ferroso | 24,618.00 | 24,682.00 | 0.26% |
| metal de silicio (silicio industrial) | Metal no ferroso | 9,620.00 | 9,630.00 | 0.10% |
| plomo (lingotes) | Metal no ferroso | 17,010.00 | 17,015.00 | 0.03% |
| aluminio (lingote de aluminio) | Metal no ferroso | 24,120.00 | 24,040.00 | -0.33% |
| óxido de disprosio | Metal no ferroso | 1,430,000.00 | 1,415,000.00 | -1.05% |
| Nombre de mercancía | Sector | 01-19 | 01-23 | Subida o bajada |
|---|---|---|---|---|
| estaño (lingote) | Metal no ferroso | 390,280.00 | 423,730.00 | 8.57% |
| plata | Metal no ferroso | 23,114.33 | 24,925.33 | 7.83% |
| níquel (lingotes) | Metal no ferroso | 146,416.67 | 149,416.67 | 2.05% |
| aluminio (lingote de aluminio) | Metal no ferroso | 23,890.00 | 24,120.00 | 0.96% |
| zinc (lingote) | Metal no ferroso | 24,402.00 | 24,618.00 | 0.89% |
| metal de silicio (silicio industrial) | Metal no ferroso | 9,620.00 | 9,620.00 | 0.00% |
| cobre (cobre electrolítico) | Metal no ferroso | 101,140.00 | 100,920.00 | -0.22% |
| plomo (lingotes) | Metal no ferroso | 17,100.00 | 17,010.00 | -0.53% |
| cobalto | Metal no ferroso | 440,900.00 | 436,900.00 | -0.91% |
| óxido de disprosio | Metal no ferroso | 1,445,000.00 | 1,430,000.00 | -1.04% |
| Nombre de mercancía | Sector | 12-01 | 12-31 | Subida o bajada |
|---|---|---|---|---|
| plata | Metal no ferroso | 13,414.00 | 18,480.00 | 37.77% |
| níquel (lingotes) | Metal no ferroso | 120,116.67 | 137,733.33 | 14.67% |
| cobalto | Metal no ferroso | 409,200.00 | 462,100.00 | 12.93% |
| cobre (cobre electrolítico) | Metal no ferroso | 89,221.67 | 99,180.00 | 11.16% |
| estaño (lingote) | Metal no ferroso | 309,540.00 | 326,340.00 | 5.43% |
| zinc (lingote) | Metal no ferroso | 22,542.00 | 23,302.00 | 3.37% |
| aluminio (lingote de aluminio) | Metal no ferroso | 21,740.00 | 22,193.33 | 2.09% |
| plomo (lingotes) | Metal no ferroso | 17,060.00 | 17,205.00 | 0.85% |
| metal de silicio (silicio industrial) | Metal no ferroso | 9,750.00 | 9,620.00 | -1.33% |
| óxido de disprosio | Metal no ferroso | 1,485,000.00 | 1,360,000.00 | -8.42% |
urea |
fosfato diamónico |
benceno puro |
ácido fluorhídrico |
estireno |
tolueno |
ácido acético |
glicol |
ceniza de sosa |
ácido sulfúrico |
anilina |
ácido clorhídrico |
sosa cáustica |
azufre |
metanol |
óxido de propileno |
polisilicio |
fenol |
octanol |
DOP |
anhídrido ftálico |
acetona |
ácido acrílico |
cloroformo |
carburo de calcio |
bromo |
dióxido de titanio |
metabisulfito |
anhídrido maleico |
MTBE |
fósforo |
ácido nítrico |
carbón activado |
cloruro de potasio |
ácido adípico |
óxido de etileno |
xileno |
seda en bruto |
capullo seco |
hilas |
PTA |
hilo de algodón |
nylon FDY |
rayón hilado |
poliéster FDY |
poliéster POY |
poliéster DTY |
hilados de poliéster |

