SunSirs--China Commodity Data Group

se connecter Adhérer!
Libellé Secteur 12-31 01-01 Variation
Coke Énergie 1,442.50 1,442.50 0.00%
Huile carburant Énergie 5,350.00 5,350.00 0.00%
Essence Énergie 7,114.60 7,114.60 0.00%
Mazout Énergie 5,961.00 5,961.00 0.00%
Gaz Énergie 4,357.50 4,357.50 0.00%
Charbon Énergie 707.50 707.50 0.00%
Charbon à coke Énergie 1,473.75 1,473.75 0.00%
Coke de pétrole Énergie 2,598.25 2,598.25 0.00%
Libellé Secteur 12-22 12-26 Variation
Coke de pétrole Énergie 2,443.25 2,540.75 3.99%
Charbon à coke Énergie 1,456.25 1,473.75 1.20%
Essence Énergie 7,142.80 7,156.40 0.19%
Huile carburant Énergie 5,350.00 5,350.00 0.00%
Mazout Énergie 6,084.80 6,060.80 -0.39%
Gaz Énergie 4,497.50 4,405.00 -2.06%
Coke Énergie 1,496.25 1,442.50 -3.59%
Charbon Énergie 767.50 720.00 -6.19%
Libellé Secteur 12-01 12-31 Variation
Coke de pétrole Énergie 2,390.75 2,598.25 8.68%
Essence Énergie 7,109.60 7,114.60 0.07%
Huile carburant Énergie 5,350.00 5,350.00 0.00%
Gaz Énergie 4,507.50 4,357.50 -3.33%
Charbon à coke Énergie 1,558.75 1,473.75 -5.45%
Mazout Énergie 6,456.20 5,961.00 -7.67%
Coke Énergie 1,577.50 1,442.50 -8.56%
Charbon Énergie 821.25 707.50 -13.85%