| 商品名称 | 業界 | 11-13 | 11-14 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|
| 硫酸 | 化工 | 870.00 | 912.50 | 4.89% |
| PTA | 紡績 | 4,591.58 | 4,671.09 | 1.73% |
| 錫(地金) | 非鉄金属 | 296,960.00 | 292,750.00 | -1.42% |
| せきゆコークス | エネルギー | 2,655.75 | 2,625.75 | -1.13% |
| PA6 | ゴムプラスチック | 9,233.33 | 9,333.33 | 1.08% |
| スチレン・ブタジエンゴム | ゴムプラスチック | 10,883.33 | 10,983.33 | 0.92% |
| 中・厚板 | 鉄鋼 | 3,272.00 | 3,242.00 | -0.92% |
| 段ボール | 建設材料 | 3,082.00 | 3,110.00 | 0.91% |
| PA66 | ゴムプラスチック | 15,266.67 | 15,400.00 | 0.87% |
| 白銀 | 非鉄金属 | 12,505.00 | 12,398.00 | -0.86% |
| 商品名称 | 業界 | 11-10 | 11-14 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|
| 硫酸 | 化工 | 837.50 | 912.50 | 8.96% |
| 硫黄 | 化工 | 3,337.67 | 3,597.67 | 7.79% |
| せきゆコークス | エネルギー | 2,828.25 | 2,625.75 | -7.16% |
| 白銀 | 非鉄金属 | 11,611.33 | 12,398.00 | 6.78% |
| ジクロロメタン | 化工 | 1,910.00 | 1,782.50 | -6.68% |
| 種油 | 農業副産物 | 9,936.67 | 10,286.67 | 3.52% |
| PA66 | ゴムプラスチック | 15,933.33 | 15,400.00 | -3.35% |
| PP | ゴムプラスチック | 6,706.67 | 6,486.67 | -3.28% |
| 炭酸リチウム | 化工 | 83,200.00 | 85,700.00 | 3.00% |
| エピクロルヒドリン | 化工 | 11,100.00 | 11,400.00 | 2.70% |
| 商品名称 | 業界 | 10-01 | 10-31 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|
| 硫黄 | 化工 | 2,657.67 | 3,284.33 | 23.58% |
| せきゆコークス | エネルギー | 2,385.75 | 2,813.25 | 17.92% |
| コバルト | 非鉄金属 | 339,300.00 | 398,500.00 | 17.45% |
| 硫酸 | 化工 | 642.50 | 752.50 | 17.12% |
| ボイラー用炭 | エネルギー | 715.00 | 810.00 | 13.29% |
| ベンゼン | 化工 | 5,848.67 | 5,172.00 | -11.57% |
| ガラス | 建設材料 | 15.60 | 13.85 | -11.22% |
| オクタノール | 化工 | 6,666.67 | 5,950.00 | -10.75% |
| 正ブタノール | 化工 | 5,850.00 | 5,233.33 | -10.54% |
| アスファルト | 建設材料 | 3,583.33 | 3,223.33 | -10.05% |
大口商品の供給・需要指数(BCI) は中国大口商品の供給・需要の現状とマクロ経済の運行状況を監査する月次指数で、そのメカニズムが下記どおりである。
1:八つの基礎業界から最も代表的な100種類の商品を選び出す。
2:上昇した商品数量(RN)と下落した商品数量(FN)を統計する。
3:BCIの計算式:BCI=(RN-FN)/100
上記のメカニズムに基づき、BCIは三つの方面を反映している。
1:BCI>0, 中国の製造業の経済の拡張を反映している。
2:BCI=0, 中国の製造業の経済の安定を反映しています。
3:BCI<0, 中国の製造業の経済の収縮を反映している。
| 商品名称 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 振幅 |
|---|---|---|---|
| 液化ガス | 4,303.00 | 4,376.00 | 1.70% |
| りんご | 9,359.00 | 9,510.00 | 1.61% |
| フェニル·エチレン | 6,366.00 | 6,463.00 | 1.52% |
| PTA | 4,644.00 | 4,712.00 | 1.46% |
| 大豆1 | 4,122.00 | 4,182.00 | 1.46% |
| パラキシレン | 6,754.00 | 6,848.00 | 1.39% |
| PET | 5,678.00 | 5,754.00 | 1.34% |
| 卵 | 3,292.00 | 3,251.00 | -1.25% |
| カルビノール | 2,107.00 | 2,081.00 | -1.23% |
| 金属珪素 | 9,180.00 | 9,070.00 | -1.20% |
| 炭酸リチウム | 88,360.00 | 87,340.00 | -1.15% |
| 線形鋼 | 3,317.00 | 3,279.00 | -1.15% |
| グリコール | 3,880.00 | 3,924.00 | 1.13% |
| ベンゼン | 5,499.00 | 5,558.00 | 1.07% |
| グラス | 1,052.00 | 1,041.00 | -1.05% |
| 原料炭 | 1,213.50 | 1,201.00 | -1.03% |
| LLDPE | 6,791.00 | 6,860.00 | 1.02% |
| ポリエステル短繊維 | 6,194.00 | 6,240.00 | 0.74% |
| 種油1 | 9,890.00 | 9,956.00 | 0.67% |
| ポリプロピレン | 6,448.00 | 6,490.00 | 0.65% |
| PVC | 4,575.00 | 4,604.00 | 0.63% |
| 鉛(地金) | 17,710.00 | 17,600.00 | -0.62% |
| 豆粕 | 3,062.00 | 3,081.00 | 0.62% |
| 落花生 | 7,930.00 | 7,974.00 | 0.55% |
| 多結晶シリコン | 53,940.00 | 54,225.00 | 0.53% |
| 通貨 | 為替レート |
| 100 USD | 708.2500 CNY |
| 100 GBP | 931.6600 CNY |
| 100 EUR | 824.0300 CNY |
| 100 CHF | 893.1300 CNY |
| 100 AUD | 462.7300 CNY |
| 100 CAD | 504.9200 CNY |
| 100 NZD | 400.8200 CNY |
| 100 SGD | 544.8300 CNY |
| 100 JPY | 4.5846 CNY |
| 100 KRW | 0.4800 CNY |

