SunSirs--中国商品データパーケッジ

サインイン 今すぐ参加!
商品名称 業界 05-16 05-19 振幅
白銀 非鉄金属 8,092.67 8,092.67 0.00%
アルミ(アルミ地金) 非鉄金属 20,290.00 20,290.00 0.00%
酸化ジスプロシウム 非鉄金属 1,660,000.00 1,660,000.00 0.00%
錫(地金) 非鉄金属 265,590.00 265,150.00 -0.17%
鉛(地金) 非鉄金属 16,838.00 16,810.00 -0.17%
コバルト 非鉄金属 240,910.00 240,310.00 -0.25%
亜鉛(地金) 非鉄金属 22,746.00 22,590.00 -0.69%
非鉄金属 78,818.33 78,113.33 -0.89%
ニッケル(地金) 非鉄金属 126,258.33 125,083.33 -0.93%
金属珪素 非鉄金属 9,480.00 9,390.00 -0.95%
スポット価格 業界 05-12 05-16 振幅
アルミ(アルミ地金) 非鉄金属 19,830.00 20,290.00 2.32%
錫(地金) 非鉄金属 262,230.00 265,590.00 1.28%
非鉄金属 78,425.00 78,818.33 0.50%
鉛(地金) 非鉄金属 16,805.00 16,838.00 0.20%
亜鉛(地金) 非鉄金属 22,730.00 22,746.00 0.07%
ニッケル(地金) 非鉄金属 126,525.00 126,258.33 -0.21%
酸化ジスプロシウム 非鉄金属 1,665,000.00 1,660,000.00 -0.30%
コバルト 非鉄金属 241,950.00 240,910.00 -0.43%
白銀 非鉄金属 8,139.33 8,092.67 -0.57%
金属珪素 非鉄金属 9,610.00 9,480.00 -1.35%
商品名称 業界 04-01 04-30 振幅
コバルト 非鉄金属 247,500.00 241,500.00 -2.42%
アルミ(アルミ地金) 非鉄金属 20,576.67 20,073.33 -2.45%
鉛(地金) 非鉄金属 17,220.00 16,790.00 -2.50%
非鉄金属 80,023.33 77,996.67 -2.53%
白銀 非鉄金属 8,423.33 8,204.33 -2.60%
亜鉛(地金) 非鉄金属 23,554.00 22,904.00 -2.76%
ニッケル(地金) 非鉄金属 130,283.33 125,175.00 -3.92%
酸化ジスプロシウム 非鉄金属 1,680,000.00 1,610,000.00 -4.17%
金属珪素 非鉄金属 10,760.00 9,880.00 -8.18%
錫(地金) 非鉄金属 286,770.00 261,240.00 -8.90%