SunSirs--中国商品データパーケッジ

サインイン 今すぐ参加!
商品名称 業界 10-14 10-15 振幅
天然ゴム ゴムプラスチック 14,391.67 14,433.33 0.29%
PVC ゴムプラスチック 4,521.00 4,523.00 0.04%
PP ゴムプラスチック 6,790.00 6,790.00 0.00%
PA66 ゴムプラスチック 16,266.67 16,266.67 0.00%
PA6 ゴムプラスチック 10,033.33 10,033.33 0.00%
LLDPE ゴムプラスチック 7,133.33 7,118.33 -0.21%
スチレン・ブタジエンゴム ゴムプラスチック 11,541.67 11,516.67 -0.22%
クロロプレンゴム CRB ゴムプラスチック 11,310.00 11,280.00 -0.27%
PET ゴムプラスチック 5,732.50 5,712.50 -0.35%
LDPE ゴムプラスチック 9,483.33 9,450.00 -0.35%
HDPE ゴムプラスチック 7,825.00 7,787.50 -0.48%
PC ゴムプラスチック 14,716.67 14,616.67 -0.68%
スポット価格 業界 10-06 10-10 振幅
PC ゴムプラスチック 14,466.67 14,566.67 0.69%
天然ゴム ゴムプラスチック 14,666.67 14,750.00 0.57%
クロロプレンゴム CRB ゴムプラスチック 11,670.00 11,670.00 0.00%
PA66 ゴムプラスチック 16,266.67 16,266.67 0.00%
スチレン・ブタジエンゴム ゴムプラスチック 11,875.00 11,875.00 0.00%
HDPE ゴムプラスチック 7,912.50 7,887.50 -0.32%
LDPE ゴムプラスチック 9,596.67 9,563.33 -0.35%
LLDPE ゴムプラスチック 7,240.00 7,205.00 -0.48%
PP ゴムプラスチック 6,920.00 6,876.67 -0.63%
PET ゴムプラスチック 5,855.00 5,812.50 -0.73%
PA6 ゴムプラスチック 10,133.33 10,033.33 -0.99%
PVC ゴムプラスチック 4,606.00 4,526.00 -1.74%
商品名称 業界 09-01 09-30 振幅
PC ゴムプラスチック 14,250.00 14,466.67 1.52%
PVC ゴムプラスチック 4,643.00 4,606.00 -0.80%
HDPE ゴムプラスチック 7,982.50 7,912.50 -0.88%
LDPE ゴムプラスチック 9,683.33 9,596.67 -0.89%
PA66 ゴムプラスチック 16,433.33 16,266.67 -1.01%
LLDPE ゴムプラスチック 7,428.33 7,348.33 -1.08%
PA6 ゴムプラスチック 10,300.00 10,133.33 -1.62%
PET ゴムプラスチック 5,967.50 5,855.00 -1.89%
天然ゴム ゴムプラスチック 14,958.33 14,666.67 -1.95%
PP ゴムプラスチック 7,180.00 6,920.00 -3.62%
クロロプレンゴム CRB ゴムプラスチック 12,200.00 11,670.00 -4.34%
スチレン・ブタジエンゴム ゴムプラスチック 12,500.00 11,875.00 -5.00%