| 상품명 | 업종 | 가격 | 날짜 |
| 알루미늄(알루미늄 잉곳) | 비철금속 | 23306.67 | 2026-02-03 |
| 알루미늄(알루미늄 잉곳) | 비철금속 | 22970.00 | 2026-02-02 |
| 알루미늄(알루미늄 잉곳) | 비철금속 | 24666.67 | 2026-02-01 |
| 알루미늄(알루미늄 잉곳) | 비철금속 | 24666.67 | 2026-01-31 |
| 알루미늄(알루미늄 잉곳) | 비철금속 | 24666.67 | 2026-01-30 |
| 알루미늄(알루미늄 잉곳) | 비철금속 | 24870.00 | 2026-01-29 |
| 상품명 | 업종 | 가격 | 날짜 |
| 알루미늄(알루미늄 잉곳) | 비철금속 | 23306.67 | 2026-02-03 |
| 알루미늄(알루미늄 잉곳) | 비철금속 | 22970.00 | 2026-02-02 |
| 알루미늄(알루미늄 잉곳) | 비철금속 | 24666.67 | 2026-02-01 |
| 알루미늄(알루미늄 잉곳) | 비철금속 | 24666.67 | 2026-01-31 |
| 알루미늄(알루미늄 잉곳) | 비철금속 | 24666.67 | 2026-01-30 |
| 알루미늄(알루미늄 잉곳) | 비철금속 | 24870.00 | 2026-01-29 |
© SunSirs 에서 모든 권리를 소유한다.  浙B2-20080131-44