Nome de mercadoria | Indústria | 05-21 | 05-22 | Aumento e Declínio |
---|---|---|---|---|
farelo de canola | Agrícola | 2,485.00 | 2,510.00 | 1.01% |
Farelo de soja | Agrícola | 2,986.00 | 2,998.00 | 0.40% |
Soja | Agrícola | 4,260.00 | 4,260.00 | 0.00% |
Açúcar | Agrícola | 6,145.00 | 6,145.00 | 0.00% |
Óleo de colza | Agrícola | 9,541.67 | 9,541.67 | 0.00% |
Milho | Agrícola | 2,298.57 | 2,295.71 | -0.12% |
Óleo de palma | Agrícola | 8,584.00 | 8,546.00 | -0.44% |
Óleo de soja | Agrícola | 8,074.00 | 8,034.00 | -0.50% |
Nome de mercadoria | Indústria | 05-12 | 05-16 | Aumento e Declínio |
---|---|---|---|---|
Milho | Agrícola | 2,298.57 | 2,304.29 | 0.25% |
Soja | Agrícola | 4,260.00 | 4,260.00 | 0.00% |
Açúcar | Agrícola | 6,150.00 | 6,145.00 | -0.08% |
farelo de canola | Agrícola | 2,490.00 | 2,476.67 | -0.54% |
Óleo de colza | Agrícola | 9,446.67 | 9,378.33 | -0.72% |
Óleo de soja | Agrícola | 8,094.00 | 8,024.00 | -0.86% |
Óleo de palma | Agrícola | 8,610.00 | 8,492.00 | -1.37% |
Farelo de soja | Agrícola | 3,138.00 | 2,988.00 | -4.78% |
Nome de mercadoria | Indústria | 04-01 | 04-30 | Aumento e Declínio |
---|---|---|---|---|
Farelo de soja | Agrícola | 3,170.00 | 3,476.67 | 9.67% |
Soja | Agrícola | 4,136.00 | 4,252.00 | 2.80% |
Milho | Agrícola | 2,191.43 | 2,252.86 | 2.80% |
Óleo de colza | Agrícola | 9,361.67 | 9,378.33 | 0.18% |
Açúcar | Agrícola | 6,268.00 | 6,160.00 | -1.72% |
farelo de canola | Agrícola | 2,581.67 | 2,531.67 | -1.94% |
Óleo de soja | Agrícola | 8,292.00 | 8,126.00 | -2.00% |
Óleo de palma | Agrícola | 9,750.00 | 8,760.00 | -10.15% |
Combustível |
Combustível diesel |
Coque |
Carvão cínetica |
Gás liquido |
Gasolina |
DME |
Carvão de coque |
Octanol |
Metanol |
Uréia |
Polissilíco |
DAP |
Enxofre |
óxido de etileno |
Ácido sulfúrico |
Óxido de propíleno |
Benzeno |
Ácido fluorídrico |
Soda cáustica |
Estireno |
tolueno |
Anilina |
Glicol |
Ácido acético |
Sódio carbonato |
Ácido cloridrico |
Fenol |
DOP |
ácido adípico |
Anidrido ftálico |
MTBE |
Acetona |
Ácido acrílico |
Clorofórmio |
Dióxido de titanico |
Metaissulfito |
Carboneto de cálcio |
Bromo |
Anidrido maleico |
Fósforo |
Ácido nítrico |
Carvão ativado |
cloreto de potássio |
Xileno |
Seda cru |
PTA |
casulo seco |
Gaze |
Fio de poliéster |
Fio de algodao |
nylon FDY |
Raiom |
FDY de poliéster |
POYde poliéster |
DTY de poliéster |