Товарное наименование | Отрасль | 10-09 | 10-10 | Колебание |
---|---|---|---|---|
бензофенол | Химическая промышленность | 6,800.00 | 6,620.00 | -2.65% |
аминобензол | Химическая промышленность | 7,750.00 | 7,895.00 | 1.87% |
Олово(слиток олова) | Цветная металлургическая промы | 283,990.00 | 288,070.00 | 1.44% |
рапсового шрота | Сельскохозяйственный и побочны | 2,520.00 | 2,485.00 | -1.39% |
Горючее масло | Энергетическая промышленность | 5,475.00 | 5,400.00 | -1.37% |
железняк | стальная и железная промышленн | 794.44 | 803.78 | 1.18% |
Сурепное масло | Сельскохозяйственный и побочны | 10,386.67 | 10,268.33 | -1.14% |
Медь | Цветная металлургическая промы | 85,823.33 | 86,715.00 | 1.04% |
Холоднокатанный лист | стальная и железная промышленн | 4,002.50 | 4,042.50 | 1.00% |
Пальмовое масло | Сельскохозяйственный и побочны | 9,598.00 | 9,504.00 | -0.98% |
Товарное наименование | Отрасль | 10-06 | 10-10 | Колебание |
---|---|---|---|---|
Акриловая кислота | Химическая промышленность | 6,700.00 | 7,016.67 | 4.73% |
Медь | Цветная металлургическая промы | 83,143.33 | 86,715.00 | 4.30% |
Олово(слиток олова) | Цветная металлургическая промы | 278,040.00 | 288,070.00 | 3.61% |
Соевое масло | Сельскохозяйственный и побочны | 8,218.00 | 8,492.00 | 3.33% |
Чистый бензол | Химическая промышленность | 5,848.67 | 5,662.00 | -3.19% |
Н-бутиловый спирт | Химическая промышленность | 5,850.00 | 5,666.67 | -3.13% |
кукуруза | Сельскохозяйственный и побочны | 2,285.71 | 2,215.71 | -3.06% |
Пальмовое масло | Сельскохозяйственный и побочны | 9,226.00 | 9,504.00 | 3.01% |
кобальт | Цветная металлургическая промы | 339,300.00 | 349,300.00 | 2.95% |
бензофенол | Химическая промышленность | 6,820.00 | 6,620.00 | -2.93% |
Товарное наименование | Отрасль | 09-01 | 09-30 | Колебание |
---|---|---|---|---|
кобальт | Цветная металлургическая промы | 267,600.00 | 333,900.00 | 24.78% |
купорос | Химическая промышленность | 750.00 | 642.50 | -14.33% |
серебро | Цветная металлургическая промы | 9,637.33 | 10,890.33 | 13.00% |
Дихлорметан | Химическая промышленность | 1,995.00 | 1,742.50 | -12.66% |
стекло | Строительные материалы | 13.88 | 15.60 | 12.39% |
Плавиковая кислота | Химическая промышленность | 11,466.67 | 12,666.67 | 10.47% |
Карбид | Химическая промышленность | 2,393.33 | 2,608.00 | 8.97% |
Этановая кислота | Химическая промышленность | 2,430.00 | 2,640.00 | 8.64% |
Энергетический уголь | Энергетическая промышленность | 771.25 | 715.00 | -7.29% |
Акриловая кислота | Химическая промышленность | 6,250.00 | 6,700.00 | 7.20% |
Индекс поставки и спроса массовых товаров(BCI) является месячным индексом для мониторинга статус-кво поставки и спроса китайских массовых товаров и рабочего состоянии макроэкономики, его механизм следующие:
1: Выбрать 100 видов наиболее представительных товаров из восьми базовых отраслей.
2: Учесть количество повысившихся по цене товаров (RN) и падавших товаров (FN).
3:формула для расчета BCI: BCI = (RN- FN)/100
Исходя из вышеизложенного механизма , BCI может показать три пункта:
1: BCI>0, экономика расширяется;
2: BCI=0, экономики остается устойчивым;
3: BCI<0, экономике сокращается.
больше>>Товарное наименование | 10-09 | 10-10 | Колебание |
---|---|---|---|
древесина | 4,812.00 | 5,108.00 | 6.15% |
провод | 3,320.00 | 3,416.00 | 2.89% |
красные даты | 10,895.00 | 11,110.00 | 1.97% |
арахис | 7,712.00 | 7,838.00 | 1.63% |
коксующегося угля | 1,147.00 | 1,165.00 | 1.57% |
кокеит | 1,636.00 | 1,661.50 | 1.56% |
яйцо | 2,871.00 | 2,836.00 | -1.22% |
Медь | 85,910.00 | 86,910.00 | 1.16% |
карбамид | 1,619.00 | 1,601.00 | -1.11% |
железняк | 787.00 | 795.50 | 1.08% |
рапсовый шрот | 2,429.00 | 2,406.00 | -0.95% |
Металиический кремний | 8,645.00 | 8,725.00 | 0.93% |
битум | 3,376.00 | 3,346.00 | -0.89% |
Цинк | 22,200.00 | 22,385.00 | 0.83% |
Углекисльный литий | 73,700.00 | 73,100.00 | -0.81% |
Стекло | 1,215.00 | 1,224.00 | 0.74% |
Винтообразная сталь | 3,087.00 | 3,107.00 | 0.65% |
Сурепное масло1 | 10,197.00 | 10,138.00 | -0.58% |
Поликристаллический кремний | 50,185.00 | 49,915.00 | -0.54% |
Горячекатаный катушки | 3,273.00 | 3,290.00 | 0.52% |
Свинец | 17,040.00 | 17,125.00 | 0.50% |
Полиэтилентерефталат | 5,714.00 | 5,686.00 | -0.49% |
линт | 13,290.00 | 13,355.00 | 0.49% |
Дакроновой короткое волокно | 6,214.00 | 6,184.00 | -0.48% |
Ферросилиций | 5,448.00 | 5,422.00 | -0.48% |
валюта | обменный курс |
100 USD | 710.4800 CNY |
100 GBP | 947.3100 CNY |
100 EUR | 823.3800 CNY |
100 CHF | 883.3300 CNY |
100 AUD | 467.2100 CNY |
100 CAD | 508.0500 CNY |
100 NZD | 409.5000 CNY |
100 SGD | 548.0900 CNY |
100 JPY | 4.6534 CNY |
100 KRW | 0.5000 CNY |