| Товарное наименование | Отрасль | 09-11 | 09-12 | Колебание |
|---|---|---|---|---|
| хлористый калий | Химическая промышленность | 3,500.00 | 3,516.67 | 0.48% |
| Чистый бензол | Химическая промышленность | 5,928.67 | 5,952.00 | 0.39% |
| ацетон | Химическая промышленность | 4,516.67 | 4,530.00 | 0.30% |
| толуол | Химическая промышленность | 5,360.00 | 5,360.00 | 0.00% |
| Титановый ангидрид | Химическая промышленность | 13,820.00 | 13,820.00 | 0.00% |
| Этанол | Химическая промышленность | 5,558.33 | 5,558.33 | 0.00% |
| окись этилена | Химическая промышленность | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00% |
| Этановая кислота | Химическая промышленность | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00% |
| пропиленоксид | Химическая промышленность | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00% |
| Тетраксилол | Химическая промышленность | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00% |
| Карбид | Химическая промышленность | 2,493.33 | 2,493.33 | 0.00% |
| этриол | Химическая промышленность | 4,466.67 | 4,466.67 | 0.00% |
| купорос | Химическая промышленность | 740.00 | 740.00 | 0.00% |
| карбамид | Химическая промышленность | 1,673.75 | 1,673.75 | 0.00% |
| Барабанная щёлочь | Химическая промышленность | 890.00 | 890.00 | 0.00% |
| Очищенная сода | Химическая промышленность | 1,186.00 | 1,186.00 | 0.00% |
| фосфокислота | Химическая промышленность | 6,710.00 | 6,710.00 | 0.00% |
| диоктилфталат | Химическая промышленность | 7,492.50 | 7,492.50 | 0.00% |
| Плавиковая кислота | Химическая промышленность | 11,466.67 | 11,466.67 | 0.00% |
| Поликристаллический кремний | Химическая промышленность | 50,666.67 | 50,666.67 | 0.00% |
| аминобензол | Химическая промышленность | 7,550.00 | 7,550.00 | 0.00% |
| октанол | Химическая промышленность | 7,050.00 | 7,050.00 | 0.00% |
| Фталевый ангидрид | Химическая промышленность | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00% |
| адипиновая кислота | Химическая промышленность | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00% |
| Циклогексон | Химическая промышленность | 7,087.50 | 7,087.50 | 0.00% |
| Эпоксильно-хлорпропан | Химическая промышленность | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00% |
| Акриловая кислота | Химическая промышленность | 6,366.67 | 6,366.67 | 0.00% |
| Метил-треб-бутиловый эфир | Химическая промышленность | 5,105.00 | 5,105.00 | 0.00% |
| Активизированный уголь | Химическая промышленность | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00% |
| DMF | Химическая промышленность | 4,020.00 | 4,020.00 | 0.00% |
| Дихлорметан | Химическая промышленность | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00% |
| Древесный(метиловый)спирт | Химическая промышленность | 2,290.00 | 2,288.33 | -0.07% |
| бромид | Химическая промышленность | 29,400.00 | 29,360.00 | -0.14% |
| диметилбензол | Химическая промышленность | 5,550.00 | 5,540.00 | -0.18% |
| малеинат | Химическая промышленность | 5,637.50 | 5,625.00 | -0.22% |
| Н-бутиловый спирт | Химическая промышленность | 5,933.33 | 5,916.67 | -0.28% |
| бензофенол | Химическая промышленность | 7,000.00 | 6,980.00 | -0.29% |
| Сера | Химическая промышленность | 2,654.33 | 2,644.33 | -0.38% |
| Углекисльный литий | Химическая промышленность | 72,033.33 | 71,600.00 | -0.60% |
| винилбензол | Химическая промышленность | 7,394.00 | 7,320.00 | -1.00% |
| Товарное наименование | Отрасль | 09-08 | 09-12 | Колебание |
|---|---|---|---|---|
| Карбид | Химическая промышленность | 2,410.00 | 2,493.33 | 3.46% |
| Фталевый ангидрид | Химическая промышленность | 6,133.33 | 6,300.00 | 2.72% |
| Эпоксильно-хлорпропан | Химическая промышленность | 12,800.00 | 13,000.00 | 1.56% |
| Поликристаллический кремний | Химическая промышленность | 50,000.00 | 50,666.67 | 1.33% |
| Этановая кислота | Химическая промышленность | 2,500.00 | 2,520.00 | 0.80% |
| Акриловая кислота | Химическая промышленность | 6,316.67 | 6,366.67 | 0.79% |
| Древесный(метиловый)спирт | Химическая промышленность | 2,271.67 | 2,288.33 | 0.73% |
| Активизированный уголь | Химическая промышленность | 12,933.33 | 13,000.00 | 0.52% |
| хлористый калий | Химическая промышленность | 3,500.00 | 3,516.67 | 0.48% |
| Метил-треб-бутиловый эфир | Химическая промышленность | 5,090.00 | 5,105.00 | 0.29% |
| фосфокислота | Химическая промышленность | 6,700.00 | 6,710.00 | 0.15% |
| Чистый бензол | Химическая промышленность | 5,945.33 | 5,952.00 | 0.11% |
| толуол | Химическая промышленность | 5,360.00 | 5,360.00 | 0.00% |
| Титановый ангидрид | Химическая промышленность | 13,820.00 | 13,820.00 | 0.00% |
| окись этилена | Химическая промышленность | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00% |
| Тетраксилол | Химическая промышленность | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00% |
| Барабанная щёлочь | Химическая промышленность | 890.00 | 890.00 | 0.00% |
| Очищенная сода | Химическая промышленность | 1,186.00 | 1,186.00 | 0.00% |
| Плавиковая кислота | Химическая промышленность | 11,466.67 | 11,466.67 | 0.00% |
| аминобензол | Химическая промышленность | 7,550.00 | 7,550.00 | 0.00% |
| Циклогексон | Химическая промышленность | 7,087.50 | 7,087.50 | 0.00% |
| Этанол | Химическая промышленность | 5,563.89 | 5,558.33 | -0.10% |
| бромид | Химическая промышленность | 29,400.00 | 29,360.00 | -0.14% |
| адипиновая кислота | Химическая промышленность | 7,316.67 | 7,300.00 | -0.23% |
| октанол | Химическая промышленность | 7,066.67 | 7,050.00 | -0.24% |
| диоктилфталат | Химическая промышленность | 7,517.50 | 7,492.50 | -0.33% |
| диметилбензол | Химическая промышленность | 5,560.00 | 5,540.00 | -0.36% |
| Сера | Химическая промышленность | 2,654.33 | 2,644.33 | -0.38% |
| этриол | Химическая промышленность | 4,486.67 | 4,466.67 | -0.45% |
| бензофенол | Химическая промышленность | 7,023.33 | 6,980.00 | -0.62% |
| пропиленоксид | Химическая промышленность | 7,550.00 | 7,500.00 | -0.66% |
| малеинат | Химическая промышленность | 5,662.50 | 5,625.00 | -0.66% |
| винилбензол | Химическая промышленность | 7,400.00 | 7,320.00 | -1.08% |
| Н-бутиловый спирт | Химическая промышленность | 5,983.33 | 5,916.67 | -1.11% |
| купорос | Химическая промышленность | 750.00 | 740.00 | -1.33% |
| DMF | Химическая промышленность | 4,090.00 | 4,020.00 | -1.71% |
| карбамид | Химическая промышленность | 1,703.75 | 1,673.75 | -1.76% |
| ацетон | Химическая промышленность | 4,630.00 | 4,530.00 | -2.16% |
| Дихлорметан | Химическая промышленность | 1,950.00 | 1,900.00 | -2.56% |
| Углекисльный литий | Химическая промышленность | 74,150.00 | 71,600.00 | -3.44% |
| Товарное наименование | Отрасль | 08-01 | 08-31 | Колебание |
|---|---|---|---|---|
| Углекисльный литий | Химическая промышленность | 71,333.33 | 78,573.33 | 10.15% |
| Сера | Химическая промышленность | 2,481.00 | 2,637.67 | 6.31% |
| Поликристаллический кремний | Химическая промышленность | 47,333.33 | 50,000.00 | 5.63% |
| бромид | Химическая промышленность | 28,000.00 | 29,400.00 | 5.00% |
| купорос | Химическая промышленность | 722.50 | 750.00 | 3.81% |
| Тетраксилол | Химическая промышленность | 7,000.00 | 7,200.00 | 2.86% |
| Барабанная щёлочь | Химическая промышленность | 861.00 | 884.00 | 2.67% |
| Н-бутиловый спирт | Химическая промышленность | 5,960.00 | 6,100.00 | 2.35% |
| адипиновая кислота | Химическая промышленность | 7,233.33 | 7,383.33 | 2.07% |
| Эпоксильно-хлорпропан | Химическая промышленность | 11,400.00 | 11,600.00 | 1.75% |
| бензофенол | Химическая промышленность | 6,643.33 | 6,740.00 | 1.46% |
| этриол | Химическая промышленность | 4,435.00 | 4,496.67 | 1.39% |
| Этановая кислота | Химическая промышленность | 2,400.00 | 2,420.00 | 0.83% |
| Активизированный уголь | Химическая промышленность | 12,833.33 | 12,866.67 | 0.26% |
| фосфокислота | Химическая промышленность | 6,690.00 | 6,700.00 | 0.15% |
| окись этилена | Химическая промышленность | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00% |
| Плавиковая кислота | Химическая промышленность | 10,650.00 | 10,650.00 | 0.00% |
| аминобензол | Химическая промышленность | 7,550.00 | 7,550.00 | 0.00% |
| хлористый калий | Химическая промышленность | 3,533.33 | 3,533.33 | 0.00% |
| Карбид | Химическая промышленность | 2,400.00 | 2,393.33 | -0.28% |
| DMF | Химическая промышленность | 4,120.00 | 4,100.00 | -0.49% |
| Метил-треб-бутиловый эфир | Химическая промышленность | 5,037.50 | 4,985.00 | -1.04% |
| Чистый бензол | Химическая промышленность | 6,075.33 | 6,012.00 | -1.04% |
| Титановый ангидрид | Химическая промышленность | 13,640.00 | 13,480.00 | -1.17% |
| винилбензол | Химическая промышленность | 7,646.00 | 7,550.00 | -1.26% |
| Этанол | Химическая промышленность | 5,677.22 | 5,580.00 | -1.71% |
| толуол | Химическая промышленность | 5,570.00 | 5,440.00 | -2.33% |
| Циклогексон | Химическая промышленность | 7,262.50 | 7,087.50 | -2.41% |
| октанол | Химическая промышленность | 7,533.33 | 7,283.33 | -3.32% |
| малеинат | Химическая промышленность | 5,862.50 | 5,617.50 | -4.18% |
| диоктилфталат | Химическая промышленность | 7,955.83 | 7,617.50 | -4.25% |
| пропиленоксид | Химическая промышленность | 7,950.00 | 7,600.00 | -4.40% |
| Фталевый ангидрид | Химическая промышленность | 6,650.00 | 6,300.00 | -5.26% |
| ацетон | Химическая промышленность | 4,820.00 | 4,563.33 | -5.33% |
| карбамид | Химическая промышленность | 1,812.50 | 1,712.50 | -5.52% |
| Акриловая кислота | Химическая промышленность | 6,616.67 | 6,250.00 | -5.54% |
| Очищенная сода | Химическая промышленность | 1,286.00 | 1,210.00 | -5.91% |
| диметилбензол | Химическая промышленность | 6,070.00 | 5,680.00 | -6.43% |
| Древесный(метиловый)спирт | Химическая промышленность | 2,389.17 | 2,233.33 | -6.52% |
| Дихлорметан | Химическая промышленность | 2,192.50 | 2,020.00 | -7.87% |
карбамид |
двеаммонийфосфат |
Чистый бензол |
Плавиковая кислота |
винилбензол |
толуол |
Этановая кислота |
этриол |
Очищенная сода |
купорос |
аминобензол |
Соляная кислота |
Барабанная щёлочь |
Сера |
Древесный(метиловый)спирт |
пропиленоксид |
Поликристаллический кремний |
бензофенол |
октанол |
диоктилфталат |
Фталевый ангидрид |
ацетон |
Акриловая кислота |
трихлорметан |
Карбид |
бромид |
Титановый ангидрид |
Пиросернистокислый натрий |
малеинат |
Метил-треб-бутиловый эфир |
Жёлтый фосфор |
Азотная кислота |
Активизированный уголь |
хлористый калий |
адипиновая кислота |
окись этилена |
диметилбензол |

