اسم السلع | الصناعة | 03-27 | 03-28 | الارتفاع و الانخفاض |
---|---|---|---|---|
البنزين | طاقة | 7,987.60 | 8,046.20 | 0.73% |
الديزل | طاقة | 6,811.20 | 6,837.40 | 0.38% |
زيت الطاقة | طاقة | 5,532.00 | 5,542.00 | 0.18% |
الفحم | طاقة | 1,631.67 | 1,631.67 | 0.00% |
الغازالسائلي | طاقة | 4,977.50 | 4,977.50 | 0.00% |
فحم الطاقة | طاقة | 797.50 | 797.50 | 0.00% |
فحم الكوك | طاقة | 1,408.50 | 1,408.50 | 0.00% |
البترول وفحم الكوك | طاقة | 2,387.50 | 2,387.50 | 0.00% |
اسم السلع | الصناعة | 03-24 | 03-28 | الارتفاع و الانخفاض |
---|---|---|---|---|
البنزين | طاقة | 7,986.20 | 8,046.20 | 0.75% |
الديزل | طاقة | 6,788.20 | 6,837.40 | 0.72% |
زيت الطاقة | طاقة | 5,532.00 | 5,542.00 | 0.18% |
الفحم | طاقة | 1,631.67 | 1,631.67 | 0.00% |
الغازالسائلي | طاقة | 4,977.50 | 4,977.50 | 0.00% |
فحم الطاقة | طاقة | 797.50 | 797.50 | 0.00% |
فحم الكوك | طاقة | 1,416.00 | 1,408.50 | -0.53% |
البترول وفحم الكوك | طاقة | 2,420.00 | 2,387.50 | -1.34% |
اسم السلع | الصناعة | 02-01 | 02-28 | الارتفاع و الانخفاض |
---|---|---|---|---|
البترول وفحم الكوك | طاقة | 1,877.50 | 2,545.00 | 35.55% |
زيت الطاقة | طاقة | 5,576.00 | 5,706.00 | 2.33% |
الديزل | طاقة | 6,901.00 | 7,037.00 | 1.97% |
الغازالسائلي | طاقة | 4,875.00 | 4,910.00 | 0.72% |
الفحم | طاقة | 1,660.00 | 1,648.33 | -0.70% |
فحم الطاقة | طاقة | 803.75 | 777.50 | -3.27% |
البنزين | طاقة | 8,650.60 | 8,316.80 | -3.86% |
فحم الكوك | طاقة | 1,562.25 | 1,484.75 | -4.96% |
الهيبلكربنول |
الكحول |
البوريا |
سليكون |
فوسفات الامنيوم |
الكبريت |
أكسيد الإثيلين |
حامض الكبريتيك |
بروبلين الأكسيد |
انيليني خالص |
حامض الهيدروكربون والفلور |
فلويات الاحتراق |
الستيرين |
البلوين |
الارجوان انيليني |
كحول اثيلي |
حامض الاسيتيك |
القلويات |
حامض الملح |
بنزين الفنولفتالين |
دي أوبي |
الأديبيك حمض |
بنزين الأنهدريدي |
ام تي بي يي |
الأكتون |
الأكريليكسيد |
التروشلروميزين |
ثاني أكسيد التيتانيوم |
سوديوم البروسولفت |
كلسيوم الكربون |
البروميد |
الماليك ايهدريد |
الفسفور الاصفر |
حامض النيتريك |
الكابون الأسود |
كلوريد البوتاسيوم |
الديمزلبنزين |
مطاط ان بوتلبنزين |
ال دي بي يي |
اش دي بي يي |
بي اي 6 |
بي وي سي |
بي سي |
بي يي تي |
ال ال دي بي يي |
البوليبوتادين |
المطاط الطبيعي |
بي بي |
بي اي66 |
حريرخام |
بي دي أي |
تجف |
قطن محلوج |
غزل التيرلون |
غزل قطني |
نايلون FDY |
غزل قطن صناعي |
التيرلون أف دي وأي |
تيرلون بي أو وأي |
تيرلون دي تي وأي |
سبائك الرصاص |
الزنك |
النيكل |
القصدير |
معدن السليكون |
ديسبروسيوم مؤكسد |
سبائك الأمنيوم |
النحاس |
الفضة |
الكوبلت |