| اسم السلع | الصناعة | 02-25 | 02-26 | الارتفاع و الانخفاض |
|---|---|---|---|---|
| الكربوليس | صناعة كيماوية | 162,000.00 | 172,000.00 | 6.17% |
| لوح فولاذي بلاصدأ | حديد وصلب | 12,733.33 | 13,208.33 | 3.73% |
| فلويات الاحتراق | صناعة كيماوية | 634.00 | 654.00 | 3.15% |
| القصدير | معادن غير حديدية | 404,160.00 | 416,620.00 | 3.08% |
| قطن محلوج | غزل ونسيج | 16,339.33 | 16,680.67 | 2.09% |
| بذور اللفت وجبة | منتجات زراعية | 2,630.00 | 2,580.00 | -1.90% |
| الكحول | صناعة كيماوية | 2,227.50 | 2,185.83 | -1.87% |
| الزيت النخيلي | منتجات زراعية | 8,800.00 | 8,650.00 | -1.70% |
| بي وي سي | مطاط وبلاستيك | 4,710.00 | 4,639.00 | -1.51% |
| الكوبلت | معادن غير حديدية | 435,300.00 | 441,100.00 | 1.33% |
| اسم السلع | الصناعة | 02-16 | 02-20 | الارتفاع و الانخفاض |
|---|---|---|---|---|
| ليف قصير التيرلون | غزل ونسيج | 6,557.59 | 6,577.32 | 0.30% |
| بي دي أي | غزل ونسيج | 5,168.50 | 5,181.47 | 0.25% |
| ال دي بي يي | مطاط وبلاستيك | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00% |
| الفضة | معادن غير حديدية | 19,954.33 | 19,954.33 | 0.00% |
| الايثانول | صناعة كيماوية | 5,444.45 | 5,444.45 | 0.00% |
| اش دي بي يي | مطاط وبلاستيك | 7,375.00 | 7,375.00 | 0.00% |
| النحاس | معادن غير حديدية | 100,356.67 | 100,356.67 | 0.00% |
| الكحول | صناعة كيماوية | 2,201.67 | 2,201.67 | 0.00% |
| بي يي تي | مطاط وبلاستيك | 6,335.00 | 6,335.00 | 0.00% |
| النيكل | معادن غير حديدية | 140,100.00 | 140,100.00 | 0.00% |
| اسم السلع | الصناعة | 01-01 | 01-31 | الارتفاع و الانخفاض |
|---|---|---|---|---|
| الفضة | معادن غير حديدية | 18,480.00 | 30,098.67 | 62.87% |
| القصدير | معادن غير حديدية | 326,340.00 | 427,370.00 | 30.96% |
| الكربوليس | صناعة كيماوية | 119,400.00 | 150,000.00 | 25.63% |
| البوتيلين | صناعة كيماوية | 5,633.33 | 6,663.33 | 18.28% |
| انيليني خالص | صناعة كيماوية | 5,268.67 | 6,186.67 | 17.42% |
| الستيرين | صناعة كيماوية | 6,760.00 | 7,874.00 | 16.48% |
| الأكتون | صناعة كيماوية | 4,057.50 | 4,700.00 | 15.83% |
| الكبريت | صناعة كيماوية | 3,661.00 | 4,210.00 | 15.00% |
| البروميد | صناعة كيماوية | 36,100.00 | 41,400.00 | 14.68% |
| البوليبوتادين | مطاط وبلاستيك | 11,580.00 | 13,250.00 | 14.42% |
يعتبر مؤشر العرض والطلب للسلع الرئيسية (BCI) مؤشرا شهريا لمراقبة حالة العرض والطلب للسلع الرئيسية والوضع الاقتصادي الكلي، وتأتي آليته على النحو التالي:
1ـ اختيار 100 نوع من السلع الأكثر امتيازاً بالتمثيل من الصناعات الأساسية الثماني
2ـ إحصاء عدد السلع المرتفعة أسعارها (RN) وعدد السلع المنخفضة أسعارها (FN).
3ـ صيغة حساب BCI: BCI=(RN-FN)/100
استنادا إلى الآلية المذكورة أعلاه، يمكن أن يظهر BCI ثلاث نقاط:
1、BCI>0 قتصاد آخذ في التوسع;
2、BCI=0 الاقتصاد لا يزال ثابتا;
3、BCI<0 الاقتصاد يتقلص.
أكثر>>N
[استركروتيك الأكسيد]
02-26 17:33
خلال الأسبوع المنتهي في 26 فبراير، علم السوق أن معدل تشغيل أسيتات البوتيل بلغ 38.15%، بزيادة قدرها 2.51% عن الأسبوع السابق.
| اسم السلع | 02-25 | 02-26 | الارتفاع و الانخفاض |
|---|---|---|---|
| الكربوليس | 167,840.00 | 177,120.00 | 5.53% |
| مليون سي | 5,754.00 | 5,896.00 | 2.47% |
| البوليبوتادين | 13,175.00 | 12,895.00 | -2.13% |
| الفضة | 22,467.00 | 22,889.00 | 1.88% |
| زيت الطاقة | 2,934.00 | 2,989.00 | 1.87% |
| سليكون | 47,545.00 | 46,655.00 | -1.87% |
| الغازالسائلي | 4,524.00 | 4,604.00 | 1.77% |
| الكحول | 2,265.00 | 2,232.00 | -1.46% |
| فحم الكوك | 1,117.50 | 1,101.50 | -1.43% |
| بي وي سي | 4,959.00 | 4,893.00 | -1.33% |
| فلويات الاحتراق | 2,159.00 | 2,136.00 | -1.07% |
| الفيروسيليكون | 5,484.00 | 5,540.00 | 1.02% |
| انيليني خالص | 6,260.00 | 6,197.00 | -1.01% |
| كحول اثيلي | 3,762.00 | 3,725.00 | -0.98% |
| ليف قصير التيرلون | 6,772.00 | 6,706.00 | -0.97% |
| ال ال دي بي يي | 6,801.00 | 6,737.00 | -0.94% |
| الزيلين | 7,476.00 | 7,406.00 | -0.94% |
| بي دي أي | 5,350.00 | 5,300.00 | -0.93% |
| المعجون الخشبي | 5,364.00 | 5,314.00 | -0.93% |
| الزيت النخيلي | 8,848.00 | 8,770.00 | -0.88% |
| بي يي تي | 6,266.00 | 6,218.00 | -0.77% |
| سبائك الأمنيوم | 23,700.00 | 23,860.00 | 0.68% |
| الزجاج | 1,062.00 | 1,055.00 | -0.66% |
| السكر | 5,248.00 | 5,280.00 | 0.61% |
| البوريا | 1,845.00 | 1,836.00 | -0.49% |
| عملة | سعر الصرف |
| 100 USD | 692.2800 CNY |
| 100 GBP | 933.9100 CNY |
| 100 EUR | 814.6200 CNY |
| 100 CHF | 892.1100 CNY |
| 100 AUD | 490.2400 CNY |
| 100 CAD | 503.8200 CNY |
| 100 NZD | 412.6800 CNY |
| 100 SGD | 546.1800 CNY |
| 100 JPY | 4.4208 CNY |
| 100 KRW | 0.4800 CNY |

