| Ürün adı | Sektör | 01-19 | 01-20 | Değişiklik |
|---|---|---|---|---|
| Kalay(külçe) | Renkli metal | 390,280.00 | 395,720.00 | 1.39% |
| Gümüş | Renkli metal | 23,114.33 | 23,365.33 | 1.09% |
| Metal silikon(sanayi silikon) | Renkli metal | 9,620.00 | 9,620.00 | 0.00% |
| Disprosyum oksit | Renkli metal | 1,445,000.00 | 1,445,000.00 | 0.00% |
| Kurşun(külçe) | Renkli metal | 17,100.00 | 17,065.00 | -0.20% |
| Çinko(külçe) | Renkli metal | 24,402.00 | 24,324.00 | -0.32% |
| Bakır(elektrolitik bakır) | Renkli metal | 101,140.00 | 100,660.00 | -0.47% |
| Nikel(külçe) | Renkli metal | 146,416.67 | 145,633.33 | -0.54% |
| Kobalt | Renkli metal | 440,900.00 | 437,700.00 | -0.73% |
| Alüminyum(alüminyum külçe) | Renkli metal | 23,890.00 | 23,700.00 | -0.80% |
| Ürün adı | Sektör | 01-12 | 01-16 | Değişiklik |
|---|---|---|---|---|
| Kalay(külçe) | Renkli metal | 370,130.00 | 415,230.00 | 12.18% |
| Gümüş | Renkli metal | 20,716.33 | 22,989.33 | 10.97% |
| Çinko(külçe) | Renkli metal | 24,122.00 | 24,790.00 | 2.77% |
| Nikel(külçe) | Renkli metal | 147,133.33 | 149,150.00 | 1.37% |
| Disprosyum oksit | Renkli metal | 1,435,000.00 | 1,445,000.00 | 0.70% |
| Kurşun(külçe) | Renkli metal | 17,350.00 | 17,405.00 | 0.32% |
| Metal silikon(sanayi silikon) | Renkli metal | 9,620.00 | 9,620.00 | 0.00% |
| Kobalt | Renkli metal | 459,200.00 | 453,500.00 | -1.24% |
| Alüminyum(alüminyum külçe) | Renkli metal | 24,371.67 | 24,045.00 | -1.34% |
| Bakır(elektrolitik bakır) | Renkli metal | 103,276.67 | 101,810.00 | -1.42% |
| Ürün adı | Sektör | 12-01 | 12-31 | Değişiklik |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş | Renkli metal | 13,414.00 | 18,480.00 | 37.77% |
| Nikel(külçe) | Renkli metal | 120,116.67 | 137,733.33 | 14.67% |
| Kobalt | Renkli metal | 409,200.00 | 462,100.00 | 12.93% |
| Bakır(elektrolitik bakır) | Renkli metal | 89,221.67 | 99,180.00 | 11.16% |
| Kalay(külçe) | Renkli metal | 309,540.00 | 326,340.00 | 5.43% |
| Çinko(külçe) | Renkli metal | 22,542.00 | 23,302.00 | 3.37% |
| Alüminyum(alüminyum külçe) | Renkli metal | 21,740.00 | 22,193.33 | 2.09% |
| Kurşun(külçe) | Renkli metal | 17,060.00 | 17,205.00 | 0.85% |
| Metal silikon(sanayi silikon) | Renkli metal | 9,750.00 | 9,620.00 | -1.33% |
| Disprosyum oksit | Renkli metal | 1,485,000.00 | 1,360,000.00 | -8.42% |
Üre |
DAP |
Saf benzen |
Oktanol |
Stiren |
Tolüen |
Asetik aset |
Glikol |
Soda külü |
Sülfürik asit |
Anilin |
Hidroklorik asit |
Kostik soda |
Kükürt |
Metanol |
Proplen oksit |
PTFE |
Ftalik anhidrit |
Melamin |
DOP |
Polisilikon |
Aseton |
Akrilik asit |
Kloroform |
Karpit |
Brom |
Titanyum dioksit |
Metabisülfit |
Maleik anhidrit |
MTBE |
Fosfor |
Fenol |
Aktif kömür |
potasyum klorür |
adipik asit |
etilen oksit |
Ksilen |
PA6 |
PVC |
PC |
PET |
HDPE |
LDPE |
Bütadien kauçuk |
stiren-bütadien kauçuk |
LLDPE |
Doğal kauçuk |
PP |
PA66 |
Ham ipek |
Kuru koza |
Lint |
PTA |
Pamuk ipliği |
naylon FDY |
Pamuk ipliği |
Polyester TGY |
Polyester POY |
Polyester DTY |
Polyester iplik |

