Ürün adı | Sektör | 07-02 | 07-03 | Değişiklik |
---|---|---|---|---|
Hurma yağı | Tarımsal ürünler | 8,638.00 | 8,744.00 | 1.23% |
Kanola küspesi | Tarımsal ürünler | 2,506.67 | 2,530.00 | 0.93% |
Soya küspesi | Tarımsal ürünler | 2,922.00 | 2,930.00 | 0.27% |
Kolza yağı | Tarımsal ürünler | 9,763.33 | 9,775.00 | 0.12% |
Mısır | Tarımsal ürünler | 2,367.14 | 2,367.14 | 0.00% |
Soya | Tarımsal ürünler | 4,304.00 | 4,304.00 | 0.00% |
Şeker | Tarımsal ürünler | 6,050.00 | 6,050.00 | 0.00% |
Soya yağı | Tarımsal ürünler | 8,284.00 | 8,264.00 | -0.24% |
Ürün adı | Sektör | 06-23 | 06-27 | Değişiklik |
---|---|---|---|---|
Mısır | Tarımsal ürünler | 2,345.71 | 2,352.86 | 0.30% |
Şeker | Tarımsal ürünler | 6,050.00 | 6,056.67 | 0.11% |
Soya | Tarımsal ürünler | 4,304.00 | 4,304.00 | 0.00% |
Soya yağı | Tarımsal ürünler | 8,394.00 | 8,254.00 | -1.67% |
Hurma yağı | Tarımsal ürünler | 8,732.00 | 8,586.00 | -1.67% |
Kolza yağı | Tarımsal ürünler | 9,878.33 | 9,631.67 | -2.50% |
Soya küspesi | Tarımsal ürünler | 2,986.00 | 2,906.00 | -2.68% |
Kanola küspesi | Tarımsal ürünler | 2,588.33 | 2,475.00 | -4.38% |
Ürün adı | Sektör | 06-01 | 06-30 | Değişiklik |
---|---|---|---|---|
Soya yağı | Tarımsal ürünler | 7,904.00 | 8,234.00 | 4.18% |
Mısır | Tarımsal ürünler | 2,294.29 | 2,357.14 | 2.74% |
Kolza yağı | Tarımsal ürünler | 9,456.67 | 9,581.67 | 1.32% |
Soya | Tarımsal ürünler | 4,260.00 | 4,304.00 | 1.03% |
Hurma yağı | Tarımsal ürünler | 8,542.00 | 8,570.00 | 0.33% |
Şeker | Tarımsal ürünler | 6,130.00 | 6,053.33 | -1.25% |
Soya küspesi | Tarımsal ürünler | 2,956.00 | 2,906.00 | -1.69% |
Kanola küspesi | Tarımsal ürünler | 2,565.00 | 2,500.00 | -2.53% |
Melamin |
Metanol |
Üre |
PTFE |
DAP |
Kükürt |
etilen oksit |
Sülfürik asit |
Proplen oksit |
Saf benzen |
Oktanol |
Kostik soda |
Stiren |
Tolüen |
Anilin |
Glikol |
Asetik aset |
Soda külü |
Hidroklorik asit |
Ftalik anhidrit |
DOP |
adipik asit |
Polisilikon |
MTBE |
Aseton |
Akrilik asit |
Kloroform |
Titanyum dioksit |
Metabisülfit |
Karpit |
Brom |
Maleik anhidrit |
Fosfor |
Fenol |
Aktif kömür |
potasyum klorür |
Ksilen |
stiren-bütadien kauçuk |
LDPE |
HDPE |
PA6 |
PVC |
PC |
PET |
LLDPE |
Bütadien kauçuk |
Doğal kauçuk |
PP |
PA66 |
Ham ipek |
PTA |
Kuru koza |
Lint |
Polyester iplik |
Pamuk ipliği |
naylon FDY |
Pamuk ipliği |
Polyester TGY |
Polyester POY |
Polyester DTY |