100 Spot Commodities Price Chart - 5st week(2.2-2.6)
It was assessed by SunSirs that in the tracked 100 spot commodities,
69 commodities increased in prices,
102 fell and
276 remained unchanged on
5st week(2.2-2.6).
The largest rises were Metal Neodymium (5.54%),Praseodymium oxide (5.23%),Neodymium oxide (5.05%), while the largest falls were Silver (-15.19%),Hydrochloric acid (-11.63%),Egg (-11.11%).
| Commodity | Sectors | 02-02 | 02-06 | Change |
| Metal Neodymium | Non-ferrous metals | 947,500.00 | 1,000,000.00 | 5.54% |
| Praseodymium oxide | Non-ferrous metals | 765,000.00 | 805,000.00 | 5.23% |
| Neodymium oxide | Non-ferrous metals | 792,500.00 | 832,500.00 | 5.05% |
| Isobutyraldehyde | Chemical | 6,146.67 | 6,400.00 | 4.12% |
| Gold | Non-ferrous metals | 1,043.95 | 1,086.29 | 4.06% |
| copper sulfate pentahydrate | Chemical | 22,933.33 | 23,850.00 | 4.00% |
| Formic acid | Chemical | 2,350.00 | 2,440.00 | 3.83% |
| trimethylol propane | Chemical | 9,430.00 | 9,790.00 | 3.82% |
| Coke | Energy | 1,391.25 | 1,443.75 | 3.77% |
| Metal praseodymium | Non-ferrous metals | 935,000.00 | 965,000.00 | 3.21% |
| LNG | Energy | 3,606.00 | 3,716.00 | 3.05% |
| Praseodymium neodymium oxide | Non-ferrous metals | 742,500.00 | 765,000.00 | 3.03% |
| Epoxy resin | Chemical | 13,666.67 | 14,066.67 | 2.93% |
| dried mushrooms | Agricultural & sideline products | 9.01 | 9.24 | 2.55% |
| Diethylene glycol ethyl ether | Chemical | 10,771.43 | 11,033.33 | 2.43% |
| Monoethylamine | Chemical | 9,000.00 | 9,200.00 | 2.22% |
| Pr-Nd Alloy | Non-ferrous metals | 905,000.00 | 925,000.00 | 2.21% |
| Dichloromethane | Chemical | 1,822.50 | 1,860.00 | 2.06% |
| Adipic acid | Chemical | 8,166.67 | 8,333.33 | 2.04% |
| Tetrachloroethylene | Chemical | 3,200.00 | 3,261.11 | 1.91% |
| Natural rubber | Rubber & plastics | 15,841.67 | 16,083.33 | 1.53% |
| Dimethylacetamide | Chemical | 4,950.00 | 5,020.00 | 1.41% |
| Bisphenol A | Chemical | 7,940.00 | 8,050.00 | 1.39% |
| 2-Butoxy ethanol | Chemical | 7,657.14 | 7,757.14 | 1.31% |
| TDI | Chemical | 14,333.33 | 14,500.00 | 1.16% |
| Ammonium sulfate | Chemical | 1,153.33 | 1,166.67 | 1.16% |
| Melamine | Chemical | 5,675.00 | 5,737.50 | 1.10% |
| Citric Acid Monohydrate | Chemical | 4,750.00 | 4,800.00 | 1.05% |
| MEK | Chemical | 6,550.00 | 6,616.67 | 1.02% |
| Spandex | Textile | 24,100.00 | 24,333.33 | 0.97% |
| cyclohexylamine | Chemical | 10,333.33 | 10,433.33 | 0.97% |
| PA6 | Rubber & plastics | 10,566.67 | 10,666.67 | 0.95% |
| Dimethyl carbonate | Chemical | 3,766.67 | 3,800.00 | 0.88% |
| Aluminum | Non-ferrous metals | 22,970.00 | 23,158.33 | 0.82% |
| Propylene | Chemical | 6,391.00 | 6,437.67 | 0.73% |
| CPL | Chemical | 9,590.00 | 9,656.67 | 0.70% |
| Raw silk | Textile | 459,750.00 | 462,700.00 | 0.64% |
| Silicomanganese | Steel | 5,546.00 | 5,580.00 | 0.61% |
| Antimony | Non-ferrous metals | 163,500.00 | 164,500.00 | 0.61% |
| R134a | Chemical | 56,333.33 | 56,666.67 | 0.59% |
| Sulfuric acid | Chemical | 965.00 | 970.00 | 0.52% |
| Bromine | Chemical | 41,400.00 | 41,600.00 | 0.48% |
| Diethanolamine | Chemical | 7,464.29 | 7,500.00 | 0.48% |
| Fuel Oil | Energy | 5,337.50 | 5,362.50 | 0.47% |
| Acrylonitrile-butadiene rubber | Rubber & plastics | 16,175.00 | 16,250.00 | 0.46% |
| MTBE | Chemical | 4,883.33 | 4,903.33 | 0.41% |
| Activated charcoal | Chemical | 12,883.33 | 12,933.33 | 0.39% |
| Calcium carbide | Chemical | 2,592.00 | 2,602.00 | 0.39% |
| Glass | Building materials | 13.20 | 13.25 | 0.38% |
| PP | Rubber & plastics | 6,737.50 | 6,762.50 | 0.37% |
| Anthracite filter media | Chemical | 675.00 | 677.50 | 0.37% |
| Diethyl malonate | Chemical | 13,875.00 | 13,925.00 | 0.36% |
| Naphtha | Energy | 7,006.67 | 7,030.00 | 0.33% |
| Sodium metabisulfite | Chemical | 2,293.33 | 2,300.00 | 0.29% |
| Potassium nitrate | Chemical | 5,000.00 | 5,012.50 | 0.25% |
| Gasoline | Energy | 7,227.40 | 7,243.00 | 0.22% |
| Dimethyl malonate | Chemical | 12,300.00 | 12,325.00 | 0.20% |
| Ethyl alcohol | Chemical | 5,403.33 | 5,413.33 | 0.19% |
| Fluorite | Chemical | 3,418.75 | 3,425.00 | 0.18% |
| dried mushrooms | Agricultural & sideline products | 57.59 | 57.69 | 0.17% |
| Sodium Hexametaphosphate | Chemical | 8,585.71 | 8,600.00 | 0.17% |
| Benzene | Chemical | 6,186.67 | 6,196.67 | 0.16% |
| Phosphoric acid | Chemical | 6,890.00 | 6,900.00 | 0.15% |
| Steel scrap | Steel | 2,360.67 | 2,363.92 | 0.14% |
| Ethyl Acetate | Chemical | 5,313.33 | 5,320.00 | 0.13% |
| Thermal Coal | Energy | 707.50 | 708.25 | 0.11% |
| Metal Silicon | Non-ferrous metals | 9,650.00 | 9,660.00 | 0.10% |
| SBR | Rubber & plastics | 13,116.67 | 13,125.00 | 0.06% |
| Galvanized sheet | Steel | 4,052.50 | 4,055.00 | 0.06% |
| Soybean | Agricultural & sideline products | 4,468.00 | 4,468.00 | 0.00% |
| Titanium Dioxide | Chemical | 13,900.00 | 13,900.00 | 0.00% |
| borax | Chemical | 4,283.33 | 4,283.33 | 0.00% |
| Orthoboric acid | Chemical | 9,033.33 | 9,033.33 | 0.00% |
| Ethylene oxide | Chemical | 5,650.00 | 5,650.00 | 0.00% |
| Cyclohexane | Chemical | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00% |
| Chlorobenzene | Chemical | 5,050.00 | 5,050.00 | 0.00% |
| Ortho-nitrotoluene | Chemical | 11,016.67 | 11,016.67 | 0.00% |
| PX | Chemical | 7,650.00 | 7,650.00 | 0.00% |
| m-xylene | Chemical | 9,333.33 | 9,333.33 | 0.00% |
| Methanol | Chemical | 2,223.33 | 2,223.33 | 0.00% |
| Carbon black | Chemical | 7,600.00 | 7,600.00 | 0.00% |
| Formaldehyde | Chemical | 1,023.75 | 1,023.75 | 0.00% |
| Cotton yarn | Textile | 22,200.00 | 22,200.00 | 0.00% |
| Cotton yarn | Textile | 23,625.00 | 23,625.00 | 0.00% |
| Polyester yarn | Textile | 11,266.67 | 11,266.67 | 0.00% |
| Viscose staple fiber | Textile | 12,800.00 | 12,800.00 | 0.00% |
| Wood pulp | Building materials | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00% |
| Chemical | 51,833.33 | 51,833.33 | 0.00% | |
| sodium sulfide | Chemical | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00% |
| Sodium Bicarbonate | Chemical | 1,187.50 | 1,187.50 | 0.00% |
| Calcium oxide (quicklime) | Chemical | 690.00 | 690.00 | 0.00% |
| Phosphoric acid | Chemical | 7,175.00 | 7,175.00 | 0.00% |
| Ferrous sulfate | Chemical | 340.00 | 340.00 | 0.00% |
| Cryolite | Chemical | 8,250.00 | 8,250.00 | 0.00% |
| Trisodium Phosphate | Chemical | 2,887.50 | 2,887.50 | 0.00% |
| Disodium Hydrogen Phosphate | Chemical | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00% |
| Rayon yarn | Textile | 17,200.00 | 17,200.00 | 0.00% |
| Chlorobenzene | Chemical | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00% |
| Maleic anhydride | Chemical | 5,262.50 | 5,262.50 | 0.00% |
| Dimethyl sulfate | Chemical | 3,150.00 | 3,150.00 | 0.00% |
| Chemical | 11,025.00 | 11,025.00 | 0.00% | |
| Acrylamide | Chemical | 9,833.33 | 9,833.33 | 0.00% |
| Zinc chloride | Chemical | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00% |
| DME | Energy | 3,683.33 | 3,683.33 | 0.00% |
| Hydrofluoric acid | Chemical | 13,066.67 | 13,066.67 | 0.00% |
| Hydrofluoric acid | Chemical | 15,566.67 | 15,566.67 | 0.00% |
| Polysilicon | Chemical | 53,333.33 | 53,333.33 | 0.00% |
| Aniline | Chemical | 8,745.00 | 8,745.00 | 0.00% |
| PA66 | Rubber & plastics | 15,666.67 | 15,666.67 | 0.00% |
| PC | Rubber & plastics | 12,833.33 | 12,833.33 | 0.00% |
| Seamless tube | Steel | 4,080.00 | 4,080.00 | 0.00% |
| Color coated sheet | Steel | 6,350.00 | 6,350.00 | 0.00% |
| Polyester POY | Textile | 7,150.00 | 7,150.00 | 0.00% |
| Polyester DTY | Textile | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00% |
| Polyester FDY | Textile | 7,445.00 | 7,445.00 | 0.00% |
| Glucose | Chemical | 3,675.00 | 3,675.00 | 0.00% |
| Potassium chloride | Chemical | 3,616.67 | 3,616.67 | 0.00% |
| Cyclohexanone | Chemical | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00% |
| Sodium Formate | Chemical | 2,620.00 | 2,620.00 | 0.00% |
| ammonium bicarbonate | Chemical | 1,866.67 | 1,866.67 | 0.00% |
| Chloroform | Chemical | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00% |
| Silicone DMC | Chemical | 13,850.00 | 13,850.00 | 0.00% |
| Aluminum fluoride | Chemical | 11,550.00 | 11,550.00 | 0.00% |
| Corrugated paper | Building materials | 2,680.00 | 2,680.00 | 0.00% |
| Phosphorus yellow | Chemical | 23,846.00 | 23,846.00 | 0.00% |
| Silica | Chemical | 5,850.00 | 5,850.00 | 0.00% |
| Acrylic acid | Chemical | 6,116.67 | 6,116.67 | 0.00% |
| Chemical | 4,248.33 | 4,248.33 | 0.00% | |
| R22 | Chemical | 17,333.33 | 17,333.33 | 0.00% |
| Propylene Glycol | Chemical | 5,950.00 | 5,950.00 | 0.00% |
| Triethylamine | Chemical | 12,444.44 | 12,444.44 | 0.00% |
| Hydrogen peroxide | Chemical | 630.00 | 630.00 | 0.00% |
| Sulfamic Acid | Chemical | 3,087.50 | 3,087.50 | 0.00% |
| Formamide | Chemical | 5,266.67 | 5,266.67 | 0.00% |
| BDO | Chemical | 7,357.14 | 7,357.14 | 0.00% |
| DMF | Chemical | 3,940.00 | 3,940.00 | 0.00% |
| Sodium Hypochlorite | Chemical | 494.00 | 494.00 | 0.00% |
| PMMA | Rubber & plastics | 15,033.33 | 15,033.33 | 0.00% |
| Potassium Hydroxide | Chemical | 6,940.00 | 6,940.00 | 0.00% |
| Tetrahydrofuran | Chemical | 10,133.33 | 10,133.33 | 0.00% |
| Oleic Acid | Chemical | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00% |
| Diethylene glycol methyl ether | Chemical | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00% |
| Diethylamine | Chemical | 11,766.67 | 11,766.67 | 0.00% |
| Chemical | 16,600.00 | 16,600.00 | 0.00% | |
| triethylene glycol | Chemical | 8,333.33 | 8,333.33 | 0.00% |
| petroleum ether | Chemical | 7,616.67 | 7,616.67 | 0.00% |
| Tetrabutylammonium bromide | Chemical | 25,233.33 | 25,233.33 | 0.00% |
| Acetophenone | Chemical | 12,100.00 | 12,100.00 | 0.00% |
| Hydroquinone | Chemical | 30,500.00 | 30,500.00 | 0.00% |
| Refined naphthalene | Chemical | 6,766.67 | 6,766.67 | 0.00% |
| Polyamide DTY | Textile | 13,760.00 | 13,760.00 | 0.00% |
| Polyamide POY | Textile | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00% |
| Meta-methylbenzoic acid | Chemical | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00% |
| Thionyl chloride | Chemical | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00% |
| Thiourea | Chemical | 10,783.33 | 10,783.33 | 0.00% |
| Acetylacetone | Chemical | 15,575.00 | 15,575.00 | 0.00% |
| Iodine | Chemical | 638.33 | 638.33 | 0.00% |
| dimethyl sulfoxide | Chemical | 13,100.00 | 13,100.00 | 0.00% |
| Diisobutylene | Chemical | 15,950.00 | 15,950.00 | 0.00% |
| basic Aluminium Chloride | Chemical | 1,075.00 | 1,075.00 | 0.00% |
| n-Pentanol | Chemical | 20,250.00 | 20,250.00 | 0.00% |
| Chemical | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00% | |
| Dicyandiamide | Chemical | 10,966.67 | 10,966.67 | 0.00% |
| n-Hexane | Chemical | 6,975.00 | 6,975.00 | 0.00% |
| Diethyl carbonate | Chemical | 8,712.50 | 8,712.50 | 0.00% |
| Sodium methoxide | Chemical | 9,800.00 | 9,800.00 | 0.00% |
| Ortho-toluidine | Chemical | 16,600.00 | 16,600.00 | 0.00% |
| tartaric acid | Chemical | 10,250.00 | 10,250.00 | 0.00% |
| Sodium thiocyanate | Chemical | 8,733.33 | 8,733.33 | 0.00% |
| Dipropylene glycol | Chemical | 10,900.00 | 10,900.00 | 0.00% |
| dioctyl sebacate | Chemical | 23,750.00 | 23,750.00 | 0.00% |
| 2-Ethylhexyl methacrylate EHMA | Chemical | 18,700.00 | 18,700.00 | 0.00% |
| Oxalic Acid | Chemical | 3,066.67 | 3,066.67 | 0.00% |
| Trifluoroacetic acid | Chemical | 33,150.00 | 33,150.00 | 0.00% |
| tert-Butanol | Chemical | 7,025.00 | 7,025.00 | 0.00% |
| Chemical | 47,000.00 | 47,000.00 | 0.00% | |
| Hypophosphorous acid | Chemical | 22,066.67 | 22,066.67 | 0.00% |
| Chemical | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00% | |
| MIBK | Chemical | 7,266.67 | 7,266.67 | 0.00% |
| Sodium nitrite | Chemical | 2,083.33 | 2,083.33 | 0.00% |
| Meta-toluidine | Chemical | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00% |
| Dimethyl phosphonate | Chemical | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00% |
| Sulfuryl chloride | Chemical | 1,643.33 | 1,643.33 | 0.00% |
| Sodium Gluconate | Chemical | 3,983.33 | 3,983.33 | 0.00% |
| sodium perborate | Chemical | 7,890.00 | 7,890.00 | 0.00% |
| Sodium Percarbonate | Chemical | 3,437.50 | 3,437.50 | 0.00% |
| Ortho-dichlorobenzene | Chemical | 6,933.33 | 6,933.33 | 0.00% |
| morpholine | Chemical | 12,700.00 | 12,700.00 | 0.00% |
| diethyl oxalate | Chemical | 12,250.00 | 12,250.00 | 0.00% |
| sodium pyrophosphate | Chemical | 8,666.67 | 8,666.67 | 0.00% |
| Ethylene Glycol Monoethyl Ether | Chemical | 8,906.25 | 8,906.25 | 0.00% |
| Propylene glycol methyl ether | Chemical | 7,400.00 | 7,400.00 | 0.00% |
| Dimethyl disulfide | Chemical | 10,566.67 | 10,566.67 | 0.00% |
| Dipotassium hydrogen phosphate | Chemical | 7,650.00 | 7,650.00 | 0.00% |
| Lactic acid | Chemical | 8,220.00 | 8,220.00 | 0.00% |
| isooctoate | Chemical | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00% |
| 15,400.00 | 15,400.00 | 0.00% | ||
| Chemical | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00% | |
| Potassium pyrophosphate | Chemical | 11,816.67 | 11,816.67 | 0.00% |
| Ammonium nitrate | Chemical | 3,530.00 | 3,530.00 | 0.00% |
| Tert-butyl acrylate | Chemical | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00% |
| Hydroxyethyl acrylate | Chemical | 7,450.00 | 7,450.00 | 0.00% |
| hydroxypropyl acrylate | Chemical | 9,650.00 | 9,650.00 | 0.00% |
| N-propyl acetate | Chemical | 6,487.50 | 6,487.50 | 0.00% |
| EVA | Rubber & plastics | 10,150.00 | 10,150.00 | 0.00% |
| Chemical | 10,250.00 | 10,250.00 | 0.00% | |
| N-Methylpyrrolidone | Chemical | 9,466.67 | 9,466.67 | 0.00% |
| Para-benzoquinone | Chemical | 64,500.00 | 64,500.00 | 0.00% |
| isopropyl acetate | Chemical | 7,140.00 | 7,140.00 | 0.00% |
| Ethylene Glycol Monoethyl Ether Acetate | Chemical | 8,833.33 | 8,833.33 | 0.00% |
| Propylene Glycol Methyl Ether Acetate | Chemical | 7,540.00 | 7,540.00 | 0.00% |
| Chemical | 12,100.00 | 12,100.00 | 0.00% | |
| Hydroxyethyl methacrylate | Chemical | 14,300.00 | 14,300.00 | 0.00% |
| N-Methylmorpholine | Chemical | 20,233.33 | 20,233.33 | 0.00% |
| Ethylene glycol dimethyl ether | Chemical | 12,700.00 | 12,700.00 | 0.00% |
| Corn starch | Agricultural & sideline products | 2,822.00 | 2,822.00 | 0.00% |
| Azobisisobutyronitrile (AIBN) | Chemical | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00% |
| PAM | Chemical | 12,960.00 | 12,960.00 | 0.00% |
| PAC | Chemical | 1,720.00 | 1,720.00 | 0.00% |
| Succinic anhydride | Chemical | 21,233.33 | 21,233.33 | 0.00% |
| Chemical | 13,825.00 | 13,825.00 | 0.00% | |
| White cardboard | Building materials | 4,353.33 | 4,353.33 | 0.00% |
| Molecular sieve | Chemical | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00% |
| Sodium Persulfate | Chemical | 5,790.00 | 5,790.00 | 0.00% |
| Sodium chlorite | Chemical | 11,950.00 | 11,950.00 | 0.00% |
| Chemical | 31.00 | 31.00 | 0.00% | |
| Magnesium sulfate heptahydrate | Chemical | 842.50 | 842.50 | 0.00% |
| Diethylene Glycol Monobutyl Ether | Chemical | 9,250.00 | 9,250.00 | 0.00% |
| anhydrous sodium sulfite | Chemical | 2,475.00 | 2,475.00 | 0.00% |
| anhydrous sodium sulfate | Chemical | 506.00 | 506.00 | 0.00% |
| Sodium Bisulfite | Chemical | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00% |
| sodium metasilicate pentahydrate | Chemical | 1,578.00 | 1,578.00 | 0.00% |
| sodium Citrate | Chemical | 5,166.67 | 5,166.67 | 0.00% |
| Disodium EDTA | Chemical | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00% |
| Polymeric Ferric Sulfate | Chemical | 1,262.50 | 1,262.50 | 0.00% |
| methylcyclohexane | Chemical | 6,525.00 | 6,525.00 | 0.00% |
| Fumaric acid | Chemical | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00% |
| Calcium chloride dihydrate | Chemical | 810.00 | 810.00 | 0.00% |
| Hydroxylamine sulfate | Chemical | 8,975.00 | 8,975.00 | 0.00% |
| Ammonium Persulfate | Chemical | 3,950.00 | 3,950.00 | 0.00% |
| n-Heptane | Chemical | 12,640.00 | 12,640.00 | 0.00% |
| Ethyl acetoacetate | Chemical | 9,350.00 | 9,350.00 | 0.00% |
| Chemical | 16,766.67 | 16,766.67 | 0.00% | |
| Epoxidized soybean oil | Chemical | 9,750.00 | 9,750.00 | 0.00% |
| Sodium tert-butoxide | Chemical | 14,950.00 | 14,950.00 | 0.00% |
| Methyl acetoacetate | Chemical | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00% |
| 2,4-Dichlorobenzaldehyde | Chemical | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00% |
| Energy | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00% | |
| Dimethylethanolamine | Chemical | 14,560.00 | 14,560.00 | 0.00% |
| Anhydrous aluminum chloride | Chemical | 5,533.33 | 5,533.33 | 0.00% |
| n-Octanol | Chemical | 25,666.67 | 25,666.67 | 0.00% |
| Tert-butylamine | Chemical | 32,333.33 | 32,333.33 | 0.00% |
| Diisopropylamine | Chemical | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00% |
| Sodium bromide | Chemical | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00% |
| Sodium acetate trihydrate | Chemical | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00% |
| MDBE (Divalent Acid Ester) | Chemical | 6,360.00 | 6,360.00 | 0.00% |
| Tripropylene glycol methyl ether | Chemical | 13,300.00 | 13,300.00 | 0.00% |
| Dipropylene Glycol methyl ether | Chemical | 10,733.33 | 10,733.33 | 0.00% |
| 2-methyl tetrahydrofuran | Chemical | 11,780.00 | 11,780.00 | 0.00% |
| Glauber salt | Chemical | 562.50 | 562.50 | 0.00% |
| Dicyclohexylamine | Chemical | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00% |
| Diammonium Hydrogen Phosphate | Chemical | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00% |
| Di-n-butylamine | Chemical | 15,666.67 | 15,666.67 | 0.00% |
| Calcium Chloride Anhydrous | Chemical | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00% |
| Dimethoxymethane | Chemical | 2,944.00 | 2,944.00 | 0.00% |
| Chemical | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00% | |
| Flake caustic soda | Chemical | 2,983.33 | 2,983.33 | 0.00% |
| Calcium Hydroxide | Chemical | 400.00 | 400.00 | 0.00% |
| Cyclopentanone | Chemical | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00% |
| Potassium iodide | 432.00 | 432.00 | 0.00% | |
| Chemical | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00% | |
| Sodium iodide | Chemical | 522.50 | 522.50 | 0.00% |
| Ammonium iodide | Chemical | 780.00 | 780.00 | 0.00% |
| potassium persulfate | Chemical | 10,375.00 | 10,375.00 | 0.00% |
| Trimethylbenzene | Chemical | 6,066.67 | 6,066.67 | 0.00% |
| Butanone oxime | Chemical | 14,700.00 | 14,700.00 | 0.00% |
| anhydrous sodium acetate | Chemical | 5,975.00 | 5,975.00 | 0.00% |
| 3,5-Dichloroaniline | Chemical | 82,500.00 | 82,500.00 | 0.00% |
| OP-10 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00% | |
| p-Toluenesulfonic Acid | Chemical | 14,433.33 | 14,433.33 | 0.00% |
| Potassium formate | Chemical | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00% |
| Chemical | 27,750.00 | 27,750.00 | 0.00% | |
| Citric Acid Anhydrous | Chemical | 5,212.50 | 5,212.50 | 0.00% |
| NP-10 | Chemical | 9,800.00 | 9,800.00 | 0.00% |
| Zinc sulfate heptahydrate | Chemical | 4,850.00 | 4,850.00 | 0.00% |
| Methyl oleate | Chemical | 13,150.00 | 13,150.00 | 0.00% |
| of isophorone | Chemical | 11,850.00 | 11,850.00 | 0.00% |
| Tetrasodium EDTA | Chemical | 10,750.00 | 10,750.00 | 0.00% |
| Para-chloroaniline | Chemical | 22,166.67 | 22,166.67 | 0.00% |
| Ethyl methacrylate | Chemical | 33,440.00 | 33,440.00 | 0.00% |
| Diacetone alcohol | Chemical | 9,700.00 | 9,700.00 | 0.00% |
| Triethylene glycol | Chemical | 8,966.67 | 8,966.67 | 0.00% |
| Chemical | 890.00 | 890.00 | 0.00% | |
| Water softener salt | Chemical | 966.67 | 966.67 | 0.00% |
| Butyl Acrylate | Chemical | 7,545.83 | 7,545.83 | 0.00% |
| Methyl acetate | Chemical | 3,910.00 | 3,910.00 | 0.00% |
| Chemical | 75,500.00 | 75,500.00 | 0.00% | |
| Hydroxyacetic acid | Chemical | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00% |
| Benzyltriethylammonium chloride | Chemical | 15,125.00 | 15,125.00 | 0.00% |
| Hydroiodic acid | Chemical | 366.67 | 366.67 | 0.00% |
| Triphosgene | Chemical | 4,030.00 | 4,030.00 | 0.00% |
| Ethyl formate | Chemical | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00% |
| Triethylene glycol butyl ether | Chemical | 10,700.00 | 10,700.00 | 0.00% |
| Glycidyl methacrylate (GMA) | Chemical | 33,700.00 | 33,700.00 | 0.00% |
| Sodium dodecylbenzenesulfonate | Chemical | 1,487.50 | 1,487.50 | 0.00% |
| Diethylene glycol dimethyl ether | Chemical | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.00% |
| Potassium aluminum sulfate | Chemical | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00% |
| Diatomaceous earth | Chemical | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00% |
| Chemical | 20,666.67 | 20,666.67 | 0.00% | |
| diethylene glycol ethyl ether acetate | Chemical | 14,333.33 | 14,333.33 | 0.00% |
| Chlorobutane | Chemical | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00% |
| Thiourea dioxide | Chemical | 21.50 | 21.50 | 0.00% |
| Chemical | 1,833.33 | 1,833.33 | 0.00% | |
| Ethylene glycol diacetate (EGDA) | Chemical | 5,820.00 | 5,820.00 | 0.00% |
| N-Methyldiethanolamine | Chemical | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00% |
| Ortho-aminophenol | Chemical | 28,833.33 | 28,833.33 | 0.00% |
| White petrolatum | Chemical | 9,900.00 | 9,900.00 | 0.00% |
| Ethylene glycol diacetate | Chemical | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00% |
| Chemical | 10,250.00 | 10,250.00 | 0.00% | |
| Propionaldehyde | Chemical | 7,062.50 | 7,062.50 | 0.00% |
| AES sodium fatty alcohol polyoxyethylene ether sulfate | Chemical | 9,700.00 | 9,700.00 | 0.00% |
| Chemical | 9,866.67 | 9,866.67 | 0.00% | |
| Chemical | 17,166.67 | 17,166.67 | 0.00% | |
| Tert-dodecyl mercaptan | Chemical | 52.00 | 52.00 | 0.00% |
| Isobutyric acid | Chemical | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00% |
| Glyoxal aqueous solution | Chemical | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00% |
| Composite Carbon Source-Type 1 | Chemical | 725.00 | 725.00 | 0.00% |
| Chemical | 5,325.00 | 5,325.00 | 0.00% | |
| Sodium isooctanoate | Chemical | 24,066.67 | 24,066.67 | 0.00% |
| Chemical | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00% | |
| Chemical | 32,933.33 | 32,933.33 | 0.00% | |
| Diethyl sulfate | Chemical | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00% |
| Dimethylamine aqueous solution | Chemical | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00% |
| Methyl trichloroacetate | Chemical | 53,000.00 | 53,000.00 | 0.00% |
| n-Butyl titanate | Steel | 18,266.67 | 18,266.67 | 0.00% |
| 1-Bromobutane | Chemical | 27,933.33 | 27,933.33 | 0.00% |
| Tert-butyl hydroperoxide | Chemical | 10,400.00 | 10,400.00 | 0.00% |
| Disodium succinate | Chemical | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00% |
| Chemical | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00% | |
| D80 | Chemical | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00% |
| Dimethylcyclohexane | Chemical | 7,125.00 | 7,125.00 | 0.00% |
| Para-chloro-meta-xylenol | Chemical | 59,533.33 | 59,533.33 | 0.00% |
| Itaconic acid | Chemical | 11,025.00 | 11,025.00 | 0.00% |
| Chemical | 24,966.67 | 24,966.67 | 0.00% | |
| Cyclohexene oxide | Chemical | 42,175.00 | 42,175.00 | 0.00% |
| LPG | Energy | 4,355.00 | 4,352.50 | -0.06% |
| White granulated sugar | Agricultural & sideline products | 5,285.00 | 5,281.67 | -0.06% |
| Methacrylate | Chemical | 12,448.57 | 12,440.00 | -0.07% |
| Ammonium biphosphate | Chemical | 3,846.67 | 3,843.33 | -0.09% |
| Hot rolled coil | Steel | 3,316.67 | 3,313.33 | -0.10% |
| Soda ash | Chemical | 1,202.86 | 1,201.43 | -0.12% |
| Propionic Acid | Chemical | 5,046.25 | 5,040.00 | -0.12% |
| Corn | Agricultural & sideline products | 2,271.43 | 2,268.57 | -0.13% |
| Soybean meal | Agricultural & sideline products | 3,178.00 | 3,174.00 | -0.13% |
| Palm Oil | Agricultural & sideline products | 9,014.00 | 9,002.00 | -0.13% |
| PVC | Rubber & plastics | 4,698.00 | 4,691.00 | -0.15% |
| sodium dihydrogen phosphate | Chemical | 5,510.00 | 5,500.00 | -0.18% |
| Wastepaper | Building materials | 1,592.00 | 1,588.00 | -0.25% |
