100 Spot Commodities Price Chart - 17/11/2025
It was assessed by SunSirs that in the tracked 100 spot commodities,
51 commodities increased in prices,
67 fell and
354 remained unchanged on
17/11/2025.
The largest rises were Polymeric Ferric Sulfate (9.73%),N-propanol (5.17%),Lithium carbonate (4.17%), while the largest falls were Ethylene glycol diacetate (-4.80%),Rapeseed meal (-3.03%),Methanol (-2.42%).
| Commodity | Sectors | 11-14 | 11-17 | Change |
| Polymeric Ferric Sulfate | Chemical | 1,207.50 | 1,325.00 | 9.73% |
| N-propanol | Chemical | 5,800.00 | 6,100.00 | 5.17% |
| Lithium carbonate | Chemical | 83,933.33 | 87,433.33 | 4.17% |
| Lithium carbonate | Chemical | 85,700.00 | 89,266.67 | 4.16% |
| Sulfuric acid | Chemical | 912.50 | 947.50 | 3.84% |
| Crude oil | Energy | 58.69 | 60.09 | 2.39% |
| Crude oil | Energy | 63.01 | 64.39 | 2.19% |
| Sulfur | Chemical | 3,597.67 | 3,674.33 | 2.13% |
| Dimethyl carbonate | Chemical | 3,933.33 | 4,016.67 | 2.12% |
| Benzene | Chemical | 5,215.33 | 5,317.67 | 1.96% |
| Styrene | Chemical | 6,594.00 | 6,720.00 | 1.91% |
| sodium dihydrogen phosphate | Chemical | 5,333.33 | 5,433.33 | 1.88% |
| Toluene | Chemical | 5,250.00 | 5,330.00 | 1.52% |
| Lithium hydroxide | Chemical | 71,233.33 | 72,033.33 | 1.12% |
| Rebar | Steel | 3,129.66 | 3,164.34 | 1.11% |
| Lithium hydroxide | Chemical | 76,366.67 | 77,166.67 | 1.05% |
| Diammonium Hydrogen Phosphate | Chemical | 7,066.67 | 7,133.33 | 0.94% |
| Vinyl cyanide | Textile | 7,816.67 | 7,883.33 | 0.85% |
| Soda ash | Chemical | 1,214.00 | 1,224.00 | 0.82% |
| Acetic acid | Chemical | 2,433.33 | 2,453.33 | 0.82% |
| Diesel | Energy | 6,538.40 | 6,587.60 | 0.75% |
| Xylene | Chemical | 5,480.00 | 5,520.00 | 0.73% |
| Propylene | Chemical | 5,965.75 | 6,008.25 | 0.71% |
| Iron ore | Steel | 800.00 | 805.22 | 0.65% |
| Ammonium sulfate | Chemical | 1,053.33 | 1,060.00 | 0.63% |
| Mild steel plate | Steel | 3,242.00 | 3,262.00 | 0.62% |
| Hot rolled coil | Steel | 3,320.00 | 3,340.00 | 0.60% |
| Corn starch | Agricultural & sideline products | 2,794.00 | 2,810.00 | 0.57% |
| BR | Rubber & plastics | 10,740.00 | 10,800.00 | 0.56% |
| Asphalt | Building materials | 3,010.00 | 3,026.67 | 0.55% |
| Potassium nitrate | Chemical | 4,712.50 | 4,737.50 | 0.53% |
| Ferrosilicon | Steel | 5,165.71 | 5,192.86 | 0.53% |
| Soda ash | Chemical | 1,213.57 | 1,218.57 | 0.41% |
| Acetone | Chemical | 4,200.00 | 4,216.67 | 0.40% |
| dried mushrooms | Agricultural & sideline products | 10.18 | 10.22 | 0.39% |
| LPG | Energy | 4,555.00 | 4,572.50 | 0.38% |
| Steel Billet | Steel | 3,010.00 | 3,020.00 | 0.33% |
| Aniline | Chemical | 7,775.00 | 7,800.00 | 0.32% |
| Phenol | Chemical | 6,236.67 | 6,251.67 | 0.24% |
| Natural rubber | Rubber & plastics | 14,866.67 | 14,900.00 | 0.22% |
| PS | Rubber & plastics | 7,500.00 | 7,516.67 | 0.22% |
| Silicomanganese | Steel | 5,524.00 | 5,536.00 | 0.22% |
| Corn | Agricultural & sideline products | 2,170.00 | 2,174.29 | 0.20% |
| LLDPE | Rubber & plastics | 6,991.66 | 7,005.00 | 0.19% |
| Potassium sulfate | Chemical | 3,586.67 | 3,593.33 | 0.19% |
| Gasoline | Energy | 7,126.60 | 7,138.60 | 0.17% |
| Butyl acetate | Chemical | 6,125.00 | 6,132.50 | 0.12% |
| Polyester FDY | Textile | 6,960.00 | 6,968.33 | 0.12% |
| Palm Oil | Agricultural & sideline products | 8,690.00 | 8,700.00 | 0.12% |
| Raw silk | Textile | 465,100.00 | 465,600.00 | 0.11% |
| Polyester POY | Textile | 6,768.75 | 6,775.00 | 0.09% |
| Gold | Non-ferrous metals | 957.63 | 957.63 | 0.00% |
| Silver | Non-ferrous metals | 12,398.00 | 12,398.00 | 0.00% |
| Aluminum | Non-ferrous metals | 21,920.00 | 21,920.00 | 0.00% |
| Galvanized sheet | Steel | 4,150.00 | 4,150.00 | 0.00% |
| Soybean | Agricultural & sideline products | 4,268.00 | 4,268.00 | 0.00% |
| Magnesium | Non-ferrous metals | 16,125.00 | 16,125.00 | 0.00% |
| Antimony | Non-ferrous metals | 146,250.00 | 146,250.00 | 0.00% |
| Titanium Dioxide | Chemical | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00% |
| Metal Silicon | Non-ferrous metals | 9,730.00 | 9,730.00 | 0.00% |
| borax | Chemical | 4,633.33 | 4,633.33 | 0.00% |
| Orthoboric acid | Chemical | 9,066.67 | 9,066.67 | 0.00% |
| Coke | Energy | 1,451.25 | 1,451.25 | 0.00% |
| Ethylene oxide | Chemical | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00% |
| Propylene oxide | Chemical | 8,133.33 | 8,133.33 | 0.00% |
| Acrylonitrile-butadiene rubber | Rubber & plastics | 16,300.00 | 16,300.00 | 0.00% |
| Cyclohexane | Chemical | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00% |
| Chlorobenzene | Chemical | 5,050.00 | 5,050.00 | 0.00% |
| Ortho-nitrotoluene | Chemical | 11,012.50 | 11,012.50 | 0.00% |
| PX | Chemical | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00% |
| m-xylene | Chemical | 9,133.33 | 9,133.33 | 0.00% |
| Carbon black | Chemical | 6,760.00 | 6,760.00 | 0.00% |
| Formaldehyde | Chemical | 1,045.00 | 1,045.00 | 0.00% |
| PP | Rubber & plastics | 6,486.67 | 6,486.67 | 0.00% |
| PP | Rubber & plastics | 6,862.50 | 6,862.50 | 0.00% |
| Calcium carbide | Chemical | 2,546.00 | 2,546.00 | 0.00% |
| Cotton yarn | Textile | 21,900.00 | 21,900.00 | 0.00% |
| Cotton yarn | Textile | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00% |
| Polyester yarn | Textile | 11,253.33 | 11,253.33 | 0.00% |
| Ethylene glycol | Chemical | 4,133.33 | 4,133.33 | 0.00% |
| Viscose staple fiber | Textile | 13,060.00 | 13,060.00 | 0.00% |
| Spandex | Textile | 23,666.67 | 23,666.67 | 0.00% |
| Soybean Oil | Agricultural & sideline products | 8,462.00 | 8,462.00 | 0.00% |
| Fuel Oil | Energy | 5,412.50 | 5,412.50 | 0.00% |
| Wire Rod | Steel | 3,297.50 | 3,297.50 | 0.00% |
| Melamine | Chemical | 5,412.50 | 5,412.50 | 0.00% |
| Wood pulp | Building materials | 5,583.33 | 5,583.33 | 0.00% |
| Wood pulp | Building materials | 4,433.33 | 4,433.33 | 0.00% |
| Chemical | 52,333.33 | 52,333.33 | 0.00% | |
| sodium sulfide | Chemical | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00% |
| Calcium oxide (quicklime) | Chemical | 690.00 | 690.00 | 0.00% |
| Phosphoric acid | Chemical | 6,720.00 | 6,720.00 | 0.00% |
| Phosphoric acid | Chemical | 7,166.67 | 7,166.67 | 0.00% |
| Ferrous sulfate | Chemical | 340.00 | 340.00 | 0.00% |
| Cryolite | Chemical | 8,775.00 | 8,775.00 | 0.00% |
| Disodium Hydrogen Phosphate | Chemical | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00% |
| CPL | Chemical | 8,446.67 | 8,446.67 | 0.00% |
| Rayon yarn | Textile | 17,275.00 | 17,275.00 | 0.00% |
| TDI | Chemical | 14,233.33 | 14,233.33 | 0.00% |
| Benzyl Alcohol | Chemical | 10,011.11 | 10,011.11 | 0.00% |
| Chlorobenzene | Chemical | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00% |
| Dimethyl sulfate | Chemical | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00% |
| Chemical | 11,025.00 | 11,025.00 | 0.00% | |
| Acrylamide | Chemical | 9,975.00 | 9,975.00 | 0.00% |
| Zinc chloride | Chemical | 11,175.00 | 11,175.00 | 0.00% |
| Aluminum sulfate | Chemical | 1,083.33 | 1,083.33 | 0.00% |
| DME | Energy | 3,666.67 | 3,666.67 | 0.00% |
| Wastepaper | Building materials | 2,008.00 | 2,008.00 | 0.00% |
| Thermal Coal | Energy | 825.00 | 825.00 | 0.00% |
| Hydrochloric acid | Chemical | 107.50 | 107.50 | 0.00% |
| Hydrofluoric acid | Chemical | 12,533.33 | 12,533.33 | 0.00% |
| Hydrofluoric acid | Chemical | 14,866.67 | 14,866.67 | 0.00% |
| Polysilicon | Chemical | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00% |
| MDI | Chemical | 14,466.67 | 14,466.67 | 0.00% |
| PA66 | Rubber & plastics | 15,400.00 | 15,400.00 | 0.00% |
| PC | Rubber & plastics | 13,800.00 | 13,800.00 | 0.00% |
| PA6 | Rubber & plastics | 9,333.33 | 9,333.33 | 0.00% |
| HDPE | Rubber & plastics | 7,532.50 | 7,532.50 | 0.00% |
| Cold rolled sheet | Steel | 3,960.00 | 3,960.00 | 0.00% |
| Seamless tube | Steel | 4,050.00 | 4,050.00 | 0.00% |
| Polyester DTY | Textile | 7,956.25 | 7,956.25 | 0.00% |
| Glucose | Chemical | 3,940.00 | 3,940.00 | 0.00% |
| Coking coal | Energy | 1,651.25 | 1,651.25 | 0.00% |
| 2-EH | Chemical | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00% |
| PA | Chemical | 5,893.33 | 5,893.33 | 0.00% |
| Ammonium biphosphate | Chemical | 3,620.00 | 3,620.00 | 0.00% |
| Potassium chloride | Chemical | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00% |
| Nitric acid | Chemical | 1,510.00 | 1,510.00 | 0.00% |
| Metal praseodymium | Non-ferrous metals | 725,000.00 | 725,000.00 | 0.00% |
| Metal Neodymium | Non-ferrous metals | 697,500.00 | 697,500.00 | 0.00% |
| Metal Dysprosium | Non-ferrous metals | 2,105,000.00 | 2,105,000.00 | 0.00% |
| Neodymium oxide | Non-ferrous metals | 585,000.00 | 585,000.00 | 0.00% |
| Praseodymium oxide | Non-ferrous metals | 547,500.00 | 547,500.00 | 0.00% |
| Dysprosium oxide | Non-ferrous metals | 1,520,000.00 | 1,520,000.00 | 0.00% |
| Ethyl Acetate | Chemical | 5,340.00 | 5,340.00 | 0.00% |
| ammonium bicarbonate | Chemical | 1,875.00 | 1,875.00 | 0.00% |
| Chloroform | Chemical | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00% |
| ECH | Chemical | 11,400.00 | 11,400.00 | 0.00% |
| Silicone DMC | Chemical | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00% |
| Aluminum fluoride | Chemical | 11,250.00 | 11,250.00 | 0.00% |
| Corrugated paper | Building materials | 3,110.00 | 3,110.00 | 0.00% |
| Phosphorus yellow | Chemical | 22,929.33 | 22,929.33 | 0.00% |
| Silica | Chemical | 5,833.33 | 5,833.33 | 0.00% |
| Bromine | Chemical | 30,800.00 | 30,800.00 | 0.00% |
| Chemical | 4,465.00 | 4,465.00 | 0.00% | |
| MEK | Chemical | 6,683.33 | 6,683.33 | 0.00% |
| R22 | Chemical | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00% |
| R134a | Chemical | 52,666.67 | 52,666.67 | 0.00% |
| Propylene Glycol | Chemical | 6,366.67 | 6,366.67 | 0.00% |
| Triethylamine | Chemical | 12,822.22 | 12,822.22 | 0.00% |
| Activated charcoal | Chemical | 12,700.00 | 12,700.00 | 0.00% |
| Sodium metabisulfite | Chemical | 1,986.67 | 1,986.67 | 0.00% |
| Sulfamic Acid | Chemical | 2,766.67 | 2,766.67 | 0.00% |
| Sodium chlorate | Chemical | 4,675.00 | 4,675.00 | 0.00% |
| Formamide | Chemical | 5,025.00 | 5,025.00 | 0.00% |
| BDO | Chemical | 7,442.86 | 7,442.86 | 0.00% |
| DMF | Chemical | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00% |
| Sodium Hypochlorite | Chemical | 455.00 | 455.00 | 0.00% |
| PMMA | Rubber & plastics | 15,200.00 | 15,200.00 | 0.00% |
| Potassium Hydroxide | Chemical | 7,010.00 | 7,010.00 | 0.00% |
| Tetrahydrofuran | Chemical | 10,283.33 | 10,283.33 | 0.00% |
| Oleic Acid | Chemical | 8,033.33 | 8,033.33 | 0.00% |
| trimethylol propane | Chemical | 8,380.00 | 8,380.00 | 0.00% |
| Diethylamine | Chemical | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00% |
| Hydrobromic acid | Chemical | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00% |
| Chemical | 16,600.00 | 16,600.00 | 0.00% | |
| pyridine | Chemical | 20,787.50 | 20,787.50 | 0.00% |
| Hydroxylamine hydrochloride | Chemical | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00% |
| triethylene glycol | Chemical | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00% |
| petroleum ether | Chemical | 7,650.00 | 7,650.00 | 0.00% |
| Tetrabutylammonium bromide | Chemical | 25,400.00 | 25,400.00 | 0.00% |
| Acetophenone | Chemical | 12,433.33 | 12,433.33 | 0.00% |
| Hydroquinone | Chemical | 32,333.33 | 32,333.33 | 0.00% |
| Refined naphthalene | Chemical | 7,133.33 | 7,133.33 | 0.00% |
| Monopotassium Phosphate | Chemical | 7,914.29 | 7,914.29 | 0.00% |
| Polyamide DTY | Textile | 13,560.00 | 13,560.00 | 0.00% |
| Polyamide FDY | Textile | 14,175.00 | 14,175.00 | 0.00% |
| Polyamide POY | Textile | 11,300.00 | 11,300.00 | 0.00% |
| Meta-methylbenzoic acid | Chemical | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00% |
| Thionyl chloride | Chemical | 2,050.00 | 2,050.00 | 0.00% |
| benzaldehyde | Chemical | 12,966.67 | 12,966.67 | 0.00% |
| Thiourea | Chemical | 10,875.00 | 10,875.00 | 0.00% |
| Acetylacetone | Chemical | 15,875.00 | 15,875.00 | 0.00% |
| Iodine | Chemical | 638.33 | 638.33 | 0.00% |
| dimethyl sulfoxide | Chemical | 13,250.00 | 13,250.00 | 0.00% |
| Diisobutylene | Chemical | 15,950.00 | 15,950.00 | 0.00% |
| basic Aluminium Chloride | Chemical | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00% |
| n-Pentanol | Chemical | 21,666.67 | 21,666.67 | 0.00% |
| Propionic Acid | Chemical | 5,457.14 | 5,457.14 | 0.00% |
| Chemical | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00% | |
| Potassium carbonate | Chemical | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00% |
| Dicyandiamide | Chemical | 10,966.67 | 10,966.67 | 0.00% |
| Diethanolamine | Chemical | 7,256.25 | 7,256.25 | 0.00% |
| n-Hexane | Chemical | 7,475.00 | 7,475.00 | 0.00% |
| Diethyl carbonate | Chemical | 8,380.00 | 8,380.00 | 0.00% |
| Sodium methoxide | Chemical | 9,883.33 | 9,883.33 | 0.00% |
| Benzyl chloride | Chemical | 7,083.33 | 7,083.33 | 0.00% |
| Ortho-toluidine | Chemical | 16,600.00 | 16,600.00 | 0.00% |
| tartaric acid | Chemical | 10,166.67 | 10,166.67 | 0.00% |
| Sodium thiocyanate | Chemical | 8,733.33 | 8,733.33 | 0.00% |
| Dipropylene glycol | Chemical | 10,900.00 | 10,900.00 | 0.00% |
| dioctyl sebacate | Chemical | 24,200.00 | 24,200.00 | 0.00% |
| 2-Ethylhexyl methacrylate EHMA | Chemical | 20,300.00 | 20,300.00 | 0.00% |
| 2-Butoxy ethanol | Chemical | 7,916.67 | 7,916.67 | 0.00% |
| Oxalic Acid | Chemical | 2,985.71 | 2,985.71 | 0.00% |
| Trifluoroacetic acid | Chemical | 30,250.00 | 30,250.00 | 0.00% |
| tert-Butanol | Chemical | 7,061.11 | 7,061.11 | 0.00% |
| Chemical | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00% | |
| ferric chloride | Non-ferrous metals | 2,833.33 | 2,833.33 | 0.00% |
| Hypophosphorous acid | Chemical | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00% |
| Chemical | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00% | |
| Sodium nitrite | Chemical | 2,062.50 | 2,062.50 | 0.00% |
| Meta-toluidine | Chemical | 11,333.33 | 11,333.33 | 0.00% |
| Formic acid | Chemical | 2,910.00 | 2,910.00 | 0.00% |
| Monoethylamine | Chemical | 9,300.00 | 9,300.00 | 0.00% |
| Dimethyl phosphonate | Chemical | 15,333.33 | 15,333.33 | 0.00% |
| Chemical | 10,833.33 | 10,833.33 | 0.00% | |
| Sulfuryl chloride | Chemical | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00% |
| sodium perborate | Chemical | 7,950.00 | 7,950.00 | 0.00% |
| Sodium Percarbonate | Chemical | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00% |
| Isobutyraldehyde | Chemical | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00% |
| Ortho-dichlorobenzene | Chemical | 7,075.00 | 7,075.00 | 0.00% |
| Methacrylate | Chemical | 12,956.25 | 12,956.25 | 0.00% |
| morpholine | Chemical | 12,800.00 | 12,800.00 | 0.00% |
| diethyl oxalate | Chemical | 12,400.00 | 12,400.00 | 0.00% |
| sodium pyrophosphate | Chemical | 8,116.67 | 8,116.67 | 0.00% |
| Ethylene Glycol Monoethyl Ether | Chemical | 9,006.25 | 9,006.25 | 0.00% |
| Propylene glycol methyl ether | Chemical | 7,383.33 | 7,383.33 | 0.00% |
| Sodium Hexametaphosphate | Chemical | 8,585.71 | 8,585.71 | 0.00% |
| Dimethyl disulfide | Chemical | 9,128.33 | 9,128.33 | 0.00% |
| Dipotassium hydrogen phosphate | Chemical | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00% |
| Lactic acid | Chemical | 8,580.00 | 8,580.00 | 0.00% |
| Lauric Acid | Chemical | 18,100.00 | 18,100.00 | 0.00% |
| isooctoate | Chemical | 10,875.00 | 10,875.00 | 0.00% |
| 14,900.00 | 14,900.00 | 0.00% | ||
| Chemical | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00% | |
| Potassium pyrophosphate | Chemical | 11,632.50 | 11,632.50 | 0.00% |
| Ammonium nitrate | Chemical | 3,550.00 | 3,550.00 | 0.00% |
| Chemical | 480.00 | 480.00 | 0.00% | |
| Tert-butyl acrylate | Chemical | 19,725.00 | 19,725.00 | 0.00% |
| Hydroxyethyl acrylate | Chemical | 8,066.67 | 8,066.67 | 0.00% |
| hydroxypropyl acrylate | Chemical | 9,933.33 | 9,933.33 | 0.00% |
| N-propyl acetate | Chemical | 6,430.00 | 6,430.00 | 0.00% |
| Chemical | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00% | |
| N-Methylpyrrolidone | Chemical | 9,433.33 | 9,433.33 | 0.00% |
| Para-benzoquinone | Chemical | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00% |
| cyclohexylamine | Chemical | 10,733.33 | 10,733.33 | 0.00% |
| isopropyl acetate | Chemical | 7,280.00 | 7,280.00 | 0.00% |
| Ethylene Glycol Monoethyl Ether Acetate | Chemical | 9,780.00 | 9,780.00 | 0.00% |
| Propylene Glycol Methyl Ether Acetate | Chemical | 7,440.00 | 7,440.00 | 0.00% |
| Chemical | 13,066.67 | 13,066.67 | 0.00% | |
| Hydroxyethyl methacrylate | Chemical | 14,600.00 | 14,600.00 | 0.00% |
| N-Methylmorpholine | Chemical | 20,233.33 | 20,233.33 | 0.00% |
| Ethylene glycol dimethyl ether | Chemical | 13,300.00 | 13,300.00 | 0.00% |
| Azobisisobutyronitrile (AIBN) | Chemical | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00% |
| PAM | Chemical | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00% |
| PAC | Chemical | 1,711.67 | 1,711.67 | 0.00% |
| Succinic anhydride | Chemical | 21,233.33 | 21,233.33 | 0.00% |
| Chemical | 13,900.00 | 13,900.00 | 0.00% | |
| White cardboard | Building materials | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00% |
| Molecular sieve | Chemical | 8,300.00 | 8,300.00 | 0.00% |
| Sodium Persulfate | Chemical | 5,225.00 | 5,225.00 | 0.00% |
| Sodium chlorite | Chemical | 11,333.33 | 11,333.33 | 0.00% |
| Chemical | 31.75 | 31.75 | 0.00% | |
| Magnesium sulfate heptahydrate | Chemical | 737.50 | 737.50 | 0.00% |
| Diethylene Glycol Monobutyl Ether | Chemical | 9,625.00 | 9,625.00 | 0.00% |
| brown corundum | Building materials | 4,450.00 | 4,450.00 | 0.00% |
| anhydrous sodium sulfite | Chemical | 2,336.00 | 2,336.00 | 0.00% |
| anhydrous sodium sulfate | Chemical | 488.00 | 488.00 | 0.00% |
| Sodium Bisulfite | Chemical | 2,025.00 | 2,025.00 | 0.00% |
| sodium metasilicate pentahydrate | Chemical | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00% |
| sodium Citrate | Chemical | 5,166.67 | 5,166.67 | 0.00% |
| Disodium EDTA | Chemical | 13,266.67 | 13,266.67 | 0.00% |
| Sodium benzoate | Chemical | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00% |
| methylcyclohexane | Chemical | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00% |
| Fumaric acid | Chemical | 7,366.67 | 7,366.67 | 0.00% |
| Calcium chloride dihydrate | Chemical | 803.33 | 803.33 | 0.00% |
| Hydroxylamine sulfate | Chemical | 9,200.00 | 9,200.00 | 0.00% |
| Ammonium Persulfate | Chemical | 3,766.67 | 3,766.67 | 0.00% |
| n-Heptane | Chemical | 13,680.00 | 13,680.00 | 0.00% |
| Ethyl acetoacetate | Chemical | 9,625.00 | 9,625.00 | 0.00% |
| Chemical | 16,833.33 | 16,833.33 | 0.00% | |
| Epoxidized soybean oil | Chemical | 10,050.00 | 10,050.00 | 0.00% |
| Sodium tert-butoxide | Chemical | 14,950.00 | 14,950.00 | 0.00% |
| Methyl acetoacetate | Chemical | 8,720.00 | 8,720.00 | 0.00% |
| 2,4-Dichlorobenzaldehyde | Chemical | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00% |
| Dimethylethanolamine | Chemical | 14,900.00 | 14,900.00 | 0.00% |
| Anhydrous aluminum chloride | Chemical | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00% |
| n-Octanol | Chemical | 25,833.33 | 25,833.33 | 0.00% |
| Tert-butylamine | Chemical | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00% |
| Diisopropylamine | Chemical | 25,183.33 | 25,183.33 | 0.00% |
| Sodium bromide | Chemical | 17,525.00 | 17,525.00 | 0.00% |
| Volcanic rock | Chemical | 285.00 | 285.00 | 0.00% |
| Sodium acetate trihydrate | Chemical | 1,980.00 | 1,980.00 | 0.00% |
| Ethylene glycol tert-butyl ether | Chemical | 10,125.00 | 10,125.00 | 0.00% |
| MDBE (Divalent Acid Ester) | Chemical | 6,358.33 | 6,358.33 | 0.00% |
| Ethylene Glycol Monomethyl Ether | Chemical | 7,185.71 | 7,185.71 | 0.00% |
| Tripropylene glycol methyl ether | Chemical | 13,316.67 | 13,316.67 | 0.00% |
| Dipropylene Glycol methyl ether | Chemical | 10,975.00 | 10,975.00 | 0.00% |
| 2-methyl tetrahydrofuran | Chemical | 13,150.00 | 13,150.00 | 0.00% |
| Glauber salt | Chemical | 634.00 | 634.00 | 0.00% |
| tetraethylene pentamine | Chemical | 61,000.00 | 61,000.00 | 0.00% |
| Triethylenetetramine | Chemical | 60,875.00 | 60,875.00 | 0.00% |
| Dicyclohexylamine | Chemical | 13,300.00 | 13,300.00 | 0.00% |
| Di-n-butylamine | Chemical | 16,166.67 | 16,166.67 | 0.00% |
| Methylpropanediol | Chemical | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00% |
| Calcium Chloride Anhydrous | Chemical | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00% |
| Dimethoxymethane | Chemical | 2,974.00 | 2,974.00 | 0.00% |
| Sodium thiosulfate | Chemical | 1,360.00 | 1,360.00 | 0.00% |
| Dimethyl malonate | Chemical | 12,150.00 | 12,150.00 | 0.00% |
| Chemical | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00% | |
| Calcium Hydroxide | Chemical | 400.00 | 400.00 | 0.00% |
| Cyclopentanone | Chemical | 24,333.33 | 24,333.33 | 0.00% |
| Potassium iodide | 410.00 | 410.00 | 0.00% | |
| Chemical | 13,283.33 | 13,283.33 | 0.00% | |
| Sodium iodide | Chemical | 505.00 | 505.00 | 0.00% |
| Ammonium iodide | Chemical | 776.67 | 776.67 | 0.00% |
| potassium persulfate | Chemical | 10,400.00 | 10,400.00 | 0.00% |
| Dimethylacetamide | Chemical | 5,087.50 | 5,087.50 | 0.00% |
| Trimethylbenzene | Chemical | 6,450.00 | 6,450.00 | 0.00% |
| Butanone oxime | Chemical | 14,750.00 | 14,750.00 | 0.00% |
| Diethylene glycol ethyl ether | Chemical | 11,020.00 | 11,020.00 | 0.00% |
| anhydrous sodium acetate | Chemical | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00% |
| Chloroethyl carbonate | Chemical | 6,433.33 | 6,433.33 | 0.00% |
| 4-Cyanopyridine | Chemical | 47,500.00 | 47,500.00 | 0.00% |
| 3,5-Dichloroaniline | Chemical | 82,500.00 | 82,500.00 | 0.00% |
| OP-10 | 9,550.00 | 9,550.00 | 0.00% | |
| p-Toluenesulfonic Acid | Chemical | 14,266.67 | 14,266.67 | 0.00% |
| Potassium formate | Chemical | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00% |
| Chemical | 27,333.33 | 27,333.33 | 0.00% | |
| Citric Acid Monohydrate | Chemical | 4,725.00 | 4,725.00 | 0.00% |
| Citric Acid Anhydrous | Chemical | 5,191.67 | 5,191.67 | 0.00% |
| NP-10 | Chemical | 10,350.00 | 10,350.00 | 0.00% |
| Zinc sulfate heptahydrate | Chemical | 4,850.00 | 4,850.00 | 0.00% |
| Methyl oleate | Chemical | 12,700.00 | 12,700.00 | 0.00% |
| Triisopropanolamine | Chemical | 9,800.00 | 9,800.00 | 0.00% |
| of isophorone | Chemical | 11,850.00 | 11,850.00 | 0.00% |
| Tetrasodium EDTA | Chemical | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00% |
| Para-chloroaniline | Chemical | 22,666.67 | 22,666.67 | 0.00% |
| Ethyl methacrylate | Chemical | 33,140.00 | 33,140.00 | 0.00% |
| copper sulfate pentahydrate | Chemical | 21,450.00 | 21,450.00 | 0.00% |
| Diacetone alcohol | Chemical | 9,800.00 | 9,800.00 | 0.00% |
| Triethylene glycol | Chemical | 9,275.00 | 9,275.00 | 0.00% |
| Chemical | 807.50 | 807.50 | 0.00% | |
| Water softener salt | Chemical | 966.67 | 966.67 | 0.00% |
| Butyl Acrylate | Chemical | 7,928.57 | 7,928.57 | 0.00% |
| Methyl acetate | Chemical | 3,910.00 | 3,910.00 | 0.00% |
| Chemical | 77,000.00 | 77,000.00 | 0.00% | |
| Hydroxyacetic acid | Chemical | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00% |
| Benzyltriethylammonium chloride | Chemical | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00% |
| Hydroiodic acid | Chemical | 375.00 | 375.00 | 0.00% |
| Chemical | 485.00 | 485.00 | 0.00% | |
| Triphosgene | Chemical | 4,358.33 | 4,358.33 | 0.00% |
| Guanidine carbonate | Chemical | 6,250.00 | 6,250.00 | 0.00% |
| Ethyl formate | Chemical | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00% |
| Triethylene glycol butyl ether | Chemical | 11,425.00 | 11,425.00 | 0.00% |
| Glycidyl methacrylate (GMA) | Chemical | 33,166.67 | 33,166.67 | 0.00% |
| Sodium dodecylbenzenesulfonate | Chemical | 1,433.33 | 1,433.33 | 0.00% |
| Diethylene glycol dimethyl ether | Chemical | 13,966.67 | 13,966.67 | 0.00% |
| Potassium aluminum sulfate | Chemical | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00% |
