SunSirs--Tập đoàn Dữ liệu Hàng hóa Trung Quốc

Đăng nhập Tham gia bây giờ
Giao dịch giao ngay - Top 100 - 24/06/2022
SunSirs đánh giá rằng trong 100 mặt hàng giao ngay được theo dõi, 17 mặt hàng tăng giá, 17 hàng giảm và 135 hàng không thay đổi vào ngày 24/06/2022. Mức tăng lớn nhất là axit axetic (2.49%),quặng sắt (2.19%),axit sunfuric (1.58%), trong khi mức giảm lớn nhất là Axit sunfuric PVC (-6.47%),PTA (-5.53%),DOP (-4.90%).
Hàng hoá Lĩnh vực 06-23 06-24 ↓↑
axit axetic Hóa chất 4,012.50 4,112.50 2.49%
quặng sắt Thép 797.44 814.89 2.19%
axit sunfuric Hóa chất 1,012.00 1,028.00 1.58%
Kiềm vảy Hóa chất 4,800.00 4,866.67 1.39%
Heo Nông nghiệp 16.63 16.83 1.20%
Cốt thép Thép 4,195.56 4,232.22 0.87%
Cao su tự nhiên Cao su 12,680.00 12,776.00 0.76%
amoni sunfat Hóa chất 1,370.00 1,376.67 0.49%
amoni nitrat Hóa chất 4,630.00 4,650.00 0.43%
Anhydrua axetic Hóa chất 7,425.00 7,450.00 0.34%
Chlorinated Paraffin Hóa chất 6,300.00 6,316.67 0.26%
êtanol Hóa chất 7,483.33 7,500.00 0.22%
Ống liền mạch Thép 5,952.50 5,965.00 0.21%
Cao su Butadiene Cao su 14,780.00 14,810.00 0.20%
Silicone DMC Hóa chất 20,500.00 20,540.00 0.20%
sắt silicon Thép 8,640.00 8,650.00 0.12%
Urê Hóa chất 3,095.00 3,097.00 0.06%
nhôm Kim loại màu 19,370.00 19,370.00 0.00%
Phôi Thép 3,920.00 3,920.00 0.00%
Tấm mạ kẽm Thép 5,736.67 5,736.67 0.00%
Đĩa trung bình và nặng Thép 4,452.00 4,452.00 0.00%
bắp Nông nghiệp 2,835.71 2,835.71 0.00%
đậu nành Nông nghiệp 6,136.00 6,136.00 0.00%
đường Nông nghiệp 5,912.00 5,912.00 0.00%
Dried cocoons Dệt 137,000.00 137,000.00 0.00%
lụa thô Dệt 417,962.50 417,962.50 0.00%
magiê Kim loại màu 26,166.67 26,166.67 0.00%
antimon Kim loại màu 81,750.00 81,750.00 0.00%
Titan điôxít Hóa chất 20,450.00 20,450.00 0.00%
Kim loại silicon Kim loại màu 19,450.00 19,450.00 0.00%
axit boric Hóa chất 9,100.00 9,100.00 0.00%
Fluorit Hóa chất 2,661.11 2,661.11 0.00%
Channel steel Thép 4,433.33 4,433.33 0.00%
Angle steel Thép 4,316.67 4,316.67 0.00%
Ethylene oxide Hóa chất 7,550.00 7,550.00 0.00%
acrylonitrile Dệt 10,980.00 10,980.00 0.00%
Cyclohexane Hóa chất 9,733.33 9,733.33 0.00%
OX Hóa chất 9,300.00 9,300.00 0.00%
PX Hóa chất 10,900.00 10,900.00 0.00%
Methanol Năng lượng 2,655.00 2,655.00 0.00%
PP Cao su 9,616.67 9,616.67 0.00%
PP Cao su 8,616.67 8,616.67 0.00%
Sợi polyester Dệt 15,075.00 15,075.00 0.00%
Sợi chủ lực viscose Dệt 15,660.00 15,660.00 0.00%
Spandex Dệt 42,800.00 42,800.00 0.00%
Cement Vật liệu xây dựng 383.00 383.00 0.00%
Dầu nhiên liệu Năng lượng 6,690.00 6,690.00 0.00%
thanh dây Thép 4,546.00 4,546.00 0.00%
Melamine Hóa chất 9,533.33 9,533.33 0.00%
DAP Hóa chất 4,333.33 4,333.33 0.00%
Bột gỗ Vật liệu xây dựng 7,100.00 7,100.00 0.00%
Bột gỗ Vật liệu xây dựng 6,600.00 6,600.00 0.00%
Soda ăn da Hóa chất 1,252.00 1,252.00 0.00%
Amoniac lỏng Hóa chất 4,866.67 4,866.67 0.00%
tro soda Hóa chất 2,920.00 2,920.00 0.00%
natri bicacbonat Hóa chất 2,776.67 2,776.67 0.00%
Axit photphoric Hóa chất 11,190.00 11,190.00 0.00%
Cryolite Hóa chất 7,600.00 7,600.00 0.00%
Sợi bông người Dệt 19,233.33 19,233.33 0.00%
TDI Hóa chất 17,700.00 17,700.00 0.00%
PS Cao su 11,383.33 11,383.33 0.00%
Maleic anhydride Hóa chất 10,600.00 10,600.00 0.00%
Vật cưng Cao su 9,300.00 9,300.00 0.00%
axit clohydric Hóa chất 282.50 282.50 0.00%
Polysilicon Hóa chất 236,000.00 236,000.00 0.00%
MDI Hóa chất 18,740.00 18,740.00 0.00%
PA66 Cao su 23,750.00 23,750.00 0.00%
PA6 Cao su 16,066.67 16,066.67 0.00%
LDPE Cao su 11,066.67 11,066.67 0.00%
Steel I bean Thép 4,506.67 4,506.67 0.00%
Cuộn cán nóng Thép 4,322.00 4,322.00 0.00%
Tấm cán nguội Thép 4,930.00 4,930.00 0.00%
Tấm phủ màu Thép 8,150.00 8,150.00 0.00%
Polyester POY Dệt 8,850.00 8,850.00 0.00%
Polyester DTY Dệt 9,894.09 9,894.09 0.00%
Polyester FDY Dệt 9,280.00 9,280.00 0.00%
Phthalic anhydride Hóa chất 8,625.00 8,625.00 0.00%
axit adipic Hóa chất 11,970.00 11,970.00 0.00%
Phosphate rock Hóa chất 1,043.33 1,043.33 0.00%
Monoammonium phosphate Hóa chất 4,666.67 4,666.67 0.00%
kali clorua Hóa chất 5,483.33 5,483.33 0.00%
axit nitric Hóa chất 2,933.33 2,933.33 0.00%
Butyl axetat Hóa chất 9,766.67 9,766.67 0.00%
kim loại cốt thạch Kim loại màu 1,245,000.00 1,245,000.00 0.00%
kim loại neodymium Kim loại màu 1,195,000.00 1,195,000.00 0.00%
kim loại di-di-sép Kim loại màu 3,265,000.00 3,265,000.00 0.00%
Neodymium oxide (đốt ôxít) Kim loại màu 970,000.00 970,000.00 0.00%
đất hiếm Kim loại màu 972,500.00 972,500.00 0.00%
Oxit dysprosium Kim loại màu 2,515,000.00 2,515,000.00 0.00%
hợp kim kim kim kim cương - kim cương Kim loại màu 1,142,500.00 1,142,500.00 0.00%
hợp kim sắt di-di-xi-di Kim loại màu 2,505,000.00 2,505,000.00 0.00%
Than cốc dầu mỏ Năng lượng 4,638.50 4,638.50 0.00%
Diethylene glycol Hóa chất 5,200.00 5,200.00 0.00%
Phế liệu Thép 3,056.38 3,056.38 0.00%
trichloromethane Hóa chất 3,112.50 3,112.50 0.00%
Epichlorohydrin Hóa chất 18,600.00 18,600.00 0.00%
Coal tar Hóa chất 5,322.50 5,322.50 0.00%
Benzol Hóa chất 7,777.00 7,777.00 0.00%
Nhôm florua Hóa chất 11,075.00 11,075.00 0.00%
Giấy sóng Vật liệu xây dựng 3,564.00 3,564.00 0.00%
Phốt pho vàng Hóa chất 38,280.00 38,280.00 0.00%
N-propanol Hóa chất 8,400.00 8,400.00 0.00%
Đen carbon trắng Hóa chất 6,325.00 6,325.00 0.00%
Brom Hóa chất 58,400.00 58,400.00 0.00%
axit acrylic Hóa chất 13,933.33 13,933.33 0.00%
Paraformaldehyde Hóa chất 5,383.33 5,383.33 0.00%
nhựa epoxy Hóa chất 23,675.00 23,675.00 0.00%
R22 Hóa chất 17,000.00 17,000.00 0.00%
R134a Hóa chất 21,333.33 21,333.33 0.00%
Hydrogen peroxide Hóa chất 950.00 950.00 0.00%
Polyester cotton yarn Dệt 21,100.00 21,100.00 0.00%
than hoạt tính Hóa chất 10,700.00 10,700.00 0.00%
Natri metabisulfit Hóa chất 3,350.00 3,350.00 0.00%
Lithium cacbonat Hóa chất 460,000.00 460,000.00 0.00%
isopropanol Hóa chất 7,312.50 7,312.50 0.00%
DMF Hóa chất 12,700.00 12,700.00 0.00%
EPS Cao su 11,425.00 11,425.00 0.00%
POM Cao su 21,400.00 21,400.00 0.00%
PMMA Cao su 16,875.00 16,875.00 0.00%
vitamin E Hóa chất 84.00 84.00 0.00%
Lithium hydroxit Hóa chất 473,333.34 473,333.34 0.00%
Ferrous lithium phosphate Hóa chất 155,000.00 155,000.00 0.00%
các chất oxy hóa xơ-xơ-xơ Kim loại màu 932,500.00 932,500.00 0.00%
Ammonium chloride Hóa chất 1,590.00 1,590.00 0.00%
Potassium carbonate Hóa chất 10,125.00 10,125.00 0.00%
Titanium concentrate Kim loại màu 2,250.00 2,250.00 0.00%
kali sunfat Hóa chất 5,566.67 5,566.67 0.00%
MIBK Hóa chất 11,600.00 11,600.00 0.00%
axit formic Hóa chất 4,533.33 4,533.33 0.00%
Codonopsis pilosula Nông nghiệp 54.00 54.00 0.00%
Flos Lonicerae Nông nghiệp 145.00 145.00 0.00%
Wolfberry Nông nghiệp 40.50 40.50 0.00%
H-beam Thép 4,580.00 4,580.00 0.00%
Trứng Nông nghiệp 8.93 8.93 0.00%
vitamin A Hóa chất 161.50 161.50 0.00%
vitamin C Hóa chất 38.00 38.00 0.00%
Angelica Nông nghiệp 42.00 42.00 0.00%
Mangan-silicon Thép 7,930.00 7,930.00 0.00%
kali nitrat Hóa chất 7,637.50 7,637.50 0.00%
Low alloy plate Thép 4,652.00 4,652.00 0.00%
EVA Cao su 24,000.00 24,000.00 0.00%
N-methylpyrrolidone Hóa chất 33,750.00 33,750.00 0.00%
Astragalus Nông nghiệp 15.80 15.80 0.00%
Forsythia Nông nghiệp 135.00 135.00 0.00%
Dimethyl cacbonat Hóa chất 5,733.33 5,733.33 0.00%
DDGS Nông nghiệp 2,890.00 2,890.00 0.00%
Cornstarch Nông nghiệp 3,422.00 3,422.00 0.00%
Polyacrylamide Hóa chất 15,900.00 15,900.00 0.00%
Polyaluminium clorua Hóa chất 2,230.00 2,230.00 0.00%
White Board Vật liệu xây dựng 4,812.33 4,812.33 0.00%
Các tông trắng Vật liệu xây dựng 6,573.33 6,573.33 0.00%
Polycarboxylate Superplasticizer Hóa chất 8,750.00 8,750.00 0.00%
Styrene Hóa chất 10,685.71 10,678.57 -0.07%
giấy vụn Vật liệu xây dựng 2,376.00 2,372.00 -0.17%
axit flohydric Hóa chất 11,660.00 11,640.00 -0.17%
PC Cao su 18,900.00 18,866.67 -0.18%
Wheat Nông nghiệp 3,060.00 3,054.00 -0.20%
Caprolactam Hóa chất 14,066.67 14,033.33 -0.24%
cao su nitrile Cao su 20,425.00 20,375.00 -0.24%
LLDPE Cao su 8,717.14 8,695.71 -0.25%
Đen carbon Hóa chất 10,100.00 10,075.00 -0.25%
vàng Kim loại màu 395.97 394.56 -0.36%
Dichloromethane Hóa chất 3,452.50 3,440.00 -0.36%
Ethylene Hóa chất 1,267.50 1,262.75 -0.37%
ABS Cao su 13,250.00 13,200.00 -0.38%
Ophiopogon japonicus Nông nghiệp 65.50 65.25 -0.38%
PP Cao su 8,658.33 8,625.00 -0.38%
Rapeseed Nông nghiệp 6,940.00 6,912.00 -0.40%
anilin Hóa chất 12,000.00 11,950.00 -0.42%
canxi cacbua Hóa chất 3,850.00 3,833.33 -0.43%
Cao su styrene-butadiene Cao su 12,658.33 12,600.00 -0.46%
Naphtha Năng lượng 8,743.25 8,701.00 -0.48%
Formaldehyde Hóa chất 1,286.67 1,280.00 -0.52%
Sợi polyester Dệt 9,043.33 8,993.33 -0.55%
Butadien Hóa chất 11,224.44 11,157.78 -0.59%
Manganese Kim loại màu 16,800.00 16,700.00 -0.60%
Nylon FDY Dệt 20,925.00 20,800.00 -0.60%
Benzen nguyên chất Hóa chất 9,617.17 9,558.83 -0.61%
Propylene oxit Hóa chất 10,966.67 10,900.00 -0.61%
Propane Hóa chất 5,988.25 5,950.75 -0.63%
Dimethyl ete Năng lượng 3,875.00 3,850.00 -0.65%
HDPE Cao su 9,600.00 9,533.33 -0.69%
MTBE Năng lượng 8,440.00 8,380.00 -0.71%
Bitum Năng lượng 4,657.00 4,622.00 -0.75%
bông Dệt 29,675.00 29,450.00 -0.76%
Nhiên liệu diesel Năng lượng 8,429.60 8,364.40 -0.77%
Nylon DTY Dệt 20,620.00 20,460.00 -0.78%
Hydrogenated benzene Hóa chất 9,575.00 9,500.00 -0.78%
etyl axetat Hóa chất 8,366.67 8,300.00 -0.80%
Nylon POY Dệt 18,475.00 18,325.00 -0.81%
1,4-Butanediol Hóa chất 22,020.00 21,840.00 -0.82%
DBP Hóa chất 10,050.00 9,966.67 -0.83%
Tấm thép không gỉ Thép 16,961.25 16,817.50 -0.85%
butanone Hóa chất 10,866.67 10,766.67 -0.92%
Tấm thép không gỉ Thép 18,500.00 18,320.00 -0.97%
xăng Năng lượng 9,248.60 9,157.00 -0.99%
bông Dệt 28,533.33 28,233.33 -1.05%
Neopentyl glycol Hóa chất 15,833.33 15,666.67 -1.05%
chì Kim loại màu 15,055.00 14,885.00 -1.13%
kính Vật liệu xây dựng 21.05 20.81 -1.14%
Bột đậu nành Nông nghiệp 4,164.00 4,100.00 -1.54%
Propylene Hóa chất 7,938.25 7,813.25 -1.57%
kẽm Kim loại màu 25,144.00 24,740.00 -1.61%
Toluen Hóa chất 8,710.00 8,570.00 -1.61%
Xylene hỗn hợp Hóa chất 8,490.00 8,350.00 -1.65%
khí hóa lỏng Năng lượng 5,990.00 5,890.00 -1.67%
Isooctanol Hóa chất 9,733.33 9,566.67 -1.71%
glycine Hóa chất 19,000.00 18,666.67 -1.75%
Cyclohexanone Hóa chất 11,183.33 10,983.33 -1.79%
thô Năng lượng 106.19 104.27 -1.81%
Ethylene glycol Hóa chất 4,991.67 4,900.00 -1.84%
dầu đậu nành Nông nghiệp 10,800.00 10,600.00 -1.85%
lưu huỳnh Hóa chất 3,846.67 3,773.33 -1.91%
Bột hạt cải Nông nghiệp 3,728.00 3,652.00 -2.04%
coban Kim loại màu 404,200.00 395,800.00 -2.08%
bạc Kim loại màu 4,623.00 4,525.67 -2.11%
Phenol Hóa chất 11,020.00 10,780.00 -2.18%
Lint Dệt 19,804.83 19,354.00 -2.28%
Sanchi Nông nghiệp 104.50 102.00 -2.39%
đồng Kim loại màu 65,973.33 64,323.33 -2.50%
N-butanol Hóa chất 8,800.00 8,566.67 -2.65%
dầu hạt cải dầu Nông nghiệp 13,878.00 13,458.00 -3.03%
niken Kim loại màu 194,916.67 188,816.67 -3.13%
khí tự nhiên hóa lỏng Năng lượng 6,020.00 5,820.00 -3.32%
thiếc Kim loại màu 226,810.00 218,110.00 -3.84%
axeton Hóa chất 6,000.00 5,760.00 -4.00%
Bisphenol A Hóa chất 14,250.00 13,675.00 -4.04%
Isobutyraldehyde Hóa chất 9,800.00 9,400.00 -4.08%
Propylene glycol Hóa chất 13,366.67 12,800.00 -4.24%
DOTP Hóa chất 10,825.00 10,325.00 -4.62%
dầu cọ Nông nghiệp 13,260.00 12,640.00 -4.68%
thô Năng lượng 111.74 106.46 -4.73%
DOP Hóa chất 10,725.00 10,200.00 -4.90%
PTA Dệt 7,022.50 6,634.17 -5.53%
PVC Cao su 7,996.25 7,478.75 -6.47%
Spotgeschäft-Top100 là bảng giá giao ngay độc quyền được SunSirs công bố về các nguyên liệu thô, phản ánh biến động giá theo nhịp ngày, tuần và tháng. Bằng cách theo dõi và giám sát giá giao ngay của hơn 100 nguyên liệu thô, SunSirs phân tích và dự đoán xu hướng biến động giá.