SunSirs--Tập đoàn Dữ liệu Hàng hóa Trung Quốc

Đăng nhập Tham gia bây giờ
Giao dịch giao ngay - Top 100 - 22/07/2022
SunSirs đánh giá rằng trong 100 mặt hàng giao ngay được theo dõi, 29 mặt hàng tăng giá, 29 hàng giảm và 140 hàng không thay đổi vào ngày 22/07/2022. Mức tăng lớn nhất là N-butanol (4.29%),Bisphenol A (2.47%),Phenol (2.20%), trong khi mức giảm lớn nhất là Axit sunfuric axit sunfuric (-10.78%),lưu huỳnh (-4.47%),PS (-3.97%).
Hàng hoá Lĩnh vực 07-21 07-22 ↓↑
N-butanol Hóa chất 7,766.67 8,100.00 4.29%
Bisphenol A Hóa chất 11,650.00 11,937.50 2.47%
Phenol Hóa chất 9,100.00 9,300.00 2.20%
Methanol Năng lượng 2,404.00 2,447.50 1.81%
bạc Kim loại màu 4,096.67 4,155.33 1.43%
Amoniac lỏng Hóa chất 3,690.00 3,740.00 1.36%
đồng Kim loại màu 56,406.67 57,135.00 1.29%
nhôm Kim loại màu 17,850.00 18,000.00 0.84%
axeton Hóa chất 4,800.00 4,840.00 0.83%
DOP Hóa chất 9,100.00 9,172.50 0.80%
Trứng Nông nghiệp 9.81 9.88 0.71%
Cốt thép Thép 3,808.89 3,832.22 0.61%
dầu hạt cải dầu Nông nghiệp 12,188.00 12,258.00 0.57%
khí tự nhiên hóa lỏng Năng lượng 6,080.00 6,110.00 0.49%
thanh dây Thép 4,186.00 4,206.00 0.48%
Hydrogenated benzene Hóa chất 8,962.50 9,000.00 0.42%
Melamine Hóa chất 8,033.33 8,066.67 0.42%
Phế liệu Thép 2,591.12 2,601.38 0.40%
MIBK Hóa chất 10,400.00 10,433.33 0.32%
DOTP Hóa chất 9,250.00 9,275.00 0.27%
vàng Kim loại màu 371.95 372.94 0.27%
Lint Dệt 15,769.17 15,804.50 0.22%
etyl axetat Hóa chất 7,450.00 7,466.67 0.22%
PTA Dệt 5,797.50 5,810.00 0.22%
isopropanol Hóa chất 6,775.00 6,787.50 0.18%
niken Kim loại màu 182,750.00 183,033.33 0.16%
Wheat Nông nghiệp 3,006.00 3,008.00 0.07%
Monoammonium phosphate Hóa chất 4,637.50 4,640.00 0.05%
kẽm Kim loại màu 22,904.00 22,916.00 0.05%
Benzen nguyên chất Hóa chất 9,025.50 9,025.50 0.00%
Toluen Hóa chất 7,880.00 7,880.00 0.00%
Xylene hỗn hợp Hóa chất 8,230.00 8,230.00 0.00%
Phôi Thép 3,550.00 3,550.00 0.00%
Tấm mạ kẽm Thép 5,046.67 5,046.67 0.00%
Đĩa trung bình và nặng Thép 4,068.00 4,068.00 0.00%
đậu nành Nông nghiệp 6,156.00 6,156.00 0.00%
đường Nông nghiệp 5,850.00 5,850.00 0.00%
Rapeseed Nông nghiệp 6,840.00 6,840.00 0.00%
Dried cocoons Dệt 140,000.00 140,000.00 0.00%
lụa thô Dệt 438,312.50 438,312.50 0.00%
antimon Kim loại màu 83,000.00 83,000.00 0.00%
Titan điôxít Hóa chất 18,866.67 18,866.67 0.00%
Kim loại silicon Kim loại màu 18,120.00 18,120.00 0.00%
axit boric Hóa chất 8,850.00 8,850.00 0.00%
Fluorit Hóa chất 2,700.00 2,700.00 0.00%
êtanol Hóa chất 7,140.00 7,140.00 0.00%
Ethylene oxide Hóa chất 6,550.00 6,550.00 0.00%
axit axetic Hóa chất 3,612.50 3,612.50 0.00%
Propylene oxit Hóa chất 9,733.33 9,733.33 0.00%
Butadien Hóa chất 10,260.00 10,260.00 0.00%
Cao su Butadiene Cao su 13,810.00 13,810.00 0.00%
Cyclohexane Hóa chất 9,266.67 9,266.67 0.00%
OX Hóa chất 8,300.00 8,300.00 0.00%
PX Hóa chất 9,550.00 9,550.00 0.00%
Đen carbon Hóa chất 9,950.00 9,950.00 0.00%
Formaldehyde Hóa chất 1,206.67 1,206.67 0.00%
LLDPE Cao su 8,068.57 8,068.57 0.00%
bông Dệt 26,466.67 26,466.67 0.00%
bông Dệt 27,875.00 27,875.00 0.00%
Sợi polyester Dệt 14,300.00 14,300.00 0.00%
Spandex Dệt 38,000.00 38,000.00 0.00%
Cement Vật liệu xây dựng 383.00 383.00 0.00%
kính Vật liệu xây dựng 20.06 20.06 0.00%
sắt silicon Thép 7,371.43 7,371.43 0.00%
Dầu nhiên liệu Năng lượng 6,526.00 6,526.00 0.00%
DAP Hóa chất 4,725.00 4,725.00 0.00%
Bột gỗ Vật liệu xây dựng 7,090.00 7,090.00 0.00%
Bột gỗ Vật liệu xây dựng 6,630.00 6,630.00 0.00%
Soda ăn da Hóa chất 1,100.00 1,100.00 0.00%
natri bicacbonat Hóa chất 2,666.67 2,666.67 0.00%
Axit photphoric Hóa chất 9,170.00 9,170.00 0.00%
Cryolite Hóa chất 7,650.00 7,650.00 0.00%
TDI Hóa chất 16,750.00 16,750.00 0.00%
ABS Cao su 12,450.00 12,450.00 0.00%
Maleic anhydride Hóa chất 9,666.67 9,666.67 0.00%
Vật cưng Cao su 8,890.00 8,890.00 0.00%
Dimethyl ete Năng lượng 3,850.00 3,850.00 0.00%
axit clohydric Hóa chất 196.67 196.67 0.00%
axit flohydric Hóa chất 11,280.00 11,280.00 0.00%
Polysilicon Hóa chất 278,333.34 278,333.34 0.00%
PA66 Cao su 21,650.00 21,650.00 0.00%
PC Cao su 16,333.33 16,333.33 0.00%
PA6 Cao su 15,300.00 15,300.00 0.00%
LDPE Cao su 10,200.00 10,200.00 0.00%
Cuộn cán nóng Thép 3,820.00 3,820.00 0.00%
Tấm cán nguội Thép 4,366.67 4,366.67 0.00%
Isooctanol Hóa chất 8,666.67 8,666.67 0.00%
Phthalic anhydride Hóa chất 7,962.50 7,962.50 0.00%
axit adipic Hóa chất 9,920.00 9,920.00 0.00%
Phosphate rock Hóa chất 1,083.33 1,083.33 0.00%
kali clorua Hóa chất 5,283.33 5,283.33 0.00%
axit nitric Hóa chất 2,783.33 2,783.33 0.00%
Cyclohexanone Hóa chất 10,240.00 10,240.00 0.00%
Cao su styrene-butadiene Cao su 12,183.33 12,183.33 0.00%
kim loại cốt thạch Kim loại màu 1,185,000.00 1,185,000.00 0.00%
kim loại neodymium Kim loại màu 1,090,000.00 1,090,000.00 0.00%
kim loại di-di-sép Kim loại màu 3,110,000.00 3,110,000.00 0.00%
Neodymium oxide (đốt ôxít) Kim loại màu 870,000.00 870,000.00 0.00%
đất hiếm Kim loại màu 865,000.00 865,000.00 0.00%
Oxit dysprosium Kim loại màu 2,330,000.00 2,330,000.00 0.00%
hợp kim kim kim kim cương - kim cương Kim loại màu 985,000.00 985,000.00 0.00%
hợp kim sắt di-di-xi-di Kim loại màu 2,310,000.00 2,310,000.00 0.00%
Diethylene glycol Hóa chất 5,416.67 5,416.67 0.00%
trichloromethane Hóa chất 2,887.50 2,887.50 0.00%
Epichlorohydrin Hóa chất 12,133.33 12,133.33 0.00%
Silicone DMC Hóa chất 20,520.00 20,520.00 0.00%
Coal tar Hóa chất 5,470.00 5,470.00 0.00%
Benzol Hóa chất 7,607.00 7,607.00 0.00%
Nhôm florua Hóa chất 10,950.00 10,950.00 0.00%
Giấy sóng Vật liệu xây dựng 3,444.00 3,444.00 0.00%
Phốt pho vàng Hóa chất 33,000.00 33,000.00 0.00%
N-propanol Hóa chất 8,300.00 8,300.00 0.00%
Manganese Kim loại màu 16,550.00 16,550.00 0.00%
Đen carbon trắng Hóa chất 6,325.00 6,325.00 0.00%
Brom Hóa chất 58,200.00 58,200.00 0.00%
axit acrylic Hóa chất 10,400.00 10,400.00 0.00%
butanone Hóa chất 9,266.67 9,266.67 0.00%
Paraformaldehyde Hóa chất 5,316.67 5,316.67 0.00%
nhựa epoxy Hóa chất 18,300.00 18,300.00 0.00%
R22 Hóa chất 16,833.33 16,833.33 0.00%
R134a Hóa chất 21,833.33 21,833.33 0.00%
Propylene glycol Hóa chất 9,433.33 9,433.33 0.00%
DBP Hóa chất 9,050.00 9,050.00 0.00%
Hydrogen peroxide Hóa chất 873.33 873.33 0.00%
than hoạt tính Hóa chất 10,866.67 10,866.67 0.00%
Chlorinated Paraffin Hóa chất 5,883.33 5,883.33 0.00%
Lithium cacbonat Hóa chất 460,000.00 460,000.00 0.00%
1,4-Butanediol Hóa chất 15,060.00 15,060.00 0.00%
DMF Hóa chất 11,250.00 11,250.00 0.00%
EPS Cao su 11,450.00 11,450.00 0.00%
POM Cao su 18,066.67 18,066.67 0.00%
PMMA Cao su 16,775.00 16,775.00 0.00%
Dichloromethane Hóa chất 2,940.00 2,940.00 0.00%
vitamin E Hóa chất 83.33 83.33 0.00%
Nylon DTY Dệt 19,700.00 19,700.00 0.00%
Nylon FDY Dệt 20,100.00 20,100.00 0.00%
Nylon POY Dệt 17,075.00 17,075.00 0.00%
Lithium hydroxit Hóa chất 473,333.34 473,333.34 0.00%
Ferrous lithium phosphate Hóa chất 150,000.00 150,000.00 0.00%
các chất oxy hóa xơ-xơ-xơ Kim loại màu 812,500.00 812,500.00 0.00%
Ammonium chloride Hóa chất 1,472.50 1,472.50 0.00%
Potassium carbonate Hóa chất 10,100.00 10,100.00 0.00%
Titanium concentrate Kim loại màu 2,250.00 2,250.00 0.00%
kali sunfat Hóa chất 5,383.33 5,383.33 0.00%
axit formic Hóa chất 3,900.00 3,900.00 0.00%
glycine Hóa chất 18,500.00 18,500.00 0.00%
Codonopsis pilosula Nông nghiệp 54.00 54.00 0.00%
Flos Lonicerae Nông nghiệp 140.00 140.00 0.00%
Wolfberry Nông nghiệp 42.25 42.25 0.00%
H-beam Thép 4,083.33 4,083.33 0.00%
vitamin A Hóa chất 137.00 137.00 0.00%
vitamin C Hóa chất 32.00 32.00 0.00%
Angelica Nông nghiệp 41.80 41.80 0.00%
Mangan-silicon Thép 7,320.00 7,320.00 0.00%
kali nitrat Hóa chất 7,275.00 7,275.00 0.00%
amoni nitrat Hóa chất 4,650.00 4,650.00 0.00%
Low alloy plate Thép 4,274.00 4,274.00 0.00%
EVA Cao su 22,233.33 22,233.33 0.00%
N-methylpyrrolidone Hóa chất 27,555.00 27,555.00 0.00%
Sanchi Nông nghiệp 101.14 101.14 0.00%
Astragalus Nông nghiệp 16.40 16.40 0.00%
Ophiopogon japonicus Nông nghiệp 65.25 65.25 0.00%
Forsythia Nông nghiệp 137.50 137.50 0.00%
Dimethyl cacbonat Hóa chất 6,866.67 6,866.67 0.00%
DDGS Nông nghiệp 2,750.00 2,750.00 0.00%
White Board Vật liệu xây dựng 4,645.67 4,645.67 0.00%
Các tông trắng Vật liệu xây dựng 6,373.33 6,373.33 0.00%
Polycarboxylate Superplasticizer Hóa chất 8,200.00 8,200.00 0.00%
Kiềm vảy Hóa chất 4,500.00 4,500.00 0.00%
Sợi polyester Dệt 8,010.00 8,001.67 -0.10%
Ống liền mạch Thép 5,347.50 5,340.00 -0.14%
cao su nitrile Cao su 17,800.00 17,775.00 -0.14%
PVC Cao su 6,385.71 6,375.71 -0.16%
Propane Hóa chất 5,898.25 5,888.25 -0.17%
Ethylene glycol Hóa chất 4,541.67 4,533.33 -0.18%
HDPE Cao su 8,750.00 8,733.33 -0.19%
Polyester cotton yarn Dệt 19,220.00 19,180.00 -0.21%
Steel I bean Thép 4,043.33 4,033.33 -0.25%
Channel steel Thép 3,970.00 3,960.00 -0.25%
Sợi chủ lực viscose Dệt 15,620.00 15,580.00 -0.26%
Angle steel Thép 3,860.00 3,850.00 -0.26%
giấy vụn Vật liệu xây dựng 2,240.00 2,234.00 -0.27%
bắp Nông nghiệp 2,801.43 2,792.86 -0.31%
quặng sắt Thép 690.00 687.78 -0.32%
Bột đậu nành Nông nghiệp 4,076.00 4,062.00 -0.34%
tro soda Hóa chất 2,880.00 2,870.00 -0.35%
Cornstarch Nông nghiệp 3,350.00 3,338.00 -0.36%
Bitum Năng lượng 4,262.00 4,245.75 -0.38%
Anhydrua axetic Hóa chất 6,500.00 6,475.00 -0.38%
MDI Hóa chất 16,525.00 16,460.00 -0.39%
PP Cao su 8,208.33 8,175.00 -0.41%
khí hóa lỏng Năng lượng 5,768.00 5,744.00 -0.42%
chì Kim loại màu 15,225.00 15,160.00 -0.43%
anilin Hóa chất 11,550.00 11,500.00 -0.43%
canxi cacbua Hóa chất 3,833.33 3,816.67 -0.43%
Heo Nông nghiệp 22.57 22.47 -0.44%
Polyacrylamide Hóa chất 15,714.29 15,642.86 -0.45%
Cao su tự nhiên Cao su 11,970.00 11,910.00 -0.50%
Tấm thép không gỉ Thép 15,892.50 15,811.25 -0.51%
Polyester DTY Dệt 9,221.36 9,171.36 -0.54%
Tấm thép không gỉ Thép 17,220.00 17,120.00 -0.58%
Than cốc dầu mỏ Năng lượng 4,240.00 4,215.00 -0.59%
MTBE Năng lượng 7,800.00 7,750.00 -0.64%
magiê Kim loại màu 24,133.33 23,966.67 -0.69%
PP Cao su 9,433.33 9,366.67 -0.71%
amoni sunfat Hóa chất 1,336.67 1,326.67 -0.75%
Urê Hóa chất 2,637.00 2,617.00 -0.76%
Polyester POY Dệt 7,983.33 7,922.22 -0.77%
acrylonitrile Dệt 9,900.00 9,820.00 -0.81%
PP Cao su 8,150.00 8,083.33 -0.82%
thiếc Kim loại màu 195,310.00 193,710.00 -0.82%
Naphtha Năng lượng 8,316.67 8,236.67 -0.96%
Propylene Hóa chất 7,414.60 7,340.60 -1.00%
Nhiên liệu diesel Năng lượng 7,780.60 7,699.00 -1.05%
Natri metabisulfit Hóa chất 3,066.67 3,033.33 -1.09%
Polyaluminium clorua Hóa chất 2,178.75 2,153.75 -1.15%
xăng Năng lượng 8,709.60 8,606.40 -1.18%
Styrene Hóa chất 10,207.14 10,085.71 -1.19%
Bột hạt cải Nông nghiệp 3,516.00 3,474.00 -1.19%
Sợi bông người Dệt 19,100.00 18,866.67 -1.22%
dầu cọ Nông nghiệp 9,600.00 9,472.00 -1.33%
Polyester FDY Dệt 8,596.67 8,478.33 -1.38%
dầu đậu nành Nông nghiệp 9,980.00 9,820.00 -1.60%
Butyl axetat Hóa chất 8,577.50 8,427.50 -1.75%
Caprolactam Hóa chất 13,266.67 13,033.33 -1.76%
Neopentyl glycol Hóa chất 11,333.33 11,066.67 -2.35%
Tấm phủ màu Thép 7,866.67 7,650.00 -2.75%
coban Kim loại màu 349,800.00 340,000.00 -2.80%
Isobutyraldehyde Hóa chất 8,233.33 8,000.00 -2.83%
thô Năng lượng 106.92 103.86 -2.86%
thô Năng lượng 99.88 96.35 -3.53%
PS Cao su 11,750.00 11,283.33 -3.97%
lưu huỳnh Hóa chất 1,716.67 1,640.00 -4.47%
axit sunfuric Hóa chất 872.00 778.00 -10.78%
Spotgeschäft-Top100 là bảng giá giao ngay độc quyền được SunSirs công bố về các nguyên liệu thô, phản ánh biến động giá theo nhịp ngày, tuần và tháng. Bằng cách theo dõi và giám sát giá giao ngay của hơn 100 nguyên liệu thô, SunSirs phân tích và dự đoán xu hướng biến động giá.