Giao dịch giao ngay - Top 100 - 25/04/2023
SunSirs đánh giá rằng trong 100 mặt hàng giao ngay được theo dõi, 43 mặt hàng tăng giá,
43 hàng giảm và
117 hàng không thay đổi vào ngày
25/04/2023.
Mức tăng lớn nhất là Angelica (3.84%),Codonopsis pilosula (3.59%),axit clohydric (3.04%), trong khi mức giảm lớn nhất là Axit sunfuric Lithium hydroxit (-3.74%),Hydrogen peroxide (-3.36%),Than cốc dầu mỏ (-3.34%).
Hàng hoá | Lĩnh vực | 04-24 | 04-25 | ↓↑ |
Angelica | Nông nghiệp | 88.60 | 92.00 | 3.84% |
Codonopsis pilosula | Nông nghiệp | 100.40 | 104.00 | 3.59% |
axit clohydric | Hóa chất | 197.60 | 203.60 | 3.04% |
Cao su tự nhiên | Cao su | 11,400.00 | 11,710.00 | 2.72% |
Propylene oxit | Hóa chất | 9,465.00 | 9,715.00 | 2.64% |
Heo | Nông nghiệp | 14.37 | 14.60 | 1.60% |
Cao su styrene-butadiene | Cao su | 11,641.67 | 11,825.00 | 1.57% |
Dimethyl cacbonat | Hóa chất | 4,700.00 | 4,766.67 | 1.42% |
Lithium cacbonat | Hóa chất | 165,000.00 | 167,000.00 | 1.21% |
Bột hạt cải | Nông nghiệp | 3,053.33 | 3,090.00 | 1.20% |
Forsythia | Nông nghiệp | 216.25 | 218.75 | 1.16% |
thô | Năng lượng | 77.87 | 78.76 | 1.14% |
thô | Năng lượng | 81.66 | 82.54 | 1.08% |
acrylonitrile | Dệt | 9,525.00 | 9,625.00 | 1.05% |
MDI | Hóa chất | 15,700.00 | 15,860.00 | 1.02% |
Butadien | Hóa chất | 8,784.44 | 8,873.33 | 1.01% |
Propylene | Hóa chất | 7,070.60 | 7,130.60 | 0.85% |
Giấy sóng | Vật liệu xây dựng | 2,788.00 | 2,808.00 | 0.72% |
Butyl axetat | Hóa chất | 7,337.50 | 7,387.50 | 0.68% |
anilin | Hóa chất | 11,700.00 | 11,775.00 | 0.64% |
than hoạt tính | Hóa chất | 11,000.00 | 11,066.67 | 0.61% |
kính | Vật liệu xây dựng | 23.48 | 23.61 | 0.55% |
Cao su Butadiene | Cao su | 11,340.00 | 11,400.00 | 0.53% |
Bisphenol A | Hóa chất | 9,900.00 | 9,950.00 | 0.51% |
Phenol | Hóa chất | 7,537.50 | 7,575.00 | 0.50% |
Propane | Hóa chất | 5,030.75 | 5,055.75 | 0.50% |
khí hóa lỏng | Năng lượng | 5,132.00 | 5,156.00 | 0.47% |
N-butanol | Hóa chất | 7,566.67 | 7,600.00 | 0.44% |
antimon | Kim loại màu | 81,875.00 | 82,125.00 | 0.31% |
niken | Kim loại màu | 190,966.67 | 191,500.00 | 0.28% |
dầu đậu nành | Nông nghiệp | 8,160.00 | 8,182.00 | 0.27% |
thanh dây | Thép | 3,980.00 | 3,990.00 | 0.25% |
giấy vụn | Vật liệu xây dựng | 1,594.00 | 1,598.00 | 0.25% |
Ethylene glycol | Hóa chất | 4,143.33 | 4,153.33 | 0.24% |
Cyclohexanone | Hóa chất | 9,530.00 | 9,550.00 | 0.21% |
Polyaluminium clorua | Hóa chất | 1,800.00 | 1,803.75 | 0.21% |
1,4-Butanediol | Hóa chất | 11,160.00 | 11,180.00 | 0.18% |
Isooctanol | Hóa chất | 9,157.14 | 9,171.43 | 0.16% |
Cốt thép | Thép | 3,792.22 | 3,797.78 | 0.15% |
vàng | Kim loại màu | 443.70 | 444.33 | 0.14% |
xăng | Năng lượng | 8,705.60 | 8,716.80 | 0.13% |
axeton | Hóa chất | 6,520.00 | 6,525.00 | 0.08% |
Lint | Dệt | 15,640.17 | 15,650.67 | 0.07% |
khí tự nhiên hóa lỏng | Năng lượng | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00% |
Benzen nguyên chất | Hóa chất | 7,442.17 | 7,442.17 | 0.00% |
Toluen | Hóa chất | 7,480.00 | 7,480.00 | 0.00% |
Xylene hỗn hợp | Hóa chất | 7,830.00 | 7,830.00 | 0.00% |
chì | Kim loại màu | 15,255.00 | 15,255.00 | 0.00% |
Tấm thép không gỉ | Thép | 15,425.00 | 15,425.00 | 0.00% |
Tấm thép không gỉ | Thép | 14,171.43 | 14,171.43 | 0.00% |
Tấm mạ kẽm | Thép | 5,142.50 | 5,142.50 | 0.00% |
đậu nành | Nông nghiệp | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00% |
đường | Nông nghiệp | 6,582.00 | 6,582.00 | 0.00% |
Rapeseed | Nông nghiệp | 7,172.00 | 7,172.00 | 0.00% |
Dried cocoons | Dệt | 139,000.00 | 139,000.00 | 0.00% |
magiê | Kim loại màu | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00% |
Titan điôxít | Hóa chất | 16,950.00 | 16,950.00 | 0.00% |
Kim loại silicon | Kim loại màu | 16,140.00 | 16,140.00 | 0.00% |
axit boric | Hóa chất | 7,560.00 | 7,560.00 | 0.00% |
Fluorit | Hóa chất | 3,075.00 | 3,075.00 | 0.00% |
Channel steel | Thép | 3,940.00 | 3,940.00 | 0.00% |
Angle steel | Thép | 3,833.33 | 3,833.33 | 0.00% |
êtanol | Hóa chất | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00% |
Ethylene oxide | Hóa chất | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00% |
cao su nitrile | Cao su | 15,800.00 | 15,800.00 | 0.00% |
Cyclohexane | Hóa chất | 7,416.67 | 7,416.67 | 0.00% |
OX | Hóa chất | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00% |
PX | Hóa chất | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00% |
Formaldehyde | Hóa chất | 1,186.67 | 1,186.67 | 0.00% |
LLDPE | Cao su | 8,337.14 | 8,337.14 | 0.00% |
PP | Cao su | 7,735.71 | 7,735.71 | 0.00% |
PP | Cao su | 7,712.50 | 7,712.50 | 0.00% |
canxi cacbua | Hóa chất | 2,983.33 | 2,983.33 | 0.00% |
PVC | Cao su | 6,002.00 | 6,002.00 | 0.00% |
bông | Dệt | 23,866.67 | 23,866.67 | 0.00% |
bông | Dệt | 25,075.00 | 25,075.00 | 0.00% |
Sợi polyester | Dệt | 7,676.67 | 7,676.67 | 0.00% |
Sợi chủ lực viscose | Dệt | 13,280.00 | 13,280.00 | 0.00% |
Spandex | Dệt | 35,125.00 | 35,125.00 | 0.00% |
sắt silicon | Thép | 7,467.14 | 7,467.14 | 0.00% |
Dầu nhiên liệu | Năng lượng | 5,648.00 | 5,648.00 | 0.00% |
Melamine | Hóa chất | 7,550.00 | 7,550.00 | 0.00% |
axit sunfuric | Hóa chất | 235.00 | 235.00 | 0.00% |
Urê | Hóa chất | 2,665.00 | 2,665.00 | 0.00% |
Soda ăn da | Hóa chất | 914.00 | 914.00 | 0.00% |
Amoniac lỏng | Hóa chất | 3,050.00 | 3,050.00 | 0.00% |
tro soda | Hóa chất | 2,933.33 | 2,933.33 | 0.00% |
natri bicacbonat | Hóa chất | 2,112.50 | 2,112.50 | 0.00% |
amoni sunfat | Hóa chất | 856.67 | 856.67 | 0.00% |
Cryolite | Hóa chất | 7,825.00 | 7,825.00 | 0.00% |
Caprolactam | Hóa chất | 12,933.33 | 12,933.33 | 0.00% |
Sợi bông người | Dệt | 17,566.67 | 17,566.67 | 0.00% |
TDI | Hóa chất | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00% |
PS | Cao su | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00% |
Maleic anhydride | Hóa chất | 7,850.00 | 7,850.00 | 0.00% |
Anhydrua axetic | Hóa chất | 5,450.00 | 5,450.00 | 0.00% |
Vật cưng | Cao su | 7,896.00 | 7,896.00 | 0.00% |
Dimethyl ete | Năng lượng | 4,090.00 | 4,090.00 | 0.00% |
DOP | Hóa chất | 9,900.83 | 9,900.83 | 0.00% |
axit flohydric | Hóa chất | 10,357.14 | 10,357.14 | 0.00% |
Polysilicon | Hóa chất | 195,000.00 | 195,000.00 | 0.00% |
PA66 | Cao su | 20,166.67 | 20,166.67 | 0.00% |
LDPE | Cao su | 8,737.50 | 8,737.50 | 0.00% |
HDPE | Cao su | 9,075.00 | 9,075.00 | 0.00% |
Steel I bean | Thép | 3,970.00 | 3,970.00 | 0.00% |
Ống liền mạch | Thép | 4,927.50 | 4,927.50 | 0.00% |
axit adipic | Hóa chất | 10,020.00 | 10,020.00 | 0.00% |
Monoammonium phosphate | Hóa chất | 3,075.00 | 3,075.00 | 0.00% |
kali clorua | Hóa chất | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00% |
axit nitric | Hóa chất | 2,533.33 | 2,533.33 | 0.00% |
kim loại di-di-sép | Kim loại màu | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 | 0.00% |
Neodymium oxide (đốt ôxít) | Kim loại màu | 480,000.00 | 480,000.00 | 0.00% |
Oxit dysprosium | Kim loại màu | 1,940,000.00 | 1,940,000.00 | 0.00% |
hợp kim sắt di-di-xi-di | Kim loại màu | 1,905,000.00 | 1,905,000.00 | 0.00% |
etyl axetat | Hóa chất | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00% |
Epichlorohydrin | Hóa chất | 8,975.00 | 8,975.00 | 0.00% |
Silicone DMC | Hóa chất | 15,080.00 | 15,080.00 | 0.00% |
Coal tar | Hóa chất | 3,667.50 | 3,667.50 | 0.00% |
Benzol | Hóa chất | 6,133.75 | 6,133.75 | 0.00% |
Nhôm florua | Hóa chất | 9,525.00 | 9,525.00 | 0.00% |
Phốt pho vàng | Hóa chất | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00% |
N-propanol | Hóa chất | 7,933.33 | 7,933.33 | 0.00% |
Manganese | Kim loại màu | 16,325.00 | 16,325.00 | 0.00% |
Đen carbon trắng | Hóa chất | 6,025.00 | 6,025.00 | 0.00% |
axit acrylic | Hóa chất | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00% |
Paraformaldehyde | Hóa chất | 5,187.50 | 5,187.50 | 0.00% |
nhựa epoxy | Hóa chất | 14,466.67 | 14,466.67 | 0.00% |
R22 | Hóa chất | 20,500.00 | 20,500.00 | 0.00% |
R134a | Hóa chất | 25,333.33 | 25,333.33 | 0.00% |
Propylene glycol | Hóa chất | 8,733.33 | 8,733.33 | 0.00% |
DBP | Hóa chất | 9,487.50 | 9,487.50 | 0.00% |
Natri metabisulfit | Hóa chất | 2,350.00 | 2,350.00 | 0.00% |
Lithium cacbonat | Hóa chất | 194,000.00 | 194,000.00 | 0.00% |
DMF | Hóa chất | 5,425.00 | 5,425.00 | 0.00% |
PMMA | Cao su | 14,775.00 | 14,775.00 | 0.00% |
Furfuryl alcohol | Hóa chất | 12,125.00 | 12,125.00 | 0.00% |
vitamin E | Hóa chất | 78.00 | 78.00 | 0.00% |
Nylon DTY | Dệt | 18,520.00 | 18,520.00 | 0.00% |
Nylon FDY | Dệt | 19,200.00 | 19,200.00 | 0.00% |
Nylon POY | Dệt | 16,250.00 | 16,250.00 | 0.00% |
Ferrous lithium phosphate | Hóa chất | 76,000.00 | 76,000.00 | 0.00% |
Ammonium chloride | Hóa chất | 905.00 | 905.00 | 0.00% |
kali sunfat | Hóa chất | 3,766.67 | 3,766.67 | 0.00% |
MIBK | Hóa chất | 12,033.33 | 12,033.33 | 0.00% |
axit formic | Hóa chất | 3,875.00 | 3,875.00 | 0.00% |
H-beam | Thép | 3,993.33 | 3,993.33 | 0.00% |
vitamin A | Hóa chất | 92.25 | 92.25 | 0.00% |
vitamin C | Hóa chất | 24.00 | 24.00 | 0.00% |
Mangan-silicon | Thép | 6,966.67 | 6,966.67 | 0.00% |
kali nitrat | Hóa chất | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00% |
amoni nitrat | Hóa chất | 4,340.00 | 4,340.00 | 0.00% |
EVA | Cao su | 15,533.33 | 15,533.33 | 0.00% |
N-methylpyrrolidone | Hóa chất | 18,166.67 | 18,166.67 | 0.00% |
Hydrogenated benzene | Hóa chất | 7,400.00 | 7,400.00 | 0.00% |
Sanchi | Nông nghiệp | 101.50 | 101.50 | 0.00% |
Astragalus | Nông nghiệp | 22.60 | 22.60 | 0.00% |
Ophiopogon japonicus | Nông nghiệp | 137.33 | 137.33 | 0.00% |
Cornstarch | Nông nghiệp | 3,180.00 | 3,180.00 | 0.00% |
Polycarboxylate Superplasticizer | Hóa chất | 8,433.33 | 8,433.33 | 0.00% |
Kiềm vảy | Hóa chất | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00% |
Nhiên liệu diesel | Năng lượng | 7,612.00 | 7,607.60 | -0.06% |
PA6 | Cao su | 14,075.00 | 14,062.50 | -0.09% |
Polyacrylamide | Hóa chất | 14,742.86 | 14,728.57 | -0.10% |
DOTP | Hóa chất | 9,971.00 | 9,961.00 | -0.10% |
Bitum | Năng lượng | 3,825.14 | 3,820.86 | -0.11% |
Wheat | Nông nghiệp | 2,878.00 | 2,874.00 | -0.14% |
Naphtha | Năng lượng | 8,001.50 | 7,989.00 | -0.16% |
bạc | Kim loại màu | 5,650.00 | 5,641.00 | -0.16% |
butanone | Hóa chất | 8,333.33 | 8,316.67 | -0.20% |
PC | Cao su | 15,616.67 | 15,583.33 | -0.21% |
Polyester cotton yarn | Dệt | 17,480.00 | 17,440.00 | -0.23% |
Polyester DTY | Dệt | 9,223.50 | 9,198.50 | -0.27% |
Styrene | Hóa chất | 8,408.33 | 8,385.00 | -0.28% |
Axit photphoric | Hóa chất | 7,000.00 | 6,980.00 | -0.29% |
Phthalic anhydride | Hóa chất | 8,425.00 | 8,400.00 | -0.30% |
PP | Cao su | 8,300.00 | 8,275.00 | -0.30% |
đồng | Kim loại màu | 68,521.67 | 68,305.00 | -0.32% |
dầu cọ | Nông nghiệp | 7,584.00 | 7,560.00 | -0.32% |
MTBE | Năng lượng | 7,662.50 | 7,637.50 | -0.33% |
Tetrahydrofuran (tétrahydrofuran) | Hóa chất | 13,071.43 | 13,028.57 | -0.33% |
lụa thô | Dệt | 434,862.50 | 433,362.50 | -0.34% |
Polyester FDY | Dệt | 8,426.00 | 8,396.00 | -0.36% |
Phosphate rock | Hóa chất | 1,098.00 | 1,094.00 | -0.36% |
tro soda | Hóa chất | 2,670.00 | 2,660.00 | -0.37% |
Sợi polyester | Dệt | 13,150.00 | 13,100.00 | -0.38% |
Brom | Hóa chất | 25,800.00 | 25,700.00 | -0.39% |
bắp | Nông nghiệp | 2,750.00 | 2,738.57 | -0.42% |
DAP | Hóa chất | 3,943.33 | 3,926.67 | -0.42% |
Polyester POY | Dệt | 7,781.67 | 7,748.33 | -0.43% |
Diethylene glycol | Hóa chất | 7,766.67 | 7,733.33 | -0.43% |
Furfural | Hóa chất | 11,625.00 | 11,575.00 | -0.43% |
Isobutyraldehyde | Hóa chất | 7,700.00 | 7,666.67 | -0.43% |
Tấm cán nguội | Thép | 4,610.00 | 4,590.00 | -0.43% |
ABS | Cao su | 11,425.00 | 11,375.00 | -0.44% |
Cuộn cán nóng | Thép | 4,028.00 | 4,010.00 | -0.45% |
Potassium carbonate | Hóa chất | 8,700.00 | 8,660.00 | -0.46% |
DDGS | Nông nghiệp | 2,793.33 | 2,780.00 | -0.48% |
quặng sắt | Thép | 828.78 | 824.78 | -0.48% |
coban | Kim loại màu | 270,800.00 | 269,300.00 | -0.55% |
Chlorinated Paraffin | Hóa chất | 5,566.67 | 5,533.33 | -0.60% |
PTA | Dệt | 6,321.82 | 6,280.91 | -0.65% |
Tấm phủ màu | Thép | 7,416.67 | 7,366.67 | -0.67% |
Bột đậu nành | Nông nghiệp | 4,356.00 | 4,324.00 | -0.73% |
thiếc | Kim loại màu | 213,660.00 | 212,070.00 | -0.74% |
Phế liệu | Thép | 2,931.12 | 2,908.56 | -0.77% |
White Board | Vật liệu xây dựng | 4,299.00 | 4,265.67 | -0.78% |
isopropanol | Hóa chất | 7,220.00 | 7,164.00 | -0.78% |
EPS | Cao su | 9,637.50 | 9,562.50 | -0.78% |
kẽm | Kim loại màu | 21,852.00 | 21,678.00 | -0.80% |
kim loại neodymium | Kim loại màu | 620,000.00 | 615,000.00 | -0.81% |
Trứng | Nông nghiệp | 9.73 | 9.65 | -0.82% |
dầu hạt cải dầu | Nông nghiệp | 8,786.67 | 8,703.33 | -0.95% |
Neopentyl glycol | Hóa chất | 10,433.33 | 10,333.33 | -0.96% |
Cement | Vật liệu xây dựng | 415.00 | 411.00 | -0.96% |
trichloromethane | Hóa chất | 2,550.00 | 2,525.00 | -0.98% |
Flos Lonicerae | Nông nghiệp | 163.33 | 161.67 | -1.02% |
đất hiếm | Kim loại màu | 475,000.00 | 470,000.00 | -1.05% |
Các tông trắng | Vật liệu xây dựng | 5,113.33 | 5,046.67 | -1.30% |
Methanol | Năng lượng | 2,555.83 | 2,520.00 | -1.40% |
Bột gỗ | Vật liệu xây dựng | 5,540.00 | 5,460.00 | -1.44% |
nhôm | Kim loại màu | 19,126.67 | 18,843.33 | -1.48% |
axit axetic | Hóa chất | 3,300.00 | 3,250.00 | -1.52% |
Titanium concentrate | Kim loại màu | 2,300.00 | 2,265.00 | -1.52% |
các chất oxy hóa xơ-xơ-xơ | Kim loại màu | 470,000.00 | 462,500.00 | -1.60% |
Đen carbon | Hóa chất | 10,233.33 | 10,066.67 | -1.63% |
Wolfberry | Nông nghiệp | 43.25 | 42.50 | -1.73% |
hợp kim kim kim kim cương - kim cương | Kim loại màu | 570,000.00 | 560,000.00 | -1.75% |
POM | Cao su | 13,550.00 | 13,300.00 | -1.85% |
Bột gỗ | Vật liệu xây dựng | 4,240.00 | 4,160.00 | -1.89% |
Phôi | Thép | 3,600.00 | 3,530.00 | -1.94% |
lưu huỳnh | Hóa chất | 740.00 | 723.33 | -2.25% |
Dichloromethane | Hóa chất | 2,655.00 | 2,590.00 | -2.45% |
Low alloy plate | Thép | 4,462.00 | 4,352.00 | -2.47% |
Đĩa trung bình và nặng | Thép | 4,262.00 | 4,152.00 | -2.58% |
kim loại cốt thạch | Kim loại màu | 645,000.00 | 625,000.00 | -3.10% |
Than cốc dầu mỏ | Năng lượng | 1,869.00 | 1,806.50 | -3.34% |
Hydrogen peroxide | Hóa chất | 793.33 | 766.67 | -3.36% |
Lithium hydroxit | Hóa chất | 267,500.00 | 257,500.00 | -3.74% |
Spotgeschäft-Top100 là bảng giá giao ngay độc quyền được SunSirs công bố về các nguyên liệu thô, phản ánh biến động giá theo nhịp ngày, tuần và tháng. Bằng cách theo dõi và giám sát giá giao ngay của hơn 100 nguyên liệu thô, SunSirs phân tích và dự đoán xu hướng biến động giá.
- Bảng xếp hạng giao dịch giao ngay - 24/04/2023
- Bảng xếp hạng giao dịch giao ngay - 21/04/2023
- Bảng xếp hạng giao dịch giao ngay - 20/04/2023
- Bảng xếp hạng giao dịch giao ngay - 19/04/2023
- Bảng xếp hạng giao dịch giao ngay - 18/04/2023
- Bảng xếp hạng giao dịch giao ngay - 17/04/2023
- Bảng xếp hạng giao dịch giao ngay - 14/04/2023