Giao dịch giao ngay - Top 100 - 07/05/2024
SunSirs đánh giá rằng trong 100 mặt hàng giao ngay được theo dõi, 73 mặt hàng tăng giá,
73 hàng giảm và
158 hàng không thay đổi vào ngày
07/05/2024.
Mức tăng lớn nhất là PEG (6.80%),Aluminum oxide (3.33%),Natri acetat (3.28%), trong khi mức giảm lớn nhất là Axit sunfuric Forsythia (-4.35%),axit sunfuric (-3.67%),Phốt pho vàng (-3.53%).
Hàng hoá | Lĩnh vực | 05-06 | 05-07 | ↓↑ |
PEG | Hóa chất | 7,725.00 | 8,250.00 | 6.80% |
Aluminum oxide | Kim loại màu | 3,500.00 | 3,616.67 | 3.33% |
Natri acetat | Hóa chất | 762.50 | 787.50 | 3.28% |
PMMA | Cao su | 17,166.67 | 17,666.67 | 2.91% |
dầu hạt cải dầu | Nông nghiệp | 8,486.67 | 8,670.00 | 2.16% |
dầu cọ | Nông nghiệp | 7,916.00 | 8,056.00 | 1.77% |
axit axetic | Hóa chất | 3,250.00 | 3,300.00 | 1.54% |
thiếc | Kim loại màu | 258,760.00 | 262,460.00 | 1.43% |
Neopentyl glycol | Hóa chất | 9,966.67 | 10,100.00 | 1.34% |
Bột đậu nành | Nông nghiệp | 3,440.00 | 3,486.00 | 1.34% |
các chất oxy hóa xơ-xơ-xơ | Kim loại màu | 402,500.00 | 407,500.00 | 1.24% |
bạc | Kim loại màu | 7,017.00 | 7,103.67 | 1.24% |
Neodymium oxide (đốt ôxít) | Kim loại màu | 405,000.00 | 410,000.00 | 1.23% |
đất hiếm | Kim loại màu | 407,500.00 | 412,500.00 | 1.23% |
Bột hạt cải | Nông nghiệp | 2,860.00 | 2,895.00 | 1.22% |
chì | Kim loại màu | 17,110.00 | 17,315.00 | 1.20% |
vitamin A | Hóa chất | 86.67 | 87.67 | 1.15% |
dầu đậu nành | Nông nghiệp | 7,890.00 | 7,980.00 | 1.14% |
Methanol | Năng lượng | 2,635.83 | 2,665.00 | 1.11% |
Trứng | Nông nghiệp | 6.86 | 6.93 | 1.02% |
Benzen nguyên chất | Hóa chất | 8,665.50 | 8,750.50 | 0.98% |
tro soda | Hóa chất | 2,050.00 | 2,070.00 | 0.98% |
MIBK | Hóa chất | 15,566.67 | 15,700.00 | 0.86% |
Bột gỗ | Vật liệu xây dựng | 5,860.00 | 5,910.00 | 0.85% |
lưu huỳnh | Hóa chất | 1,180.00 | 1,190.00 | 0.85% |
Đĩa trung bình và nặng | Thép | 3,782.00 | 3,812.00 | 0.79% |
MDI | Hóa chất | 16,866.67 | 17,000.00 | 0.79% |
Bột gỗ | Vật liệu xây dựng | 6,400.00 | 6,450.00 | 0.78% |
khí tự nhiên hóa lỏng | Năng lượng | 4,396.00 | 4,430.00 | 0.77% |
Low alloy plate | Thép | 3,982.00 | 4,012.00 | 0.75% |
axit flohydric | Hóa chất | 11,660.00 | 11,740.00 | 0.69% |
Cao su tự nhiên | Cao su | 13,560.00 | 13,650.00 | 0.66% |
niken | Kim loại màu | 144,000.00 | 144,933.33 | 0.65% |
Cốt thép | Thép | 3,601.78 | 3,625.11 | 0.65% |
Dichloromethane | Hóa chất | 2,380.00 | 2,395.00 | 0.63% |
thanh dây | Thép | 3,859.20 | 3,883.20 | 0.62% |
Formaldehyde | Hóa chất | 1,217.50 | 1,225.00 | 0.62% |
Amoniac lỏng | Hóa chất | 3,006.67 | 3,023.33 | 0.55% |
Lithium cacbonat | Hóa chất | 108,400.00 | 109,000.00 | 0.55% |
Lithium cacbonat | Hóa chất | 115,400.00 | 116,000.00 | 0.52% |
Tấm phủ màu | Thép | 6,516.67 | 6,550.00 | 0.51% |
antimon | Kim loại màu | 100,000.00 | 100,500.00 | 0.50% |
Furfuryl alcohol | Hóa chất | 10,125.00 | 10,175.00 | 0.49% |
Nhiên liệu diesel | Năng lượng | 7,235.00 | 7,269.60 | 0.48% |
thô | Năng lượng | 78.11 | 78.48 | 0.47% |
thô | Năng lượng | 82.96 | 83.33 | 0.45% |
ABS | Cao su | 12,475.00 | 12,525.00 | 0.40% |
butanone | Hóa chất | 8,500.00 | 8,533.33 | 0.39% |
Mineral oil | Năng lượng | 8,500.00 | 8,533.33 | 0.39% |
khí hóa lỏng | Năng lượng | 5,120.00 | 5,140.00 | 0.39% |
lụa thô | Dệt | 487,300.00 | 489,150.00 | 0.38% |
kẽm | Kim loại màu | 23,074.00 | 23,160.00 | 0.37% |
axit acrylic | Hóa chất | 6,850.00 | 6,875.00 | 0.36% |
Manganese | Kim loại màu | 13,950.00 | 14,000.00 | 0.36% |
Isobutanol | Hóa chất | 7,975.00 | 8,000.00 | 0.31% |
axit adipic | Hóa chất | 9,630.00 | 9,660.00 | 0.31% |
Urê | Hóa chất | 2,445.83 | 2,452.50 | 0.27% |
Propane | Hóa chất | 5,250.75 | 5,263.25 | 0.24% |
Rapeseed | Nông nghiệp | 5,996.00 | 6,008.00 | 0.20% |
Benzol | Hóa chất | 7,690.00 | 7,705.00 | 0.20% |
Cyclohexanone | Hóa chất | 9,662.50 | 9,681.25 | 0.19% |
LLDPE | Cao su | 8,407.14 | 8,421.43 | 0.17% |
nhôm | Kim loại màu | 20,553.33 | 20,586.67 | 0.16% |
etyl axetat | Hóa chất | 6,270.00 | 6,280.00 | 0.16% |
PP | Cao su | 8,037.50 | 8,050.00 | 0.16% |
natri bicacbonat | Hóa chất | 2,372.00 | 2,375.60 | 0.15% |
Naphtha | Năng lượng | 8,269.00 | 8,281.50 | 0.15% |
DBP | Hóa chất | 9,375.00 | 9,387.50 | 0.13% |
vàng | Kim loại màu | 544.36 | 545.07 | 0.13% |
Isooctanol | Hóa chất | 9,770.00 | 9,780.00 | 0.10% |
Tấm mạ kẽm | Thép | 4,942.50 | 4,945.00 | 0.05% |
xăng | Năng lượng | 8,831.20 | 8,834.80 | 0.04% |
PTA | Dệt | 5,877.00 | 5,878.00 | 0.02% |
Xylene hỗn hợp | Hóa chất | 7,600.00 | 7,600.00 | 0.00% |
quặng sắt | Thép | 892.11 | 892.11 | 0.00% |
coban | Kim loại màu | 210,900.00 | 210,900.00 | 0.00% |
Phôi | Thép | 3,460.00 | 3,460.00 | 0.00% |
Tấm thép không gỉ | Thép | 14,242.50 | 14,242.50 | 0.00% |
Tấm thép không gỉ | Thép | 13,171.43 | 13,171.43 | 0.00% |
bắp | Nông nghiệp | 2,295.71 | 2,295.71 | 0.00% |
đậu nành | Nông nghiệp | 4,732.00 | 4,732.00 | 0.00% |
Wheat | Nông nghiệp | 2,618.00 | 2,618.00 | 0.00% |
đường | Nông nghiệp | 6,650.00 | 6,650.00 | 0.00% |
Titan điôxít | Hóa chất | 17,133.33 | 17,133.33 | 0.00% |
Kim loại silicon | Kim loại màu | 13,660.00 | 13,660.00 | 0.00% |
axit boric | Hóa chất | 7,175.00 | 7,175.00 | 0.00% |
Fluorit | Hóa chất | 3,687.50 | 3,687.50 | 0.00% |
Channel steel | Thép | 3,816.67 | 3,816.67 | 0.00% |
Angle steel | Thép | 3,760.00 | 3,760.00 | 0.00% |
êtanol | Hóa chất | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00% |
Ethylene oxide | Hóa chất | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00% |
Propylene | Hóa chất | 6,774.60 | 6,774.60 | 0.00% |
Propylene oxit | Hóa chất | 9,225.00 | 9,225.00 | 0.00% |
Butadien | Hóa chất | 11,712.50 | 11,712.50 | 0.00% |
Cao su Butadiene | Cao su | 13,260.00 | 13,260.00 | 0.00% |
Phenol | Hóa chất | 8,137.50 | 8,137.50 | 0.00% |
OX | Hóa chất | 8,300.00 | 8,300.00 | 0.00% |
PX | Hóa chất | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00% |
Đen carbon | Hóa chất | 9,700.00 | 9,700.00 | 0.00% |
PP | Cao su | 7,725.00 | 7,725.00 | 0.00% |
canxi cacbua | Hóa chất | 2,883.33 | 2,883.33 | 0.00% |
PVC | Cao su | 5,558.00 | 5,558.00 | 0.00% |
bông | Dệt | 24,133.33 | 24,133.33 | 0.00% |
bông | Dệt | 24,950.00 | 24,950.00 | 0.00% |
Sợi polyester | Dệt | 7,642.00 | 7,642.00 | 0.00% |
Sợi chủ lực viscose | Dệt | 13,180.00 | 13,180.00 | 0.00% |
Spandex | Dệt | 29,750.00 | 29,750.00 | 0.00% |
Cement | Vật liệu xây dựng | 320.00 | 320.00 | 0.00% |
kính | Vật liệu xây dựng | 18.58 | 18.58 | 0.00% |
sắt silicon | Thép | 6,750.00 | 6,750.00 | 0.00% |
Dầu nhiên liệu | Năng lượng | 5,786.00 | 5,786.00 | 0.00% |
Melamine | Hóa chất | 7,025.00 | 7,025.00 | 0.00% |
DAP | Hóa chất | 3,883.33 | 3,883.33 | 0.00% |
Soda ăn da | Hóa chất | 790.00 | 790.00 | 0.00% |
tro soda | Hóa chất | 2,210.00 | 2,210.00 | 0.00% |
Axit photphoric | Hóa chất | 6,950.00 | 6,950.00 | 0.00% |
amoni sunfat | Hóa chất | 813.33 | 813.33 | 0.00% |
Cryolite | Hóa chất | 7,550.00 | 7,550.00 | 0.00% |
Caprolactam | Hóa chất | 12,825.00 | 12,825.00 | 0.00% |
Sợi bông người | Dệt | 17,275.00 | 17,275.00 | 0.00% |
Dichloroethane | Hóa chất | 2,716.67 | 2,716.67 | 0.00% |
TDI | Hóa chất | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00% |
PS | Cao su | 10,300.00 | 10,300.00 | 0.00% |
Anhydrua axetic | Hóa chất | 5,625.00 | 5,625.00 | 0.00% |
Dimethyl ete | Năng lượng | 3,965.00 | 3,965.00 | 0.00% |
giấy vụn | Vật liệu xây dựng | 1,480.00 | 1,480.00 | 0.00% |
axit clohydric | Hóa chất | 97.50 | 97.50 | 0.00% |
Polysilicon | Hóa chất | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00% |
PA66 | Cao su | 22,933.33 | 22,933.33 | 0.00% |
LDPE | Cao su | 9,570.00 | 9,570.00 | 0.00% |
HDPE | Cao su | 8,570.00 | 8,570.00 | 0.00% |
Steel I bean | Thép | 3,853.33 | 3,853.33 | 0.00% |
Cuộn cán nóng | Thép | 3,912.00 | 3,912.00 | 0.00% |
Ống liền mạch | Thép | 4,647.50 | 4,647.50 | 0.00% |
Polyester DTY | Dệt | 9,203.89 | 9,203.89 | 0.00% |
Phthalic anhydride | Hóa chất | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00% |
Phosphate rock | Hóa chất | 1,042.00 | 1,042.00 | 0.00% |
Monoammonium phosphate | Hóa chất | 2,853.33 | 2,853.33 | 0.00% |
kali clorua | Hóa chất | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00% |
axit nitric | Hóa chất | 1,863.33 | 1,863.33 | 0.00% |
Cao su styrene-butadiene | Cao su | 13,416.67 | 13,416.67 | 0.00% |
Bisphenol A | Hóa chất | 9,950.00 | 9,950.00 | 0.00% |
Tetracloetylen | Hóa chất | 5,012.50 | 5,012.50 | 0.00% |
Trichloroethylene | Hóa chất | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00% |
Butyl axetat | Hóa chất | 7,475.00 | 7,475.00 | 0.00% |
kim loại cốt thạch | Kim loại màu | 537,500.00 | 537,500.00 | 0.00% |
kim loại neodymium | Kim loại màu | 520,000.00 | 520,000.00 | 0.00% |
kim loại di-di-sép | Kim loại màu | 2,625,000.00 | 2,625,000.00 | 0.00% |
Oxit dysprosium | Kim loại màu | 2,025,000.00 | 2,025,000.00 | 0.00% |
hợp kim kim kim kim cương - kim cương | Kim loại màu | 505,000.00 | 505,000.00 | 0.00% |
hợp kim sắt di-di-xi-di | Kim loại màu | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00% |
Diethylene glycol | Hóa chất | 5,520.00 | 5,520.00 | 0.00% |
Phế liệu | Thép | 2,796.12 | 2,796.12 | 0.00% |
trichloromethane | Hóa chất | 2,770.00 | 2,770.00 | 0.00% |
Epichlorohydrin | Hóa chất | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00% |
Silicone DMC | Hóa chất | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00% |
Coal tar | Hóa chất | 4,715.00 | 4,715.00 | 0.00% |
N-butanol | Hóa chất | 7,866.67 | 7,866.67 | 0.00% |
Nhôm florua | Hóa chất | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00% |
N-propanol | Hóa chất | 7,866.67 | 7,866.67 | 0.00% |
Đen carbon trắng | Hóa chất | 5,850.00 | 5,850.00 | 0.00% |
Brom | Hóa chất | 19,900.00 | 19,900.00 | 0.00% |
Ethyl Acrylate | Hóa chất | 9,375.00 | 9,375.00 | 0.00% |
Isooctyl Acrylate | Hóa chất | 12,625.00 | 12,625.00 | 0.00% |
Paraformaldehyde | Hóa chất | 4,825.00 | 4,825.00 | 0.00% |
Hóa chất | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00% | |
nhựa epoxy | Hóa chất | 12,866.67 | 12,866.67 | 0.00% |
R22 | Hóa chất | 24,833.33 | 24,833.33 | 0.00% |
R134a | Hóa chất | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00% |
Propylene glycol | Hóa chất | 7,650.00 | 7,650.00 | 0.00% |
Hydrogen peroxide | Hóa chất | 940.00 | 940.00 | 0.00% |
than hoạt tính | Hóa chất | 11,633.33 | 11,633.33 | 0.00% |
Natri metabisulfit | Hóa chất | 2,166.67 | 2,166.67 | 0.00% |
Chlorinated Paraffin | Hóa chất | 5,650.00 | 5,650.00 | 0.00% |
Hexafluoropropylene | Hóa chất | 35,875.00 | 35,875.00 | 0.00% |
isopropanol | Hóa chất | 8,960.00 | 8,960.00 | 0.00% |
1,4-Butanediol | Hóa chất | 9,042.86 | 9,042.86 | 0.00% |
DMF | Hóa chất | 4,740.00 | 4,740.00 | 0.00% |
EPS | Cao su | 10,725.00 | 10,725.00 | 0.00% |
POM | Cao su | 12,700.00 | 12,700.00 | 0.00% |
Tetrahydrofuran (tétrahydrofuran) | Hóa chất | 13,333.33 | 13,333.33 | 0.00% |
PTFE | Hóa chất | 43,333.33 | 43,333.33 | 0.00% |
2-Aminoethanol | Hóa chất | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00% |
vitamin E | Hóa chất | 70.67 | 70.67 | 0.00% |
m-Phenylenediamine | Hóa chất | 36,166.67 | 36,166.67 | 0.00% |
Nylon DTY | Dệt | 18,840.00 | 18,840.00 | 0.00% |
Nylon FDY | Dệt | 19,925.00 | 19,925.00 | 0.00% |
Nylon POY | Dệt | 16,525.00 | 16,525.00 | 0.00% |
Lithium hydroxit | Hóa chất | 107,200.00 | 107,200.00 | 0.00% |
Ferrous lithium phosphate | Hóa chất | 43,612.00 | 43,612.00 | 0.00% |
Ferrous lithium phosphate | Hóa chất | 42,300.00 | 42,300.00 | 0.00% |
Ammonium chloride | Hóa chất | 515.00 | 515.00 | 0.00% |
Potassium carbonate | Hóa chất | 7,250.00 | 7,250.00 | 0.00% |
Acetonitrile | Hóa chất | 10,080.00 | 10,080.00 | 0.00% |
Methyl methacrylate | Hóa chất | 13,450.00 | 13,450.00 | 0.00% |
kali sunfat | Hóa chất | 3,166.67 | 3,166.67 | 0.00% |
Titanium Sponge | Kim loại màu | 54,750.00 | 54,750.00 | 0.00% |
Stearic acid | Hóa chất | 8,775.00 | 8,775.00 | 0.00% |
Calcium chloride | Hóa chất | 1,325.00 | 1,325.00 | 0.00% |
axit formic | Hóa chất | 3,287.50 | 3,287.50 | 0.00% |
Flos Lonicerae | Nông nghiệp | 135.00 | 135.00 | 0.00% |
Wolfberry | Nông nghiệp | 45.75 | 45.75 | 0.00% |
Resorcinol | Hóa chất | 44,750.00 | 44,750.00 | 0.00% |
Isobutyraldehyde | Hóa chất | 7,975.00 | 7,975.00 | 0.00% |
H-beam | Thép | 3,766.67 | 3,766.67 | 0.00% |
Iron phosphate | Hóa chất | 10,475.00 | 10,475.00 | 0.00% |
vitamin C | Hóa chất | 25.33 | 25.33 | 0.00% |
Mangan-silicon | Thép | 7,450.00 | 7,450.00 | 0.00% |
kali nitrat | Hóa chất | 4,962.50 | 4,962.50 | 0.00% |
amoni nitrat | Hóa chất | 3,870.00 | 3,870.00 | 0.00% |
Butyl rubber | Cao su | 17,860.00 | 17,860.00 | 0.00% |
Titanium tetrachloride | Hóa chất | 10,825.00 | 10,825.00 | 0.00% |
EVA | Cao su | 11,333.33 | 11,333.33 | 0.00% |
BOPP Film | Cao su | 9,633.33 | 9,633.33 | 0.00% |
Lithium hexafluorophosphate | Hóa chất | 71,666.67 | 71,666.67 | 0.00% |
CPP film | Cao su | 10,150.00 | 10,150.00 | 0.00% |
N-methylpyrrolidone | Hóa chất | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00% |
Hydrogenated benzene | Hóa chất | 8,666.67 | 8,666.67 | 0.00% |
N-butyraldehyde | Hóa chất | 7,912.50 | 7,912.50 | 0.00% |
Sanchi | Nông nghiệp | 133.00 | 133.00 | 0.00% |
Astragalus | Nông nghiệp | 24.00 | 24.00 | 0.00% |
Ophiopogon japonicus | Nông nghiệp | 135.75 | 135.75 | 0.00% |
Dimethyl cacbonat | Hóa chất | 4,133.33 | 4,133.33 | 0.00% |
DDGS | Nông nghiệp | 2,137.50 | 2,137.50 | 0.00% |
Polyacrylamide | Hóa chất | 13,300.00 | 13,300.00 | 0.00% |
Polyaluminium clorua | Hóa chất | 1,787.50 | 1,787.50 | 0.00% |
Calcium Formate | Hóa chất | 3,807.50 | 3,807.50 | 0.00% |
Polycarboxylate Superplasticizer | Hóa chất | 7,966.67 | 7,966.67 | 0.00% |
Kiềm vảy | Hóa chất | 3,350.00 | 3,350.00 | 0.00% |
Butyl Acrylate | Hóa chất | 9,440.00 | 9,440.00 | 0.00% |
Glycerol | Hóa chất | 4,325.00 | 4,325.00 | 0.00% |
Heo | Nông nghiệp | 14.88 | 14.87 | -0.07% |
acrylonitrile | Dệt | 10,750.00 | 10,737.50 | -0.12% |
Polyester FDY | Dệt | 8,346.00 | 8,336.00 | -0.12% |
DOTP | Hóa chất | 9,975.00 | 9,962.50 | -0.13% |
Tấm cán nguội | Thép | 4,345.00 | 4,337.50 | -0.17% |
Cornstarch | Nông nghiệp | 3,042.00 | 3,036.00 | -0.20% |
PC | Cao su | 16,533.33 | 16,500.00 | -0.20% |
DOP | Hóa chất | 9,875.00 | 9,850.00 | -0.25% |
Furfural | Hóa chất | 9,650.00 | 9,625.00 | -0.26% |
PP | Cao su | 7,842.86 | 7,821.43 | -0.27% |
đồng | Kim loại màu | 80,806.67 | 80,581.67 | -0.28% |
Than cốc dầu mỏ | Năng lượng | 1,482.50 | 1,477.50 | -0.34% |
Toluen | Hóa chất | 7,590.00 | 7,560.00 | -0.40% |
Sợi polyester | Dệt | 12,325.00 | 12,275.00 | -0.41% |
Styrene | Hóa chất | 9,475.00 | 9,433.33 | -0.44% |
axeton | Hóa chất | 8,487.50 | 8,450.00 | -0.44% |
Cyclohexane | Hóa chất | 7,466.67 | 7,433.33 | -0.45% |
Polyester cotton yarn | Dệt | 17,300.00 | 17,220.00 | -0.46% |
Vật cưng | Cao su | 6,960.00 | 6,922.50 | -0.54% |
magiê | Kim loại màu | 18,500.00 | 18,400.00 | -0.54% |
Bitum | Năng lượng | 3,680.86 | 3,660.86 | -0.54% |
Giấy sóng | Vật liệu xây dựng | 2,684.00 | 2,668.00 | -0.60% |
Dried cocoons | Dệt | 163,000.00 | 162,000.00 | -0.61% |
Lint | Dệt | 16,657.17 | 16,549.33 | -0.65% |
cao su nitrile | Cao su | 15,300.00 | 15,200.00 | -0.65% |
MTBE | Năng lượng | 7,325.00 | 7,275.00 | -0.68% |
Codonopsis pilosula | Nông nghiệp | 139.80 | 138.80 | -0.72% |
Axit photphoric | Hóa chất | 6,700.00 | 6,650.00 | -0.75% |
Ethylene glycol | Hóa chất | 4,481.67 | 4,445.00 | -0.82% |
PA6 | Cao su | 14,675.00 | 14,550.00 | -0.85% |
Vật cưng | Cao su | 7,318.00 | 7,248.00 | -0.96% |
Polyester POY | Dệt | 7,781.67 | 7,706.67 | -0.96% |
Maleic anhydride | Hóa chất | 7,170.00 | 7,090.00 | -1.12% |
Titanium concentrate | Kim loại màu | 2,300.00 | 2,270.00 | -1.30% |
Các tông trắng | Vật liệu xây dựng | 4,606.67 | 4,536.67 | -1.52% |
Angelica | Nông nghiệp | 117.00 | 115.00 | -1.71% |
White Board | Vật liệu xây dựng | 3,849.00 | 3,782.33 | -1.73% |
Chloroacetic acid | Hóa chất | 3,212.50 | 3,137.50 | -2.33% |
anilin | Hóa chất | 11,642.50 | 11,242.50 | -3.44% |
Phốt pho vàng | Hóa chất | 23,593.33 | 22,760.00 | -3.53% |
axit sunfuric | Hóa chất | 272.50 | 262.50 | -3.67% |
Forsythia | Nông nghiệp | 115.00 | 110.00 | -4.35% |
Spotgeschäft-Top100 là bảng giá giao ngay độc quyền được SunSirs công bố về các nguyên liệu thô, phản ánh biến động giá theo nhịp ngày, tuần và tháng. Bằng cách theo dõi và giám sát giá giao ngay của hơn 100 nguyên liệu thô, SunSirs phân tích và dự đoán xu hướng biến động giá.
- Bảng xếp hạng giao dịch giao ngay - 06/05/2024
- Bảng xếp hạng giao dịch giao ngay - 03/05/2024
- Bảng xếp hạng giao dịch giao ngay - 02/05/2024
- Bảng xếp hạng giao dịch giao ngay - 01/05/2024
- Bảng xếp hạng giao dịch giao ngay - 30/04/2024
- Bảng xếp hạng giao dịch giao ngay - 29/04/2024
- Bảng xếp hạng giao dịch giao ngay - 26/04/2024