Giao dịch giao ngay - Top 100 - KW 12 (3.19-3.23)
SunSirs đánh giá rằng trong 100 mặt hàng giao ngay được theo dõi, 43 mặt hàng tăng giá,
43 hàng giảm và
43 hàng không thay đổi vào ngày
tuần thứ 12(3.19-3.23).
Mức tăng lớn nhất là kim loại cốt thạch (7.96%),Dichloromethane (5.21%),N-butanol (4.31%), trong khi mức giảm lớn nhất là Axit sunfuric axit clohydric (-9.61%),Epichlorohydrin (-9.12%),Propylene oxit (-6.43%).
Hàng hoá | Lĩnh vực | 03-19 | 03-23 | ↓↑ |
kim loại cốt thạch | Kim loại màu | 565,000.00 | 610,000.00 | 7.96% |
Dichloromethane | Hóa chất | 2,783.33 | 2,928.33 | 5.21% |
N-butanol | Hóa chất | 6,964.29 | 7,264.29 | 4.31% |
thô | Năng lượng | 66.61 | 68.91 | 3.45% |
thô | Năng lượng | 62.34 | 64.30 | 3.14% |
giấy vụn | Vật liệu xây dựng | 2,370.00 | 2,438.57 | 2.89% |
Dried cocoons | Dệt | 155,750.00 | 160,250.00 | 2.89% |
Methanol | Năng lượng | 2,700.00 | 2,757.50 | 2.13% |
vàng | Kim loại màu | 269.05 | 274.20 | 1.91% |
tro soda | Hóa chất | 1,695.71 | 1,724.29 | 1.69% |
coban | Kim loại màu | 646,666.69 | 656,666.69 | 1.55% |
lưu huỳnh | Hóa chất | 1,245.56 | 1,263.33 | 1.43% |
bạc | Kim loại màu | 3,587.33 | 3,635.33 | 1.34% |
Bột gỗ | Vật liệu xây dựng | 5,650.00 | 5,725.00 | 1.33% |
Polyester POY | Dệt | 8,642.00 | 8,752.00 | 1.27% |
Polyester FDY | Dệt | 9,182.00 | 9,282.00 | 1.09% |
Dimethyl ete | Năng lượng | 4,136.00 | 4,173.00 | 0.89% |
Polyester DTY | Dệt | 10,275.56 | 10,365.56 | 0.88% |
Nhiên liệu diesel | Năng lượng | 6,057.65 | 6,105.88 | 0.80% |
tro soda | Hóa chất | 1,757.50 | 1,770.00 | 0.71% |
Xylene hỗn hợp | Hóa chất | 5,590.83 | 5,626.67 | 0.64% |
PA66 | Cao su | 32,100.00 | 32,300.00 | 0.62% |
Bitum | Năng lượng | 2,910.00 | 2,926.67 | 0.57% |
Blockboard | Vật liệu xây dựng | 121.67 | 122.33 | 0.54% |
axit nitric | Hóa chất | 1,750.00 | 1,758.33 | 0.48% |
cao su nitrile | Cao su | 20,783.33 | 20,866.67 | 0.40% |
Toluen | Hóa chất | 5,270.62 | 5,291.25 | 0.39% |
Sợi chủ lực viscose | Dệt | 14,820.00 | 14,870.00 | 0.34% |
than hoạt tính | Hóa chất | 12,162.50 | 12,200.00 | 0.31% |
Naphtha | Năng lượng | 5,803.08 | 5,820.77 | 0.30% |
lụa thô | Dệt | 526,500.00 | 528,000.00 | 0.28% |
magiê | Kim loại màu | 15,271.43 | 15,314.29 | 0.28% |
chì | Kim loại màu | 18,568.75 | 18,618.75 | 0.27% |
kính | Vật liệu xây dựng | 19.49 | 19.54 | 0.26% |
Formaldehyde | Hóa chất | 1,501.25 | 1,505.00 | 0.25% |
bắp | Nông nghiệp | 1,855.71 | 1,860.00 | 0.23% |
Fiberboard | Vật liệu xây dựng | 75.00 | 75.17 | 0.23% |
canxi cacbua | Hóa chất | 2,793.33 | 2,798.89 | 0.20% |
Bột hạt cải | Nông nghiệp | 2,520.00 | 2,523.33 | 0.13% |
Giấy sóng | Vật liệu xây dựng | 4,012.50 | 4,016.67 | 0.10% |
Wheat | Nông nghiệp | 2,522.00 | 2,524.00 | 0.08% |
dầu cọ | Nông nghiệp | 5,150.00 | 5,154.00 | 0.08% |
Low alloy plate | Thép | 4,404.17 | 4,406.67 | 0.06% |
Rapeseed | Nông nghiệp | 5,377.78 | 5,377.78 | 0.00% |
antimon | Kim loại màu | 54,166.67 | 54,166.67 | 0.00% |
Titan điôxít | Hóa chất | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00% |
Ethylene oxide | Hóa chất | 10,604.55 | 10,604.55 | 0.00% |
axeton | Hóa chất | 5,550.00 | 5,550.00 | 0.00% |
Phenol | Hóa chất | 9,377.78 | 9,377.78 | 0.00% |
OX | Hóa chất | 6,362.50 | 6,362.50 | 0.00% |
PX | Hóa chất | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00% |
Đen carbon | Hóa chất | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00% |
bông | Dệt | 23,166.67 | 23,166.67 | 0.00% |
Rice | Nông nghiệp | 4,246.00 | 4,246.00 | 0.00% |
Dầu nhiên liệu | Năng lượng | 3,963.33 | 3,963.33 | 0.00% |
axit sunfuric | Hóa chất | 480.00 | 480.00 | 0.00% |
Bột gỗ | Vật liệu xây dựng | 6,790.00 | 6,790.00 | 0.00% |
Cryolite | Hóa chất | 6,814.29 | 6,814.29 | 0.00% |
Caprolactam | Hóa chất | 16,654.55 | 16,654.55 | 0.00% |
Early indica rice | Nông nghiệp | 2,610.00 | 2,610.00 | 0.00% |
Than luyện cốc | Năng lượng | 1,498.33 | 1,498.33 | 0.00% |
Phosphate rock | Hóa chất | 422.50 | 422.50 | 0.00% |
kali clorua | Hóa chất | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00% |
Cyclohexanone | Hóa chất | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00% |
kim loại neodymium | Kim loại màu | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00% |
đất hiếm | Kim loại màu | 445,000.00 | 445,000.00 | 0.00% |
hợp kim sắt di-di-xi-di | Kim loại màu | 1,235,000.00 | 1,235,000.00 | 0.00% |
Nông nghiệp | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00% | |
trichloromethane | Hóa chất | 2,302.00 | 2,302.00 | 0.00% |
Nhôm florua | Hóa chất | 12,985.71 | 12,985.71 | 0.00% |
Phốt pho vàng | Hóa chất | 16,460.00 | 16,460.00 | 0.00% |
Brom | Hóa chất | 28,038.46 | 28,038.46 | 0.00% |
MTBE | Năng lượng | 5,707.14 | 5,707.14 | 0.00% |
Natri metabisulfit | Hóa chất | 2,030.00 | 2,030.00 | 0.00% |
1,4-Butanediol | Hóa chất | 12,371.43 | 12,371.43 | 0.00% |
DMF | Hóa chất | 6,416.67 | 6,416.67 | 0.00% |
Nylon DTY | Dệt | 24,380.00 | 24,380.00 | 0.00% |
Nylon FDY | Dệt | 24,650.00 | 24,650.00 | 0.00% |
Nylon POY | Dệt | 21,520.00 | 21,520.00 | 0.00% |
Ammonium chloride | Hóa chất | 637.50 | 637.50 | 0.00% |
Potassium carbonate | Hóa chất | 7,340.00 | 7,340.00 | 0.00% |
Titanium concentrate | Kim loại màu | 1,364.29 | 1,364.29 | 0.00% |
kali sunfat | Hóa chất | 2,910.00 | 2,910.00 | 0.00% |
kali nitrat | Hóa chất | 4,666.67 | 4,666.67 | 0.00% |
amoni nitrat | Hóa chất | 2,190.00 | 2,190.00 | 0.00% |
Hydrogenated benzene | Hóa chất | 6,240.00 | 6,240.00 | 0.00% |
Japonica rice | Nông nghiệp | 2,999.00 | 2,998.00 | -0.03% |
PVC | Cao su | 6,445.83 | 6,441.67 | -0.06% |
đậu nành | Nông nghiệp | 3,647.50 | 3,645.00 | -0.07% |
đường | Nông nghiệp | 6,038.00 | 6,032.00 | -0.10% |
Cornstarch | Nông nghiệp | 2,481.82 | 2,479.09 | -0.11% |
Lint | Dệt | 15,650.43 | 15,630.71 | -0.13% |
Bột đậu nành | Nông nghiệp | 3,157.14 | 3,152.86 | -0.14% |
dầu đậu nành | Nông nghiệp | 5,718.75 | 5,710.00 | -0.15% |
Benzen nguyên chất | Hóa chất | 6,355.00 | 6,345.00 | -0.16% |
Propylene | Hóa chất | 7,525.00 | 7,512.50 | -0.17% |
HDPE | Cao su | 10,610.00 | 10,590.00 | -0.19% |
Propane | Hóa chất | 3,912.56 | 3,903.67 | -0.23% |
Tấm thép không gỉ | Thép | 14,163.00 | 14,125.00 | -0.27% |
Mangan-silicon | Thép | 8,128.57 | 8,100.00 | -0.35% |
xăng | Năng lượng | 7,526.15 | 7,499.23 | -0.36% |
LDPE | Cao su | 9,637.50 | 9,600.00 | -0.39% |
Anhydrua axetic | Hóa chất | 7,956.25 | 7,925.00 | -0.39% |
Than cốc dầu mỏ | Năng lượng | 1,986.00 | 1,978.14 | -0.40% |
Sợi bông người | Dệt | 19,950.00 | 19,870.00 | -0.40% |
Soda ăn da | Hóa chất | 1,101.11 | 1,096.67 | -0.40% |
LLDPE | Cao su | 9,430.00 | 9,390.00 | -0.42% |
Wool Top | Dệt | 134,400.00 | 133,800.00 | -0.45% |
Đĩa trung bình và nặng | Thép | 4,216.00 | 4,196.67 | -0.46% |
Urê | Hóa chất | 1,941.00 | 1,932.00 | -0.46% |
Lithium cacbonat | Hóa chất | 154,444.44 | 153,666.67 | -0.50% |
Spandex | Dệt | 39,100.00 | 38,900.00 | -0.51% |
Sợi polyester | Dệt | 14,100.00 | 14,025.00 | -0.53% |
dầu hạt cải dầu | Nông nghiệp | 6,540.00 | 6,505.00 | -0.54% |
hợp kim kim kim kim cương - kim cương | Kim loại màu | 455,000.00 | 452,500.00 | -0.55% |
kẽm | Kim loại màu | 24,910.00 | 24,772.50 | -0.55% |
Ethylene | Hóa chất | 1,116.00 | 1,109.80 | -0.56% |
Tấm mạ kẽm | Thép | 4,950.00 | 4,920.00 | -0.61% |
Cement | Vật liệu xây dựng | 396.67 | 394.17 | -0.63% |
thiếc | Kim loại màu | 144,262.50 | 143,325.00 | -0.65% |
êtanol | Hóa chất | 5,788.89 | 5,750.00 | -0.67% |
axit axetic | Hóa chất | 4,691.67 | 4,658.33 | -0.71% |
Ống liền mạch | Thép | 5,162.50 | 5,125.00 | -0.73% |
Nông nghiệp | 82.92 | 82.30 | -0.75% | |
Hydrogen peroxide | Hóa chất | 1,500.00 | 1,488.75 | -0.75% |
MDI | Hóa chất | 22,937.50 | 22,750.00 | -0.82% |
Isooctanol | Hóa chất | 8,345.00 | 8,275.00 | -0.84% |
Fluorit | Hóa chất | 2,965.00 | 2,940.00 | -0.84% |
than hơi nước | Năng lượng | 660.00 | 654.40 | -0.85% |
nhôm | Kim loại màu | 13,760.00 | 13,637.50 | -0.89% |
axit acrylic | Hóa chất | 8,640.00 | 8,560.00 | -0.93% |
EPS | Cao su | 11,466.67 | 11,355.56 | -0.97% |
Kim loại silicon | Kim loại màu | 14,416.67 | 14,266.67 | -1.04% |
Vật cưng | Cao su | 8,666.67 | 8,572.22 | -1.09% |
sắt silicon | Thép | 6,305.00 | 6,235.00 | -1.11% |
Amoniac lỏng | Hóa chất | 2,760.00 | 2,728.33 | -1.15% |
PC | Cao su | 28,166.67 | 27,833.33 | -1.18% |
Steel I bean | Thép | 4,203.64 | 4,152.73 | -1.21% |
Sợi polyester | Dệt | 9,074.44 | 8,963.33 | -1.22% |
PS | Cao su | 11,300.00 | 11,160.00 | -1.24% |
khí hóa lỏng | Năng lượng | 3,663.75 | 3,617.50 | -1.26% |
Channel steel | Thép | 4,170.91 | 4,116.36 | -1.31% |
Monoammonium phosphate | Hóa chất | 2,280.00 | 2,250.00 | -1.32% |
Butadien | Hóa chất | 10,971.00 | 10,821.00 | -1.37% |
Axit photphoric | Hóa chất | 4,833.33 | 4,766.67 | -1.38% |
Neodymium oxide (đốt ôxít) | Kim loại màu | 355,000.00 | 350,000.00 | -1.41% |
các chất oxy hóa xơ-xơ-xơ | Kim loại màu | 355,000.00 | 350,000.00 | -1.41% |
DOP | Hóa chất | 8,800.00 | 8,675.00 | -1.42% |
Benzol | Hóa chất | 4,650.00 | 4,582.00 | -1.46% |
PA6 | Cao su | 19,200.00 | 18,916.67 | -1.48% |
kim loại di-di-sép | Kim loại màu | 1,675,000.00 | 1,650,000.00 | -1.49% |
Maleic anhydride | Hóa chất | 9,557.14 | 9,414.29 | -1.49% |
PP | Cao su | 8,866.67 | 8,733.33 | -1.50% |
H-beam | Thép | 4,036.36 | 3,975.45 | -1.51% |
Tấm phủ màu | Thép | 6,977.78 | 6,872.22 | -1.51% |
Angle steel | Thép | 4,171.82 | 4,105.45 | -1.59% |
Oxit dysprosium | Kim loại màu | 1,212,500.00 | 1,192,500.00 | -1.65% |
isopropanol | Hóa chất | 7,005.00 | 6,885.00 | -1.71% |
Tấm cán nguội | Thép | 4,598.00 | 4,514.00 | -1.83% |
Cao su styrene-butadiene | Cao su | 12,257.14 | 12,028.57 | -1.86% |
Cao su Butadiene | Cao su | 12,416.67 | 12,175.00 | -1.95% |
khí tự nhiên hóa lỏng | Năng lượng | 3,293.75 | 3,228.75 | -1.97% |
đồng | Kim loại màu | 50,923.75 | 49,848.75 | -2.11% |
DAP | Hóa chất | 2,725.00 | 2,666.67 | -2.14% |
axit flohydric | Hóa chất | 15,141.67 | 14,800.00 | -2.26% |
Phthalic anhydride | Hóa chất | 7,438.89 | 7,268.75 | -2.29% |
PTA | Dệt | 5,754.55 | 5,620.91 | -2.32% |
ABS | Cao su | 16,000.00 | 15,600.00 | -2.50% |
than cốc | Năng lượng | 1,941.25 | 1,891.25 | -2.58% |
Fatty alcohol | Hóa chất | 14,400.00 | 14,000.00 | -2.78% |
Cuộn cán nóng | Thép | 3,995.83 | 3,881.67 | -2.86% |
Styrene | Hóa chất | 9,996.15 | 9,700.00 | -2.96% |
niken | Kim loại màu | 101,475.00 | 98,350.00 | -3.08% |
axit adipic | Hóa chất | 13,216.67 | 12,750.00 | -3.53% |
thanh dây | Thép | 4,167.50 | 4,013.75 | -3.69% |
TDI | Hóa chất | 37,833.33 | 36,416.67 | -3.74% |
Ethylene glycol | Hóa chất | 7,833.33 | 7,500.00 | -4.26% |
quặng sắt | Thép | 501.00 | 478.22 | -4.55% |
Cốt thép | Thép | 3,799.29 | 3,624.62 | -4.60% |
Cao su tự nhiên | Cao su | 11,909.09 | 11,336.36 | -4.81% |
Heo | Nông nghiệp | 11.15 | 10.57 | -5.20% |
Polysilicon | Hóa chất | 137,200.00 | 130,000.00 | -5.25% |
Trứng | Nông nghiệp | 6.59 | 6.18 | -6.22% |
anilin | Hóa chất | 12,600.00 | 11,800.00 | -6.35% |
Propylene oxit | Hóa chất | 12,171.43 | 11,388.89 | -6.43% |
Epichlorohydrin | Hóa chất | 17,366.67 | 15,783.33 | -9.12% |
axit clohydric | Hóa chất | 148.57 | 134.29 | -9.61% |
Spotgeschäft-Top100 là bảng giá giao ngay độc quyền được SunSirs công bố về các nguyên liệu thô, phản ánh biến động giá theo nhịp ngày, tuần và tháng. Bằng cách theo dõi và giám sát giá giao ngay của hơn 100 nguyên liệu thô, SunSirs phân tích và dự đoán xu hướng biến động giá.
- Bảng xếp hạng giao dịch giao ngay - 11st week(3.12-3.16)
- Bảng xếp hạng giao dịch giao ngay - 10st week(3.5-3.9)
- Bảng xếp hạng giao dịch giao ngay - 9st week(2.26-3.2)
- Bảng xếp hạng giao dịch giao ngay - 8st week(2.19-2.23)
- Bảng xếp hạng giao dịch giao ngay - 7st week(2.12-2.16)
- Bảng xếp hạng giao dịch giao ngay - 6st week(2.5-2.9)
- Bảng xếp hạng giao dịch giao ngay - 5st week(1.29-2.2)