商品名称 | 業界 | 01-26 | 01-27 | 振幅 |
---|---|---|---|---|
硫酸 | 化工 | 271.67 | 271.67 | 0.00% |
オクタノール | 化工 | 10,033.33 | 10,033.33 | 0.00% |
チタン白 | 化工 | 15,933.33 | 15,933.33 | 0.00% |
硝酸 | 化工 | 2,516.67 | 2,516.67 | 0.00% |
LDPE | ゴムプラスチック | 8,950.00 | 8,950.00 | 0.00% |
PTA | 紡績 | 5,537.27 | 5,537.27 | 0.00% |
生糸 | 紡績 | 437,450.00 | 437,450.00 | 0.00% |
大豆 | 農業副産物 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00% |
MTBE | エネルギー | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00% |
ニッケル(地金) | 非鉄金属 | 224,766.67 | 224,766.67 | 0.00% |
商品名称 | 業界 | 01-23 | 01-27 | 振幅 |
---|---|---|---|---|
冷延鋼板 | 鉄鋼 | 4,542.50 | 4,516.67 | -0.57% |
セメント | 建設材料 | 381.00 | 381.00 | 0.00% |
種油 | 農業副産物 | 11,610.00 | 11,610.00 | 0.00% |
燃料油 | エネルギー | 6,080.00 | 6,080.00 | 0.00% |
ボイラー用炭 | エネルギー | 1,061.25 | 1,061.25 | 0.00% |
錫(地金) | 非鉄金属 | 226,910.00 | 226,910.00 | 0.00% |
ステンレス鋼板 | 鉄鋼 | 15,807.14 | 15,807.14 | 0.00% |
酢酸 | 化工 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00% |
エポキシプロパン | 化工 | 9,150.00 | 9,150.00 | 0.00% |
クロロホルム | 化工 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00% |
商品名称 | 業界 | 12-01 | 12-31 | 振幅 |
---|---|---|---|---|
多結晶シリコン | 化工 | 290,666.66 | 241,666.67 | -16.86% |
ニッケル(地金) | 非鉄金属 | 208,850.00 | 240,400.00 | 15.11% |
ディーゼル油 | エネルギー | 8,378.40 | 7,180.20 | -14.30% |
トルエン | 化工 | 6,780.00 | 5,920.00 | -12.68% |
コークス | エネルギー | 2,400.00 | 2,682.00 | 11.75% |
錫(地金) | 非鉄金属 | 186,910.00 | 208,160.00 | 11.37% |
硫黄 | 化工 | 1,426.67 | 1,270.00 | -10.98% |
硫酸 | 化工 | 321.67 | 286.67 | -10.88% |
酢酸 | 化工 | 3,282.50 | 2,950.00 | -10.13% |
鉄鉱 | 鉄鋼 | 781.44 | 857.89 | 9.78% |
大口商品の供給・需要指数(BCI) は中国大口商品の供給・需要の現状とマクロ経済の運行状況を監査する月次指数で、そのメカニズムが下記どおりである。
1:八つの基礎業界から最も代表的な100種類の商品を選び出す。
2:上昇した商品数量(RN)と下落した商品数量(FN)を統計する。
3:BCIの計算式:BCI=(RN-FN)/100
上記のメカニズムに基づき、BCIは三つの方面を反映している。
1:BCI>0, 中国の製造業の経済の拡張を反映している。
2:BCI=0, 中国の製造業の経済の安定を反映しています。
3:BCI<0, 中国の製造業の経済の収縮を反映している。
商品名称 | 振幅 |
---|
通貨 | 為替レート |
100 USD | 705.4200 CNY |
100 GBP | 865.0200 CNY |
100 EUR | 742.8200 CNY |
100 CHF | 753.2200 CNY |
100 AUD | 480.4100 CNY |
100 CAD | 525.3900 CNY |
100 NZD | 449.1600 CNY |
100 SGD | 521.4200 CNY |
100 JPY | 5.2177 CNY |
100 KER | 0.5414 CNY |