中国大口商品先物主約ランキング - 2024年09月12日
生意社による価格監査によって、2024年09月12日 の大口商品先物主約ランキングにおいて上昇した商品が計41種類で、下落した商品が計8種類で、振幅が0である商品が計3種類である。上昇した主要商品について、原料炭 (3.73%),ポリエステル短繊維 (3.71%),コークス (3.57%)で、下落した主要商品はグラス (-1.77%),液化ガス (-0.74%),落花生 (-0.59%)である。
商品名称 | 業界 | 09-11 | 09-12 | 振幅 |
原料炭 | エネルギー | 1,221.00 | 1,266.50 | 3.73% |
ポリエステル短繊維 | 紡績 | 6,576.00 | 6,820.00 | 3.71% |
コークス | エネルギー | 1,777.00 | 1,840.50 | 3.57% |
熱間圧延コイル | 鉄鋼 | 3,136.00 | 3,211.00 | 2.39% |
鉄鉱石 | 鉄鋼 | 680.00 | 696.00 | 2.35% |
異形鋼棒 | 鉄鋼 | 3,089.00 | 3,158.00 | 2.23% |
亜鉛(地金) | 非鉄金属 | 22,735.00 | 23,200.00 | 2.05% |
パラキシレン | 化工 | 6,706.00 | 6,842.00 | 2.03% |
燃料油 | エネルギー | 2,696.00 | 2,745.00 | 1.82% |
PTA | 紡績 | 4,728.00 | 4,812.00 | 1.78% |
菜種粕 | 農業副産物 | 2,488.00 | 2,530.00 | 1.69% |
カルビノール | エネルギー | 2,323.00 | 2,360.00 | 1.59% |
綿糸 | 紡績 | 18,995.00 | 19,290.00 | 1.55% |
アスファルト | 建設材料 | 3,008.00 | 3,054.00 | 1.53% |
クロロプレンゴム CRB | ゴムプラスチック | 14,985.00 | 15,210.00 | 1.50% |
繰綿 | 紡績 | 13,330.00 | 13,530.00 | 1.50% |
ステンレス鋼板 | 鉄鋼 | 13,150.00 | 13,345.00 | 1.48% |
アルミ | 非鉄金属 | 19,325.00 | 19,590.00 | 1.37% |
フェニル·エチレン | 化工 | 8,414.00 | 8,526.00 | 1.33% |
グリコール | 化工 | 4,352.00 | 4,408.00 | 1.29% |
尿素 | 化工 | 1,757.00 | 1,779.00 | 1.25% |
白砂糖 | 農業副産物 | 5,626.00 | 5,690.00 | 1.14% |
鉛(地金) | 非鉄金属 | 16,465.00 | 16,650.00 | 1.12% |
白銀 | 非鉄金属 | 7,031.00 | 7,108.00 | 1.10% |
LLDPE | ゴムプラスチック | 7,877.00 | 7,959.00 | 1.04% |
PVC | ゴムプラスチック | 5,320.00 | 5,375.00 | 1.03% |
銅 | 非鉄金属 | 72,730.00 | 73,420.00 | 0.95% |
ソーダ灰 | 化工 | 1,372.00 | 1,384.00 | 0.87% |
炭酸リチウム | 化工 | 76,650.00 | 77,300.00 | 0.85% |
卵 | 農業副産物 | 3,498.00 | 3,526.00 | 0.80% |
種油1 | 農業副産物 | 8,791.00 | 8,849.00 | 0.66% |
赤いナツメ | 農業副産物 | 9,345.00 | 9,405.00 | 0.64% |
フェロシリコン | 鉄鋼 | 6,136.00 | 6,174.00 | 0.62% |
ポリプロピレン | ゴムプラスチック | 7,244.00 | 7,288.00 | 0.61% |
天然ゴム | ゴムプラスチック | 16,775.00 | 16,840.00 | 0.39% |
Mn-Si系 | 鉄鋼 | 6,048.00 | 6,070.00 | 0.36% |
大豆1 | 農業副産物 | 4,289.00 | 4,304.00 | 0.35% |
豆粕 | 農業副産物 | 3,037.00 | 3,044.00 | 0.23% |
りんご | 農業副産物 | 6,675.00 | 6,689.00 | 0.21% |
トウモロコシ | 農業副産物 | 2,195.00 | 2,199.00 | 0.18% |
苛性ソーダ | 化工 | 2,452.00 | 2,456.00 | 0.16% |
一般炭 | エネルギー | 801.40 | 801.40 | 0.00% |
金属珪素 | 非鉄金属 | 9,775.00 | 9,775.00 | 0.00% |
線形鋼 | 鉄鋼 | 2,966.00 | 2,966.00 | 0.00% |
パームオイル | 農業副産物 | 7,822.00 | 7,818.00 | -0.05% |
黄金 | 非鉄金属 | 576.34 | 575.68 | -0.11% |
豚 | 農業副産物 | 17,730.00 | 17,695.00 | -0.20% |
大豆油 | 農業副産物 | 7,654.00 | 7,638.00 | -0.21% |
パルプ | 建設材料 | 5,678.00 | 5,662.00 | -0.28% |
落花生 | 農業副産物 | 8,136.00 | 8,088.00 | -0.59% |
液化ガス | エネルギー | 4,615.00 | 4,581.00 | -0.74% |
グラス | 建設材料 | 1,074.00 | 1,055.00 | -1.77% |
先物リストは中国商品先物の主力契約価格リストを指して、中国の三大の先物取引所の20個以上の先物商品を含み、当日の商品実物の仕切値段の参考になることができる。更新時間は毎日午後4:30である