実物100ランキング - 第38週(9.21-9.25)
生意社による価格監査によって、2020年第38週(9.21-9.25)の実物100ランキングにおいて上昇した商品が計60種類で、下落した商品が計85種類で、振幅が0である商品は計68種類である。上昇した主要商品は、クロロホルム (10.00%),ブタノン (7.87%),ジクロロメタン (7.53%)で、下落した主要商品は、白銀 (-15.67%),パームオイル (-8.53%),アセトン (-8.25%)である。
商品名称 | 業界 | 09-21 | 09-25 | 振幅 |
クロロホルム | 化工 | 1,800.00 | 1,980.00 | 10.00% |
ブタノン | 化工 | 5,716.67 | 6,166.67 | 7.87% |
ジクロロメタン | 化工 | 2,390.00 | 2,570.00 | 7.53% |
エポキシプロパン | 化工 | 17,333.33 | 18,300.00 | 5.58% |
DMF | 化工 | 7,033.33 | 7,366.67 | 4.74% |
ブタジエン | 化工 | 6,107.50 | 6,338.75 | 3.79% |
無水マレイン酸 | 化工 | 9,000.00 | 9,333.33 | 3.70% |
アクリル酸 | 化工 | 9,333.33 | 9,666.67 | 3.57% |
アンチモン | 非鉄金属 | 38,375.00 | 39,500.00 | 2.93% |
コークス | エネルギー | 1,767.50 | 1,817.50 | 2.83% |
アニリン | 化工 | 4,833.33 | 4,966.67 | 2.76% |
エポキシ樹脂 | 化工 | 19,733.33 | 20,266.67 | 2.70% |
過酸化水素 | 化工 | 1,063.33 | 1,090.00 | 2.51% |
PC | ゴムプラスチック | 14,700.00 | 15,000.00 | 2.04% |
硫黄 | 化工 | 826.67 | 843.33 | 2.02% |
硝酸アンモニウム | 化工 | 2,580.00 | 2,630.00 | 1.94% |
シリコーンDMC | 化工 | 17,333.33 | 17,666.67 | 1.92% |
スチレン・ブタジエンゴム | ゴムプラスチック | 8,850.00 | 9,016.67 | 1.88% |
フェノール | 化工 | 5,325.00 | 5,425.00 | 1.88% |
メラミン | 化工 | 5,500.00 | 5,600.00 | 1.82% |
コーンスターチ | 農業副産物 | 2,773.33 | 2,823.33 | 1.80% |
天然ガス | エネルギー | 2,380.00 | 2,420.00 | 1.68% |
クロロプレンゴム CRB | ゴムプラスチック | 8,660.00 | 8,800.00 | 1.62% |
金属珪素 | 非鉄金属 | 11,366.67 | 11,550.00 | 1.61% |
シクロヘキサノン | 化工 | 5,725.00 | 5,816.67 | 1.60% |
ニトリルゴム | ゴムプラスチック | 14,833.33 | 15,066.67 | 1.57% |
粗ベンゼン | 化工 | 2,473.75 | 2,511.25 | 1.52% |
シリカ | 化工 | 4,633.33 | 4,700.00 | 1.44% |
無水フタル酸 | 化工 | 5,325.00 | 5,400.00 | 1.41% |
DDGS | 農業副産物 | 2,226.67 | 2,253.33 | 1.20% |
無水酢酸 | 化工 | 5,600.00 | 5,662.50 | 1.12% |
プロピレングリコール | 化工 | 9,066.67 | 9,166.67 | 1.10% |
炭酸リチウム | 化工 | 39,100.00 | 39,500.00 | 1.02% |
MDI | 化工 | 16,950.00 | 17,100.00 | 0.88% |
Hydrogenated benzene | 化工 | 3,307.50 | 3,332.50 | 0.76% |
臭素 | 化工 | 30,111.11 | 30,333.33 | 0.74% |
天然ゴム | ゴムプラスチック | 11,845.00 | 11,925.00 | 0.68% |
ボイラー用炭 | エネルギー | 594.00 | 598.00 | 0.67% |
活性炭 | 化工 | 10,800.00 | 10,866.67 | 0.62% |
n −プロパノール | 化工 | 11,300.00 | 11,366.67 | 0.59% |
繰綿 | 紡績 | 12,817.50 | 12,888.67 | 0.56% |
Forsythia | 農業副産物 | 60.67 | 61.00 | 0.54% |
正ブタノール | 化工 | 6,300.00 | 6,333.33 | 0.53% |
ポリ塩化アルミニウム | 化工 | 1,568.57 | 1,575.71 | 0.46% |
燐酸 | 化工 | 4,850.00 | 4,866.67 | 0.34% |
ABS | ゴムプラスチック | 14,900.00 | 14,950.00 | 0.34% |
フォスフォア | 化工 | 15,600.00 | 15,650.00 | 0.32% |
ビレット | 鉄鋼 | 3,320.00 | 3,330.00 | 0.30% |
硝酸カリウム | 化工 | 4,150.00 | 4,162.50 | 0.30% |
プロパン | 化工 | 3,337.50 | 3,347.50 | 0.30% |
レーヨン紡績糸 | 紡績 | 13,133.33 | 13,166.67 | 0.25% |
PA66 | ゴムプラスチック | 20,500.00 | 20,550.00 | 0.24% |
コバルト | 非鉄金属 | 274,500.00 | 275,166.66 | 0.24% |
ビスコース短繊維 | 紡績 | 9,120.00 | 9,140.00 | 0.22% |
Potassium carbonate | 化工 | 6,175.00 | 6,187.50 | 0.20% |
大豆 | 農業副産物 | 5,100.00 | 5,110.00 | 0.20% |
マグネシウム | 非鉄金属 | 12,333.33 | 12,350.00 | 0.14% |
PVC | ゴムプラスチック | 6,667.50 | 6,675.00 | 0.11% |
酢酸エチル | 化工 | 5,720.00 | 5,725.00 | 0.09% |
プロピレン | 化工 | 7,467.27 | 7,469.09 | 0.02% |
ベンゼン | 化工 | 3,390.00 | 3,390.00 | 0.00% |
ステンレス鋼板 | 鉄鋼 | 14,825.00 | 14,825.00 | 0.00% |
トウモロコシ | 農業副産物 | 2,275.71 | 2,275.71 | 0.00% |
小麦 | 農業副産物 | 2,390.00 | 2,390.00 | 0.00% |
菜種 | 農業副産物 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00% |
乾繭 | 紡績 | 90,850.00 | 90,850.00 | 0.00% |
チタン白 | 化工 | 13,866.67 | 13,866.67 | 0.00% |
蛍石 | 化工 | 2,666.67 | 2,666.67 | 0.00% |
エタノール | 化工 | 6,250.00 | 6,250.00 | 0.00% |
エチレンの酸化物 | 化工 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00% |
酢酸 | 化工 | 2,553.33 | 2,553.33 | 0.00% |
OX | 化工 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00% |
パラキシレン | 化工 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00% |
カーボンブラック | 化工 | 7,066.67 | 7,066.67 | 0.00% |
ホルムアルデヒド | 化工 | 1,016.67 | 1,016.67 | 0.00% |
PP | ゴムプラスチック | 8,016.67 | 8,016.67 | 0.00% |
PP | ゴムプラスチック | 8,316.67 | 8,316.67 | 0.00% |
綿糸 | 紡績 | 19,050.00 | 19,050.00 | 0.00% |
綿糸 | 紡績 | 19,650.00 | 19,650.00 | 0.00% |
ポリエステル糸 | 紡績 | 12,750.00 | 12,750.00 | 0.00% |
スパンデックス | 紡績 | 33,100.00 | 33,100.00 | 0.00% |
セメント | 建設材料 | 465.60 | 465.60 | 0.00% |
ガラス | 建設材料 | 23.72 | 23.72 | 0.00% |
フェロ·シリコン | 鉄鋼 | 5,533.33 | 5,533.33 | 0.00% |
硫酸 | 化工 | 392.50 | 392.50 | 0.00% |
燐酸二アンモニウム | 化工 | 2,268.67 | 2,268.67 | 0.00% |
苛性ソーダ | 化工 | 452.50 | 452.50 | 0.00% |
液体アンモニア | 化工 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00% |
ソーダ灰 | 化工 | 1,633.33 | 1,633.33 | 0.00% |
重炭酸ナトリウム | 化工 | 1,666.67 | 1,666.67 | 0.00% |
氷晶石 | 化工 | 5,666.67 | 5,666.67 | 0.00% |
TDI | 化工 | 17,833.33 | 17,833.33 | 0.00% |
PET | ゴムプラスチック | 5,283.33 | 5,283.33 | 0.00% |
DOP | 化工 | 7,266.67 | 7,266.67 | 0.00% |
塩酸 | 化工 | 282.50 | 282.50 | 0.00% |
LDPE | ゴムプラスチック | 10,187.50 | 10,187.50 | 0.00% |
カラーコーティングシート | 鉄鋼 | 7,643.33 | 7,643.33 | 0.00% |
ポリエステルPOY | 紡績 | 5,156.00 | 5,156.00 | 0.00% |
コークス用炭 | エネルギー | 1,360.00 | 1,360.00 | 0.00% |
オクタノール | 化工 | 7,416.67 | 7,416.67 | 0.00% |
アジピン酸 | 化工 | 6,660.00 | 6,660.00 | 0.00% |
Phosphate rock | 化工 | 376.67 | 376.67 | 0.00% |
リン酸モノアンモニウム | 化工 | 1,866.67 | 1,866.67 | 0.00% |
カリウム塩化 | 化工 | 1,925.00 | 1,925.00 | 0.00% |
硝酸 | 化工 | 1,516.67 | 1,516.67 | 0.00% |
弗化アルミ | 化工 | 8,833.33 | 8,833.33 | 0.00% |
段ボール | 建設材料 | 3,325.00 | 3,325.00 | 0.00% |
パラホルムアルデヒド | 化工 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00% |
R 22。 | 化工 | 14,833.33 | 14,833.33 | 0.00% |
R 134 A | 化工 | 15,566.67 | 15,566.67 | 0.00% |
ピロ亜硫酸ナトリウム | 化工 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00% |
Chlorinated Paraffin | 化工 | 4,833.33 | 4,833.33 | 0.00% |
1,4-ブタンジオール | 化工 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00% |
ナイロンFDY | 紡績 | 15,600.00 | 15,600.00 | 0.00% |
水酸化リチウム電池レベル | 化工 | 54,666.67 | 54,666.67 | 0.00% |
リン酸第一鉄リチウム | 化工 | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00% |
Salicylic acid | 化工 | 13,166.67 | 13,166.67 | 0.00% |
Titanium concentrate | 非鉄金属 | 1,475.00 | 1,475.00 | 0.00% |
硫酸カリウム | 化工 | 2,650.00 | 2,650.00 | 0.00% |
ギ酸 | 化工 | 2,066.67 | 2,066.67 | 0.00% |
Codonopsis pilosula | 農業副産物 | 32.00 | 32.00 | 0.00% |
Flos Lonicerae | 農業副産物 | 175.00 | 175.00 | 0.00% |
Wolfberry | 農業副産物 | 47.50 | 47.50 | 0.00% |
Angelica | 農業副産物 | 24.20 | 24.20 | 0.00% |
Sanchi | 農業副産物 | 113.25 | 113.25 | 0.00% |
Astragalus | 農業副産物 | 14.75 | 14.75 | 0.00% |
Ophiopogon japonicus | 農業副産物 | 46.25 | 46.25 | 0.00% |
ポリアクリルアミド | 化工 | 13,966.67 | 13,966.67 | 0.00% |
亜鉛めっき鋼板 | 鉄鋼 | 4,898.00 | 4,894.00 | -0.08% |
線材 | 鉄鋼 | 3,921.67 | 3,916.67 | -0.13% |
白砂糖 | 農業副産物 | 5,753.33 | 5,743.33 | -0.17% |
PP | ゴムプラスチック | 14,533.33 | 14,500.00 | -0.23% |
弗化水素酸 | 化工 | 8,460.00 | 8,440.00 | -0.24% |
熱延薄板 | 鉄鋼 | 3,890.00 | 3,880.00 | -0.26% |
生糸 | 紡績 | 286,750.00 | 286,000.00 | -0.26% |
カルビノール | エネルギー | 1,795.00 | 1,790.00 | -0.28% |
シームレスパイプ | 鉄鋼 | 4,395.00 | 4,382.50 | -0.28% |
ポリエステルFDY | 紡績 | 5,581.67 | 5,565.00 | -0.30% |
ポリエステルDTY | 紡績 | 6,601.25 | 6,576.25 | -0.38% |
尿素 | 化工 | 1,710.00 | 1,703.33 | -0.39% |
ウエストペーパー | 建設材料 | 2,167.14 | 2,158.57 | -0.40% |
冷延鋼板 | 鉄鋼 | 4,752.50 | 4,732.50 | -0.42% |
ポリエステル短繊維 | 紡績 | 5,537.50 | 5,512.50 | -0.45% |
ナイロン·ポー | 紡績 | 12,600.00 | 12,540.00 | -0.48% |
カーバイド | 化工 | 2,730.00 | 2,716.67 | -0.49% |
トルエン | 化工 | 3,480.00 | 3,460.00 | -0.57% |
異形鋼棒 | 鉄鋼 | 3,642.00 | 3,621.00 | -0.58% |
酸化ジスプロシウム | 非鉄金属 | 1,710,000.00 | 1,700,000.00 | -0.58% |
酸化プラセオジム | 非鉄金属 | 325,500.00 | 323,500.00 | -0.61% |
硫酸アンモニウム | 化工 | 536.67 | 533.33 | -0.62% |
H-beam | 鉄鋼 | 3,716.67 | 3,693.33 | -0.63% |
Ethylene | 化工 | 756.75 | 751.75 | -0.66% |
ナイジェルDTY | 紡績 | 14,866.67 | 14,766.67 | -0.67% |
金属ジスプロシウム | 非鉄金属 | 2,225,000.00 | 2,210,000.00 | -0.67% |
燃料油 | エネルギー | 3,637.50 | 3,612.50 | -0.69% |
ジジミウム | 非鉄金属 | 421,000.00 | 418,000.00 | -0.71% |
中・厚板 | 鉄鋼 | 3,858.00 | 3,830.00 | -0.73% |
HDPE | ゴムプラスチック | 8,566.67 | 8,500.00 | -0.78% |
Low alloy plate | 鉄鋼 | 4,076.00 | 4,044.00 | -0.79% |
PS | ゴムプラスチック | 8,083.33 | 8,016.67 | -0.82% |
I形材 | 鉄鋼 | 3,576.67 | 3,546.67 | -0.84% |
Channel steel | 鉄鋼 | 3,453.33 | 3,423.33 | -0.87% |
Angle steel | 鉄鋼 | 3,453.33 | 3,423.33 | -0.87% |
ステンレス鋼板 | 鉄鋼 | 13,510.00 | 13,391.67 | -0.88% |
多結晶シリコン | 化工 | 73,000.00 | 72,333.33 | -0.91% |
フェニル·エチレン | 化工 | 5,450.00 | 5,400.00 | -0.92% |
パルプ | 建設材料 | 4,707.50 | 4,662.50 | -0.96% |
マンガンシリコン | 鉄鋼 | 6,033.33 | 5,966.67 | -1.10% |
キシレン | 化工 | 3,560.00 | 3,520.00 | -1.12% |
酸化ネオジム. | 非鉄金属 | 356,000.00 | 352,000.00 | -1.12% |
ジスプロシウム鉄合金 | 非鉄金属 | 1,710,000.00 | 1,690,000.00 | -1.17% |
Ammonium chloride | 化工 | 617.50 | 610.00 | -1.21% |
豆粕 | 農業副産物 | 3,160.00 | 3,120.00 | -1.27% |
ガソリン | エネルギー | 5,458.67 | 5,387.00 | -1.31% |
ジエチル・エーテル | エネルギー | 2,513.33 | 2,480.00 | -1.33% |
LLDPE | ゴムプラスチック | 7,500.00 | 7,400.00 | -1.33% |
酸化ジジム | 非鉄金属 | 332,500.00 | 328,000.00 | -1.35% |
PA6 | ゴムプラスチック | 10,650.00 | 10,500.00 | -1.41% |
金属プラセオジム | 非鉄金属 | 695,000.00 | 685,000.00 | -1.44% |
エピクロルヒドリン | 化工 | 11,500.00 | 11,333.33 | -1.45% |
スクラップ鋼 | 鉄鋼 | 2,665.00 | 2,623.75 | -1.55% |
鉛(地金) | 非鉄金属 | 15,340.00 | 15,102.50 | -1.55% |
EPS | ゴムプラスチック | 8,000.00 | 7,875.00 | -1.56% |
ナフサ | エネルギー | 4,902.50 | 4,825.00 | -1.58% |
パルプ | 建設材料 | 3,737.50 | 3,675.00 | -1.67% |
液化ガス | エネルギー | 2,916.67 | 2,866.67 | -1.71% |
錫(地金) | 非鉄金属 | 144,112.50 | 141,475.00 | -1.83% |
カプロラクタム | 化工 | 9,516.67 | 9,333.33 | -1.93% |
ディーゼル油 | エネルギー | 4,793.17 | 4,700.67 | -1.93% |
せきゆコークス | エネルギー | 1,385.25 | 1,357.75 | -1.99% |
菜種粕 | 農業副産物 | 2,423.33 | 2,373.33 | -2.06% |
金属ネオファン | 非鉄金属 | 452,000.00 | 442,500.00 | -2.10% |
PTA | 紡績 | 3,481.11 | 3,401.11 | -2.30% |
種油 | 農業副産物 | 9,630.00 | 9,402.50 | -2.36% |
ニッケル(地金) | 非鉄金属 | 116,666.67 | 113,866.67 | -2.40% |
ビスフェノールA | 化工 | 12,910.00 | 12,600.00 | -2.40% |
原油 | エネルギー | 41.32 | 40.31 | -2.44% |
イソプロピルアルコール | 化工 | 8,133.33 | 7,933.33 | -2.46% |
原油 | エネルギー | 43.68 | 42.46 | -2.79% |
アスファルト | エネルギー | 2,392.50 | 2,325.00 | -2.82% |
豚 | 農業副産物 | 35.00 | 33.95 | -3.00% |
銅 | 非鉄金属 | 52,485.00 | 50,836.67 | -3.14% |
グリコール | 化工 | 4,000.00 | 3,866.67 | -3.33% |
アルミ(アルミ地金) | 非鉄金属 | 14,796.67 | 14,296.67 | -3.38% |
卵 | 農業副産物 | 8.19 | 7.87 | -3.91% |
黄金 | 非鉄金属 | 415.50 | 398.40 | -4.12% |
鉄鉱 | 鉄鋼 | 934.11 | 894.00 | -4.29% |
MTBE | エネルギー | 3,760.00 | 3,593.33 | -4.43% |
亜鉛(地金) | 非鉄金属 | 20,493.33 | 19,570.00 | -4.51% |
大豆油 | 農業副産物 | 7,616.67 | 7,133.33 | -6.35% |
アセトン | 化工 | 7,275.00 | 6,675.00 | -8.25% |
パームオイル | 農業副産物 | 6,966.00 | 6,372.00 | -8.53% |
白銀 | 非鉄金属 | 5,765.67 | 4,862.00 | -15.67% |
大口実物100ランキングは是生意社に自らで公表された大口商品スポット価格についての每日、毎週と每月の動きランキングである。生意社は百種類以上の商品のスポット価格への監視によって、商品の価格のトレンドを分析・予測する。