Nakit fiyat 100’lük listesi - 10/07/2025
SunSirs izlediği fiyat verilerine göre,10/07/2025 tarihinde Nakit fiyat 100’lük listesinde yükselmiş olan ürün 49 türdür, düşmüş olan ürün 46 türdür, değişimi 0 olan ürün 296 türdür.
Yükselmiş olan ana ürünler: Doğal kauçuk (4.01%),Kloroform (1.95%),Anilin (1.71%), Düşmüş olan ana ürünler: Polyester POY (-2.62%),Hidroksietil metakrilat (-2.49%),Etilen glikol diasetat (EGDA) (-2.38%).
Ürün adı | Sektör | 07-09 | 07-10 | Değişiklik |
Doğal kauçuk | Lastik | 13,908.33 | 14,466.67 | 4.01% |
Kloroform | Kimyasal | 1,710.00 | 1,743.33 | 1.95% |
Anilin | Kimyasal | 7,025.00 | 7,145.00 | 1.71% |
PVC | Lastik | 4,688.00 | 4,768.00 | 1.71% |
Silikomanganez | Çelik | 5,546.00 | 5,622.00 | 1.37% |
Demir cevheri | Çelik | 739.00 | 748.44 | 1.28% |
Potasyum Hidroksit | Kimyasal | 6,741.67 | 6,825.00 | 1.24% |
Propionik Asit | Kimyasal | 6,450.00 | 6,525.00 | 1.16% |
TDI | Kimyasal | 12,133.33 | 12,266.67 | 1.10% |
Çinko(külçe) | Renkli metal | 22,144.00 | 22,376.00 | 1.05% |
Bütadien kauçuk | Lastik | 11,690.00 | 11,810.00 | 1.03% |
Fosfor | Kimyasal | 22,632.67 | 22,862.67 | 1.02% |
Disprosyum oksit | Renkli metal | 1,665,000.00 | 1,680,000.00 | 0.90% |
stiren-bütadien kauçuk | Lastik | 11,883.33 | 11,983.33 | 0.84% |
Vidalı çelik | Çelik | 3,112.50 | 3,138.50 | 0.84% |
Amonyum sülfatı | Kimyasal | 1,203.33 | 1,213.33 | 0.83% |
Ferosilisyum (alaşımı) | Çelik | 5,138.57 | 5,178.57 | 0.78% |
Kanola küspesi | Tarımsal ürünler | 2,505.00 | 2,523.33 | 0.73% |
Kostik soda | Kimyasal | 841.00 | 847.00 | 0.71% |
Lityum karbonat | Kimyasal | 60,966.67 | 61,400.00 | 0.71% |
Formaldehit | Kimyasal | 1,085.00 | 1,092.50 | 0.69% |
Dy-Fe alaşım | Renkli metal | 1,610,000.00 | 1,620,000.00 | 0.62% |
Kağıt hamuru | Yapı malzemeleri | 5,900.00 | 5,933.33 | 0.56% |
Diglycol | Kimyasal | 4,513.33 | 4,536.67 | 0.52% |
teller | Çelik | 3,300.00 | 3,315.00 | 0.45% |
Sıcak haddelenmiş rülo | Çelik | 3,276.67 | 3,290.00 | 0.41% |
Soya yağı | Tarımsal ürünler | 8,182.00 | 8,214.00 | 0.39% |
Butadien | Kimyasal | 8,966.67 | 9,000.00 | 0.37% |
Nikel(külçe) | Renkli metal | 120,516.67 | 120,916.67 | 0.33% |
Orta kalın panel | Çelik | 3,242.00 | 3,252.00 | 0.31% |
Metanol | Kimyasal | 2,390.33 | 2,397.50 | 0.30% |
Sıvı amonyak | Kimyasal | 2,323.33 | 2,330.00 | 0.29% |
Saf benzen | Kimyasal | 5,818.67 | 5,835.33 | 0.29% |
Lityum karbonat | Kimyasal | 62,600.00 | 62,766.67 | 0.27% |
Sıvılaştırılmış gaz | Enerji | 4,870.00 | 4,882.50 | 0.26% |
Soya küspesi | Tarımsal ürünler | 2,882.00 | 2,888.00 | 0.21% |
LDPE | Lastik | 9,500.00 | 9,516.67 | 0.18% |
Doğal gaz | Enerji | 4,076.00 | 4,082.00 | 0.15% |
Etil alkol | Kimyasal | 5,657.78 | 5,665.56 | 0.14% |
Metal silikon(sanayi silikon) | Renkli metal | 8,910.00 | 8,920.00 | 0.11% |
Üre | Kimyasal | 1,843.00 | 1,845.00 | 0.11% |
Lint | Tekstil | 15,188.83 | 15,201.00 | 0.08% |
Ham yağ | Enerji | 68.33 | 68.38 | 0.07% |
Tetrahydrofuran | Kimyasal | 11,250.00 | 11,256.67 | 0.06% |
Ham yağ | Enerji | 70.15 | 70.19 | 0.06% |
LLDPE | Lastik | 7,411.67 | 7,415.00 | 0.04% |
Gaz | Enerji | 7,908.33 | 7,911.67 | 0.04% |
Kurşun(külçe) | Renkli metal | 17,070.00 | 17,075.00 | 0.03% |
Paslanmaz çelik rulo | Çelik | 12,521.33 | 12,523.33 | 0.02% |
Tolüen | Kimyasal | 5,560.00 | 5,560.00 | 0.00% |
Ksilen | Kimyasal | 6,080.00 | 6,080.00 | 0.00% |
Altın | Renkli metal | 767.05 | 767.05 | 0.00% |
Gümüş | Renkli metal | 8,873.67 | 8,873.67 | 0.00% |
Alüminyum(alüminyum külçe) | Renkli metal | 20,680.00 | 20,680.00 | 0.00% |
Çelişki | Çelik | 2,980.00 | 2,980.00 | 0.00% |
Paslanmaz çelik levha | Çelik | 12,887.50 | 12,887.50 | 0.00% |
Paslanmaz çelik levha | Çelik | 11,857.14 | 11,857.14 | 0.00% |
Galvanizlı saç | Çelik | 4,065.00 | 4,065.00 | 0.00% |
Soya | Tarımsal ürünler | 4,304.00 | 4,304.00 | 0.00% |
Ham ipek | Tekstil | 473,350.00 | 473,350.00 | 0.00% |
Magnezyum | Renkli metal | 16,387.50 | 16,387.50 | 0.00% |
Antimonyum | Renkli metal | 186,500.00 | 186,500.00 | 0.00% |
Titanyum dioksit | Kimyasal | 13,660.00 | 13,660.00 | 0.00% |
Boraz | Kimyasal | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00% |
Borik asit (ilethal) | Kimyasal | 8,575.00 | 8,575.00 | 0.00% |
Florit | Kimyasal | 3,143.75 | 3,143.75 | 0.00% |
Stiren | Kimyasal | 7,908.00 | 7,908.00 | 0.00% |
etilen oksit | Kimyasal | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00% |
Asetik aset | Kimyasal | 2,430.00 | 2,430.00 | 0.00% |
Proplen aksit | Kimyasal | 6,575.75 | 6,575.75 | 0.00% |
Akrilonitrile | Tekstil | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00% |
Aseton | Kimyasal | 4,713.33 | 4,713.33 | 0.00% |
Proplen oksit | Kimyasal | 7,250.00 | 7,250.00 | 0.00% |
Nitrile kauçuk | Lastik | 16,725.00 | 16,725.00 | 0.00% |
Ftalik anhidrit | Kimyasal | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00% |
sikloheksan | Kimyasal | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00% |
Klorobenzen | Kimyasal | 5,183.33 | 5,183.33 | 0.00% |
P- xylene | Kimyasal | 7,250.00 | 7,250.00 | 0.00% |
m-xilen | Kimyasal | 9,166.67 | 9,166.67 | 0.00% |
Karbon siyahı | Kimyasal | 7,120.00 | 7,120.00 | 0.00% |
PP | Lastik | 7,387.50 | 7,387.50 | 0.00% |
Karpit | Kimyasal | 2,466.67 | 2,466.67 | 0.00% |
Pamuk ipliği | Tekstil | 21,766.67 | 21,766.67 | 0.00% |
Pamuk ipliği | Tekstil | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00% |
PTA | Tekstil | 4,852.50 | 4,852.50 | 0.00% |
Polyester iplik | Tekstil | 11,666.67 | 11,666.67 | 0.00% |
Glikol | Kimyasal | 4,393.33 | 4,393.33 | 0.00% |
Viscose Fiber | Tekstil | 13,020.00 | 13,020.00 | 0.00% |
Tayt | Tekstil | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00% |
Cam | Yapı malzemeleri | 14.03 | 14.03 | 0.00% |
Sülfürik asit | Kimyasal | 705.00 | 705.00 | 0.00% |
Kağıt hamuru | Yapı malzemeleri | 4,033.33 | 4,033.33 | 0.00% |
Soda külü | Kimyasal | 1,174.00 | 1,174.00 | 0.00% |
Soda külü | Kimyasal | 1,247.50 | 1,247.50 | 0.00% |
Sodyum sülfürü | Kimyasal | 2,420.00 | 2,420.00 | 0.00% |
Kalsiyum oksit (sönmemiş kireç) | Kimyasal | 715.00 | 715.00 | 0.00% |
Fosfat | Kimyasal | 6,680.00 | 6,680.00 | 0.00% |
Fosfat | Kimyasal | 7,166.67 | 7,166.67 | 0.00% |
Demir(II) sülfat | Kimyasal | 333.33 | 333.33 | 0.00% |
Kriyolit | Kimyasal | 9,150.00 | 9,150.00 | 0.00% |
Trisodyum Fosfat | Kimyasal | 2,850.00 | 2,850.00 | 0.00% |
Kaprolactam | Kimyasal | 8,970.00 | 8,970.00 | 0.00% |
Pamuk ipliği | Tekstil | 17,375.00 | 17,375.00 | 0.00% |
Benzil Alkol | Kimyasal | 10,242.86 | 10,242.86 | 0.00% |
PS | Lastik | 8,366.67 | 8,366.67 | 0.00% |
ABS | Lastik | 10,550.00 | 10,550.00 | 0.00% |
Klorobenzen | Kimyasal | 7,033.33 | 7,033.33 | 0.00% |
- Evet, evet | Kimyasal | 4,267.50 | 4,267.50 | 0.00% |
Akrilamid | Kimyasal | 9,975.00 | 9,975.00 | 0.00% |
Alüminyum sülfit | Kimyasal | 1,083.33 | 1,083.33 | 0.00% |
DME | Enerji | 3,835.00 | 3,835.00 | 0.00% |
Kağıt hurdası | Yapı malzemeleri | 1,494.00 | 1,494.00 | 0.00% |
Hidroklorik asit | Kimyasal | 72.50 | 72.50 | 0.00% |
Oktanol | Kimyasal | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00% |
Oktanol | Kimyasal | 12,933.33 | 12,933.33 | 0.00% |
PTFE | Kimyasal | 41,333.33 | 41,333.33 | 0.00% |
MDI | Kimyasal | 15,016.67 | 15,016.67 | 0.00% |
PA66 | Lastik | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00% |
PC | Lastik | 14,416.67 | 14,416.67 | 0.00% |
PA6 | Lastik | 10,366.67 | 10,366.67 | 0.00% |
HDPE | Lastik | 8,070.00 | 8,070.00 | 0.00% |
Soğuk haddelenmiş levha | Çelik | 3,677.50 | 3,677.50 | 0.00% |
Dikişsiz boru | Çelik | 4,057.50 | 4,057.50 | 0.00% |
Renk kaplı levha | Çelik | 6,533.33 | 6,533.33 | 0.00% |
Polyester DTY | Tekstil | 8,306.25 | 8,306.25 | 0.00% |
Polyester TGY | Tekstil | 7,214.00 | 7,214.00 | 0.00% |
Glikoz | Kimyasal | 4,050.00 | 4,050.00 | 0.00% |
Monamonyum fosfat | Kimyasal | 3,436.67 | 3,436.67 | 0.00% |
potasyum klorür | Kimyasal | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00% |
Fenol | Kimyasal | 1,423.33 | 1,423.33 | 0.00% |
Cyclohexanone | Kimyasal | 7,037.50 | 7,037.50 | 0.00% |
Bisfenol A | Kimyasal | 8,050.00 | 8,050.00 | 0.00% |
Metal Pr | Renkli metal | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00% |
Metal Neodimyum | Renkli metal | 572,500.00 | 572,500.00 | 0.00% |
Metal disporsyum | Renkli metal | 2,215,000.00 | 2,215,000.00 | 0.00% |
Neodimyum oksit | Renkli metal | 475,000.00 | 475,000.00 | 0.00% |
Praseodim oksit | Renkli metal | 477,500.00 | 477,500.00 | 0.00% |
Pr-Nd alaşım | Renkli metal | 570,000.00 | 570,000.00 | 0.00% |
Etil asetat | Kimyasal | 5,466.67 | 5,466.67 | 0.00% |
Sodyum Formiat | Kimyasal | 2,478.57 | 2,478.57 | 0.00% |
Petrol kokain | Enerji | 2,280.00 | 2,280.00 | 0.00% |
Çelik atıkları | Çelik | 2,332.50 | 2,332.50 | 0.00% |
Ammonium karbonat | Kimyasal | 1,875.00 | 1,875.00 | 0.00% |
Epiklorhidrin | Kimyasal | 10,300.00 | 10,300.00 | 0.00% |
Organik silikon DMC | Kimyasal | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00% |
Natrik asit | Kimyasal | 6,366.67 | 6,366.67 | 0.00% |
Alüminyum florür | Kimyasal | 11,125.00 | 11,125.00 | 0.00% |
Oluklu kağıt | Yapı malzemeleri | 2,572.00 | 2,572.00 | 0.00% |
Propanol | Kimyasal | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00% |
Brom | Kimyasal | 25,300.00 | 25,300.00 | 0.00% |
Akrilik asit | Kimyasal | 7,266.67 | 7,266.67 | 0.00% |
MTBE | Kimyasal | 4,987.50 | 4,987.50 | 0.00% |
Butanone | Kimyasal | 8,566.67 | 8,566.67 | 0.00% |
Epoxy reçinesi | Kimyasal | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00% |
R22 | Kimyasal | 34,333.33 | 34,333.33 | 0.00% |
R134a | Kimyasal | 47,333.33 | 47,333.33 | 0.00% |
propilen glikol | Kimyasal | 6,183.33 | 6,183.33 | 0.00% |
DBP | Kimyasal | 7,785.00 | 7,785.00 | 0.00% |
Trietilamin | Kimyasal | 14,350.00 | 14,350.00 | 0.00% |
Aktif kömür | Kimyasal | 12,633.33 | 12,633.33 | 0.00% |
Metabisülfit | Kimyasal | 1,853.33 | 1,853.33 | 0.00% |
Sulfamik Asit | Kimyasal | 2,866.67 | 2,866.67 | 0.00% |
Sodyum klorat | Kimyasal | 4,762.50 | 4,762.50 | 0.00% |
Formamid | Kimyasal | 5,075.00 | 5,075.00 | 0.00% |
1,4- butanediol | Kimyasal | 8,735.71 | 8,735.71 | 0.00% |
DMF | Kimyasal | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00% |
Oleik Asit | Kimyasal | 8,033.33 | 8,033.33 | 0.00% |
Trimetiloksil propan | Kimyasal | 8,683.33 | 8,683.33 | 0.00% |
Dietilen glikol metil eter | Kimyasal | 10,933.33 | 10,933.33 | 0.00% |
Dietilamin | Kimyasal | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00% |
Hidrobromik asit | Kimyasal | 11,675.00 | 11,675.00 | 0.00% |
Pirin | Kimyasal | 20,712.50 | 20,712.50 | 0.00% |
Hidroksilamin hidroklorür | Kimyasal | 11,575.00 | 11,575.00 | 0.00% |
Tri-glikol | Kimyasal | 8,340.00 | 8,340.00 | 0.00% |
Dihlormetan | Kimyasal | 2,217.50 | 2,217.50 | 0.00% |
Petrol Eter | Kimyasal | 7,916.67 | 7,916.67 | 0.00% |
Asetofenon | Kimyasal | 13,975.00 | 13,975.00 | 0.00% |
Rafine naftalin | Kimyasal | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00% |
Lityum hidroksit (pil sınıfı) | Kimyasal | 51,900.00 | 51,900.00 | 0.00% |
Lityum hidroksit (pil sınıfı) | Kimyasal | 57,433.33 | 57,433.33 | 0.00% |
Thionyl chloride | Kimyasal | 2,050.00 | 2,050.00 | 0.00% |
Benzaldehit | Kimyasal | 14,266.67 | 14,266.67 | 0.00% |
Praseodim neodymium oksit | Renkli metal | 452,500.00 | 452,500.00 | 0.00% |
Tiyoüre | Kimyasal | 11,133.33 | 11,133.33 | 0.00% |
İyot | Kimyasal | 641.25 | 641.25 | 0.00% |
Dimetilsulfoksit | Kimyasal | 16,600.00 | 16,600.00 | 0.00% |
Alkali alüminyum klorür | Kimyasal | 1,030.00 | 1,030.00 | 0.00% |
Potassium carbonate | Kimyasal | 7,880.00 | 7,880.00 | 0.00% |
Dietanolamin | Kimyasal | 7,662.50 | 7,662.50 | 0.00% |
n-Hekzan | Kimyasal | 7,850.00 | 7,850.00 | 0.00% |
Sodyum metoksit | Kimyasal | 10,116.67 | 10,116.67 | 0.00% |
Benzil klorür | Kimyasal | 7,250.00 | 7,250.00 | 0.00% |
Orto-toluidin | Kimyasal | 18,175.00 | 18,175.00 | 0.00% |
Dipropilen glikol | Kimyasal | 10,400.00 | 10,400.00 | 0.00% |
İzooktil metakrilat | Kimyasal | 23,466.67 | 23,466.67 | 0.00% |
Etilen Glikol Monobütil Eter | Kimyasal | 8,525.00 | 8,525.00 | 0.00% |
Oksalik Asit | Kimyasal | 2,850.00 | 2,850.00 | 0.00% |
Potasyum sülfatı | Kimyasal | 3,716.67 | 3,716.67 | 0.00% |
tert-Bütil Alkol | Kimyasal | 6,640.00 | 6,640.00 | 0.00% |
Demir klorür | Renkli metal | 2,916.67 | 2,916.67 | 0.00% |
Hipofosforöz asit | Kimyasal | 21,860.00 | 21,860.00 | 0.00% |
Kimyasal | 6,180.00 | 6,180.00 | 0.00% | |
MIBK | Kimyasal | 8,183.33 | 8,183.33 | 0.00% |
Sodyum nitrit | Kimyasal | 2,462.50 | 2,462.50 | 0.00% |
Meta-toluidin | Kimyasal | 11,833.33 | 11,833.33 | 0.00% |
Formik asit | Kimyasal | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00% |
Sodyum Glukonat | Kimyasal | 4,060.00 | 4,060.00 | 0.00% |
Sodyum perborat | Kimyasal | 7,920.00 | 7,920.00 | 0.00% |
Sodyum perkarbonat | Kimyasal | 3,560.00 | 3,560.00 | 0.00% |
izobütiraldehit | Kimyasal | 6,766.67 | 6,766.67 | 0.00% |
Orto-diklorobenzen | Kimyasal | 6,975.00 | 6,975.00 | 0.00% |
Metakrilik | Kimyasal | 11,425.00 | 11,425.00 | 0.00% |
Morfolin | Kimyasal | 14,080.00 | 14,080.00 | 0.00% |
Diethyl oxalate | Kimyasal | 12,333.33 | 12,333.33 | 0.00% |
Sodium fosfat | Kimyasal | 5,266.67 | 5,266.67 | 0.00% |
Sodyum pirofosfatı | Kimyasal | 8,183.33 | 8,183.33 | 0.00% |
Etilen Glikol Monoetil Eter | Kimyasal | 9,318.75 | 9,318.75 | 0.00% |
yumurta | Tarımsal ürünler | 5.50 | 5.50 | 0.00% |
Sodyum Hekzametafosfat | Kimyasal | 8,757.14 | 8,757.14 | 0.00% |
Dimetil disülfit | Kimyasal | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00% |
Dipotasyum hidrojen fosfat | Kimyasal | 7,600.00 | 7,600.00 | 0.00% |
Laktik asit | Kimyasal | 8,620.00 | 8,620.00 | 0.00% |
Isooctyric asit | Kimyasal | 12,075.00 | 12,075.00 | 0.00% |
14,933.33 | 14,933.33 | 0.00% | ||
Potasyum pirofosfat | Kimyasal | 11,532.50 | 11,532.50 | 0.00% |
Potasyum nitratı | Kimyasal | 4,625.00 | 4,625.00 | 0.00% |
Amonyum nitratı | Kimyasal | 3,560.00 | 3,560.00 | 0.00% |
Tersiyer bütil akrilat | Kimyasal | 19,750.00 | 19,750.00 | 0.00% |
Hidroksietil akrilat | Kimyasal | 8,100.00 | 8,100.00 | 0.00% |
Akrilat | Kimyasal | 9,875.00 | 9,875.00 | 0.00% |
N- propil acetate | Kimyasal | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00% |
N-metilpirrolidone | Kimyasal | 10,333.33 | 10,333.33 | 0.00% |
Cyclohexanamine | Kimyasal | 10,566.67 | 10,566.67 | 0.00% |
Isopropil asetat | Kimyasal | 8,130.00 | 8,130.00 | 0.00% |
Etilen Glikol Monoetil Eter Asetat | Kimyasal | 10,100.00 | 10,100.00 | 0.00% |
Propilen Glikol Metil Eter Asetat | Kimyasal | 7,680.00 | 7,680.00 | 0.00% |
Kimyasal | 13,383.33 | 13,383.33 | 0.00% | |
Dimetil karbonat | Kimyasal | 3,716.67 | 3,716.67 | 0.00% |
Mısır nişastaları | Tarımsal ürünler | 2,944.00 | 2,944.00 | 0.00% |
Azobisisobutironitril (AIBN) | Kimyasal | 44,125.00 | 44,125.00 | 0.00% |
Polyacrylamide | Kimyasal | 13,100.00 | 13,100.00 | 0.00% |
Polimer alüminyum klorür | Kimyasal | 1,695.00 | 1,695.00 | 0.00% |
Beyaz karton | Yapı malzemeleri | 4,453.33 | 4,453.33 | 0.00% |
Moleküler elek | Kimyasal | 8,300.00 | 8,300.00 | 0.00% |
Sodyum Persülfat | Kimyasal | 5,350.00 | 5,350.00 | 0.00% |
Magnezyum sülfat heptahidrat | Kimyasal | 735.00 | 735.00 | 0.00% |
Dietilen Glikol Monobütil Eter | Kimyasal | 9,666.67 | 9,666.67 | 0.00% |
Kahverengi Cornu | Yapı malzemeleri | 4,450.00 | 4,450.00 | 0.00% |
Susız sodyum sülfit | Kimyasal | 2,070.00 | 2,070.00 | 0.00% |
Susız sodyum sülfat | Kimyasal | 536.00 | 536.00 | 0.00% |
Natrium sülfit | Kimyasal | 1,920.00 | 1,920.00 | 0.00% |
Sodyum metasilikat pentahidrat | Kimyasal | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00% |
Sodyum sitrat | Kimyasal | 5,140.00 | 5,140.00 | 0.00% |
Disodyum EDTA | Kimyasal | 13,266.67 | 13,266.67 | 0.00% |
Sodyum benzoat | Kimyasal | 8,180.00 | 8,180.00 | 0.00% |
Polimerik Demir Sülfat | Kimyasal | 1,375.00 | 1,375.00 | 0.00% |
Metil siklohexan | Kimyasal | 7,100.00 | 7,100.00 | 0.00% |
Fumarik asit | Kimyasal | 7,550.00 | 7,550.00 | 0.00% |
Kalsiyum klorür dihidrat | Kimyasal | 903.33 | 903.33 | 0.00% |
Hidroksilamin sülfat | Kimyasal | 10,180.00 | 10,180.00 | 0.00% |
Amonyum Persülfat | Kimyasal | 3,766.67 | 3,766.67 | 0.00% |
Etil asetoasetat | Kimyasal | 9,475.00 | 9,475.00 | 0.00% |
Sodyum tert-butoksit | Kimyasal | 16,080.00 | 16,080.00 | 0.00% |
Metil asetoasetat | Kimyasal | 8,840.00 | 8,840.00 | 0.00% |
Dimetiletanolamin | Kimyasal | 15,980.00 | 15,980.00 | 0.00% |
Susuz alüminyum klorür | Kimyasal | 5,450.00 | 5,450.00 | 0.00% |
Etil Asetat | Kimyasal | 5,607.50 | 5,607.50 | 0.00% |
Diizopropilamin | Kimyasal | 25,216.67 | 25,216.67 | 0.00% |
Sodyum bromür | Kimyasal | 17,620.00 | 17,620.00 | 0.00% |
Volkanik kaya | Kimyasal | 274.00 | 274.00 | 0.00% |
Sodyum asetat trihidrat | Kimyasal | 1,883.33 | 1,883.33 | 0.00% |
Etilen glikol tersiyer bütil eter | Kimyasal | 10,300.00 | 10,300.00 | 0.00% |
MDBE (İki Değerli Asit Esteri) | Kimyasal | 6,666.67 | 6,666.67 | 0.00% |
Etilen Glikol Monometil Eter | Kimyasal | 7,485.71 | 7,485.71 | 0.00% |
Tripropilen glikol metil eter | Kimyasal | 14,033.33 | 14,033.33 | 0.00% |
Dipropilen glikol metil eter | Kimyasal | 11,450.00 | 11,450.00 | 0.00% |
2-Metil tetrahydrofuran | Kimyasal | 14,025.00 | 14,025.00 | 0.00% |
Yuan Ming Tozu | Kimyasal | 666.67 | 666.67 | 0.00% |
Tetraetilenpentaamin | Kimyasal | 61,000.00 | 61,000.00 | 0.00% |
Trietilentetramin | Kimyasal | 60,900.00 | 60,900.00 | 0.00% |
Di-n-butilamin | Kimyasal | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00% |
Metilpropilen glikol | Kimyasal | 13,950.00 | 13,950.00 | 0.00% |
Susuz Kalsiyum Klorür | Kimyasal | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00% |
Dimetoksimetan | Kimyasal | 3,116.00 | 3,116.00 | 0.00% |
Dipropilen glikol butil eter | Kimyasal | 21.67 | 21.67 | 0.00% |
Dimetil silikon yağı | Kimyasal | 16,233.33 | 16,233.33 | 0.00% |
Tablet alkali | Kimyasal | 3,216.67 | 3,216.67 | 0.00% |
Kalsiyum hidroksit | Kimyasal | 400.00 | 400.00 | 0.00% |
Siklopentanon | Kimyasal | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00% |
Potasyum iyodür | 402.00 | 402.00 | 0.00% | |
Sodyum iyodür | Kimyasal | 504.00 | 504.00 | 0.00% |
Potasyum persülfatı | Kimyasal | 10,400.00 | 10,400.00 | 0.00% |
Gliserol | Kimyasal | 4,466.67 | 4,466.67 | 0.00% |
Dimetilasetamid | Kimyasal | 5,010.00 | 5,010.00 | 0.00% |
Trimetilbenzen | Kimyasal | 7,080.00 | 7,080.00 | 0.00% |
Dietilenglikol Eter | Kimyasal | 11,440.00 | 11,440.00 | 0.00% |
Sodyum asetat | Kimyasal | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00% |
OP-10 | 9,950.00 | 9,950.00 | 0.00% | |
p-Toluen Sülfonik Asit | Kimyasal | 14,433.33 | 14,433.33 | 0.00% |
Potasyum format | Kimyasal | 6,675.00 | 6,675.00 | 0.00% |
Sitrik Asit Monohidrat | Kimyasal | 5,012.50 | 5,012.50 | 0.00% |
Susuz Sitrik Asit | Kimyasal | 5,241.67 | 5,241.67 | 0.00% |
Çinko sülfat heptahidrat | Kimyasal | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00% |
Triizopropanolamin | Kimyasal | 9,650.00 | 9,650.00 | 0.00% |
Tetrasodyum EDTA | Kimyasal | 11,650.00 | 11,650.00 | 0.00% |
Para-kloroanilin | Kimyasal | 22,533.33 | 22,533.33 | 0.00% |
Etil metakrilat | Kimyasal | 33,600.00 | 33,600.00 | 0.00% |
Bakır sülfat pentahidrat | Kimyasal | 20,925.00 | 20,925.00 | 0.00% |
Diaseton alkol | Kimyasal | 10,825.00 | 10,825.00 | 0.00% |
Trietilen glikol | Kimyasal | 9,425.00 | 9,425.00 | 0.00% |
Kimyasal | 737.50 | 737.50 | 0.00% | |
Organik silikon köpürücü | Kimyasal | 3,933.33 | 3,933.33 | 0.00% |
Biyolojik koku giderici | Kimyasal | 4,866.67 | 4,866.67 | 0.00% |
Su yumuşatıcı tuz | Kimyasal | 966.67 | 966.67 | 0.00% |
Benziltrietilamonyum klorür | Kimyasal | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00% |
Hidroiyodik asit | Kimyasal | 372.50 | 372.50 | 0.00% |
Trifosgen | Kimyasal | 4,100.00 | 4,100.00 | 0.00% |
Trietilen glikol butil eter | Kimyasal | 11,950.00 | 11,950.00 | 0.00% |
Glisidil metakrilat (GMA) | Kimyasal | 37,750.00 | 37,750.00 | 0.00% |
Su arıtma köpük kesici | Kimyasal | 4,025.00 | 4,025.00 | 0.00% |
Toprak diyatom | Kimyasal | 2,933.33 | 2,933.33 | 0.00% |
Dietilen glikol aseton sitesi | Kimyasal | 15,860.00 | 15,860.00 | 0.00% |
Klorobütan | Kimyasal | 12,475.00 | 12,475.00 | 0.00% |
Tiyoüre dioksit | Kimyasal | 21.00 | 21.00 | 0.00% |
Kömür bazlı sütunlu aktif karbon | Kimyasal | 6,866.67 | 6,866.67 | 0.00% |
Monoisopropanolamin | Kimyasal | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00% |
Beyaz vazelin | Kimyasal | 9,850.00 | 9,850.00 | 0.00% |
AES Yağ Alkol Polyoxyethylene Ether Sodyum Sülfat | Kimyasal | 8,560.00 | 8,560.00 | 0.00% |
Antrasit filtre malzemesi | Kimyasal | 723.33 | 723.33 | 0.00% |
Tersiyer dodekan tiyol | Kimyasal | 54.33 | 54.33 | 0.00% |
Glioksal sulu çözeltisi | Kimyasal | 3,883.33 | 3,883.33 | 0.00% |
Bileşik Karbon Kaynağı - Tip 1 | Kimyasal | 700.00 | 700.00 | 0.00% |
Kompozit karbon kaynağı-Tip 2 | Kimyasal | 249.33 | 249.33 | 0.00% |
Bakterisit ve alg öldürücü (oksitleyici) | Kimyasal | 3,225.00 | 3,225.00 | 0.00% |
Boraks dekahidrat | Kimyasal | 4,175.00 | 4,175.00 | 0.00% |
Dipropilen glikol metilfonfonat | Kimyasal | 15,050.00 | 15,050.00 | 0.00% |
Dimetilamin sulu çözeltisi | Kimyasal | 2,041.67 | 2,041.67 | 0.00% |
Yüksek sıcaklık katı köpük kesici | Kimyasal | 5,460.00 | 5,460.00 | 0.00% |
Metil trikloroasetat | Kimyasal | 53,000.00 | 53,000.00 | 0.00% |
1-Bromobütan | Kimyasal | 28,200.00 | 28,200.00 | 0.00% |
D40 | Kimyasal | 8,080.00 | 8,080.00 | 0.00% |
Kurutulmuş mantar | Tarımsal ürünler | 61.19 | 61.19 | 0.00% |
