SunSirs--Çin Ticaret Veri Grubu

oturum aç Şimdi Katıl!
Nakit fiyat 100’lük listesi - 22/09/2025
SunSirs izlediği fiyat verilerine göre,22/09/2025 tarihinde Nakit fiyat 100’lük listesinde yükselmiş olan ürün 50 türdür, düşmüş olan ürün 64 türdür, değişimi 0 olan ürün 355 türdür. Yükselmiş olan ana ürünler: Volkanik kaya (4.01%),Sıvı amonyak (2.67%),Potasyum alüminyum sülfat (2.63%), Düşmüş olan ana ürünler: Hidroklorik asit (-6.45%),Asetofenon (-4.83%),Para-benzokinon (-2.94%).
Ürün adı Sektör 09-19 09-22 Değişiklik
Volkanik kaya Kimyasal 274.00 285.00 4.01%
Sıvı amonyak Kimyasal 2,243.33 2,303.33 2.67%
Potasyum alüminyum sülfat Kimyasal 1,900.00 1,950.00 2.63%
teller Çelik 3,342.50 3,410.00 2.02%
Sodium fosfat Kimyasal 5,333.33 5,433.33 1.88%
Karpit Kimyasal 2,593.33 2,640.00 1.80%
Neodimyum oksit Renkli metal 647,500.00 657,500.00 1.54%
Dimetiletanolamin Kimyasal 15,075.00 15,300.00 1.49%
Demir cevheri Çelik 807.44 819.00 1.43%
Praseodim neodymium oksit Renkli metal 570,000.00 577,500.00 1.32%
Metal Neodimyum Renkli metal 782,500.00 792,500.00 1.28%
Kalay(külçe) Renkli metal 269,330.00 272,460.00 1.16%
Kobalt Renkli metal 275,000.00 278,100.00 1.13%
Metal silikon(sanayi silikon) Renkli metal 9,600.00 9,700.00 1.04%
Polimer alüminyum klorür Kimyasal 1,695.00 1,711.67 0.98%
Çelişki Çelik 3,100.00 3,130.00 0.97%
Laurik Asit Kimyasal 17,633.33 17,800.00 0.95%
Soya küspesi Tarımsal ürünler 3,012.00 3,038.00 0.86%
Asetik aset Kimyasal 2,600.00 2,620.00 0.77%
Kimyasal 13,500.00 13,600.00 0.74%
Kolza yağı Tarımsal ürünler 10,203.33 10,278.33 0.74%
Lityum karbonat Kimyasal 71,250.00 71,766.67 0.73%
EVA Lastik 11,200.00 11,266.67 0.60%
Hurma yağı Tarımsal ürünler 9,318.00 9,372.00 0.58%
Vidalı çelik Çelik 3,150.00 3,167.50 0.56%
Diethyl oxalate Kimyasal 12,333.33 12,400.00 0.54%
Lityum karbonat Kimyasal 72,883.33 73,266.67 0.53%
Soya yağı Tarımsal ürünler 8,408.00 8,450.00 0.50%
DBP Kimyasal 6,968.33 7,001.67 0.48%
Altın Renkli metal 825.55 828.99 0.42%
Kağıt hamuru Yapı malzemeleri 4,183.33 4,200.00 0.40%
Sıcak haddelenmiş rülo Çelik 3,446.67 3,460.00 0.39%
Metilpropilen glikol Kimyasal 13,283.33 13,333.33 0.38%
Pr-Nd alaşım Renkli metal 700,000.00 702,500.00 0.36%
Kimyasal 71,500.00 71,750.00 0.35%
Doğal kauçuk Lastik 14,858.33 14,908.33 0.34%
N- propil acetate Kimyasal 6,590.00 6,610.00 0.30%
Galvanizlı saç Çelik 4,202.50 4,215.00 0.30%
Orta kalın panel Çelik 3,412.00 3,422.00 0.29%
Bakır(elektrolitik bakır) Renkli metal 80,016.67 80,233.33 0.27%
Kompozit karbon kaynağı-Tip 2 Kimyasal 249.33 250.00 0.27%
Ferosilisyum (alaşımı) Çelik 5,338.57 5,351.43 0.24%
HDPE Lastik 7,957.50 7,975.00 0.22%
- Evet, evet Kimyasal 4,205.00 4,212.50 0.18%
Buhar kömürü Enerji 720.00 721.25 0.17%
Cam Yapı malzemeleri 14.28 14.30 0.14%
Çelik atıkları Çelik 2,433.67 2,436.92 0.13%
Etil asetat Kimyasal 5,356.67 5,363.33 0.12%
Petrol kokain Enerji 2,355.00 2,357.50 0.11%
Mısır Tarımsal ürünler 2,287.14 2,288.57 0.06%
Tolüen Kimyasal 5,380.00 5,380.00 0.00%
Ksilen Kimyasal 5,570.00 5,570.00 0.00%
Gümüş Renkli metal 9,878.33 9,878.33 0.00%
Alüminyum(alüminyum külçe) Renkli metal 20,826.67 20,826.67 0.00%
Soya Tarımsal ürünler 4,308.00 4,308.00 0.00%
Magnezyum Renkli metal 17,025.00 17,025.00 0.00%
Antimonyum Renkli metal 178,500.00 178,500.00 0.00%
Titanyum dioksit Kimyasal 13,820.00 13,820.00 0.00%
Boraz Kimyasal 4,500.00 4,500.00 0.00%
Borik asit (ilethal) Kimyasal 8,558.33 8,558.33 0.00%
Kok Enerji 1,442.50 1,442.50 0.00%
Florit Kimyasal 3,350.00 3,350.00 0.00%
Etil alkol Kimyasal 5,576.67 5,576.67 0.00%
etilen oksit Kimyasal 6,300.00 6,300.00 0.00%
Akrilonitrile Tekstil 8,083.33 8,083.33 0.00%
Proplen oksit Kimyasal 7,700.00 7,700.00 0.00%
Butadien Kimyasal 9,250.00 9,250.00 0.00%
Bütadien kauçuk Lastik 11,790.00 11,790.00 0.00%
Nitrile kauçuk Lastik 16,650.00 16,650.00 0.00%
Ftalik anhidrit Kimyasal 6,986.67 6,986.67 0.00%
sikloheksan Kimyasal 7,266.67 7,266.67 0.00%
Klorobenzen Kimyasal 5,050.00 5,050.00 0.00%
Orto-nitrotoluen Kimyasal 11,012.50 11,012.50 0.00%
P- xylene Kimyasal 7,200.00 7,200.00 0.00%
m-xilen Kimyasal 9,133.33 9,133.33 0.00%
PP Lastik 7,020.00 7,020.00 0.00%
PP Lastik 7,162.50 7,162.50 0.00%
Pamuk ipliği Tekstil 22,066.67 22,066.67 0.00%
Pamuk ipliği Tekstil 23,550.00 23,550.00 0.00%
Polyester iplik Tekstil 11,410.00 11,410.00 0.00%
Glikol Kimyasal 4,428.33 4,428.33 0.00%
Viscose Fiber Tekstil 13,120.00 13,120.00 0.00%
Tayt Tekstil 24,250.00 24,250.00 0.00%
Kağıt hamuru Yapı malzemeleri 5,700.00 5,700.00 0.00%
Kostik soda Kimyasal 838.00 838.00 0.00%
Soda külü Kimyasal 1,188.00 1,188.00 0.00%
Soda külü Kimyasal 1,262.50 1,262.50 0.00%
Sodyum sülfürü Kimyasal 2,140.00 2,140.00 0.00%
Sodyum bikarbonat Kimyasal 1,248.00 1,248.00 0.00%
Kalsiyum oksit (sönmemiş kireç) Kimyasal 715.00 715.00 0.00%
Fosfat Kimyasal 6,690.00 6,690.00 0.00%
Fosfat Kimyasal 7,083.33 7,083.33 0.00%
Amonyum sülfatı Kimyasal 946.67 946.67 0.00%
Demir(II) sülfat Kimyasal 333.33 333.33 0.00%
Kriyolit Kimyasal 8,775.00 8,775.00 0.00%
Trisodyum Fosfat Kimyasal 2,810.00 2,810.00 0.00%
Disodyum Fosfat Kimyasal 1,820.00 1,820.00 0.00%
Kaprolactam Kimyasal 8,795.67 8,795.67 0.00%
Pamuk ipliği Tekstil 17,225.00 17,225.00 0.00%
TDI Kimyasal 13,800.00 13,800.00 0.00%
Benzil Alkol Kimyasal 10,033.33 10,033.33 0.00%
Klorobenzen Kimyasal 6,900.00 6,900.00 0.00%
Maleik anhidrit Kimyasal 5,625.00 5,625.00 0.00%
Dimetil sülfat Kimyasal 3,033.33 3,033.33 0.00%
Kimyasal 11,000.00 11,000.00 0.00%
Akrilamid Kimyasal 9,975.00 9,975.00 0.00%
Çinko klorür Kimyasal 11,175.00 11,175.00 0.00%
Alüminyum sülfit Kimyasal 1,083.33 1,083.33 0.00%
DME Enerji 3,700.00 3,700.00 0.00%
Kağıt hurdası Yapı malzemeleri 1,702.00 1,702.00 0.00%
Oktanol Kimyasal 11,466.67 11,466.67 0.00%
Oktanol Kimyasal 13,766.67 13,766.67 0.00%
PTFE Kimyasal 52,000.00 52,000.00 0.00%
Anilin Kimyasal 7,650.00 7,650.00 0.00%
PA66 Lastik 16,433.33 16,433.33 0.00%
PC Lastik 14,333.33 14,333.33 0.00%
PA6 Lastik 10,200.00 10,200.00 0.00%
Soğuk haddelenmiş levha Çelik 4,032.50 4,032.50 0.00%
Dikişsiz boru Çelik 4,100.00 4,100.00 0.00%
Polyester POY Tekstil 6,962.50 6,962.50 0.00%
Polyester TGY Tekstil 7,184.00 7,184.00 0.00%
Glikoz Kimyasal 3,941.67 3,941.67 0.00%
Kok kömürü Enerji 1,448.75 1,448.75 0.00%
Melamin Kimyasal 6,983.33 6,983.33 0.00%
Polisilikon Kimyasal 6,293.33 6,293.33 0.00%
adipik asit Kimyasal 7,283.33 7,283.33 0.00%
Monamonyum fosfat Kimyasal 3,396.67 3,396.67 0.00%
potasyum klorür Kimyasal 3,500.00 3,500.00 0.00%
Fenol Kimyasal 1,473.33 1,473.33 0.00%
Cyclohexanone Kimyasal 6,975.00 6,975.00 0.00%
stiren-bütadien kauçuk Lastik 12,116.67 12,116.67 0.00%
Bütil asetat Kimyasal 6,500.00 6,500.00 0.00%
Metal Pr Renkli metal 765,000.00 765,000.00 0.00%
Metal disporsyum Renkli metal 2,205,000.00 2,205,000.00 0.00%
Praseodim oksit Renkli metal 620,000.00 620,000.00 0.00%
Disprosyum oksit Renkli metal 1,620,000.00 1,620,000.00 0.00%
Dy-Fe alaşım Renkli metal 1,590,000.00 1,590,000.00 0.00%
Sodyum Formiat Kimyasal 2,558.33 2,558.33 0.00%
Diglycol Kimyasal 4,553.33 4,553.33 0.00%
Ammonium karbonat Kimyasal 1,875.00 1,875.00 0.00%
Kloroform Kimyasal 1,900.00 1,900.00 0.00%
Epiklorhidrin Kimyasal 12,200.00 12,200.00 0.00%
Organik silikon DMC Kimyasal 11,060.00 11,060.00 0.00%
Natrik asit Kimyasal 5,916.67 5,916.67 0.00%
Alüminyum florür Kimyasal 11,075.00 11,075.00 0.00%
Oluklu kağıt Yapı malzemeleri 2,758.00 2,758.00 0.00%
Fosfor Kimyasal 22,466.00 22,466.00 0.00%
Propanol Kimyasal 7,150.00 7,150.00 0.00%
Silis Kimyasal 5,866.67 5,866.67 0.00%
Brom Kimyasal 28,500.00 28,500.00 0.00%
Akrilik asit Kimyasal 6,566.67 6,566.67 0.00%
Butanone Kimyasal 7,100.00 7,100.00 0.00%
Epoxy reçinesi Kimyasal 14,600.00 14,600.00 0.00%
R22 Kimyasal 36,166.67 36,166.67 0.00%
R134a Kimyasal 49,333.33 49,333.33 0.00%
propilen glikol Kimyasal 6,316.67 6,316.67 0.00%
Hidrojen peroksit Kimyasal 713.33 713.33 0.00%
Paslanmaz çelik rulo Çelik 13,082.50 13,082.50 0.00%
Aktif kömür Kimyasal 12,933.33 12,933.33 0.00%
Metabisülfit Kimyasal 1,980.00 1,980.00 0.00%
Sulfamik Asit Kimyasal 2,766.67 2,766.67 0.00%
Sodyum klorat Kimyasal 4,600.00 4,600.00 0.00%
Formamid Kimyasal 5,075.00 5,075.00 0.00%
1,4- butanediol Kimyasal 7,542.86 7,542.86 0.00%
DMF Kimyasal 4,020.00 4,020.00 0.00%
Sodyum Hipoklorit Kimyasal 467.14 467.14 0.00%
PMMA Lastik 15,600.00 15,600.00 0.00%
Tetrahydrofuran Kimyasal 11,034.67 11,034.67 0.00%
Oleik Asit Kimyasal 7,900.00 7,900.00 0.00%
Trimetiloksil propan Kimyasal 8,620.00 8,620.00 0.00%
Dietilen glikol metil eter Kimyasal 10,666.67 10,666.67 0.00%
Dietilamin Kimyasal 11,700.00 11,700.00 0.00%
Hidrobromik asit Kimyasal 11,625.00 11,625.00 0.00%
Kimyasal 16,933.33 16,933.33 0.00%
Pirin Kimyasal 20,600.00 20,600.00 0.00%
Hidroksilamin hidroklorür Kimyasal 10,950.00 10,950.00 0.00%
Tri-glikol Kimyasal 8,420.00 8,420.00 0.00%
Petrol Eter Kimyasal 7,850.00 7,850.00 0.00%
Tetrabütilamonyum bromür Kimyasal 25,400.00 25,400.00 0.00%
Parafenol Kimyasal 32,333.33 32,333.33 0.00%
Rafine naftalin Kimyasal 7,233.33 7,233.33 0.00%
Mono Potasyum Fosfat Kimyasal 7,914.29 7,914.29 0.00%
DTY 'nin Tekstil 14,320.00 14,320.00 0.00%
naylon FDY Tekstil 14,900.00 14,900.00 0.00%
Nylon POY Tekstil 12,050.00 12,050.00 0.00%
Lityum hidroksit (pil sınıfı) Kimyasal 68,966.67 68,966.67 0.00%
Meta-metilbenzoik asit Kimyasal 17,500.00 17,500.00 0.00%
Thionyl chloride Kimyasal 2,030.00 2,030.00 0.00%
Benzaldehit Kimyasal 13,466.67 13,466.67 0.00%
Tiyoüre Kimyasal 10,450.00 10,450.00 0.00%
Asetilaseton Kimyasal 15,262.50 15,262.50 0.00%
İyot Kimyasal 638.33 638.33 0.00%
Dimetilsulfoksit Kimyasal 15,150.00 15,150.00 0.00%
Diizobutilen Kimyasal 15,950.00 15,950.00 0.00%
n-Pentanol Kimyasal 21,666.67 21,666.67 0.00%
Propionik Asit Kimyasal 6,180.00 6,180.00 0.00%
Kimyasal 4,800.00 4,800.00 0.00%
Potassium carbonate Kimyasal 7,875.00 7,875.00 0.00%
Disiyandiamid Kimyasal 10,966.67 10,966.67 0.00%
n-Hekzan Kimyasal 7,800.00 7,800.00 0.00%
Dietil karbonat Kimyasal 8,380.00 8,380.00 0.00%
Sodyum metoksit Kimyasal 9,883.33 9,883.33 0.00%
Benzil klorür Kimyasal 7,383.33 7,383.33 0.00%
Tartarik asit Kimyasal 10,233.33 10,233.33 0.00%
Sodyum tiyosiyanat Kimyasal 9,000.00 9,000.00 0.00%
Dipropilen glikol Kimyasal 10,900.00 10,900.00 0.00%
Dioktil sebakat Kimyasal 23,466.67 23,466.67 0.00%
İzooktil metakrilat Kimyasal 20,300.00 20,300.00 0.00%
Etilen Glikol Monobütil Eter Kimyasal 8,100.00 8,100.00 0.00%
Oksalik Asit Kimyasal 2,964.29 2,964.29 0.00%
Potasyum sülfatı Kimyasal 3,813.33 3,813.33 0.00%
tert-Bütil Alkol Kimyasal 7,150.00 7,150.00 0.00%
Kimyasal 50,000.00 50,000.00 0.00%
Demir klorür Renkli metal 2,833.33 2,833.33 0.00%
Hipofosforöz asit Kimyasal 22,000.00 22,000.00 0.00%
Kimyasal 5,960.00 5,960.00 0.00%
MIBK Kimyasal 7,550.00 7,550.00 0.00%
Sodyum nitrit Kimyasal 2,352.50 2,352.50 0.00%
Meta-toluidin Kimyasal 11,666.67 11,666.67 0.00%
Formik asit Kimyasal 3,100.00 3,100.00 0.00%
Monoetilamin Kimyasal 8,800.00 8,800.00 0.00%
Dimethyl phosphonate Kimyasal 15,333.33 15,333.33 0.00%
Kimyasal 11,333.33 11,333.33 0.00%
Sülfüril klorür Kimyasal 1,627.50 1,627.50 0.00%
Sodyum Glukonat Kimyasal 4,060.00 4,060.00 0.00%
Sodyum perborat Kimyasal 7,920.00 7,920.00 0.00%
Sodyum perkarbonat Kimyasal 3,640.00 3,640.00 0.00%
Orto-diklorobenzen Kimyasal 6,925.00 6,925.00 0.00%
Metakrilik Kimyasal 13,081.25 13,081.25 0.00%
Morfolin Kimyasal 13,140.00 13,140.00 0.00%
Sodyum pirofosfatı Kimyasal 8,183.33 8,183.33 0.00%
Etilen Glikol Monoetil Eter Kimyasal 9,018.75 9,018.75 0.00%
propilen glikol metil eter Kimyasal 7,491.67 7,491.67 0.00%
Sodyum Hekzametafosfat Kimyasal 8,700.00 8,700.00 0.00%
Dimetil disülfit Kimyasal 10,320.00 10,320.00 0.00%
Dipotasyum hidrojen fosfat Kimyasal 7,800.00 7,800.00 0.00%
Laktik asit Kimyasal 8,580.00 8,580.00 0.00%
Isooctyric asit Kimyasal 11,700.00 11,700.00 0.00%
Kimyasal 27,500.00 27,500.00 0.00%
Potasyum pirofosfat Kimyasal 11,632.50 11,632.50 0.00%
Amonyum nitratı Kimyasal 3,560.00 3,560.00 0.00%
Kimyasal 480.00 480.00 0.00%
Tersiyer bütil akrilat Kimyasal 19,725.00 19,725.00 0.00%
Hidroksietil akrilat Kimyasal 8,066.67 8,066.67 0.00%
Akrilat Kimyasal 9,933.33 9,933.33 0.00%
Kanola küspesi Tarımsal ürünler 2,633.33 2,633.33 0.00%
Sodyum florür Kimyasal 4,500.00 4,500.00 0.00%
Kimyasal 11,000.00 11,000.00 0.00%
N-metilpirrolidone Kimyasal 9,400.00 9,400.00 0.00%
Cyclohexanamine Kimyasal 10,133.33 10,133.33 0.00%
Isopropil asetat Kimyasal 7,420.00 7,420.00 0.00%
Etilen Glikol Monoetil Eter Asetat Kimyasal 9,900.00 9,900.00 0.00%
Propilen Glikol Metil Eter Asetat Kimyasal 7,440.00 7,440.00 0.00%
Kimyasal 13,066.67 13,066.67 0.00%
Hidroksietil metakrilat Kimyasal 14,600.00 14,600.00 0.00%
N-Metilmorfolin Kimyasal 20,233.33 20,233.33 0.00%
Dimetil karbonat Kimyasal 3,866.67 3,866.67 0.00%
Etilen glikol dimetil eter Kimyasal 13,550.00 13,550.00 0.00%
Mısır nişastaları Tarımsal ürünler 2,834.00 2,834.00 0.00%
Azobisisobutironitril (AIBN) Kimyasal 43,500.00 43,500.00 0.00%
Polyacrylamide Kimyasal 13,000.00 13,000.00 0.00%
Süksinik anhidrit Kimyasal 21,233.33 21,233.33 0.00%
Kimyasal 13,900.00 13,900.00 0.00%
Beyaz karton Yapı malzemeleri 4,286.67 4,286.67 0.00%
Moleküler elek Kimyasal 8,300.00 8,300.00 0.00%
Sodyum Persülfat Kimyasal 5,275.00 5,275.00 0.00%
Sodyum klorit Kimyasal 10,933.33 10,933.33 0.00%
Kimyasal 31.75 31.75 0.00%
Magnezyum sülfat heptahidrat Kimyasal 765.00 765.00 0.00%
Dietilen Glikol Monobütil Eter Kimyasal 9,548.33 9,548.33 0.00%
Kahverengi Cornu Yapı malzemeleri 4,450.00 4,450.00 0.00%
Susız sodyum sülfit Kimyasal 2,292.00 2,292.00 0.00%
Susız sodyum sülfat Kimyasal 518.00 518.00 0.00%
Natrium sülfit Kimyasal 1,966.67 1,966.67 0.00%
Sodyum metasilikat pentahidrat Kimyasal 1,740.00 1,740.00 0.00%
Sodyum sitrat Kimyasal 5,140.00 5,140.00 0.00%
Disodyum EDTA Kimyasal 13,266.67 13,266.67 0.00%
Sodyum benzoat Kimyasal 8,000.00 8,000.00 0.00%
Polimerik Demir Sülfat Kimyasal 1,350.00 1,350.00 0.00%
Metil siklohexan Kimyasal 6,525.00 6,525.00 0.00%
Fumarik asit Kimyasal 7,650.00 7,650.00 0.00%
Kalsiyum klorür dihidrat Kimyasal 836.67 836.67 0.00%
Hidroksilamin sülfat Kimyasal 9,800.00 9,800.00 0.00%
Amonyum Persülfat Kimyasal 3,800.00 3,800.00 0.00%
n-Heptan Kimyasal 14,840.00 14,840.00 0.00%
Etil asetoasetat Kimyasal 9,625.00 9,625.00 0.00%
Kimyasal 17,000.00 17,000.00 0.00%
Epoksitlenmiş soya fasulyesi yağı Kimyasal 10,050.00 10,050.00 0.00%
Sodyum tert-butoksit Kimyasal 16,080.00 16,080.00 0.00%
Metil asetoasetat Kimyasal 8,920.00 8,920.00 0.00%
2,4-Diklorobenzaldehit Kimyasal 12,500.00 12,500.00 0.00%
Susuz alüminyum klorür Kimyasal 5,533.33 5,533.33 0.00%
n-Oktanol Kimyasal 25,833.33 25,833.33 0.00%
Tersiyer butilamin Kimyasal 33,000.00 33,000.00 0.00%
Diizopropilamin Kimyasal 25,183.33 25,183.33 0.00%
Sodyum bromür Kimyasal 18,625.00 18,625.00 0.00%
Sodyum asetat trihidrat Kimyasal 1,883.33 1,883.33 0.00%
Etilen glikol tersiyer bütil eter Kimyasal 10,125.00 10,125.00 0.00%
MDBE (İki Değerli Asit Esteri) Kimyasal 6,525.00 6,525.00 0.00%
Etilen Glikol Monometil Eter Kimyasal 7,283.33 7,283.33 0.00%
Tripropilen glikol metil eter Kimyasal 13,316.67 13,316.67 0.00%
Dipropilen glikol metil eter Kimyasal 11,100.00 11,100.00 0.00%
2-Metil tetrahydrofuran Kimyasal 13,950.00 13,950.00 0.00%
Yuan Ming Tozu Kimyasal 666.67 666.67 0.00%
Tetraetilenpentaamin Kimyasal 61,000.00 61,000.00 0.00%
Disikloheksilamin Kimyasal 13,700.00 13,700.00 0.00%
Di-n-butilamin Kimyasal 16,166.67 16,166.67 0.00%
Susuz Kalsiyum Klorür Kimyasal 1,070.00 1,070.00 0.00%
Dimetoksimetan Kimyasal 3,020.00 3,020.00 0.00%
Sodyum tiyosülfat Kimyasal 1,360.00 1,360.00 0.00%
Dipropilen glikol butil eter Kimyasal 21.67 21.67 0.00%
Dimetil silikon yağı Kimyasal 15,600.00 15,600.00 0.00%
Kimyasal 13,133.33 13,133.33 0.00%
Tablet alkali Kimyasal 3,316.67 3,316.67 0.00%
Kalsiyum hidroksit Kimyasal 400.00 400.00 0.00%
Siklopentanon Kimyasal 25,000.00 25,000.00 0.00%
Potasyum iyodür 402.00 402.00 0.00%
Sodyum iyodür Kimyasal 505.00 505.00 0.00%
Amonyum iyodür Kimyasal 776.67 776.67 0.00%
Potasyum persülfatı Kimyasal 10,400.00 10,400.00 0.00%
Dimetilasetamid Kimyasal 5,010.00 5,010.00 0.00%
Trimetilbenzen Kimyasal 6,500.00 6,500.00 0.00%
Butanon oksim Kimyasal 14,750.00 14,750.00 0.00%
Dietilenglikol Eter Kimyasal 11,180.00 11,180.00 0.00%
Sodyum asetat Kimyasal 5,700.00 5,700.00 0.00%
Kloroetil karbonat Kimyasal 6,433.33 6,433.33 0.00%
4-Siyanopiridin Kimyasal 48,000.00 48,000.00 0.00%
3,5-Dikloroanilin Kimyasal 81,666.67 81,666.67 0.00%
OP-10 9,525.00 9,525.00 0.00%
p-Toluen Sülfonik Asit Kimyasal 14,433.33 14,433.33 0.00%
Potasyum format Kimyasal 6,750.00 6,750.00 0.00%
Kimyasal 27,500.00 27,500.00 0.00%
Sitrik Asit Monohidrat Kimyasal 4,850.00 4,850.00 0.00%
Susuz Sitrik Asit Kimyasal 5,175.00 5,175.00 0.00%
NP-10 Kimyasal 10,350.00 10,350.00 0.00%
Çinko sülfat heptahidrat Kimyasal 5,000.00 5,000.00 0.00%
Metil oleat Kimyasal 12,700.00 12,700.00 0.00%
Triizopropanolamin Kimyasal 9,800.00 9,800.00 0.00%
Isofluron Kimyasal 11,400.00 11,400.00 0.00%
Tetrasodyum EDTA Kimyasal 11,500.00 11,500.00 0.00%
Para-kloroanilin Kimyasal 23,633.33 23,633.33 0.00%
Etil metakrilat Kimyasal 33,140.00 33,140.00 0.00%
Bakır sülfat pentahidrat Kimyasal 20,925.00 20,925.00 0.00%
Diaseton alkol Kimyasal 10,000.00 10,000.00 0.00%
Trietilen glikol Kimyasal 9,425.00 9,425.00 0.00%
Kimyasal 750.00 750.00 0.00%
Su yumuşatıcı tuz Kimyasal 966.67 966.67 0.00%
Butyl Acrylate Kimyasal 8,014.29 8,014.29 0.00%
Metil asetat Kimyasal 3,970.00 3,970.00 0.00%
Kimyasal 77,000.00 77,000.00 0.00%
Hidroksiasetik asit Kimyasal 13,000.00 13,000.00 0.00%
Benziltrietilamonyum klorür Kimyasal 15,125.00 15,125.00 0.00%
Hidroiyodik asit Kimyasal 373.33 373.33 0.00%
Kimyasal 485.00 485.00 0.00%
Trifosgen Kimyasal 4,387.50 4,387.50 0.00%
Guanidin karbonat Kimyasal 6,250.00 6,250.00 0.00%
Etil format Kimyasal 10,600.00 10,600.00 0.00%
Trietilen glikol butil eter Kimyasal 11,500.00 11,500.00 0.00%
Glisidil metakrilat (GMA) Kimyasal 34,833.33 34,833.33 0.00%
Sodyum dodesilbenzensülfonat Kimyasal 1,433.33 1,433.33 0.00%
Dietilen glikol dimetil eter Kimyasal 14,100.00 14,100.00 0.00%
Toprak diyatom Kimyasal 2,933.33 2,933.33 0.00%
Dietilen glikol aseton sitesi Kimyasal 15,575.00 15,575.00 0.00%
Klorobütan Kimyasal 12,450.00 12,450.00 0.00%
Polialüminyum demir klorür Kimyasal 916.67 916.67 0.00%
Tiyoüre dioksit Kimyasal 21.50 21.50 0.00%
Etilen glikol diasetat (EGDA) Kimyasal 6,180.00 6,180.00 0.00%
Monoisopropanolamin Kimyasal 19,800.00 19,800.00 0.00%
N-Metildietanolamin Kimyasal 13,300.00 13,300.00 0.00%
Orto-aminofenol Kimyasal 28,833.33 28,833.33 0.00%
Beyaz vazelin Kimyasal 9,866.67 9,866.67 0.00%
Etilen glikol diasetat Kimyasal 6,166.67 6,166.67 0.00%
Kimyasal 11,000.00 11,000.00 0.00%
Propionaldehit Kimyasal 7,387.50 7,387.50 0.00%
Dietilen glikol butil eter asetat Kimyasal 16,000.00 16,000.00 0.00%
AES Yağ Alkol Polyoxyethylene Ether Sodyum Sülfat Kimyasal 8,880.00 8,880.00 0.00%
Kimyasal 9,866.67 9,866.67 0.00%
Antrasit filtre malzemesi Kimyasal 723.33 723.33 0.00%
Monometilamin sulu çözeltisi Kimyasal 1,693.33 1,693.33 0.00%
Tersiyer dodekan tiyol Kimyasal 54.33 54.33 0.00%
İzobütirik asit Kimyasal 8,566.67 8,566.67 0.00%
Glioksal sulu çözeltisi Kimyasal 3,883.33 3,883.33 0.00%
Bileşik Karbon Kaynağı - Tip 1 Kimyasal 700.00 700.00 0.00%
Boraks dekahidrat Kimyasal 4,375.00 4,375.00 0.00%
Kimyasal 5,300.00 5,300.00 0.00%
Sodyum izooktanoat Kimyasal 24,066.67 24,066.67 0.00%
Kimyasal 16,500.00 16,500.00 0.00%
Dipropilen glikol metilfonfonat Kimyasal 15,000.00 15,000.00 0.00%
Dietil sülfat Kimyasal 13,366.67 13,366.67 0.00%
Dimetilamin sulu çözeltisi Kimyasal 2,048.33 2,048.33 0.00%
Metil trikloroasetat Kimyasal 53,000.00 53,000.00 0.00%
n-Bütil titanat Çelik 19,600.00 19,600.00 0.00%
1-Bromobütan Kimyasal 27,825.00 27,825.00 0.00%
Tersiyer bütil hidroperoksit Kimyasal 10,360.00 10,360.00 0.00%
Disodyum süksinat Kimyasal 11,000.00 11,000.00 0.00%
D40 Kimyasal 7,800.00 7,800.00 0.00%
Kimyasal 22,000.00 22,000.00 0.00%
Kurutulmuş mantar Tarımsal ürünler 60.65 60.65 0.00%
Kurutulmuş mantar Tarımsal ürünler 9.06 9.06 0.00%
D80 Kimyasal 9,050.00 9,050.00 0.00%
Dimetilsikloheksan Kimyasal 7,150.00 7,150.00 0.00%
Para-kloro-meta-ksilenol Kimyasal 59,300.00 59,300.00 0.00%
İtakonik asit Kimyasal 10,850.00 10,850.00 0.00%
Kimyasal 24,466.67 24,466.67 0.00%
Sikloheksen oksit Kimyasal 42,240.00 42,240.00 0.00%
Dietil malonat Kimyasal 13,941.60 13,940.00 -0.01%
Dizel yakıt Enerji 6,544.50 6,542.17 -0.04%
Trietilentetramin Kimyasal 60,900.00 60,875.00 -0.04%
Kurşun(külçe) Renkli metal 17,075.00 17,065.00 -0.06%
PTA Tekstil 4,631.25 4,626.25 -0.11%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 4,602.50 4,597.50 -0.11%
DOP Kimyasal 7,459.16 7,450.84 -0.11%
ABS Lastik 9,937.50 9,925.00 -0.13%
Kükürt Kimyasal 2,644.33 2,641.00 -0.13%
Paslanmaz çelik levha Çelik 13,112.50 13,092.50 -0.15%
Doğal gaz Enerji 3,800.00 3,794.00 -0.16%
Nikel(külçe) Renkli metal 122,950.00 122,750.00 -0.16%
Paslanmaz çelik levha Çelik 12,174.29 12,154.29 -0.16%
LDPE Lastik 9,593.33 9,576.67 -0.17%
Çinko(külçe) Renkli metal 21,988.00 21,942.00 -0.21%
14,933.33 14,900.00 -0.22%
Ham ipek Tekstil 465,300.00 464,250.00 -0.23%
Butanol Kimyasal 5,525.00 5,512.50 -0.23%
Formaldehit Kimyasal 1,090.00 1,087.50 -0.23%
Akaryakıt Enerji 5,450.00 5,437.50 -0.23%
Polyester DTY Tekstil 8,131.25 8,112.50 -0.23%
Potasyum Hidroksit Kimyasal 7,016.67 7,000.00 -0.24%
