Nakit fiyat 100’lük listesi - 05/11/2025
SunSirs izlediği fiyat verilerine göre,05/11/2025 tarihinde Nakit fiyat 100’lük listesinde yükselmiş olan ürün 24 türdür, düşmüş olan ürün 81 türdür, değişimi 0 olan ürün 367 türdür.
Yükselmiş olan ana ürünler: Monamonyum fosfat (2.48%),Fosfor (1.49%),Cam (1.30%), Düşmüş olan ana ürünler: Hidroksilamin hidroklorür (-4.76%),Butadien (-4.58%),n-Heptan (-4.30%).
| Ürün adı | Sektör | 11-04 | 11-05 | Değişiklik |
| Monamonyum fosfat | Kimyasal | 3,363.33 | 3,446.67 | 2.48% |
| Fosfor | Kimyasal | 22,366.67 | 22,700.00 | 1.49% |
| Cam | Yapı malzemeleri | 13.85 | 14.03 | 1.30% |
| Potasyum nitratı | Kimyasal | 4,550.00 | 4,600.00 | 1.10% |
| Üre | Kimyasal | 1,585.00 | 1,597.50 | 0.79% |
| Sıvı amonyak | Kimyasal | 2,216.67 | 2,233.33 | 0.75% |
| Magnezyum sülfat heptahidrat | Kimyasal | 732.50 | 737.50 | 0.68% |
| Oluklu kağıt | Yapı malzemeleri | 3,010.00 | 3,030.00 | 0.66% |
| Kurutulmuş mantar | Tarımsal ürünler | 56.88 | 57.25 | 0.65% |
| Ksilen | Kimyasal | 5,350.00 | 5,380.00 | 0.56% |
| Dihlormetan | Kimyasal | 1,895.00 | 1,905.00 | 0.53% |
| Kanola küspesi | Tarımsal ürünler | 2,551.67 | 2,565.00 | 0.52% |
| TDI | Kimyasal | 13,566.67 | 13,633.33 | 0.49% |
| Fosfat | Kimyasal | 6,640.00 | 6,670.00 | 0.45% |
| Saf benzen | Kimyasal | 5,212.00 | 5,235.33 | 0.45% |
| Soya yağı | Tarımsal ürünler | 8,302.00 | 8,332.00 | 0.36% |
| Petrol kokain | Enerji | 2,845.75 | 2,855.75 | 0.35% |
| izobütiraldehit | Kimyasal | 5,116.67 | 5,133.33 | 0.33% |
| Natrik asit | Kimyasal | 5,216.67 | 5,233.33 | 0.32% |
| Buhar kömürü | Enerji | 815.00 | 817.50 | 0.31% |
| Kurutulmuş mantar | Tarımsal ürünler | 10.76 | 10.79 | 0.28% |
| Melamin | Kimyasal | 6,000.00 | 6,016.67 | 0.28% |
| Kurşun(külçe) | Renkli metal | 17,320.00 | 17,361.00 | 0.24% |
| Doğal gaz | Enerji | 4,284.00 | 4,288.00 | 0.09% |
| Tolüen | Kimyasal | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00% |
| Altın | Renkli metal | 914.42 | 914.42 | 0.00% |
| Gümüş | Renkli metal | 11,323.00 | 11,323.00 | 0.00% |
| Alüminyum(alüminyum külçe) | Renkli metal | 21,450.00 | 21,450.00 | 0.00% |
| Orta kalın panel | Çelik | 3,282.00 | 3,282.00 | 0.00% |
| Mısır | Tarımsal ürünler | 2,152.86 | 2,152.86 | 0.00% |
| Soya | Tarımsal ürünler | 4,256.00 | 4,256.00 | 0.00% |
| Ham ipek | Tekstil | 466,900.00 | 466,900.00 | 0.00% |
| Antimonyum | Renkli metal | 150,750.00 | 150,750.00 | 0.00% |
| Titanyum dioksit | Kimyasal | 13,720.00 | 13,720.00 | 0.00% |
| Metal silikon(sanayi silikon) | Renkli metal | 9,690.00 | 9,690.00 | 0.00% |
| Boraz | Kimyasal | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00% |
| Borik asit (ilethal) | Kimyasal | 8,991.67 | 8,991.67 | 0.00% |
| Kok | Enerji | 1,451.25 | 1,451.25 | 0.00% |
| Stiren | Kimyasal | 6,752.00 | 6,752.00 | 0.00% |
| etilen oksit | Kimyasal | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00% |
| Asetik aset | Kimyasal | 2,390.00 | 2,390.00 | 0.00% |
| Akrilonitrile | Tekstil | 7,850.00 | 7,850.00 | 0.00% |
| Proplen oksit | Kimyasal | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00% |
| Nitrile kauçuk | Lastik | 16,325.00 | 16,325.00 | 0.00% |
| sikloheksan | Kimyasal | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00% |
| Klorobenzen | Kimyasal | 5,050.00 | 5,050.00 | 0.00% |
| Orto-nitrotoluen | Kimyasal | 11,012.50 | 11,012.50 | 0.00% |
| P- xylene | Kimyasal | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00% |
| m-xilen | Kimyasal | 9,133.33 | 9,133.33 | 0.00% |
| Nafta | Enerji | 7,204.00 | 7,204.00 | 0.00% |
| Karbon siyahı | Kimyasal | 6,740.00 | 6,740.00 | 0.00% |
| LLDPE | Lastik | 7,011.66 | 7,011.66 | 0.00% |
| PP | Lastik | 6,756.67 | 6,756.67 | 0.00% |
| PP | Lastik | 6,987.50 | 6,987.50 | 0.00% |
| Karpit | Kimyasal | 2,546.00 | 2,546.00 | 0.00% |
| Pamuk ipliği | Tekstil | 21,900.00 | 21,900.00 | 0.00% |
| Pamuk ipliği | Tekstil | 23,175.00 | 23,175.00 | 0.00% |
| Polyester iplik | Tekstil | 11,253.33 | 11,253.33 | 0.00% |
| Viscose Fiber | Tekstil | 13,120.00 | 13,120.00 | 0.00% |
| Tayt | Tekstil | 23,666.67 | 23,666.67 | 0.00% |
| Dizel yakıt | Enerji | 6,464.20 | 6,464.20 | 0.00% |
| teller | Çelik | 3,335.00 | 3,335.00 | 0.00% |
| Butanol | Kimyasal | 5,387.50 | 5,387.50 | 0.00% |
| Sülfürik asit | Kimyasal | 805.00 | 805.00 | 0.00% |
| Kağıt hamuru | Yapı malzemeleri | 5,516.67 | 5,516.67 | 0.00% |
| Kağıt hamuru | Yapı malzemeleri | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00% |
| Kostik soda | Kimyasal | 836.00 | 836.00 | 0.00% |
| Soda külü | Kimyasal | 1,186.00 | 1,186.00 | 0.00% |
| Soda külü | Kimyasal | 1,203.57 | 1,203.57 | 0.00% |
| Kimyasal | 52,333.33 | 52,333.33 | 0.00% | |
| Sodyum sülfürü | Kimyasal | 2,060.00 | 2,060.00 | 0.00% |
| Kalsiyum oksit (sönmemiş kireç) | Kimyasal | 690.00 | 690.00 | 0.00% |
| Fosfat | Kimyasal | 7,033.33 | 7,033.33 | 0.00% |
| Amonyum sülfatı | Kimyasal | 1,036.67 | 1,036.67 | 0.00% |
| Demir(II) sülfat | Kimyasal | 340.00 | 340.00 | 0.00% |
| Kriyolit | Kimyasal | 8,775.00 | 8,775.00 | 0.00% |
| Trisodyum Fosfat | Kimyasal | 2,810.00 | 2,810.00 | 0.00% |
| Disodyum Fosfat | Kimyasal | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00% |
| Kaprolactam | Kimyasal | 8,326.67 | 8,326.67 | 0.00% |
| Pamuk ipliği | Tekstil | 17,275.00 | 17,275.00 | 0.00% |
| Benzil Alkol | Kimyasal | 10,011.11 | 10,011.11 | 0.00% |
| Klorobenzen | Kimyasal | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00% |
| - Evet, evet | Kimyasal | 4,107.50 | 4,107.50 | 0.00% |
| Dimetil sülfat | Kimyasal | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00% |
| Kimyasal | 11,025.00 | 11,025.00 | 0.00% | |
| Akrilamid | Kimyasal | 9,975.00 | 9,975.00 | 0.00% |
| Çinko klorür | Kimyasal | 11,175.00 | 11,175.00 | 0.00% |
| Alüminyum sülfit | Kimyasal | 1,083.33 | 1,083.33 | 0.00% |
| DME | Enerji | 3,666.67 | 3,666.67 | 0.00% |
| Kağıt hurdası | Yapı malzemeleri | 1,918.00 | 1,918.00 | 0.00% |
| DOP | Kimyasal | 7,042.50 | 7,042.50 | 0.00% |
| Hidroklorik asit | Kimyasal | 100.00 | 100.00 | 0.00% |
| Oktanol | Kimyasal | 12,533.33 | 12,533.33 | 0.00% |
| Oktanol | Kimyasal | 14,866.67 | 14,866.67 | 0.00% |
| PTFE | Kimyasal | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00% |
| Anilin | Kimyasal | 7,675.00 | 7,675.00 | 0.00% |
| MDI | Kimyasal | 14,300.00 | 14,300.00 | 0.00% |
| PA66 | Lastik | 15,933.33 | 15,933.33 | 0.00% |
| PA6 | Lastik | 9,133.33 | 9,133.33 | 0.00% |
| LDPE | Lastik | 9,316.67 | 9,316.67 | 0.00% |
| HDPE | Lastik | 7,620.00 | 7,620.00 | 0.00% |
| Dikişsiz boru | Çelik | 4,080.00 | 4,080.00 | 0.00% |
| Renk kaplı levha | Çelik | 6,416.67 | 6,416.67 | 0.00% |
| Polyester POY | Tekstil | 6,743.75 | 6,743.75 | 0.00% |
| Polyester DTY | Tekstil | 7,950.00 | 7,950.00 | 0.00% |
| Polyester TGY | Tekstil | 6,851.67 | 6,851.67 | 0.00% |
| Glikoz | Kimyasal | 3,940.00 | 3,940.00 | 0.00% |
| Kok kömürü | Enerji | 1,581.25 | 1,581.25 | 0.00% |
| adipik asit | Kimyasal | 6,933.33 | 6,933.33 | 0.00% |
| potasyum klorür | Kimyasal | 3,366.67 | 3,366.67 | 0.00% |
| Fenol | Kimyasal | 1,420.00 | 1,420.00 | 0.00% |
| Cyclohexanone | Kimyasal | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00% |
| Tetrachloroethylene | Kimyasal | 3,213.64 | 3,213.64 | 0.00% |
| Metal Pr | Renkli metal | 725,000.00 | 725,000.00 | 0.00% |
| Metal Neodimyum | Renkli metal | 697,500.00 | 697,500.00 | 0.00% |
| Metal disporsyum | Renkli metal | 2,105,000.00 | 2,105,000.00 | 0.00% |
| Neodimyum oksit | Renkli metal | 595,000.00 | 595,000.00 | 0.00% |
| Praseodim oksit | Renkli metal | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00% |
| Disprosyum oksit | Renkli metal | 1,575,000.00 | 1,575,000.00 | 0.00% |
| Pr-Nd alaşım | Renkli metal | 665,000.00 | 665,000.00 | 0.00% |
| Dy-Fe alaşım | Renkli metal | 1,535,000.00 | 1,535,000.00 | 0.00% |
| Sodyum Formiat | Kimyasal | 2,641.67 | 2,641.67 | 0.00% |
| Ammonium karbonat | Kimyasal | 1,875.00 | 1,875.00 | 0.00% |
| Kloroform | Kimyasal | 1,666.67 | 1,666.67 | 0.00% |
| Epiklorhidrin | Kimyasal | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00% |
| Organik silikon DMC | Kimyasal | 11,800.00 | 11,800.00 | 0.00% |
| Alüminyum florür | Kimyasal | 11,250.00 | 11,250.00 | 0.00% |
| Silis | Kimyasal | 5,833.33 | 5,833.33 | 0.00% |
| Brom | Kimyasal | 30,300.00 | 30,300.00 | 0.00% |
| Akrilik asit | Kimyasal | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00% |
| Kimyasal | 4,531.67 | 4,531.67 | 0.00% | |
| Butanone | Kimyasal | 6,683.33 | 6,683.33 | 0.00% |
| R22 | Kimyasal | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00% |
| R134a | Kimyasal | 52,333.33 | 52,333.33 | 0.00% |
| propilen glikol | Kimyasal | 6,333.33 | 6,333.33 | 0.00% |
| Trietilamin | Kimyasal | 12,900.00 | 12,900.00 | 0.00% |
| Aktif kömür | Kimyasal | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00% |
| Sulfamik Asit | Kimyasal | 2,766.67 | 2,766.67 | 0.00% |
| Sodyum klorat | Kimyasal | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00% |
| Formamid | Kimyasal | 5,025.00 | 5,025.00 | 0.00% |
| Lityum karbonat | Kimyasal | 78,433.33 | 78,433.33 | 0.00% |
| Lityum karbonat | Kimyasal | 80,200.00 | 80,200.00 | 0.00% |
| 1,4- butanediol | Kimyasal | 7,442.86 | 7,442.86 | 0.00% |
| DMF | Kimyasal | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00% |
| Sodyum Hipoklorit | Kimyasal | 455.00 | 455.00 | 0.00% |
| PMMA | Lastik | 15,200.00 | 15,200.00 | 0.00% |
| Potasyum Hidroksit | Kimyasal | 7,010.00 | 7,010.00 | 0.00% |
| Tetrahydrofuran | Kimyasal | 10,300.00 | 10,300.00 | 0.00% |
| Oleik Asit | Kimyasal | 8,033.33 | 8,033.33 | 0.00% |
| Trimetiloksil propan | Kimyasal | 8,380.00 | 8,380.00 | 0.00% |
| Dietilen glikol metil eter | Kimyasal | 10,400.00 | 10,400.00 | 0.00% |
| Dietilamin | Kimyasal | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00% |
| Hidrobromik asit | Kimyasal | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00% |
| Kimyasal | 16,600.00 | 16,600.00 | 0.00% | |
| Pirin | Kimyasal | 20,787.50 | 20,787.50 | 0.00% |
| Tri-glikol | Kimyasal | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00% |
| Petrol Eter | Kimyasal | 7,816.67 | 7,816.67 | 0.00% |
| Tetrabütilamonyum bromür | Kimyasal | 25,400.00 | 25,400.00 | 0.00% |
| Asetofenon | Kimyasal | 12,433.33 | 12,433.33 | 0.00% |
| Parafenol | Kimyasal | 32,333.33 | 32,333.33 | 0.00% |
| Rafine naftalin | Kimyasal | 7,166.67 | 7,166.67 | 0.00% |
| Mono Potasyum Fosfat | Kimyasal | 7,914.29 | 7,914.29 | 0.00% |
| DTY 'nin | Tekstil | 13,560.00 | 13,560.00 | 0.00% |
| naylon FDY | Tekstil | 14,175.00 | 14,175.00 | 0.00% |
| Nylon POY | Tekstil | 11,300.00 | 11,300.00 | 0.00% |
| Lityum hidroksit (pil sınıfı) | Kimyasal | 69,916.67 | 69,916.67 | 0.00% |
| Lityum hidroksit (pil sınıfı) | Kimyasal | 74,983.33 | 74,983.33 | 0.00% |
| Meta-metilbenzoik asit | Kimyasal | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00% |
| Thionyl chloride | Kimyasal | 2,030.00 | 2,030.00 | 0.00% |
| Praseodim neodymium oksit | Renkli metal | 542,500.00 | 542,500.00 | 0.00% |
| Tiyoüre | Kimyasal | 10,875.00 | 10,875.00 | 0.00% |
| Asetilaseton | Kimyasal | 15,875.00 | 15,875.00 | 0.00% |
| İyot | Kimyasal | 638.33 | 638.33 | 0.00% |
| Diizobutilen | Kimyasal | 15,950.00 | 15,950.00 | 0.00% |
| Alkali alüminyum klorür | Kimyasal | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00% |
| n-Pentanol | Kimyasal | 21,666.67 | 21,666.67 | 0.00% |
| Propionik Asit | Kimyasal | 5,428.57 | 5,428.57 | 0.00% |
| Kimyasal | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00% | |
| Potassium carbonate | Kimyasal | 7,825.00 | 7,825.00 | 0.00% |
| Disiyandiamid | Kimyasal | 10,966.67 | 10,966.67 | 0.00% |
| Dietanolamin | Kimyasal | 7,318.75 | 7,318.75 | 0.00% |
| n-Hekzan | Kimyasal | 7,475.00 | 7,475.00 | 0.00% |
| Dietil karbonat | Kimyasal | 8,380.00 | 8,380.00 | 0.00% |
| Sodyum metoksit | Kimyasal | 9,716.67 | 9,716.67 | 0.00% |
| Benzil klorür | Kimyasal | 7,083.33 | 7,083.33 | 0.00% |
| Tartarik asit | Kimyasal | 10,233.33 | 10,233.33 | 0.00% |
| Sodyum tiyosiyanat | Kimyasal | 8,733.33 | 8,733.33 | 0.00% |
| Dipropilen glikol | Kimyasal | 10,900.00 | 10,900.00 | 0.00% |
| Dioktil sebakat | Kimyasal | 24,200.00 | 24,200.00 | 0.00% |
| İzooktil metakrilat | Kimyasal | 20,300.00 | 20,300.00 | 0.00% |
| Etilen Glikol Monobütil Eter | Kimyasal | 7,883.33 | 7,883.33 | 0.00% |
| Oksalik Asit | Kimyasal | 2,985.71 | 2,985.71 | 0.00% |
| Triflorasetik asit | Kimyasal | 30,250.00 | 30,250.00 | 0.00% |
| Potasyum sülfatı | Kimyasal | 3,610.00 | 3,610.00 | 0.00% |
| tert-Bütil Alkol | Kimyasal | 7,161.11 | 7,161.11 | 0.00% |
| Kimyasal | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00% | |
| Demir klorür | Renkli metal | 2,833.33 | 2,833.33 | 0.00% |
| Hipofosforöz asit | Kimyasal | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00% |
| Kimyasal | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00% | |
| MIBK | Kimyasal | 7,433.33 | 7,433.33 | 0.00% |
| Sodyum nitrit | Kimyasal | 2,062.50 | 2,062.50 | 0.00% |
| Meta-toluidin | Kimyasal | 11,333.33 | 11,333.33 | 0.00% |
| Formik asit | Kimyasal | 2,830.00 | 2,830.00 | 0.00% |
| Monoetilamin | Kimyasal | 9,300.00 | 9,300.00 | 0.00% |
| Dimethyl phosphonate | Kimyasal | 15,333.33 | 15,333.33 | 0.00% |
| Kimyasal | 10,833.33 | 10,833.33 | 0.00% | |
| Sülfüril klorür | Kimyasal | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00% |
| Sodyum Glukonat | Kimyasal | 4,083.33 | 4,083.33 | 0.00% |
| Sodyum perborat | Kimyasal | 7,975.00 | 7,975.00 | 0.00% |
| Sodyum perkarbonat | Kimyasal | 3,540.00 | 3,540.00 | 0.00% |
| Orto-diklorobenzen | Kimyasal | 7,075.00 | 7,075.00 | 0.00% |
| Metakrilik | Kimyasal | 12,943.75 | 12,943.75 | 0.00% |
| Morfolin | Kimyasal | 12,800.00 | 12,800.00 | 0.00% |
| Diethyl oxalate | Kimyasal | 12,400.00 | 12,400.00 | 0.00% |
| Sodium fosfat | Kimyasal | 5,333.33 | 5,333.33 | 0.00% |
| Etilen Glikol Monoetil Eter | Kimyasal | 8,993.75 | 8,993.75 | 0.00% |
| propilen glikol metil eter | Kimyasal | 7,383.33 | 7,383.33 | 0.00% |
| yumurta | Tarımsal ürünler | 6.15 | 6.15 | 0.00% |
| Dimetil disülfit | Kimyasal | 9,256.67 | 9,256.67 | 0.00% |
| Dipotasyum hidrojen fosfat | Kimyasal | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00% |
| Laktik asit | Kimyasal | 8,580.00 | 8,580.00 | 0.00% |
| Laurik Asit | Kimyasal | 18,100.00 | 18,100.00 | 0.00% |
| Isooctyric asit | Kimyasal | 10,875.00 | 10,875.00 | 0.00% |
| 14,900.00 | 14,900.00 | 0.00% | ||
| Kimyasal | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00% | |
| Potasyum pirofosfat | Kimyasal | 11,632.50 | 11,632.50 | 0.00% |
| Amonyum nitratı | Kimyasal | 3,550.00 | 3,550.00 | 0.00% |
| Kimyasal | 480.00 | 480.00 | 0.00% | |
| Tersiyer bütil akrilat | Kimyasal | 19,725.00 | 19,725.00 | 0.00% |
| Hidroksietil akrilat | Kimyasal | 8,066.67 | 8,066.67 | 0.00% |
| Akrilat | Kimyasal | 9,933.33 | 9,933.33 | 0.00% |
| EVA | Lastik | 10,700.00 | 10,700.00 | 0.00% |
| Kimyasal | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00% | |
| N-metilpirrolidone | Kimyasal | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00% |
| Para-benzokinon | Kimyasal | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00% |
| Cyclohexanamine | Kimyasal | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00% |
| Etilen Glikol Monoetil Eter Asetat | Kimyasal | 9,820.00 | 9,820.00 | 0.00% |
| Propilen Glikol Metil Eter Asetat | Kimyasal | 7,440.00 | 7,440.00 | 0.00% |
| Kimyasal | 13,066.67 | 13,066.67 | 0.00% | |
| Hidroksietil metakrilat | Kimyasal | 14,600.00 | 14,600.00 | 0.00% |
| N-Metilmorfolin | Kimyasal | 20,233.33 | 20,233.33 | 0.00% |
| Dimetil karbonat | Kimyasal | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00% |
| Etilen glikol dimetil eter | Kimyasal | 13,300.00 | 13,300.00 | 0.00% |
| Mısır nişastaları | Tarımsal ürünler | 2,794.00 | 2,794.00 | 0.00% |
| Azobisisobutironitril (AIBN) | Kimyasal | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00% |
| Polyacrylamide | Kimyasal | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00% |
| Polimer alüminyum klorür | Kimyasal | 1,711.67 | 1,711.67 | 0.00% |
| Süksinik anhidrit | Kimyasal | 21,233.33 | 21,233.33 | 0.00% |
| Kimyasal | 13,900.00 | 13,900.00 | 0.00% | |
| Beyaz karton | Yapı malzemeleri | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00% |
| Moleküler elek | Kimyasal | 8,300.00 | 8,300.00 | 0.00% |
| Sodyum Persülfat | Kimyasal | 5,225.00 | 5,225.00 | 0.00% |
| Sodyum klorit | Kimyasal | 11,033.33 | 11,033.33 | 0.00% |
| Dietilen Glikol Monobütil Eter | Kimyasal | 9,566.50 | 9,566.50 | 0.00% |
| Kahverengi Cornu | Yapı malzemeleri | 4,450.00 | 4,450.00 | 0.00% |
| Susız sodyum sülfit | Kimyasal | 2,336.00 | 2,336.00 | 0.00% |
| Susız sodyum sülfat | Kimyasal | 488.00 | 488.00 | 0.00% |
| Natrium sülfit | Kimyasal | 1,925.00 | 1,925.00 | 0.00% |
| Sodyum metasilikat pentahidrat | Kimyasal | 1,620.00 | 1,620.00 | 0.00% |
| Sodyum sitrat | Kimyasal | 5,166.67 | 5,166.67 | 0.00% |
| Disodyum EDTA | Kimyasal | 13,266.67 | 13,266.67 | 0.00% |
| Sodyum benzoat | Kimyasal | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00% |
| Polimerik Demir Sülfat | Kimyasal | 1,207.50 | 1,207.50 | 0.00% |
| Metil siklohexan | Kimyasal | 6,550.00 | 6,550.00 | 0.00% |
| Fumarik asit | Kimyasal | 7,366.67 | 7,366.67 | 0.00% |
| Kalsiyum klorür dihidrat | Kimyasal | 803.33 | 803.33 | 0.00% |
| Amonyum Persülfat | Kimyasal | 3,766.67 | 3,766.67 | 0.00% |
| Etil asetoasetat | Kimyasal | 9,625.00 | 9,625.00 | 0.00% |
| Kimyasal | 16,833.33 | 16,833.33 | 0.00% | |
| Epoksitlenmiş soya fasulyesi yağı | Kimyasal | 10,050.00 | 10,050.00 | 0.00% |
| Sodyum tert-butoksit | Kimyasal | 14,950.00 | 14,950.00 | 0.00% |
| 2,4-Diklorobenzaldehit | Kimyasal | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00% |
| Dimetiletanolamin | Kimyasal | 14,900.00 | 14,900.00 | 0.00% |
| Susuz alüminyum klorür | Kimyasal | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00% |
| n-Oktanol | Kimyasal | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00% |
| Tersiyer butilamin | Kimyasal | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00% |
| Diizopropilamin | Kimyasal | 25,183.33 | 25,183.33 | 0.00% |
| Sodyum bromür | Kimyasal | 17,525.00 | 17,525.00 | 0.00% |
| Volkanik kaya | Kimyasal | 285.00 | 285.00 | 0.00% |
| Sodyum asetat trihidrat | Kimyasal | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00% |
| Etilen glikol tersiyer bütil eter | Kimyasal | 10,125.00 | 10,125.00 | 0.00% |
| MDBE (İki Değerli Asit Esteri) | Kimyasal | 6,475.00 | 6,475.00 | 0.00% |
| Etilen Glikol Monometil Eter | Kimyasal | 7,216.67 | 7,216.67 | 0.00% |
| Tripropilen glikol metil eter | Kimyasal | 13,316.67 | 13,316.67 | 0.00% |
| Dipropilen glikol metil eter | Kimyasal | 10,975.00 | 10,975.00 | 0.00% |
| 2-Metil tetrahydrofuran | Kimyasal | 13,150.00 | 13,150.00 | 0.00% |
| Yuan Ming Tozu | Kimyasal | 666.67 | 666.67 | 0.00% |
| Tetraetilenpentaamin | Kimyasal | 61,000.00 | 61,000.00 | 0.00% |
| Trietilentetramin | Kimyasal | 60,875.00 | 60,875.00 | 0.00% |
| Disikloheksilamin | Kimyasal | 13,333.33 | 13,333.33 | 0.00% |
| Diamonyum Fosfat | Kimyasal | 7,033.33 | 7,033.33 | 0.00% |
| Di-n-butilamin | Kimyasal | 16,166.67 | 16,166.67 | 0.00% |
| Susuz Kalsiyum Klorür | Kimyasal | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00% |
| Dimetoksimetan | Kimyasal | 2,974.00 | 2,974.00 | 0.00% |
| Sodyum tiyosülfat | Kimyasal | 1,360.00 | 1,360.00 | 0.00% |
| Dimetil malonat | Kimyasal | 12,075.00 | 12,075.00 | 0.00% |
| Kimyasal | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00% | |
| Tablet alkali | Kimyasal | 3,433.33 | 3,433.33 | 0.00% |
| Kalsiyum hidroksit | Kimyasal | 400.00 | 400.00 | 0.00% |
| Siklopentanon | Kimyasal | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00% |
| Potasyum iyodür | 402.00 | 402.00 | 0.00% | |
| Kimyasal | 13,266.67 | 13,266.67 | 0.00% | |
| Sodyum iyodür | Kimyasal | 505.00 | 505.00 | 0.00% |
| Amonyum iyodür | Kimyasal | 776.67 | 776.67 | 0.00% |
| Potasyum persülfatı | Kimyasal | 10,400.00 | 10,400.00 | 0.00% |
| Dimetilasetamid | Kimyasal | 5,087.50 | 5,087.50 | 0.00% |
| Trimetilbenzen | Kimyasal | 6,425.00 | 6,425.00 | 0.00% |
| Butanon oksim | Kimyasal | 14,750.00 | 14,750.00 | 0.00% |
| Dietilenglikol Eter | Kimyasal | 11,080.00 | 11,080.00 | 0.00% |
| Sodyum asetat | Kimyasal | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00% |
| Kloroetil karbonat | Kimyasal | 6,433.33 | 6,433.33 | 0.00% |
| 4-Siyanopiridin | Kimyasal | 47,500.00 | 47,500.00 | 0.00% |
| 3,5-Dikloroanilin | Kimyasal | 82,500.00 | 82,500.00 | 0.00% |
| OP-10 | 9,550.00 | 9,550.00 | 0.00% | |
| p-Toluen Sülfonik Asit | Kimyasal | 14,266.67 | 14,266.67 | 0.00% |
| Kimyasal | 27,333.33 | 27,333.33 | 0.00% | |
| Sitrik Asit Monohidrat | Kimyasal | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00% |
| Susuz Sitrik Asit | Kimyasal | 5,225.00 | 5,225.00 | 0.00% |
| NP-10 | Kimyasal | 10,350.00 | 10,350.00 | 0.00% |
| Çinko sülfat heptahidrat | Kimyasal | 4,850.00 | 4,850.00 | 0.00% |
| Metil oleat | Kimyasal | 12,700.00 | 12,700.00 | 0.00% |
| Triizopropanolamin | Kimyasal | 9,800.00 | 9,800.00 | 0.00% |
| Isofluron | Kimyasal | 11,850.00 | 11,850.00 | 0.00% |
| Tetrasodyum EDTA | Kimyasal | 11,633.33 | 11,633.33 | 0.00% |
| Para-kloroanilin | Kimyasal | 22,666.67 | 22,666.67 | 0.00% |
| Etil metakrilat | Kimyasal | 33,140.00 | 33,140.00 | 0.00% |
| Bakır sülfat pentahidrat | Kimyasal | 21,450.00 | 21,450.00 | 0.00% |
| Diaseton alkol | Kimyasal | 9,825.00 | 9,825.00 | 0.00% |
| Trietilen glikol | Kimyasal | 9,375.00 | 9,375.00 | 0.00% |
| Kimyasal | 807.50 | 807.50 | 0.00% | |
| Su yumuşatıcı tuz | Kimyasal | 966.67 | 966.67 | 0.00% |
| Butyl Acrylate | Kimyasal | 8,014.29 | 8,014.29 | 0.00% |
| Metil asetat | Kimyasal | 3,910.00 | 3,910.00 | 0.00% |
| Kimyasal | 77,000.00 | 77,000.00 | 0.00% | |
| Hidroksiasetik asit | Kimyasal | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00% |
| Benziltrietilamonyum klorür | Kimyasal | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00% |
| Hidroiyodik asit | Kimyasal | 375.00 | 375.00 | 0.00% |
| Kimyasal | 485.00 | 485.00 | 0.00% | |
| Guanidin karbonat | Kimyasal | 6,250.00 | 6,250.00 | 0.00% |
| Etil format | Kimyasal | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00% |
| Trietilen glikol butil eter | Kimyasal | 11,375.00 | 11,375.00 | 0.00% |
| Glisidil metakrilat (GMA) | Kimyasal | 33,166.67 | 33,166.67 | 0.00% |
| Sodyum dodesilbenzensülfonat | Kimyasal | 1,433.33 | 1,433.33 | 0.00% |
| Dietilen glikol dimetil eter | Kimyasal | 14,600.00 | 14,600.00 | 0.00% |
| Potasyum alüminyum sülfat | Kimyasal | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00% |
