Nakit fiyat 100’lük listesi - 42.haftası(10.17-10.21)
SunSirs izlediği fiyat verilerine göre,42.haftası(10.17-10.21) tarihinde Nakit fiyat 100’lük listesinde yükselmiş olan ürün 56 türdür, düşmüş olan ürün 113 türdür, değişimi 0 olan ürün 66 türdür.
Yükselmiş olan ana ürünler: MIBK (6.42%),Hurma yağı (5.95%),Akrilonitrile (5.27%), Düşmüş olan ana ürünler: Asetik aset (-6.98%),DMF (-6.43%),Bisfenol A (-5.99%).
Ürün adı | Sektör | 10-17 | 10-21 | Değişiklik |
MIBK | Kimyasal | 10,900.00 | 11,600.00 | 6.42% |
Hurma yağı | Tarımsal ürünler | 8,030.00 | 8,508.00 | 5.95% |
Akrilonitrile | Tekstil | 10,250.00 | 10,790.00 | 5.27% |
Tayt | Tekstil | 36,125.00 | 38,000.00 | 5.19% |
sikloheksan | Kimyasal | 8,066.67 | 8,466.67 | 4.96% |
izobütiraldehit | Kimyasal | 6,466.67 | 6,766.67 | 4.64% |
Brom | Kimyasal | 46,400.00 | 48,200.00 | 3.88% |
Aseton | Kimyasal | 5,960.00 | 6,160.00 | 3.36% |
Metanol | Enerji | 2,812.50 | 2,894.00 | 2.90% |
Lityum karbonat | Kimyasal | 521,000.00 | 536,000.00 | 2.88% |
Lityum hidroksit (pil sınıfı) | Kimyasal | 505,000.00 | 518,333.34 | 2.64% |
Ophiopogon japonicus | Tarımsal ürünler | 76.00 | 78.00 | 2.63% |
Melamin | Kimyasal | 8,933.33 | 9,166.67 | 2.61% |
Domuz | Tarımsal ürünler | 27.07 | 27.73 | 2.44% |
Tetrahydrofuran | Kimyasal | 18,250.00 | 18,675.00 | 2.33% |
Paslanmaz çelik levha | Çelik | 17,525.00 | 17,900.00 | 2.14% |
Paslanmaz çelik levha | Çelik | 15,891.43 | 16,227.14 | 2.11% |
Propanol | Kimyasal | 8,500.00 | 8,666.67 | 1.96% |
Hidroklorik asit | Kimyasal | 176.67 | 180.00 | 1.88% |
Çinko(külçe) | Renkli metal | 25,450.00 | 25,904.00 | 1.78% |
Buğday | Tarımsal ürünler | 3,062.00 | 3,114.00 | 1.70% |
White Board | Yapı malzemeleri | 4,532.33 | 4,599.00 | 1.47% |
DOP | Kimyasal | 10,240.00 | 10,390.00 | 1.46% |
Kömür katranı | Kimyasal | 6,335.00 | 6,415.00 | 1.26% |
N-metilpirrolidone | Kimyasal | 27,666.67 | 28,000.00 | 1.20% |
Kloroform | Kimyasal | 4,250.00 | 4,300.00 | 1.18% |
Alüminyum florür | Kimyasal | 10,975.00 | 11,100.00 | 1.14% |
DDGS | Tarımsal ürünler | 3,265.00 | 3,300.00 | 1.07% |
Tablet alkali | Kimyasal | 4,800.00 | 4,850.00 | 1.04% |
PA66 | Lastik | 25,000.00 | 25,250.00 | 1.00% |
Kurşun(külçe) | Renkli metal | 15,200.00 | 15,340.00 | 0.92% |
Mısır nişastaları | Tarımsal ürünler | 3,182.00 | 3,210.00 | 0.88% |
Alüminyum(alüminyum külçe) | Renkli metal | 18,516.67 | 18,676.67 | 0.86% |
Ham yağ | Enerji | 91.63 | 92.38 | 0.82% |
Polycarboxylate Superplasticizer | Kimyasal | 8,533.33 | 8,600.00 | 0.78% |
Kuru koza | Tekstil | 146,000.00 | 147,000.00 | 0.68% |
Gümüş | Renkli metal | 4,363.33 | 4,390.00 | 0.61% |
Dizel yakıt | Enerji | 8,782.60 | 8,830.20 | 0.54% |
Magnezyum | Renkli metal | 25,000.00 | 25,133.33 | 0.53% |
Anilin | Kimyasal | 14,100.00 | 14,175.00 | 0.53% |
Nafta | Enerji | 7,810.00 | 7,850.00 | 0.51% |
kolza tohumu | Tarımsal ürünler | 6,936.00 | 6,968.00 | 0.46% |
PC | Lastik | 18,316.67 | 18,400.00 | 0.45% |
Sıvılaştırılmış gaz | Enerji | 5,498.00 | 5,520.00 | 0.40% |
Isopropanol | Kimyasal | 7,720.00 | 7,750.00 | 0.39% |
Bütil asetat | Kimyasal | 7,325.00 | 7,350.00 | 0.34% |
Kriyolit | Kimyasal | 7,850.00 | 7,875.00 | 0.32% |
Chlorinated Paraffin | Kimyasal | 6,216.67 | 6,233.33 | 0.27% |
Amonyum sülfatı | Kimyasal | 1,496.67 | 1,500.00 | 0.22% |
PTA | Tekstil | 6,041.25 | 6,054.17 | 0.21% |
Butanol | Kimyasal | 8,250.00 | 8,266.67 | 0.20% |
Asfalt | Enerji | 4,466.57 | 4,475.14 | 0.19% |
Oluklu kağıt | Yapı malzemeleri | 3,284.00 | 3,290.00 | 0.18% |
Diglycol | Kimyasal | 5,550.00 | 5,560.00 | 0.18% |
Kolza yağı | Tarımsal ürünler | 13,716.00 | 13,740.00 | 0.17% |
DOTP | Kimyasal | 10,125.00 | 10,137.50 | 0.12% |
Soya | Tarımsal ürünler | 5,820.00 | 5,820.00 | 0.00% |
Antimonyum | Renkli metal | 79,500.00 | 79,500.00 | 0.00% |
Titanyum dioksit | Kimyasal | 16,016.67 | 16,016.67 | 0.00% |
Metal silikon(sanayi silikon) | Renkli metal | 21,690.00 | 21,690.00 | 0.00% |
Borik asit (ilethal) | Kimyasal | 8,225.00 | 8,225.00 | 0.00% |
Florit | Kimyasal | 2,956.25 | 2,956.25 | 0.00% |
Channel steel | Çelik | 4,003.33 | 4,003.33 | 0.00% |
Angle steel | Çelik | 3,826.67 | 3,826.67 | 0.00% |
etilen oksit | Kimyasal | 7,433.33 | 7,433.33 | 0.00% |
Ftalik anhidrit | Kimyasal | 10,720.00 | 10,720.00 | 0.00% |
OX | Kimyasal | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00% |
P- xylene | Kimyasal | 9,300.00 | 9,300.00 | 0.00% |
Karbon siyahı | Kimyasal | 11,750.00 | 11,750.00 | 0.00% |
Karpit | Kimyasal | 3,966.67 | 3,966.67 | 0.00% |
Pamuk ipliği | Tekstil | 24,633.33 | 24,633.33 | 0.00% |
Polyester iplik | Tekstil | 14,125.00 | 14,125.00 | 0.00% |
Viscose Fiber | Tekstil | 13,760.00 | 13,760.00 | 0.00% |
Çimento | Yapı malzemeleri | 402.00 | 402.00 | 0.00% |
Akaryakıt | Enerji | 6,630.00 | 6,630.00 | 0.00% |
Sülfürik asit | Kimyasal | 426.00 | 426.00 | 0.00% |
Soda külü | Kimyasal | 2,660.00 | 2,660.00 | 0.00% |
Pamuk ipliği | Tekstil | 18,166.67 | 18,166.67 | 0.00% |
PS | Lastik | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00% |
Oktanol | Kimyasal | 10,300.00 | 10,300.00 | 0.00% |
PTFE | Kimyasal | 297,666.66 | 297,666.66 | 0.00% |
PA6 | Lastik | 14,200.00 | 14,200.00 | 0.00% |
Çelik putreller | Çelik | 4,066.67 | 4,066.67 | 0.00% |
Renk kaplı levha | Çelik | 7,550.00 | 7,550.00 | 0.00% |
Phosphate rock | Kimyasal | 1,054.29 | 1,054.29 | 0.00% |
potasyum klorür | Kimyasal | 3,933.33 | 3,933.33 | 0.00% |
Fenol | Kimyasal | 2,333.33 | 2,333.33 | 0.00% |
Petrol kokain | Enerji | 3,976.50 | 3,976.50 | 0.00% |
Organik silikon DMC | Kimyasal | 17,580.00 | 17,580.00 | 0.00% |
Fosfor | Kimyasal | 37,250.00 | 37,250.00 | 0.00% |
Elektrolitik manganez | Renkli metal | 17,300.00 | 17,300.00 | 0.00% |
Silis | Kimyasal | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00% |
Paraformaldehid | Kimyasal | 5,433.33 | 5,433.33 | 0.00% |
R22 | Kimyasal | 18,666.67 | 18,666.67 | 0.00% |
R134a | Kimyasal | 25,833.33 | 25,833.33 | 0.00% |
DBP | Kimyasal | 10,033.33 | 10,033.33 | 0.00% |
Hidrojen peroksit | Kimyasal | 870.00 | 870.00 | 0.00% |
Polyester cotton yarn | Tekstil | 18,120.00 | 18,120.00 | 0.00% |
Metabisülfit | Kimyasal | 2,533.33 | 2,533.33 | 0.00% |
1,4- butanediol | Kimyasal | 14,700.00 | 14,700.00 | 0.00% |
EPS | Lastik | 11,025.00 | 11,025.00 | 0.00% |
PMMA | Lastik | 16,225.00 | 16,225.00 | 0.00% |
Neopentyl glycol | Kimyasal | 10,100.00 | 10,100.00 | 0.00% |
vitamin E | Kimyasal | 83.33 | 83.33 | 0.00% |
naylon FDY | Tekstil | 18,675.00 | 18,675.00 | 0.00% |
Demirli lityum fosfat | Kimyasal | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00% |
Ammonium chloride | Kimyasal | 990.00 | 990.00 | 0.00% |
Titanium concentrate | Renkli metal | 2,050.00 | 2,050.00 | 0.00% |
Potasyum sülfatı | Kimyasal | 4,100.00 | 4,100.00 | 0.00% |
glycine | Kimyasal | 13,333.33 | 13,333.33 | 0.00% |
Codonopsis pilosula | Tarımsal ürünler | 61.00 | 61.00 | 0.00% |
Wolfberry | Tarımsal ürünler | 44.75 | 44.75 | 0.00% |
vitamin A | Kimyasal | 114.50 | 114.50 | 0.00% |
vitamin C | Kimyasal | 28.67 | 28.67 | 0.00% |
Angelica | Tarımsal ürünler | 57.60 | 57.60 | 0.00% |
Silikomanganez | Çelik | 7,225.00 | 7,225.00 | 0.00% |
Amonyum nitratı | Kimyasal | 3,930.00 | 3,930.00 | 0.00% |
EVA | Lastik | 20,366.67 | 20,366.67 | 0.00% |
Astragalus | Tarımsal ürünler | 18.40 | 18.40 | 0.00% |
Polyacrylamide | Kimyasal | 15,442.86 | 15,442.86 | 0.00% |
Polimer alüminyum klorür | Kimyasal | 2,011.25 | 2,011.25 | 0.00% |
Beyaz karton | Yapı malzemeleri | 5,713.33 | 5,713.33 | 0.00% |
Şeker | Tarımsal ürünler | 5,770.00 | 5,768.00 | -0.03% |
Mısır | Tarımsal ürünler | 2,795.71 | 2,792.86 | -0.10% |
Proplen aksit | Kimyasal | 7,436.60 | 7,426.60 | -0.13% |
Doğal gaz | Enerji | 6,342.00 | 6,332.00 | -0.16% |
Ham ipek | Tekstil | 440,625.00 | 439,875.00 | -0.17% |
Etil alkol | Kimyasal | 6,787.50 | 6,775.00 | -0.18% |
Cyclohexanone | Kimyasal | 9,940.00 | 9,920.00 | -0.20% |
Sıcak haddelenmiş rülo | Çelik | 3,854.00 | 3,844.00 | -0.26% |
Potassium carbonate | Kimyasal | 9,300.00 | 9,275.00 | -0.27% |
Pamuk ipliği | Tekstil | 26,200.00 | 26,125.00 | -0.29% |
Nikel(külçe) | Renkli metal | 189,450.00 | 188,850.00 | -0.32% |
DTY 'nin | Tekstil | 18,320.00 | 18,260.00 | -0.33% |
Dikişsiz boru | Çelik | 5,130.00 | 5,112.50 | -0.34% |
PP | Lastik | 9,033.33 | 9,000.00 | -0.37% |
Kağıt hamuru | Yapı malzemeleri | 6,846.00 | 6,820.00 | -0.38% |
Natrik asit | Kimyasal | 7,266.67 | 7,233.33 | -0.46% |
Nylon POY | Tekstil | 16,100.00 | 16,025.00 | -0.47% |
Sodyum bikarbonat | Kimyasal | 2,612.50 | 2,600.00 | -0.48% |
POM | Lastik | 13,766.67 | 13,700.00 | -0.48% |
H-beam | Çelik | 4,013.33 | 3,993.33 | -0.50% |
Monamonyum fosfat | Kimyasal | 2,900.00 | 2,883.33 | -0.57% |
Demir cevheri | Çelik | 745.00 | 740.56 | -0.60% |
Glikol | Kimyasal | 4,183.33 | 4,158.33 | -0.60% |
Galvanizlı saç | Çelik | 4,916.67 | 4,886.67 | -0.61% |
Aktif kömür | Kimyasal | 10,766.67 | 10,700.00 | -0.62% |
Altın | Renkli metal | 391.39 | 388.79 | -0.66% |
teller | Çelik | 4,174.00 | 4,146.00 | -0.67% |
PVC | Lastik | 6,221.43 | 6,178.57 | -0.69% |
Polisilikon | Kimyasal | 10,550.00 | 10,475.00 | -0.71% |
Kağıt hurdası | Yapı malzemeleri | 1,932.00 | 1,918.00 | -0.72% |
Cam | Yapı malzemeleri | 19.93 | 19.77 | -0.80% |
Lint | Tekstil | 15,940.00 | 15,811.83 | -0.80% |
Kaprolactam | Kimyasal | 12,366.67 | 12,266.67 | -0.81% |
LLDPE | Lastik | 8,528.57 | 8,457.14 | -0.84% |
DAP | Kimyasal | 3,733.33 | 3,700.00 | -0.89% |
Soğuk haddelenmiş levha | Çelik | 4,453.33 | 4,413.33 | -0.90% |
Bakır(elektrolitik bakır) | Renkli metal | 64,616.67 | 64,023.33 | -0.92% |
Üre | Kimyasal | 2,530.00 | 2,506.00 | -0.95% |
Ksilen | Kimyasal | 8,400.00 | 8,320.00 | -0.95% |
Soya yağı | Tarımsal ürünler | 11,050.00 | 10,944.00 | -0.96% |
Metal disporsyum | Renkli metal | 3,015,000.00 | 2,985,000.00 | -1.00% |
Gaz | Enerji | 8,386.80 | 8,303.20 | -1.00% |
Forsythia | Tarımsal ürünler | 123.75 | 122.50 | -1.01% |
Nitrile kauçuk | Lastik | 16,475.00 | 16,300.00 | -1.06% |
Kobalt | Renkli metal | 356,100.00 | 352,300.00 | -1.07% |
Disprosyum oksit | Renkli metal | 2,335,000.00 | 2,310,000.00 | -1.07% |
Butanone | Kimyasal | 9,333.33 | 9,233.33 | -1.07% |
Dy-Fe alaşım | Renkli metal | 2,320,000.00 | 2,295,000.00 | -1.08% |
Çelişki | Çelik | 3,650.00 | 3,610.00 | -1.10% |
Fosfat | Kimyasal | 10,510.00 | 10,390.00 | -1.14% |
ABS | Lastik | 12,800.00 | 12,650.00 | -1.17% |
Kağıt hamuru | Yapı malzemeleri | 7,600.00 | 7,510.00 | -1.18% |
yumurta | Tarımsal ürünler | 12.24 | 12.09 | -1.23% |
TDI | Kimyasal | 27,166.67 | 26,833.33 | -1.23% |
Hydrogenated benzene | Kimyasal | 8,033.33 | 7,933.33 | -1.24% |
Tolüen | Kimyasal | 7,790.00 | 7,690.00 | -1.28% |
Ham yağ | Enerji | 85.61 | 84.51 | -1.28% |
Low alloy plate | Çelik | 4,218.00 | 4,162.00 | -1.33% |
Orta kalın panel | Çelik | 4,012.00 | 3,956.00 | -1.40% |
Vidalı çelik | Çelik | 3,906.67 | 3,850.00 | -1.45% |
Saf benzen | Kimyasal | 8,017.17 | 7,897.17 | -1.50% |
Pr-Nd alaşım | Renkli metal | 827,500.00 | 815,000.00 | -1.51% |
Potasyum nitratı | Kimyasal | 6,425.00 | 6,325.00 | -1.56% |
HDPE | Lastik | 8,533.33 | 8,400.00 | -1.56% |
Kanola küspesi | Tarımsal ürünler | 4,228.00 | 4,160.00 | -1.61% |
Polyester elyaf | Tekstil | 8,051.67 | 7,922.00 | -1.61% |
Maleik anhidrit | Kimyasal | 7,950.00 | 7,810.00 | -1.76% |
Sıvı amonyak | Kimyasal | 4,206.67 | 4,130.00 | -1.82% |
Etil asetat | Kimyasal | 7,100.00 | 6,966.67 | -1.88% |
Formaldehit | Kimyasal | 1,410.00 | 1,383.33 | -1.89% |
Stiren | Kimyasal | 8,800.00 | 8,633.33 | -1.89% |
PP | Lastik | 8,166.67 | 8,008.33 | -1.94% |
Butadien | Kimyasal | 7,760.00 | 7,608.89 | -1.95% |
PP | Lastik | 8,216.67 | 8,050.00 | -2.03% |
Sanchi | Tarımsal ürünler | 97.00 | 95.00 | -2.06% |
Epoxy reçinesi | Kimyasal | 19,233.33 | 18,833.33 | -2.08% |
Metal Neodimyum | Renkli metal | 940,000.00 | 920,000.00 | -2.13% |
DME | Enerji | 4,660.00 | 4,560.00 | -2.15% |
Propilen | Kimyasal | 5,865.75 | 5,738.25 | -2.17% |
Praseodim neodymium oksit | Renkli metal | 682,500.00 | 667,500.00 | -2.20% |
MDI | Kimyasal | 17,060.00 | 16,680.00 | -2.23% |
Soya küspesi | Tarımsal ürünler | 5,436.00 | 5,312.00 | -2.28% |
Çelik atıkları | Çelik | 2,898.62 | 2,831.62 | -2.31% |
Benzen | Kimyasal | 6,685.00 | 6,530.00 | -2.32% |
adipik asit | Kimyasal | 11,020.00 | 10,760.00 | -2.36% |
Kostik soda | Kimyasal | 1,350.00 | 1,318.00 | -2.37% |
Kalay(külçe) | Renkli metal | 180,910.00 | 176,460.00 | -2.46% |
stiren-bütadien kauçuk | Lastik | 11,683.33 | 11,391.67 | -2.50% |
Polyester DTY | Tekstil | 9,425.00 | 9,180.45 | -2.59% |
Neodimyum oksit | Renkli metal | 770,000.00 | 750,000.00 | -2.60% |
Ferosilisyum (alaşımı) | Çelik | 8,292.86 | 8,071.43 | -2.67% |
Akrilik asit | Kimyasal | 8,433.33 | 8,200.00 | -2.77% |
MTBE | Enerji | 7,160.00 | 6,960.00 | -2.79% |
Flos Lonicerae | Tarımsal ürünler | 139.00 | 135.00 | -2.88% |
LDPE | Lastik | 10,050.00 | 9,750.00 | -2.99% |
Epiklorhidrin | Kimyasal | 10,833.33 | 10,500.00 | -3.08% |
Dihlormetan | Kimyasal | 3,090.00 | 2,990.00 | -3.24% |
Doğal kauçuk | Lastik | 12,130.00 | 11,710.00 | -3.46% |
Polyester TGY | Tekstil | 8,788.33 | 8,471.67 | -3.60% |
Proplen oksit | Kimyasal | 10,100.00 | 9,733.33 | -3.63% |
Bütadien kauçuk | Lastik | 12,800.00 | 12,320.00 | -3.75% |
Polyester POY | Tekstil | 8,111.25 | 7,805.71 | -3.77% |
Formik asit | Kimyasal | 3,500.00 | 3,366.67 | -3.81% |
Praseodim oksit | Renkli metal | 755,000.00 | 725,000.00 | -3.97% |
PET | Lastik | 8,040.00 | 7,690.00 | -4.35% |
propilen glikol | Kimyasal | 8,733.33 | 8,333.33 | -4.58% |
Dimetil karbonat | Kimyasal | 6,833.33 | 6,500.00 | -4.88% |
- Evet, evet | Kimyasal | 6,066.67 | 5,766.67 | -4.95% |
Kükürt | Kimyasal | 1,510.00 | 1,433.33 | -5.08% |
Metal Pr | Renkli metal | 1,005,000.00 | 945,000.00 | -5.97% |
Bisfenol A | Kimyasal | 14,200.00 | 13,350.00 | -5.99% |
DMF | Kimyasal | 7,775.00 | 7,275.00 | -6.43% |
Asetik aset | Kimyasal | 3,760.00 | 3,497.50 | -6.98% |
Emtia ürünleri 100’lük listesi SunSirs tarafından emtia ürünleri nakit fiyatı için özel olarak yayımlanan günlük, haftalık ve aylık değişiklik listesidir. SunSirs yüzlerce ürünlerin nakit fiyatını izleyerk ürünlerin fiyat eğilimini analiz eder.
- Nakit fiyat listesi - 41.haftası (10.10-10.14)
- Nakit fiyat listesi - 40.haftası (10.3-10.7)
- Nakit fiyat listesi - 39.haftası (9.26-9.30)
- Nakit fiyat listesi - 38.haftası (9.19-9.23)
- Nakit fiyat listesi - 37.haftası (9.12-9.16)
- Nakit fiyat listesi - 36.haftası (9.5-9.9)
- Nakit fiyat listesi - 35.haftası (8.29-9.2)