Nakit fiyat 100’lük listesi - 05/04/2024
SunSirs izlediği fiyat verilerine göre,05/04/2024 tarihinde Nakit fiyat 100’lük listesinde yükselmiş olan ürün 0 türdür, düşmüş olan ürün 0 türdür, değişimi 0 olan ürün 100 türdür.
.
Ürün adı | Sektör | 04-04 | 04-05 | Değişiklik |
Saf benzen | Kimyasal | 8,575.50 | 8,575.50 | 0.00% |
Tolüen | Kimyasal | 7,570.00 | 7,570.00 | 0.00% |
Ksilen | Kimyasal | 7,710.00 | 7,710.00 | 0.00% |
Doğal kauçuk | Lastik | 13,700.00 | 13,700.00 | 0.00% |
Demir cevheri | Çelik | 809.89 | 809.89 | 0.00% |
Gümüş | Renkli metal | 6,689.33 | 6,689.33 | 0.00% |
Bakır(elektrolitik bakır) | Renkli metal | 73,370.00 | 73,370.00 | 0.00% |
Alüminyum(alüminyum külçe) | Renkli metal | 19,783.33 | 19,783.33 | 0.00% |
Kurşun(külçe) | Renkli metal | 16,260.00 | 16,260.00 | 0.00% |
Çinko(külçe) | Renkli metal | 21,150.00 | 21,150.00 | 0.00% |
Kalay(külçe) | Renkli metal | 227,260.00 | 227,260.00 | 0.00% |
Nikel(külçe) | Renkli metal | 135,200.00 | 135,200.00 | 0.00% |
Kobalt | Renkli metal | 223,500.00 | 223,500.00 | 0.00% |
Paslanmaz çelik levha | Çelik | 12,502.86 | 12,502.86 | 0.00% |
Galvanizlı saç | Çelik | 5,002.50 | 5,002.50 | 0.00% |
Orta kalın panel | Çelik | 3,682.00 | 3,682.00 | 0.00% |
Mısır | Tarımsal ürünler | 2,328.57 | 2,328.57 | 0.00% |
Soya | Tarımsal ürünler | 4,716.00 | 4,716.00 | 0.00% |
Soya küspesi | Tarımsal ürünler | 3,404.00 | 3,404.00 | 0.00% |
Buğday | Tarımsal ürünler | 2,730.00 | 2,730.00 | 0.00% |
Şeker | Tarımsal ürünler | 6,768.00 | 6,768.00 | 0.00% |
kolza tohumu | Tarımsal ürünler | 6,140.00 | 6,140.00 | 0.00% |
Lint | Tekstil | 17,130.17 | 17,130.17 | 0.00% |
Kuru koza | Tekstil | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00% |
Ham ipek | Tekstil | 495,800.00 | 495,800.00 | 0.00% |
Titanyum dioksit | Kimyasal | 17,266.67 | 17,266.67 | 0.00% |
Metal silikon(sanayi silikon) | Renkli metal | 13,860.00 | 13,860.00 | 0.00% |
Kok | Enerji | 1,753.33 | 1,753.33 | 0.00% |
Stiren | Kimyasal | 9,430.00 | 9,430.00 | 0.00% |
etilen oksit | Kimyasal | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00% |
Asetik aset | Kimyasal | 3,125.00 | 3,125.00 | 0.00% |
Aseton | Kimyasal | 7,325.00 | 7,325.00 | 0.00% |
Proplen oksit | Kimyasal | 9,225.00 | 9,225.00 | 0.00% |
Bütadien kauçuk | Lastik | 13,610.00 | 13,610.00 | 0.00% |
Ftalik anhidrit | Kimyasal | 7,315.00 | 7,315.00 | 0.00% |
Metanol | Enerji | 2,610.00 | 2,610.00 | 0.00% |
Kükürt | Kimyasal | 1,103.33 | 1,103.33 | 0.00% |
LLDPE | Lastik | 8,242.86 | 8,242.86 | 0.00% |
PP | Lastik | 7,785.71 | 7,785.71 | 0.00% |
Karpit | Kimyasal | 3,016.67 | 3,016.67 | 0.00% |
PVC | Lastik | 5,530.00 | 5,530.00 | 0.00% |
Pamuk ipliği | Tekstil | 24,400.00 | 24,400.00 | 0.00% |
PTA | Tekstil | 6,015.50 | 6,015.50 | 0.00% |
Polyester iplik | Tekstil | 12,325.00 | 12,325.00 | 0.00% |
Glikol | Kimyasal | 4,520.83 | 4,520.83 | 0.00% |
Çimento | Yapı malzemeleri | 300.00 | 300.00 | 0.00% |
Asfalt | Enerji | 3,618.00 | 3,618.00 | 0.00% |
Cam | Yapı malzemeleri | 18.56 | 18.56 | 0.00% |
Hurma yağı | Tarımsal ürünler | 8,660.00 | 8,660.00 | 0.00% |
Kolza yağı | Tarımsal ürünler | 8,293.33 | 8,293.33 | 0.00% |
Akaryakıt | Enerji | 5,692.00 | 5,692.00 | 0.00% |
Gaz | Enerji | 8,865.20 | 8,865.20 | 0.00% |
Dizel yakıt | Enerji | 7,467.00 | 7,467.00 | 0.00% |
Vidalı çelik | Çelik | 3,414.00 | 3,414.00 | 0.00% |
Sülfürik asit | Kimyasal | 328.75 | 328.75 | 0.00% |
DAP | Kimyasal | 3,976.67 | 3,976.67 | 0.00% |
Kağıt hamuru | Yapı malzemeleri | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00% |
Üre | Kimyasal | 2,375.00 | 2,375.00 | 0.00% |
Kostik soda | Kimyasal | 826.00 | 826.00 | 0.00% |
Soda külü | Kimyasal | 1,940.00 | 1,940.00 | 0.00% |
Pamuk ipliği | Tekstil | 17,600.00 | 17,600.00 | 0.00% |
Maleik anhidrit | Kimyasal | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00% |
Sıvılaştırılmış gaz | Enerji | 4,838.00 | 4,838.00 | 0.00% |
PET | Lastik | 7,340.00 | 7,340.00 | 0.00% |
DME | Enerji | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00% |
Buhar kömürü | Enerji | 839.50 | 839.50 | 0.00% |
DOP | Kimyasal | 9,700.00 | 9,700.00 | 0.00% |
Hidroklorik asit | Kimyasal | 92.50 | 92.50 | 0.00% |
Oktanol | Kimyasal | 11,166.67 | 11,166.67 | 0.00% |
PTFE | Kimyasal | 60,333.33 | 60,333.33 | 0.00% |
Anilin | Kimyasal | 11,617.50 | 11,617.50 | 0.00% |
PA66 | Lastik | 22,900.00 | 22,900.00 | 0.00% |
PC | Lastik | 16,133.33 | 16,133.33 | 0.00% |
PA6 | Lastik | 14,775.00 | 14,775.00 | 0.00% |
LDPE | Lastik | 9,250.00 | 9,250.00 | 0.00% |
HDPE | Lastik | 8,475.00 | 8,475.00 | 0.00% |
Çelik putreller | Çelik | 3,753.33 | 3,753.33 | 0.00% |
Sıcak haddelenmiş rülo | Çelik | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00% |
Soğuk haddelenmiş levha | Çelik | 4,352.50 | 4,352.50 | 0.00% |
Renk kaplı levha | Çelik | 6,516.67 | 6,516.67 | 0.00% |
Polyester POY | Tekstil | 7,731.67 | 7,731.67 | 0.00% |
Polyester DTY | Tekstil | 9,176.11 | 9,176.11 | 0.00% |
Polyester TGY | Tekstil | 8,356.00 | 8,356.00 | 0.00% |
Kok kömürü | Enerji | 2,162.50 | 2,162.50 | 0.00% |
Melamin | Kimyasal | 9,580.00 | 9,580.00 | 0.00% |
Polisilikon | Kimyasal | 7,587.50 | 7,587.50 | 0.00% |
adipik asit | Kimyasal | 9,430.00 | 9,430.00 | 0.00% |
potasyum klorür | Kimyasal | 2,416.67 | 2,416.67 | 0.00% |
Fenol | Kimyasal | 1,716.67 | 1,716.67 | 0.00% |
stiren-bütadien kauçuk | Lastik | 13,441.67 | 13,441.67 | 0.00% |
Disprosyum oksit | Renkli metal | 1,875,000.00 | 1,875,000.00 | 0.00% |
Kloroform | Kimyasal | 2,780.00 | 2,780.00 | 0.00% |
Oluklu kağıt | Yapı malzemeleri | 2,696.00 | 2,696.00 | 0.00% |
Fosfor | Kimyasal | 22,660.00 | 22,660.00 | 0.00% |
Brom | Kimyasal | 18,100.00 | 18,100.00 | 0.00% |
Akrilik asit | Kimyasal | 6,650.00 | 6,650.00 | 0.00% |
MTBE | Enerji | 7,362.50 | 7,362.50 | 0.00% |
Aktif kömür | Kimyasal | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00% |
Metabisülfit | Kimyasal | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00% |
naylon FDY | Tekstil | 19,575.00 | 19,575.00 | 0.00% |
Emtia ürünleri 100’lük listesi SunSirs tarafından emtia ürünleri nakit fiyatı için özel olarak yayımlanan günlük, haftalık ve aylık değişiklik listesidir. SunSirs yüzlerce ürünlerin nakit fiyatını izleyerk ürünlerin fiyat eğilimini analiz eder.